株ドラゴン > 前日終値→当始値の値上がり率 ランキング > 東証スタンダード

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | [始↑] | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | [スタンダード] | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 前日終値→当始値の値上がり率 ランキング 東証スタンダード

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
出来高 高値 安値
1 4512 わかもと製薬 東S 2021/3/19(金) 654 +100 +18.05% +18.05% 173,300 654 654
2 5610 大和重工 東S 2021/3/19(金) 1,038 +150 +16.89% +16.89% 13,100 1,038 1,038
3 6659 メディアリンクス 東S 2021/3/19(金) 638 +114 +21.76% +14.12% 8,624,800 638 573
4 6969 松尾電機 東S 2021/3/19(金) 623 +46 +7.97% +8.67% 800,100 672 601
5 9318 アジア開発キャピタル 東S 2021/3/19(金) 11 -1 -8.33% +8.33% 57,514,000 14 11
6 2437 Shinwa Wise Holdings 東S 2021/3/19(金) 635 +32 +5.31% +8.29% 6,134,400 680 608
7 7963 興研 東S 2021/3/19(金) 2,075 +134 +6.90% +8.19% 74,800 2,100 2,022
8 2136 ヒップ 東S 2021/3/19(金) 831 +37 +4.66% +7.05% 39,200 860 805
9 7957 フジコピアン 東S 2021/3/19(金) 1,581 +46 +3.00% +5.21% 2,800 1,628 1,580
10 8225 タカチホ 東S 2021/3/19(金) 1,316 +22 +1.70% +4.64% 600 1,354 1,293
11 4645 市進ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 345 -5 -1.43% +4.57% 70,900 395 342
12 7807 幸和製作所 東S 2021/3/19(金) 1,138 +36 +3.27% +4.54% 41,500 1,245 1,133
13 5071 ヴィス 東S 2021/3/19(金) 686 +21 +3.16% +4.51% 59,800 695 677
14 2736 フェスタリアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,326 +12 +0.91% +3.96% 4,300 1,398 1,322
15 7235 東京ラヂエーター製造 東S 2021/3/19(金) 533 +9 +1.72% +3.82% 276,400 549 525
16 4760 アルファ 東S 2021/3/19(金) 1,420 +41 +2.97% +3.63% 3,300 1,450 1,420
17 2459 アウンコンサルティング 東S 2021/3/19(金) 221 -8 -3.49% +3.49% 193,500 237 217
18 7042 アクセスグループ・ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 872 +6 +0.69% +3.46% 7,000 911 870
19 8836 RISE 東S 2021/3/19(金) 29 0 +0.00% +3.45% 52,700 30 29
20 9078 エスライン 東S 2021/3/19(金) 980 +57 +6.18% +3.25% 74,100 988 933
21 4174 アピリッツ 東S 2021/3/19(金) 4,900 -60 -1.21% +3.23% 906,200 5,590 4,740
22 1491 中外鉱業 東S 2021/3/19(金) 34 +1 +3.03% +3.03% 820,100 34 33
23 9127 玉井商船 東S 2021/3/19(金) 817 +21 +2.64% +3.02% 6,200 820 789
24 1981 協和日成 東S 2021/3/19(金) 1,051 +30 +2.94% +2.94% 100 1,051 1,051
25 8147 トミタ 東S 2021/3/19(金) 1,082 -17 -1.55% +2.73% 8,200 1,225 1,055
26 8894 REVOLUTION 東S 2021/3/19(金) 40 +3 +8.11% +2.70% 5,041,000 41 37
27 3528 プロスペクト 東S 2021/3/19(金) 37 0 +0.00% +2.70% 670,600 38 37
28 7985 ネポン 東S 2021/3/19(金) 1,516 +6 +0.40% +2.65% 400 1,550 1,493
29 6022 赤阪鐵工所 東S 2021/3/19(金) 1,578 +38 +2.47% +2.60% 300 1,580 1,578
30 1788 三東工業社 東S 2021/3/19(金) 2,420 -20 -0.82% +2.46% 500 2,500 2,420
31 5987 オーネックス 東S 2021/3/19(金) 1,227 +17 +1.40% +2.40% 2,700 1,242 1,216
32 2408 KG情報 東S 2021/3/19(金) 341 +4 +1.19% +2.37% 31,900 361 335
33 8254 さいか屋 東S 2021/3/19(金) 309 +6 +1.98% +2.31% 216,600 320 291
34 9679 ホウライ 東S 2021/3/19(金) 3,100 +70 +2.31% +2.31% 100 3,100 3,100
35 7621 うかい 東S 2021/3/19(金) 3,080 +30 +0.98% +2.30% 1,700 3,120 3,060
36 9635 武蔵野興業 東S 2021/3/19(金) 2,200 +10 +0.46% +2.28% 700 2,240 2,200
37 9362 兵機海運 東S 2021/3/19(金) 1,440 +60 +4.35% +2.17% 500 1,440 1,410
38 7229 ユタカ技研 東S 2021/3/19(金) 2,029 +91 +4.70% +2.06% 16,200 2,039 1,970
39 9914 植松商会 東S 2021/3/19(金) 750 +20 +2.74% +2.05% 900 750 745
40 1743 コーアツ工業 東S 2021/3/19(金) 3,850 +75 +1.99% +1.99% 100 3,850 3,850
41 5380 新東 東S 2021/3/19(金) 2,069 +40 +1.97% +1.97% 100 2,069 2,069
42 2743 ピクセルカンパニーズ 東S 2021/3/19(金) 140 -19 -11.95% +1.89% 2,479,900 162 138
43 5285 ヤマックス 東S 2021/3/19(金) 539 +5 +0.94% +1.87% 26,600 544 530
44 6018 阪神内燃機工業 東S 2021/3/19(金) 1,920 +35 +1.86% +1.86% 400 1,920 1,920
45 7812 クレステック 東S 2021/3/19(金) 1,134 +39 +3.56% +1.83% 16,200 1,134 1,105
46 5964 東洋刃物 東S 2021/3/19(金) 825 -1 -0.12% +1.82% 1,500 854 825
47 6663 太洋工業 東S 2021/3/19(金) 449 +2 +0.45% +1.79% 11,000 455 445
48 9973 小僧寿し 東S 2021/3/19(金) 56 0 +0.00% +1.79% 661,100 57 56
49 6964 サンコー 東S 2021/3/19(金) 570 +8 +1.42% +1.78% 8,000 575 562
50 9428 クロップス 東S 2021/3/19(金) 872 +15 +1.75% +1.75% 31,700 872 859
51 9029 ヒガシトゥエンティワン 東S 2021/3/19(金) 587 +1 +0.17% +1.71% 5,400 596 580
52 9361 伏木海陸運送 東S 2021/3/19(金) 1,260 +21 +1.69% +1.69% 100 1,260 1,260
53 4621 ロックペイント 東S 2021/3/19(金) 765 -5 -0.65% +1.69% 500 783 765
54 9206 スターフライヤー 東S 2021/3/19(金) 2,953 +23 +0.78% +1.67% 3,200 2,979 2,900
55 5699 イボキン 東S 2021/3/19(金) 2,386 +73 +3.16% +1.64% 9,900 2,387 2,335
56 3361 トーエル 東S 2021/3/19(金) 935 +17 +1.85% +1.63% 17,800 935 918
57 6894 パルステック工業 東S 2021/3/19(金) 1,834 +34 +1.89% +1.61% 800 1,839 1,818
58 8891 エムジーホーム 東S 2021/3/19(金) 870 0 +0.00% +1.61% 13,900 900 865
59 8209 フレンドリー 東S 2021/3/19(金) 538 +40 +8.03% +1.61% 21,600 541 504
60 2813 和弘食品 東S 2021/3/19(金) 2,744 +43 +1.59% +1.59% 200 2,744 2,744
61 6147 ヤマザキ 東S 2021/3/19(金) 455 0 +0.00% +1.54% 4,900 462 454
62 9313 丸八倉庫 東S 2021/3/19(金) 785 0 +0.00% +1.53% 5,700 801 785
63 6469 放電精密加工研究所 東S 2021/3/19(金) 641 -15 -2.29% +1.52% 22,300 666 637
64 6137 小池酸素工業 東S 2021/3/19(金) 2,399 +78 +3.36% +1.51% 1,700 2,399 2,353
65 7426 山大 東S 2021/3/19(金) 795 -5 -0.62% +1.50% 600 812 795
66 5283 高見澤 東S 2021/3/19(金) 2,360 +79 +3.46% +1.49% 1,600 2,360 2,315
67 7559 ジーエフシー 東S 2021/3/19(金) 1,349 -6 -0.44% +1.48% 600 1,375 1,349
68 4341 西菱電機 東S 2021/3/19(金) 915 +13 +1.44% +1.44% 100 915 915
69 7927 ムトー精工 東S 2021/3/19(金) 703 +6 +0.86% +1.43% 13,000 707 698
70 6721 ウインテスト 東S 2021/3/19(金) 288 +2 +0.70% +1.40% 348,400 296 283
71 8303 新生銀行 東S 2021/3/19(金) 1,937 +22 +1.15% +1.36% 2,015,400 1,956 1,915
72 9720 ホテル、ニューグランド 東S 2021/3/19(金) 3,800 +50 +1.33% +1.33% 200 3,800 3,800
73 6946 日本アビオニクス 東S 2021/3/19(金) 2,986 -5 -0.17% +1.30% 44,600 3,030 2,930
74 6982 リード 東S 2021/3/19(金) 785 +84 +11.98% +1.28% 144,600 803 701
75 2468 フュートレック 東S 2021/3/19(金) 395 +3 +0.77% +1.28% 8,000 397 392
76 2191 テラ 東S 2021/3/19(金) 238 -1 -0.42% +1.26% 279,800 243 238
77 9425 日本テレホン 東S 2021/3/19(金) 408 +3 +0.74% +1.23% 39,500 411 403
78 7087 ウイルテック 東S 2021/3/19(金) 1,080 +91 +9.20% +1.21% 58,800 1,080 996
79 6233 極東産機 東S 2021/3/19(金) 575 -2 -0.35% +1.21% 7,100 584 572
80 9978 文教堂グループホールディングス 東S 2021/3/19(金) 89 +5 +5.95% +1.19% 1,464,600 91 84
81 3600 フジックス 東S 2021/3/19(金) 1,730 +25 +1.47% +1.17% 600 1,730 1,725
82 3370 フジタコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 417 -11 -2.57% +1.17% 33,800 435 411
83 7758 セコニック 東S 2021/3/19(金) 1,120 +3 +0.27% +1.16% 200 1,130 1,120
84 2778 パレモ・ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 174 +1 +0.58% +1.16% 71,200 176 173
85 9063 岡山県貨物運送 東S 2021/3/19(金) 2,720 +31 +1.15% +1.15% 100 2,720 2,720
86 3791 IGポート 東S 2021/3/19(金) 1,955 +40 +2.09% +1.15% 53,500 2,035 1,926
87 3080 ジェーソン 東S 2021/3/19(金) 623 +8 +1.30% +1.14% 18,000 628 616
88 2877 日東ベスト 東S 2021/3/19(金) 805 +14 +1.77% +1.14% 3,600 806 793
89 9828 元気寿司 東S 2021/3/19(金) 2,778 +29 +1.05% +1.13% 29,400 2,780 2,721
90 4673 川崎地質 東S 2021/3/19(金) 2,178 -27 -1.22% +1.09% 5,400 2,229 2,173
91 4241 アテクト 東S 2021/3/19(金) 930 +1 +0.11% +1.08% 5,400 945 926
92 4657 環境管理センター 東S 2021/3/19(金) 475 +8 +1.71% +1.07% 12,000 475 469
93 2750 石光商事 東S 2021/3/19(金) 469 -3 -0.64% +1.06% 5,000 477 469
94 9895 コンセック 東S 2021/3/19(金) 1,265 +5 +0.40% +1.03% 2,100 1,275 1,261
95 8143 ラピーヌ 東S 2021/3/19(金) 392 +1 +0.26% +1.02% 14,700 399 385
96 7895 中央化学 東S 2021/3/19(金) 602 +2 +0.33% +1.00% 16,000 610 598
97 5966 KTC 東S 2021/3/19(金) 1,935 +26 +1.36% +1.00% 600 1,935 1,928
98 3607 クラウディアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 302 -2 -0.66% +0.99% 27,700 307 292
99 7150 島根銀行 東S 2021/3/19(金) 765 +48 +6.69% +0.98% 31,400 765 724
100 3409 北日本紡績 東S 2021/3/19(金) 208 +3 +1.46% +0.98% 99,100 213 204
101 5484 東北特殊鋼 東S 2021/3/19(金) 1,573 +23 +1.48% +0.97% 1,100 1,581 1,565
102 6307 サンセイ 東S 2021/3/19(金) 549 +21 +3.98% +0.95% 16,000 557 531
103 4781 日本ハウズイング 東S 2021/3/19(金) 3,750 +40 +1.08% +0.94% 500 3,750 3,745
104 8995 誠建設工業 東S 2021/3/19(金) 644 +4 +0.62% +0.94% 300 646 644
105 4234 サンエー化研 東S 2021/3/19(金) 549 +1 +0.18% +0.91% 14,100 553 548
106 7670 オーウエル 東S 2021/3/19(金) 652 -13 -1.95% +0.90% 40,500 672 645
107 4770 図研エルミック 東S 2021/3/19(金) 336 0 +0.00% +0.89% 4,000 339 336
108 6518 三相電機 東S 2021/3/19(金) 1,025 +14 +1.38% +0.89% 3,800 1,025 1,008
109 8138 三京化成 東S 2021/3/19(金) 2,850 +25 +0.88% +0.88% 800 2,850 2,850
110 6492 岡野バルブ製造 東S 2021/3/19(金) 2,500 +1 +0.04% +0.88% 1,500 2,521 2,500
111 5817 JMACS 東S 2021/3/19(金) 451 -5 -1.10% +0.88% 34,000 460 449
112 3323 レカム 東S 2021/3/19(金) 114 0 +0.00% +0.88% 788,100 116 114
113 3079 ディーブイエックス 東S 2021/3/19(金) 1,155 +15 +1.32% +0.88% 16,500 1,155 1,140
114 3896 阿波製紙 東S 2021/3/19(金) 458 0 +0.00% +0.87% 15,700 462 455
115 9878 セキド 東S 2021/3/19(金) 797 -7 -0.87% +0.87% 46,300 811 787
116 9713 ロイヤルホテル 東S 2021/3/19(金) 1,285 +1 +0.08% +0.86% 7,800 1,298 1,274
117 3241 ウィル 東S 2021/3/19(金) 351 0 +0.00% +0.85% 9,100 354 351
118 9731 白洋舍 東S 2021/3/19(金) 2,357 -14 -0.59% +0.84% 5,500 2,391 2,345
119 3578 倉庫精練 東S 2021/3/19(金) 491 +16 +3.37% +0.84% 6,900 499 478
120 2376 サイネックス 東S 2021/3/19(金) 725 +11 +1.54% +0.84% 61,500 726 715
121 7500 西川計測 東S 2021/3/19(金) 4,210 0 +0.00% +0.83% 200 4,245 4,210
122 9475 昭文社ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 489 +6 +1.24% +0.83% 30,400 489 483
123 3010 価値開発 東S 2021/3/19(金) 121 -1 -0.82% +0.82% 14,800 123 121
124 8903 サンウッド 東S 2021/3/19(金) 625 +11 +1.79% +0.81% 19,700 625 615
125 6230 SANEI 東S 2021/3/19(金) 2,855 +20 +0.71% +0.81% 3,300 2,863 2,844
126 5644 メタルアート 東S 2021/3/19(金) 1,893 +43 +2.32% +0.81% 47,200 1,900 1,841
127 6930 日本アンテナ 東S 2021/3/19(金) 987 -2 -0.20% +0.81% 11,100 1,000 980
128 7885 タカノ 東S 2021/3/19(金) 628 +8 +1.29% +0.81% 20,600 628 621
129 8596 九州リースサービス 東S 2021/3/19(金) 767 +17 +2.27% +0.80% 53,000 767 751
130 7297 カーメイト 東S 2021/3/19(金) 895 +1 +0.11% +0.78% 500 907 895
131 7646 PLANT 東S 2021/3/19(金) 785 +17 +2.21% +0.78% 18,200 785 774
132 2176 イナリサーチ 東S 2021/3/19(金) 764 -5 -0.65% +0.78% 4,800 777 763
133 9927 ワットマン 東S 2021/3/19(金) 2,400 +78 +3.36% +0.78% 3,000 2,420 2,340
134 3841 ジーダット 東S 2021/3/19(金) 1,305 +5 +0.38% +0.77% 2,300 1,325 1,303
135 5216 倉元製作所 東S 2021/3/19(金) 131 +1 +0.77% +0.77% 26,700 131 129
136 6942 ソフィアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,522 -38 -2.44% +0.77% 12,700 1,578 1,501
137 5015 ビーピー・カストロール 東S 2021/3/19(金) 1,325 +14 +1.07% +0.76% 29,400 1,325 1,304
138 7602 カーチスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 259 -8 -3.00% +0.75% 74,700 269 252
139 9930 北沢産業 東S 2021/3/19(金) 275 +3 +1.10% +0.74% 14,200 275 272
140 7161 じもとホールディングス 東S 2021/3/19(金) 850 +26 +3.16% +0.73% 775,700 856 822
141 2700 木徳神糧 東S 2021/3/19(金) 3,490 +55 +1.60% +0.73% 500 3,490 3,460
142 7887 南海プライウッド 東S 2021/3/19(金) 5,500 0 +0.00% +0.73% 1,900 5,540 5,500
143 4327 日本エス・エイチ・エル 東S 2021/3/19(金) 2,752 +2 +0.07% +0.73% 900 2,774 2,722
144 6319 シンニッタン 東S 2021/3/19(金) 293 +16 +5.78% +0.72% 888,700 293 272
145 8040 東京ソワール 東S 2021/3/19(金) 436 +16 +3.81% +0.71% 13,100 438 422
146 6144 西部電機 東S 2021/3/19(金) 1,300 +31 +2.44% +0.71% 6,400 1,300 1,261
147 9853 銀座ルノアール 東S 2021/3/19(金) 865 0 +0.00% +0.69% 6,500 871 862
148 8562 福島銀行 東S 2021/3/19(金) 310 +19 +6.53% +0.69% 1,486,400 315 292
149 2344 平安レイサービス 東S 2021/3/19(金) 882 0 +0.00% +0.68% 1,600 890 882
150 4800 オリコン 東S 2021/3/19(金) 1,019 -12 -1.16% +0.68% 24,100 1,038 1,011
151 2304 CSSホールディングス 東S 2021/3/19(金) 305 +8 +2.69% +0.67% 14,800 314 295
152 9950 ハチバン 東S 2021/3/19(金) 3,035 +10 +0.33% +0.66% 2,100 3,060 3,030
153 2798 ワイズテーブルコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,832 +12 +0.66% +0.66% 1,500 1,833 1,820
154 2903 シノブフーズ 東S 2021/3/19(金) 608 +1 +0.16% +0.66% 20,900 612 603
155 4172 東和ハイシステム 東S 2021/3/19(金) 3,040 -5 -0.16% +0.66% 4,600 3,065 3,020
156 7604 梅の花 東S 2021/3/19(金) 1,056 -17 -1.58% +0.65% 31,800 1,089 1,051
157 7837 アールシーコア 東S 2021/3/19(金) 769 -1 -0.13% +0.65% 4,600 775 758
158 6416 桂川電機 東S 2021/3/19(金) 620 +1 +0.16% +0.65% 200 623 620
159 7291 日本プラスト 東S 2021/3/19(金) 633 +3 +0.48% +0.63% 99,800 639 626
160 5984 兼房 東S 2021/3/19(金) 628 -3 -0.48% +0.63% 9,700 635 625
161 9631 東急レクリエーション 東S 2021/3/19(金) 4,775 +25 +0.53% +0.63% 1,300 4,780 4,750
162 5277 スパンクリートコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 318 0 +0.00% +0.63% 8,900 322 314
163 6347 プラコー 東S 2021/3/19(金) 1,309 +24 +1.87% +0.62% 9,000 1,310 1,291
164 4171 グローバルインフォメーション 東S 2021/3/19(金) 1,600 -10 -0.62% +0.62% 8,500 1,620 1,576
165 8072 日本出版貿易 東S 2021/3/19(金) 1,292 +2 +0.16% +0.62% 300 1,298 1,292
166 2373 ケア21 東S 2021/3/19(金) 2,421 -2 -0.08% +0.62% 5,500 2,469 2,420
167 2763 エフティグループ 東S 2021/3/19(金) 1,464 +9 +0.62% +0.62% 19,500 1,464 1,452
168 7490 日新商事 東S 2021/3/19(金) 1,000 +20 +2.04% +0.61% 3,600 1,000 980
169 8230 はせがわ 東S 2021/3/19(金) 323 -4 -1.22% +0.61% 56,000 329 320
170 9903 カンセキ 東S 2021/3/19(金) 2,950 +7 +0.24% +0.61% 2,300 2,961 2,920
171 2152 幼児活動研究会 東S 2021/3/19(金) 1,000 +6 +0.60% +0.60% 1,900 1,001 1,000
172 1904 大成温調 東S 2021/3/19(金) 2,187 +22 +1.02% +0.60% 5,700 2,195 2,165
173 3945 スーパーバッグ 東S 2021/3/19(金) 1,160 -6 -0.51% +0.60% 2,000 1,173 1,160
174 3068 WDI 東S 2021/3/19(金) 1,674 +4 +0.24% +0.60% 6,000 1,682 1,672
175 8542 トマト銀行 東S 2021/3/19(金) 1,233 +50 +4.23% +0.59% 36,800 1,246 1,184
176 3316 東京日産コンピュータシステム 東S 2021/3/19(金) 518 +6 +1.17% +0.59% 2,100 518 511
177 2485 ティア 東S 2021/3/19(金) 518 +6 +1.17% +0.59% 44,600 518 507
178 9082 大和自動車交通 東S 2021/3/19(金) 862 +3 +0.35% +0.58% 200 864 862
179 5820 三ッ星 東S 2021/3/19(金) 1,408 +30 +2.18% +0.58% 3,700 1,408 1,386
180 3317 フライングガーデン 東S 2021/3/19(金) 1,763 +13 +0.74% +0.57% 400 1,765 1,760
181 2323 fonfun 東S 2021/3/19(金) 557 +31 +5.89% +0.57% 620,500 605 524
182 1380 秋川牧園 東S 2021/3/19(金) 1,248 +20 +1.63% +0.57% 6,700 1,248 1,232
183 2340 極楽湯ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 352 0 +0.00% +0.57% 74,400 355 350
184 2221 岩塚製菓 東S 2021/3/19(金) 4,425 +25 +0.57% +0.57% 1,600 4,425 4,400
185 2883 大冷 東S 2021/3/19(金) 1,981 +33 +1.69% +0.56% 5,200 1,981 1,959
186 2406 アルテ サロン ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 530 -2 -0.38% +0.56% 5,500 535 528
187 3236 プロパスト 東S 2021/3/19(金) 178 0 +0.00% +0.56% 185,400 183 178
188 3513 イチカワ 東S 2021/3/19(金) 1,440 +15 +1.05% +0.56% 5,600 1,440 1,425
189 7859 アルメディオ 東S 2021/3/19(金) 180 +1 +0.56% +0.56% 102,200 181 177
190 9376 ユーラシア旅行社 東S 2021/3/19(金) 540 -2 -0.37% +0.55% 4,700 548 540
191 9734 精養軒 東S 2021/3/19(金) 925 +16 +1.76% +0.55% 7,500 925 914
192 9641 サコス 東S 2021/3/19(金) 366 -1 -0.27% +0.54% 3,300 369 366
193 6898 トミタ電機 東S 2021/3/19(金) 1,318 +18 +1.38% +0.54% 700 1,319 1,307
194 3910 エムケイシステム 東S 2021/3/19(金) 740 -3 -0.40% +0.54% 29,500 747 736
195 3399 丸千代山岡家 東S 2021/3/19(金) 1,883 +8 +0.43% +0.53% 3,900 1,886 1,867
196 4814 ネクストウェア 東S 2021/3/19(金) 190 +1 +0.53% +0.53% 32,200 191 187
197 9876 コックス 東S 2021/3/19(金) 192 +1 +0.52% +0.52% 140,700 196 190
198 9733 ナガセ 東S 2021/3/19(金) 5,790 +30 +0.52% +0.52% 200 5,790 5,790
199 3537 昭栄薬品 東S 2021/3/19(金) 965 +3 +0.31% +0.52% 8,100 967 956
200 2816 ダイショー 東S 2021/3/19(金) 1,384 +1 +0.07% +0.51% 7,200 1,390 1,383

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望