株ドラゴン > 連騰 大化け 銘柄 > 東証スタンダード

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | [連騰] | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | [スタンダード] | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 連騰 大化け 銘柄 東証スタンダード

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 連騰連騰値上り率 出来高 高値 安値
1 4512 わかもと製薬 東S 2021/3/19(金) 654 +100 +18.05% 7日+408+165.85% 173,300 654 654
2 3540 歯愛メディカル 東S 2021/3/19(金) 7,710 +430 +5.91% 11日+2,640+52.07% 74,200 7,710 7,120
3 6659 メディアリンクス 東S 2021/3/19(金) 638 +114 +21.76% 3日+202+46.33% 8,624,800 638 573
4 5610 大和重工 東S 2021/3/19(金) 1,038 +150 +16.89% 2日+300+40.65% 13,100 1,038 1,038
5 2437 Shinwa Wise Holdings 東S 2021/3/19(金) 635 +32 +5.31% 4日+152+31.47% 6,134,400 680 608
6 3377 バイク王&カンパニー 東S 2021/3/19(金) 523 +31 +6.30% 6日+123+30.75% 530,400 525 482
7 8617 光世証券 東S 2021/3/19(金) 898 +35 +4.06% 7日+208+30.14% 92,000 902 858
8 4777 ガーラ 東S 2021/3/19(金) 267 +28 +11.72% 5日+55+25.94% 3,967,700 281 229
9 3919 パイプドHD 東S 2021/3/19(金) 1,848 +10 +0.54% 5日+300+19.38% 120,300 1,858 1,801
10 8254 さいか屋 東S 2021/3/19(金) 309 +6 +1.98% 3日+50+19.31% 216,600 320 291
11 2162 nmsホールディングス 東S 2021/3/19(金) 389 +4 +1.04% 7日+62+18.96% 193,300 397 377
12 4992 北興化学工業 東S 2021/3/19(金) 1,169 +37 +3.27% 9日+185+18.80% 93,400 1,176 1,115
13 8909 シノケングループ 東S 2021/3/19(金) 1,254 +18 +1.46% 7日+193+18.19% 261,600 1,257 1,207
14 9904 ベリテ 東S 2021/3/19(金) 470 +33 +7.55% 9日+71+17.79% 969,700 473 434
15 6570 共和コーポレーション 東S 2021/3/19(金) 528 +5 +0.96% 6日+79+17.59% 16,300 528 501
16 8705 岡藤日産証券ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 201 +2 +1.01% 9日+30+17.54% 426,400 203 195
17 5464 モリ工業 東S 2021/3/19(金) 2,824 +26 +0.93% 6日+413+17.13% 23,100 2,850 2,771
18 2329 東北新社 東S 2021/3/19(金) 725 +35 +5.07% 6日+106+17.12% 103,800 726 673
19 6246 テクノスマート 東S 2021/3/19(金) 1,484 +47 +3.27% 4日+211+16.58% 155,100 1,502 1,382
20 8596 九州リースサービス 東S 2021/3/19(金) 767 +17 +2.27% 11日+108+16.39% 53,000 767 751
21 3553 共和レザー 東S 2021/3/19(金) 800 +26 +3.36% 7日+110+15.94% 95,500 803 749
22 7841 遠藤製作所 東S 2021/3/19(金) 597 +18 +3.11% 3日+80+15.47% 55,600 598 541
23 5644 メタルアート 東S 2021/3/19(金) 1,893 +43 +2.32% 5日+253+15.43% 47,200 1,900 1,841
24 3021 パシフィックネット 東S 2021/3/19(金) 3,700 +150 +4.23% 2日+485+15.09% 70,000 3,725 3,410
25 6969 松尾電機 東S 2021/3/19(金) 623 +46 +7.97% 5日+81+14.94% 800,100 672 601
26 8013 ナイガイ 東S 2021/3/19(金) 378 +2 +0.53% 3日+49+14.89% 238,500 380 360
27 6337 テセック 東S 2021/3/19(金) 1,568 +168 +12.00% 2日+203+14.87% 115,500 1,568 1,377
28 7315 IJTT 東S 2021/3/19(金) 570 +32 +5.95% 4日+73+14.69% 103,900 571 530
29 6327 北川精機 東S 2021/3/19(金) 751 +4 +0.54% 8日+92+13.96% 144,900 759 730
30 6599 エブレン 東S 2021/3/19(金) 3,105 +35 +1.14% 8日+380+13.94% 4,900 3,150 3,045
31 3254 プレサンスコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,692 +5 +0.30% 10日+202+13.56% 315,200 1,700 1,665
32 6495 宮入バルブ製作所 東S 2021/3/19(金) 176 +1 +0.57% 7日+21+13.55% 282,600 176 172
33 2136 ヒップ 東S 2021/3/19(金) 831 +37 +4.66% 5日+99+13.52% 39,200 860 805
34 8247 大和 東S 2021/3/19(金) 305 +9 +3.04% 7日+36+13.38% 35,000 309 290
35 8537 大光銀行 東S 2021/3/19(金) 1,626 +111 +7.33% 4日+191+13.31% 17,200 1,628 1,509
36 6307 サンセイ 東S 2021/3/19(金) 549 +21 +3.98% 6日+64+13.20% 16,000 557 531
37 3121 マーチャント・バンカーズ 東S 2021/3/19(金) 352 +20 +6.02% 4日+41+13.18% 863,500 363 321
38 8117 中央自動車工業 東S 2021/3/19(金) 2,689 +79 +3.03% 6日+303+12.70% 10,100 2,689 2,550
39 8349 東北銀行 東S 2021/3/19(金) 1,300 +55 +4.42% 5日+146+12.65% 27,600 1,300 1,232
40 4386 SIG 東S 2021/3/19(金) 853 +23 +2.77% 7日+94+12.38% 95,400 877 830
41 2654 アスモ 東S 2021/3/19(金) 582 +27 +4.86% 4日+64+12.36% 42,100 582 554
42 2304 CSSホールディングス 東S 2021/3/19(金) 305 +8 +2.69% 6日+33+12.13% 14,800 314 295
43 2375 ギグワークス 東S 2021/3/19(金) 3,200 +95 +3.06% 3日+334+11.65% 283,800 3,220 3,015
44 8209 フレンドリー 東S 2021/3/19(金) 538 +40 +8.03% 4日+56+11.62% 21,600 541 504
45 7150 島根銀行 東S 2021/3/19(金) 765 +48 +6.69% 5日+78+11.35% 31,400 765 724
46 4499 Speee 東S 2021/3/19(金) 2,920 +27 +0.93% 3日+291+11.07% 62,700 2,958 2,826
47 8563 大東銀行 東S 2021/3/19(金) 783 +46 +6.24% 5日+78+11.06% 105,800 789 740
48 7899 MICS化学 東S 2021/3/19(金) 358 +9 +2.58% 11日+35+10.84% 29,900 359 344
49 6877 OBARA GROUP 東S 2021/3/19(金) 4,150 +155 +3.88% 6日+400+10.67% 55,600 4,150 3,945
50 7807 幸和製作所 東S 2021/3/19(金) 1,138 +36 +3.27% 3日+107+10.38% 41,500 1,245 1,133
51 6335 東京機械製作所 東S 2021/3/19(金) 354 +11 +3.21% 7日+33+10.28% 104,300 354 340
52 6670 MCJ 東S 2021/3/19(金) 1,020 +14 +1.39% 7日+95+10.27% 616,600 1,020 993
53 8365 富山銀行 東S 2021/3/19(金) 3,345 +145 +4.53% 5日+310+10.21% 14,000 3,365 3,195
54 7812 クレステック 東S 2021/3/19(金) 1,134 +39 +3.56% 5日+105+10.20% 16,200 1,134 1,105
55 8542 トマト銀行 東S 2021/3/19(金) 1,233 +50 +4.23% 5日+114+10.19% 36,800 1,246 1,184
56 9322 川西倉庫 東S 2021/3/19(金) 1,330 +12 +0.91% 7日+121+10.01% 30,300 1,330 1,321
57 6356 日本ギア工業 東S 2021/3/19(金) 354 +2 +0.57% 5日+32+9.94% 64,900 355 350
58 3386 コスモ・バイオ 東S 2021/3/19(金) 1,309 +32 +2.51% 3日+118+9.91% 113,400 1,325 1,270
59 4762 エックスネット 東S 2021/3/19(金) 1,132 +68 +6.39% 3日+102+9.90% 58,300 1,138 1,042
60 4366 ダイトーケミックス 東S 2021/3/19(金) 1,177 +63 +5.66% 3日+106+9.90% 155,300 1,179 1,105
61 6319 シンニッタン 東S 2021/3/19(金) 293 +16 +5.78% 3日+26+9.74% 888,700 293 272
62 5282 ジオスター 東S 2021/3/19(金) 419 +30 +7.71% 3日+37+9.69% 313,900 419 384
63 6721 ウインテスト 東S 2021/3/19(金) 288 +2 +0.70% 6日+25+9.51% 348,400 296 283
64 3421 稲葉製作所 東S 2021/3/19(金) 1,552 +46 +3.05% 5日+134+9.45% 74,600 1,556 1,491
65 6074 ジェイエスエス 東S 2021/3/19(金) 574 +43 +8.10% 2日+49+9.33% 34,300 600 531
66 8152 ソマール 東S 2021/3/19(金) 1,970 +50 +2.60% 4日+166+9.20% 900 1,970 1,920
67 8562 福島銀行 東S 2021/3/19(金) 310 +19 +6.53% 3日+26+9.15% 1,486,400 315 292
68 7963 興研 東S 2021/3/19(金) 2,075 +134 +6.90% 3日+174+9.15% 74,800 2,100 2,022
69 7957 フジコピアン 東S 2021/3/19(金) 1,581 +46 +3.00% 4日+132+9.11% 2,800 1,628 1,580
70 9306 東陽倉庫 東S 2021/3/19(金) 372 +2 +0.54% 5日+31+9.09% 52,900 372 358
71 5388 クニミネ工業 東S 2021/3/19(金) 1,355 +6 +0.44% 4日+110+8.84% 31,000 1,357 1,321
72 3347 トラスト 東S 2021/3/19(金) 187 +6 +3.31% 5日+15+8.72% 40,200 187 180
73 4667 アイサンテクノロジー 東S 2021/3/19(金) 1,828 +68 +3.86% 2日+145+8.62% 50,500 1,832 1,722
74 2729 JALUX 東S 2021/3/19(金) 1,832 +10 +0.55% 5日+145+8.60% 31,600 1,840 1,802
75 3997 トレードワークス 東S 2021/3/19(金) 1,000 +50 +5.26% 3日+79+8.58% 12,700 1,000 951
76 7940 ウェーブロックホールディングス 東S 2021/3/19(金) 788 +14 +1.81% 7日+62+8.54% 123,100 788 770
77 7192 日本モーゲージサービス 東S 2021/3/19(金) 1,229 +24 +1.99% 7日+96+8.47% 65,200 1,229 1,189
78 3791 IGポート 東S 2021/3/19(金) 1,955 +40 +2.09% 3日+152+8.43% 53,500 2,035 1,926
79 8887 リベレステ 東S 2021/3/19(金) 833 +3 +0.36% 10日+64+8.32% 25,000 839 824
80 7991 マミヤ・オーピー 東S 2021/3/19(金) 855 +50 +6.21% 5日+65+8.23% 48,600 855 805
81 6771 池上通信機 東S 2021/3/19(金) 944 +1 +0.11% 7日+71+8.13% 30,200 947 926
82 8085 ナラサキ産業 東S 2021/3/19(金) 2,165 +35 +1.64% 3日+161+8.03% 1,900 2,169 2,121
83 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東S 2021/3/19(金) 108 +4 +3.85% 3日+8+8.00% 2,304,241 111 103
84 7462 ダイヤ通商 東S 2021/3/19(金) 2,590 +160 +6.58% 2日+190+7.92% 26,200 2,630 2,351
85 7711 助川電気工業 東S 2021/3/19(金) 729 +2 +0.28% 8日+53+7.84% 12,600 729 720
86 4365 松本油脂製薬 東S 2021/3/19(金) 11,320 +220 +1.98% 2日+820+7.81% 800 11,320 10,990
87 3682 エンカレッジ・テクノロジ 東S 2021/3/19(金) 670 +2 +0.30% 5日+48+7.72% 36,900 670 662
88 1841 サンユー建設 東S 2021/3/19(金) 940 +11 +1.18% 5日+65+7.43% 2,400 940 931
89 1867 植木組 東S 2021/3/19(金) 3,145 +110 +3.62% 6日+217+7.41% 7,400 3,145 3,025
90 3857 ラック 東S 2021/3/19(金) 1,084 +13 +1.21% 9日+74+7.33% 102,700 1,086 1,055
91 9698 クレオ 東S 2021/3/19(金) 1,436 +47 +3.38% 3日+98+7.32% 34,600 1,440 1,368
92 6343 フリージア・マクロス 東S 2021/3/19(金) 132 +4 +3.12% 3日+9+7.32% 198,600 132 127
93 7945 コマニー 東S 2021/3/19(金) 1,119 +6 +0.54% 7日+76+7.29% 2,100 1,119 1,090
94 6666 リバーエレテック 東S 2021/3/19(金) 1,203 +11 +0.92% 4日+81+7.22% 176,600 1,203 1,157
95 8416 高知銀行 東S 2021/3/19(金) 893 +8 +0.90% 5日+60+7.20% 46,300 904 878
96 8521 長野銀行 東S 2021/3/19(金) 1,500 +47 +3.23% 3日+99+7.07% 45,300 1,521 1,458
97 7932 ニッピ 東S 2021/3/19(金) 3,960 +30 +0.76% 8日+260+7.03% 6,100 3,960 3,855
98 9078 エスライン 東S 2021/3/19(金) 980 +57 +6.18% 2日+64+6.99% 74,100 988 933
99 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,672 +12 +0.72% 5日+109+6.97% 6,600 1,680 1,652
100 6257 藤商事 東S 2021/3/19(金) 950 +22 +2.37% 5日+61+6.86% 34,800 956 930
101 3840 パス 東S 2021/3/19(金) 142 +6 +4.41% 2日+9+6.77% 1,522,100 143 136
102 3080 ジェーソン 東S 2021/3/19(金) 623 +8 +1.30% 3日+39+6.68% 18,000 628 616
103 7229 ユタカ技研 東S 2021/3/19(金) 2,029 +91 +4.70% 2日+126+6.62% 16,200 2,039 1,970
104 2055 日和産業 東S 2021/3/19(金) 360 +2 +0.56% 3日+22+6.51% 71,200 365 356
105 8383 鳥取銀行 東S 2021/3/19(金) 1,232 +27 +2.24% 5日+73+6.30% 26,200 1,237 1,198
106 3578 倉庫精練 東S 2021/3/19(金) 491 +16 +3.37% 3日+29+6.28% 6,900 499 478
107 4627 ナトコ 東S 2021/3/19(金) 1,507 +24 +1.62% 5日+88+6.20% 13,100 1,509 1,432
108 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東S 2021/3/19(金) 377 +11 +3.01% 5日+22+6.20% 172,100 377 363
109 2323 fonfun 東S 2021/3/19(金) 557 +31 +5.89% 2日+32+6.10% 620,500 605 524
110 3719 ジェクシード 東S 2021/3/19(金) 279 +4 +1.45% 2日+16+6.08% 402,500 284 270
111 3189 ANAP 東S 2021/3/19(金) 438 +9 +2.10% 3日+25+6.05% 18,600 442 429
112 3320 クロスプラス 東S 2021/3/19(金) 1,196 +60 +5.28% 2日+68+6.03% 121,700 1,196 1,124
113 4242 タカギセイコー 東S 2021/3/19(金) 2,200 +88 +4.17% 5日+124+5.97% 4,200 2,200 2,121
114 4231 タイガースポリマー 東S 2021/3/19(金) 518 +23 +4.65% 2日+29+5.93% 50,200 518 492
115 5781 東邦金属 東S 2021/3/19(金) 1,203 +4 +0.33% 6日+67+5.90% 2,900 1,203 1,189
116 7480 スズデン 東S 2021/3/19(金) 1,365 +15 +1.11% 7日+76+5.90% 20,000 1,365 1,340
117 7175 今村証券 東S 2021/3/19(金) 1,791 +66 +3.83% 2日+98+5.79% 4,000 1,817 1,717
118 3001 片倉工業 東S 2021/3/19(金) 1,466 +15 +1.03% 7日+80+5.77% 63,200 1,466 1,426
119 7451 三菱食品 東S 2021/3/19(金) 3,220 +35 +1.10% 5日+175+5.75% 49,900 3,235 3,130
120 4685 菱友システムズ 東S 2021/3/19(金) 2,205 +28 +1.29% 3日+119+5.70% 2,100 2,235 2,157
121 6838 多摩川ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,740 +56 +3.33% 2日+93+5.65% 69,600 1,748 1,675
122 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,182 +22 +1.90% 5日+63+5.63% 349,600 1,182 1,155
123 1981 協和日成 東S 2021/3/19(金) 1,051 +30 +2.94% 2日+56+5.63% 100 1,051 1,051
124 4581 大正製薬ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 7,550 +100 +1.34% 5日+400+5.59% 267,800 7,560 7,420
125 6757 OSGコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,838 +31 +1.72% 3日+97+5.57% 44,400 1,844 1,800
126 8841 テーオーシー 東S 2021/3/19(金) 843 +17 +2.06% 3日+44+5.51% 185,800 847 823
127 5951 ダイニチ工業 東S 2021/3/19(金) 888 +16 +1.83% 4日+46+5.46% 56,800 888 866
128 6492 岡野バルブ製造 東S 2021/3/19(金) 2,500 +1 +0.04% 3日+129+5.44% 1,500 2,521 2,500
129 7122 近畿車輛 東S 2021/3/19(金) 1,369 +2 +0.15% 5日+70+5.39% 6,600 1,369 1,351
130 5237 ノザワ 東S 2021/3/19(金) 721 +10 +1.41% 9日+36+5.26% 123,700 735 703
131 7646 PLANT 東S 2021/3/19(金) 785 +17 +2.21% 4日+39+5.23% 18,200 785 774
132 5304 SECカーボン 東S 2021/3/19(金) 7,250 +130 +1.83% 4日+360+5.22% 11,600 7,250 7,100
133 6938 双信電機 東S 2021/3/19(金) 464 +10 +2.20% 5日+23+5.22% 92,900 469 453
134 3020 アプライド 東S 2021/3/19(金) 3,070 +35 +1.15% 7日+152+5.21% 3,100 3,070 3,030
135 7985 ネポン 東S 2021/3/19(金) 1,516 +6 +0.40% 4日+75+5.20% 400 1,550 1,493
136 6022 赤阪鐵工所 東S 2021/3/19(金) 1,578 +38 +2.47% 2日+78+5.20% 300 1,580 1,578
137 4430 東海ソフト 東S 2021/3/19(金) 1,238 +6 +0.49% 5日+61+5.18% 25,500 1,238 1,210
138 2790 ナフコ 東S 2021/3/19(金) 2,295 +40 +1.77% 4日+113+5.18% 40,600 2,298 2,243
139 3826 システムインテグレータ 東S 2021/3/19(金) 654 +3 +0.46% 5日+32+5.14% 23,900 654 641
140 3524 日東製網 東S 2021/3/19(金) 1,700 +8 +0.47% 5日+83+5.13% 10,800 1,700 1,675
141 4760 アルファ 東S 2021/3/19(金) 1,420 +41 +2.97% 2日+69+5.11% 3,300 1,450 1,420
142 5363 TYK 東S 2021/3/19(金) 350 +5 +1.45% 5日+17+5.11% 103,800 350 340
143 1793 大本組 東S 2021/3/19(金) 5,570 +70 +1.27% 4日+270+5.09% 2,000 5,570 5,490
144 7709 クボテック 東S 2021/3/19(金) 379 +8 +2.16% 3日+18+4.99% 25,800 379 368
145 6715 ナカヨ 東S 2021/3/19(金) 1,590 +32 +2.05% 5日+75+4.95% 6,600 1,590 1,537
146 9872 北恵 東S 2021/3/19(金) 955 +10 +1.06% 4日+45+4.95% 5,400 955 927
147 8747 豊トラスティ証券 東S 2021/3/19(金) 913 +24 +2.70% 2日+43+4.94% 28,300 920 890
148 2393 日本ケアサプライ 東S 2021/3/19(金) 1,810 +13 +0.72% 5日+85+4.93% 4,600 1,810 1,797
149 3266 ファンドクリエーショングループ 東S 2021/3/19(金) 107 +3 +2.88% 3日+5+4.90% 1,126,700 112 104
150 2673 夢みつけ隊 東S 2021/3/19(金) 129 +1 +0.78% 4日+6+4.88% 236,300 131 126
151 4524 森下仁丹 東S 2021/3/19(金) 2,130 +3 +0.14% 7日+99+4.87% 2,600 2,137 2,130
152 6994 指月電機製作所 東S 2021/3/19(金) 609 +1 +0.16% 4日+28+4.82% 11,400 609 606
153 1451 KHC 東S 2021/3/19(金) 631 +10 +1.61% 3日+29+4.82% 6,100 632 618
154 7539 アイナボホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,132 +12 +1.07% 5日+52+4.81% 7,500 1,132 1,115
155 7460 ヤギ 東S 2021/3/19(金) 1,524 +9 +0.59% 5日+70+4.81% 6,600 1,527 1,510
156 5921 川岸工業 東S 2021/3/19(金) 3,175 +130 +4.27% 2日+145+4.79% 9,200 3,180 3,040
157 7608 エスケイジャパン 東S 2021/3/19(金) 483 +5 +1.05% 3日+22+4.77% 77,900 483 471
158 5942 日本フイルコン 東S 2021/3/19(金) 533 +14 +2.70% 5日+24+4.72% 35,600 533 517
159 9827 リリカラ 東S 2021/3/19(金) 178 +2 +1.14% 3日+8+4.71% 78,000 179 174
160 7677 ヤシマキザイ 東S 2021/3/19(金) 1,920 +27 +1.43% 6日+86+4.69% 3,700 1,930 1,894
161 1904 大成温調 東S 2021/3/19(金) 2,187 +22 +1.02% 5日+97+4.64% 5,700 2,195 2,165
162 3242 アーバネットコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 316 +6 +1.94% 3日+14+4.64% 208,300 316 309
163 7716 ナカニシ 東S 2021/3/19(金) 2,259 +7 +0.31% 7日+100+4.63% 95,800 2,272 2,217
164 4644 イマジニア 東S 2021/3/19(金) 1,325 +48 +3.76% 2日+57+4.50% 113,500 1,329 1,255
165 9028 ゼロ 東S 2021/3/19(金) 1,094 +17 +1.58% 5日+47+4.49% 20,900 1,096 1,078
166 2751 テンポスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 2,375 +42 +1.80% 4日+102+4.49% 25,900 2,379 2,324
167 8572 アコム 東S 2021/3/19(金) 537 +5 +0.94% 3日+23+4.47% 2,095,800 541 528
168 7208 カネミツ 東S 2021/3/19(金) 800 +16 +2.04% 3日+34+4.44% 15,600 800 780
169 9428 クロップス 東S 2021/3/19(金) 872 +15 +1.75% 4日+37+4.43% 31,700 872 859
170 5742 エヌアイシ・オートテック 東S 2021/3/19(金) 923 +3 +0.33% 5日+39+4.41% 4,800 923 900
171 6694 ズーム 東S 2021/3/19(金) 3,105 +75 +2.48% 3日+130+4.37% 16,800 3,110 3,010
172 6874 協立電機 東S 2021/3/19(金) 2,191 +41 +1.91% 2日+91+4.33% 16,500 2,268 2,150
173 5820 三ッ星 東S 2021/3/19(金) 1,408 +30 +2.18% 3日+58+4.30% 3,700 1,408 1,386
174 9445 フォーバルテレコム 東S 2021/3/19(金) 389 +3 +0.78% 5日+16+4.29% 17,500 389 384
175 8030 中央魚類 東S 2021/3/19(金) 3,090 +25 +0.82% 6日+127+4.29% 4,200 3,090 3,000
176 8700 丸八証券 東S 2021/3/19(金) 1,248 +20 +1.63% 3日+51+4.26% 3,400 1,248 1,206
177 6973 協栄産業 東S 2021/3/19(金) 1,376 +1 +0.07% 4日+56+4.24% 1,800 1,376 1,355
178 7299 フジオーゼックス 東S 2021/3/19(金) 2,950 +50 +1.72% 3日+120+4.24% 500 2,950 2,901
179 5283 高見澤 東S 2021/3/19(金) 2,360 +79 +3.46% 4日+96+4.24% 1,600 2,360 2,315
180 6890 フェローテックホールディングス 東S 2021/3/19(金) 2,231 +3 +0.13% 4日+90+4.20% 720,000 2,270 2,151
181 4317 レイ 東S 2021/3/19(金) 372 +6 +1.64% 3日+15+4.20% 84,900 377 363
182 3641 パピレス 東S 2021/3/19(金) 2,286 +7 +0.31% 3日+90+4.10% 26,800 2,310 2,270
183 3753 フライトホールディングス 東S 2021/3/19(金) 642 +13 +2.07% 3日+25+4.05% 61,000 647 623
184 7425 初穂商事 東S 2021/3/19(金) 1,671 +32 +1.95% 4日+65+4.05% 5,600 1,677 1,640
185 7815 東京ボード工業 東S 2021/3/19(金) 520 +15 +2.97% 2日+20+4.00% 4,700 520 504
186 3375 ZOA 東S 2021/3/19(金) 1,300 +15 +1.17% 4日+50+4.00% 2,200 1,303 1,290
187 6382 トリニティ工業 東S 2021/3/19(金) 862 +5 +0.58% 2日+33+3.98% 6,800 863 848
188 3802 エコミック 東S 2021/3/19(金) 1,143 +5 +0.44% 3日+43+3.91% 3,700 1,145 1,127
189 5753 日本伸銅 東S 2021/3/19(金) 1,442 +48 +3.44% 2日+54+3.89% 13,700 1,444 1,397
190 3426 アトムリビンテック 東S 2021/3/19(金) 1,610 +22 +1.39% 3日+60+3.87% 600 1,610 1,589
191 2009 鳥越製粉 東S 2021/3/19(金) 888 +9 +1.02% 5日+33+3.86% 24,600 888 875
192 6137 小池酸素工業 東S 2021/3/19(金) 2,399 +78 +3.36% 2日+89+3.85% 1,700 2,399 2,353
193 7450 サンデー 東S 2021/3/19(金) 1,494 +13 +0.88% 5日+55+3.82% 2,000 1,497 1,482
194 7042 アクセスグループ・ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 872 +6 +0.69% 3日+32+3.81% 7,000 911 870
195 7161 じもとホールディングス 東S 2021/3/19(金) 850 +26 +3.16% 3日+31+3.79% 775,700 856 822
196 9845 パーカーコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 521 +7 +1.36% 6日+19+3.78% 19,400 525 512
197 6373 大同工業 東S 2021/3/19(金) 886 +26 +3.02% 2日+32+3.75% 23,500 887 860
198 1972 三晃金属工業 東S 2021/3/19(金) 3,195 +30 +0.95% 7日+115+3.73% 15,300 3,210 3,125
199 5923 高田機工 東S 2021/3/19(金) 2,852 +17 +0.60% 7日+102+3.71% 7,700 2,852 2,818
200 6059 ウチヤマホールディングス 東S 2021/3/19(金) 420 +1 +0.24% 3日+15+3.70% 32,000 420 415

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望