株ドラゴン > 5日間暴落 ランキング > 東証スタンダード

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | [暴落] | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | [スタンダード] | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 5日間暴落 ランキング 東証スタンダード

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 5日間暴落率 出来高 高値 安値
1 9318 アジア開発キャピタル 東S 2021/3/19(金) 11 -1 -8.33% -6-35.29% 57,514,000 14 11
2 5987 オーネックス 東S 2021/3/19(金) 1,227 +17 +1.40% -167-11.98% 2,700 1,242 1,216
3 2901 石垣食品 東S 2021/3/19(金) 134 -1 -0.74% -16-10.67% 171,600 135 131
4 5009 富士興産 東S 2021/3/19(金) 1,268 -82 -6.07% -111-8.05% 330,700 1,340 1,243
5 6416 桂川電機 東S 2021/3/19(金) 620 +1 +0.16% -52-7.74% 200 623 620
6 1840 土屋ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 170 0 +0.00% -14-7.61% 88,300 171 168
7 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 東S 2021/3/19(金) 226 -4 -1.74% -18-7.38% 92,700 230 225
8 3441 山王 東S 2021/3/19(金) 1,488 -14 -0.93% -109-6.83% 68,600 1,501 1,461
9 1787 ナカボーテック 東S 2021/3/19(金) 6,890 -60 -0.86% -490-6.64% 3,500 6,890 6,600
10 5218 オハラ 東S 2021/3/19(金) 1,705 +5 +0.29% -119-6.52% 375,200 1,705 1,660
11 6803 ティアック 東S 2021/3/19(金) 148 -4 -2.63% -10-6.33% 1,157,200 151 147
12 6366 千代田化工建設 東S 2021/3/19(金) 477 -15 -3.05% -32-6.29% 9,668,400 483 455
13 7065 ユーピーアール 東S 2021/3/19(金) 3,185 -75 -2.30% -210-6.19% 12,000 3,260 3,155
14 8508 Jトラスト 東S 2021/3/19(金) 267 -7 -2.55% -16-5.65% 262,400 273 264
15 2776 新都ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 102 -5 -4.67% -6-5.56% 2,016,800 107 102
16 4664 RSC 東S 2021/3/19(金) 670 -11 -1.62% -39-5.50% 9,100 671 655
17 2743 ピクセルカンパニーズ 東S 2021/3/19(金) 140 -19 -11.95% -8-5.41% 2,479,900 162 138
18 2315 CAICA 東S 2021/3/19(金) 53 -1 -1.85% -3-5.36% 9,441,400 55 53
19 3528 プロスペクト 東S 2021/3/19(金) 37 0 +0.00% -2-5.13% 670,600 38 37
20 6840 AKIBAホールディングス 東S 2021/3/19(金) 6,390 -240 -3.62% -340-5.05% 45,500 6,500 6,240
21 4930 グラフィコ 東S 2021/3/19(金) 4,660 -70 -1.48% -245-4.99% 3,400 4,725 4,650
22 6778 アルチザネットワークス 東S 2021/3/19(金) 1,895 -14 -0.73% -95-4.77% 181,700 1,910 1,860
23 6378 木村化工機 東S 2021/3/19(金) 659 +1 +0.15% -32-4.63% 340,400 663 640
24 6276 ナビタス 東S 2021/3/19(金) 378 -13 -3.32% -18-4.55% 137,700 382 365
25 6023 ダイハツディーゼル 東S 2021/3/19(金) 521 -24 -4.40% -24-4.40% 127,900 550 517
26 3390 INEST 東S 2021/3/19(金) 88 0 +0.00% -4-4.35% 892,000 89 87
27 4673 川崎地質 東S 2021/3/19(金) 2,178 -27 -1.22% -98-4.31% 5,400 2,229 2,173
28 3083 シーズメン 東S 2021/3/19(金) 401 -2 -0.50% -18-4.30% 30,700 407 395
29 5217 テクノクオーツ 東S 2021/3/19(金) 28,110 +110 +0.39% -1,250-4.26% 2,600 28,300 27,840
30 4972 綜研化学 東S 2021/3/19(金) 2,272 -90 -3.81% -99-4.18% 135,000 2,330 2,228
31 1783 アジアゲートホールディングス 東S 2021/3/19(金) 46 -1 -2.13% -2-4.17% 182,100 47 46
32 5013 ユシロ化学工業 東S 2021/3/19(金) 1,152 -39 -3.27% -50-4.16% 361,000 1,195 1,152
33 3825 リミックスポイント 東S 2021/3/19(金) 212 -5 -2.30% -9-4.07% 3,696,600 217 208
34 6338 タカトリ 東S 2021/3/19(金) 708 -2 -0.28% -29-3.93% 12,800 715 701
35 5697 サンユウ 東S 2021/3/19(金) 393 -5 -1.26% -16-3.91% 26,900 402 390
36 8107 キムラタン 東S 2021/3/19(金) 25 -1 -3.85% -1-3.85% 220,300 26 25
37 2134 燦キャピタルマネージメント 東S 2021/3/19(金) 50 +1 +2.04% -2-3.85% 421,600 51 49
38 1757 クレアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 75 0 +0.00% -3-3.85% 1,200,600 77 74
39 3168 黒谷 東S 2021/3/19(金) 830 +2 +0.24% -33-3.82% 40,600 830 815
40 5906 エムケー精工 東S 2021/3/19(金) 555 +8 +1.46% -22-3.81% 20,700 555 540
41 9780 ハリマビステム 東S 2021/3/19(金) 3,950 -100 -2.47% -150-3.66% 700 3,980 3,910
42 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 東S 2021/3/19(金) 984 -17 -1.70% -37-3.62% 675,400 997 974
43 6731 ピクセラ 東S 2021/3/19(金) 28 -1 -3.45% -1-3.45% 373,600 29 28
44 6229 オーケーエム 東S 2021/3/19(金) 1,980 -49 -2.41% -70-3.41% 100,900 2,008 1,967
45 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 東S 2021/3/19(金) 1,049 -31 -2.87% -37-3.41% 93,600 1,075 1,035
46 6391 加地テック 東S 2021/3/19(金) 7,150 -70 -0.97% -250-3.38% 20,200 7,260 7,090
47 8260 井筒屋 東S 2021/3/19(金) 258 0 +0.00% -9-3.37% 36,300 259 254
48 9950 ハチバン 東S 2021/3/19(金) 3,035 +10 +0.33% -105-3.34% 2,100 3,060 3,030
49 8886 ウッドフレンズ 東S 2021/3/19(金) 2,474 -1 -0.04% -85-3.32% 1,800 2,475 2,430
50 7559 ジーエフシー 東S 2021/3/19(金) 1,349 -6 -0.44% -46-3.30% 600 1,375 1,349
51 3409 北日本紡績 東S 2021/3/19(金) 208 +3 +1.46% -7-3.26% 99,100 213 204
52 7217 テイン 東S 2021/3/19(金) 1,046 -15 -1.41% -35-3.24% 5,600 1,068 1,046
53 3361 トーエル 東S 2021/3/19(金) 935 +17 +1.85% -31-3.21% 17,800 935 918
54 5973 トーアミ 東S 2021/3/19(金) 549 -2 -0.36% -18-3.17% 4,700 556 549
55 9417 スマートバリュー 東S 2021/3/19(金) 963 0 +0.00% -31-3.12% 84,000 963 934
56 1514 住石ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 125 -2 -1.57% -4-3.10% 606,800 127 124
57 2905 オーケー食品工業 東S 2021/3/19(金) 1,139 -30 -2.57% -36-3.06% 3,500 1,198 1,139
58 5974 中国工業 東S 2021/3/19(金) 903 0 +0.00% -28-3.01% 13,100 908 892
59 3733 ソフトウェア・サービス 東S 2021/3/19(金) 10,970 -130 -1.17% -340-3.01% 1,400 11,180 10,900
60 3071 ストリーム 東S 2021/3/19(金) 167 -3 -1.76% -5-2.91% 362,200 171 167
61 3850 NTTデータイントラマート 東S 2021/3/19(金) 3,020 -45 -1.47% -90-2.89% 14,000 3,065 3,000
62 8927 明豊エンタープライズ 東S 2021/3/19(金) 202 +3 +1.51% -6-2.88% 40,200 203 200
63 5816 オーナンバ 東S 2021/3/19(金) 506 +1 +0.20% -15-2.88% 39,200 509 500
64 1491 中外鉱業 東S 2021/3/19(金) 34 +1 +3.03% -1-2.86% 820,100 34 33
65 8789 フィンテック グローバル 東S 2021/3/19(金) 69 -1 -1.43% -2-2.82% 708,400 70 69
66 6635 大日光・エンジニアリング 東S 2021/3/19(金) 565 -29 -4.88% -16-2.75% 55,200 589 565
67 3787 テクノマセマティカル 東S 2021/3/19(金) 813 -20 -2.40% -23-2.75% 12,700 839 795
68 3444 菊池製作所 東S 2021/3/19(金) 889 -13 -1.44% -25-2.74% 42,200 902 885
69 8944 ランドビジネス 東S 2021/3/19(金) 394 -9 -2.23% -11-2.72% 81,300 401 383
70 5194 相模ゴム工業 東S 2021/3/19(金) 1,151 -17 -1.46% -32-2.70% 15,600 1,168 1,141
71 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 東S 2021/3/19(金) 669 -9 -1.33% -18-2.62% 36,600 685 664
72 5856 エルアイイーエイチ 東S 2021/3/19(金) 78 0 +0.00% -2-2.50% 102,200 79 77
73 9263 ビジョナリーホールディングス 東S 2021/3/19(金) 474 -6 -1.25% -12-2.47% 691,700 483 465
74 9731 白洋舍 東S 2021/3/19(金) 2,357 -14 -0.59% -59-2.44% 5,500 2,391 2,345
75 8894 REVOLUTION 東S 2021/3/19(金) 40 +3 +8.11% -1-2.44% 5,041,000 41 37
76 3768 リスクモンスター 東S 2021/3/19(金) 2,560 -20 -0.78% -64-2.44% 28,900 2,595 2,522
77 3760 ケイブ 東S 2021/3/19(金) 1,140 -15 -1.30% -28-2.40% 36,500 1,153 1,130
78 6233 極東産機 東S 2021/3/19(金) 575 -2 -0.35% -14-2.38% 7,100 584 572
79 9087 タカセ 東S 2021/3/19(金) 2,099 -1 -0.05% -51-2.37% 200 2,100 2,099
80 6899 ASTI 東S 2021/3/19(金) 2,217 -15 -0.67% -53-2.33% 10,100 2,235 2,205
81 2425 ケアサービス 東S 2021/3/19(金) 797 -12 -1.48% -19-2.33% 13,500 806 788
82 7863 平賀 東S 2021/3/19(金) 1,213 +7 +0.58% -28-2.26% 11,000 1,214 1,189
83 9914 植松商会 東S 2021/3/19(金) 750 +20 +2.74% -17-2.22% 900 750 745
84 7105 三菱ロジスネクスト 東S 2021/3/19(金) 1,248 -2 -0.16% -28-2.19% 221,500 1,254 1,216
85 9537 北陸ガス 東S 2021/3/19(金) 3,170 -30 -0.94% -70-2.16% 1,000 3,225 3,170
86 6497 ハマイ 東S 2021/3/19(金) 1,141 -25 -2.14% -25-2.14% 7,400 1,153 1,137
87 4837 シダックス 東S 2021/3/19(金) 321 -5 -1.53% -7-2.13% 150,900 326 319
88 5724 アサカ理研 東S 2021/3/19(金) 1,849 -46 -2.43% -40-2.12% 75,200 1,889 1,846
89 6578 エヌリンクス 東S 2021/3/19(金) 372 -5 -1.33% -8-2.11% 7,100 377 372
90 7018 内海造船 東S 2021/3/19(金) 1,071 -64 -5.64% -23-2.10% 21,800 1,084 1,032
91 6633 C&Gシステムズ 東S 2021/3/19(金) 373 -3 -0.80% -8-2.10% 10,000 377 372
92 5939 大谷工業 東S 2021/3/19(金) 6,070 -70 -1.14% -130-2.10% 1,100 6,140 5,940
93 6466 TVE 東S 2021/3/19(金) 2,071 -57 -2.68% -44-2.08% 3,700 2,111 2,071
94 2397 DNAチップ研究所 東S 2021/3/19(金) 708 -9 -1.26% -15-2.07% 32,700 714 703
95 4355 ロングライフホールディング 東S 2021/3/19(金) 290 0 +0.00% -6-2.03% 12,200 293 290
96 8854 日住サービス 東S 2021/3/19(金) 1,749 -2 -0.11% -36-2.02% 200 1,750 1,749
97 2667 イメージ ワン 東S 2021/3/19(金) 634 -8 -1.25% -13-2.01% 216,600 643 627
98 8699 澤田ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 785 +20 +2.61% -16-2.00% 72,000 786 765
99 6048 デザインワン・ジャパン 東S 2021/3/19(金) 248 +1 +0.40% -5-1.98% 40,200 250 245
100 3804 システム ディ 東S 2021/3/19(金) 1,591 -2 -0.13% -32-1.97% 67,400 1,603 1,552
101 8835 太平洋興発 東S 2021/3/19(金) 802 -8 -0.99% -16-1.96% 11,600 811 802
102 3823 アクロディア 東S 2021/3/19(金) 201 -6 -2.90% -4-1.95% 505,900 207 200
103 3439 三ツ知 東S 2021/3/19(金) 2,205 -40 -1.78% -43-1.91% 600 2,250 2,205
104 1789 ETSホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,001 -12 -1.18% -19-1.86% 123,200 1,015 985
105 6161 エスティック 東S 2021/3/19(金) 4,795 -125 -2.54% -90-1.84% 1,100 4,850 4,775
106 2122 インタースペース 東S 2021/3/19(金) 1,079 +1 +0.09% -20-1.82% 2,100 1,083 1,069
107 2159 フルスピード 東S 2021/3/19(金) 432 -2 -0.46% -8-1.82% 16,600 436 432
108 7908 KIMOTO 東S 2021/3/19(金) 218 -2 -0.91% -4-1.80% 167,400 220 215
109 4621 ロックペイント 東S 2021/3/19(金) 765 -5 -0.65% -14-1.80% 500 783 765
110 2656 ベクター 東S 2021/3/19(金) 385 -19 -4.70% -7-1.79% 600,400 406 383
111 3175 エー・ピーホールディングス 東S 2021/3/19(金) 504 -11 -2.14% -9-1.75% 104,300 514 498
112 9051 センコン物流 東S 2021/3/19(金) 840 -10 -1.18% -15-1.75% 2,400 850 840
113 5476 日本高周波鋼業 東S 2021/3/19(金) 453 +6 +1.34% -8-1.74% 69,800 453 445
114 7877 永大化工 東S 2021/3/19(金) 1,700 +11 +0.65% -30-1.73% 3,100 1,700 1,667
115 9082 大和自動車交通 東S 2021/3/19(金) 862 +3 +0.35% -15-1.71% 200 864 862
116 9967 堺商事 東S 2021/3/19(金) 2,310 -17 -0.73% -39-1.66% 3,000 2,349 2,249
117 6205 OKK 東S 2021/3/19(金) 474 -10 -2.07% -8-1.66% 43,300 484 474
118 6730 アクセル 東S 2021/3/19(金) 832 -26 -3.03% -14-1.65% 58,700 851 821
119 1960 サンテック 東S 2021/3/19(金) 727 -5 -0.68% -12-1.62% 2,500 740 718
120 3350 レッド・プラネット・ジャパン 東S 2021/3/19(金) 61 -1 -1.61% -1-1.61% 35,600 62 61
121 4769 インフォメーションクリエーティブ 東S 2021/3/19(金) 802 -8 -0.99% -13-1.60% 1,700 810 802
122 8115 ムーンバット 東S 2021/3/19(金) 506 -7 -1.36% -8-1.56% 1,700 519 506
123 1724 シンクレイヤ 東S 2021/3/19(金) 764 -20 -2.55% -12-1.55% 30,300 782 761
124 9436 沖縄セルラー電話 東S 2021/3/19(金) 5,200 +50 +0.97% -80-1.52% 27,900 5,210 5,130
125 8256 プロルート丸光 東S 2021/3/19(金) 195 -8 -3.94% -3-1.52% 492,400 202 194
126 2193 クックパッド 東S 2021/3/19(金) 328 0 +0.00% -5-1.50% 319,300 330 323
127 9846 天満屋ストア 東S 2021/3/19(金) 1,183 -2 -0.17% -18-1.50% 500 1,190 1,183
128 5204 石塚硝子 東S 2021/3/19(金) 1,977 -1 -0.05% -30-1.49% 12,100 1,992 1,946
129 5922 那須電機鉄工 東S 2021/3/19(金) 12,080 -120 -0.98% -180-1.47% 9,800 12,490 12,030
130 5271 トーヨーアサノ 東S 2021/3/19(金) 1,751 -47 -2.61% -26-1.46% 1,300 1,752 1,751
131 2435 シダー 東S 2021/3/19(金) 339 -5 -1.45% -5-1.45% 58,300 345 337
132 8920 東祥 東S 2021/3/19(金) 1,969 -38 -1.89% -29-1.45% 217,000 1,996 1,942
133 6083 ERIホールディングス 東S 2021/3/19(金) 615 -3 -0.49% -9-1.44% 11,800 618 610
134 8518 日本アジア投資 東S 2021/3/19(金) 275 +2 +0.73% -4-1.43% 100,300 275 269
135 4645 市進ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 345 -5 -1.43% -5-1.43% 70,900 395 342
136 7686 カクヤスグループ 東S 2021/3/19(金) 1,547 -23 -1.46% -22-1.40% 14,500 1,573 1,511
137 3895 ハビックス 東S 2021/3/19(金) 580 -8 -1.36% -8-1.36% 22,400 587 579
138 9641 サコス 東S 2021/3/19(金) 366 -1 -0.27% -5-1.35% 3,300 369 366
139 3851 日本一ソフトウェア 東S 2021/3/19(金) 1,184 -20 -1.66% -16-1.33% 20,100 1,196 1,166
140 3536 アクサスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 148 -4 -2.63% -2-1.33% 184,800 151 148
141 8898 センチュリー21・ジャパン 東S 2021/3/19(金) 1,080 -11 -1.01% -14-1.28% 11,800 1,095 1,079
142 7585 かんなん丸 東S 2021/3/19(金) 627 -10 -1.57% -8-1.26% 3,600 648 627
143 3447 信和 東S 2021/3/19(金) 874 -8 -0.91% -11-1.24% 100,600 880 871
144 7022 サノヤスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 160 +3 +1.91% -2-1.23% 201,100 160 155
145 6469 放電精密加工研究所 東S 2021/3/19(金) 641 -15 -2.29% -8-1.23% 22,300 666 637
146 6912 菊水電子工業 東S 2021/3/19(金) 888 -9 -1.00% -11-1.22% 10,100 900 875
147 6964 サンコー 東S 2021/3/19(金) 570 +8 +1.42% -7-1.21% 8,000 575 562
148 2923 サトウ食品 東S 2021/3/19(金) 5,010 -50 -0.99% -60-1.18% 1,800 5,060 4,980
149 4957 ヤスハラケミカル 東S 2021/3/19(金) 587 +1 +0.17% -7-1.18% 1,000 590 587
150 1966 高田工業所 東S 2021/3/19(金) 924 -4 -0.43% -11-1.18% 32,500 934 916
151 4770 図研エルミック 東S 2021/3/19(金) 336 0 +0.00% -4-1.18% 4,000 339 336
152 3965 キャピタル・アセット・プランニング 東S 2021/3/19(金) 1,101 -9 -0.81% -13-1.17% 21,800 1,110 1,088
153 6489 前澤工業 東S 2021/3/19(金) 598 +3 +0.50% -7-1.16% 71,600 598 587
154 4766 ピーエイ 東S 2021/3/19(金) 172 -3 -1.71% -2-1.15% 50,200 174 171
155 5982 マルゼン 東S 2021/3/19(金) 1,910 +4 +0.21% -22-1.14% 5,000 1,950 1,906
156 7871 フクビ化学工業 東S 2021/3/19(金) 527 -6 -1.13% -6-1.13% 8,000 536 527
157 5900 ダイケン 東S 2021/3/19(金) 799 +8 +1.01% -9-1.11% 1,400 799 789
158 3190 ホットマン 東S 2021/3/19(金) 536 -7 -1.29% -6-1.11% 3,900 543 534
159 9782 ディーエムエス 東S 2021/3/19(金) 1,520 -16 -1.04% -17-1.11% 2,700 1,530 1,511
160 6663 太洋工業 東S 2021/3/19(金) 449 +2 +0.45% -5-1.10% 11,000 455 445
161 6188 富士ソフトサービスビューロ 東S 2021/3/19(金) 452 +1 +0.22% -5-1.09% 56,900 456 446
162 3358 ワイエスフード 東S 2021/3/19(金) 272 +1 +0.37% -3-1.09% 18,200 274 270
163 2138 クルーズ 東S 2021/3/19(金) 2,099 +32 +1.55% -23-1.08% 133,500 2,099 2,033
164 3858 ユビキタスAIコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 685 -6 -0.87% -7-1.01% 36,800 694 682
165 3356 テリロジー 東S 2021/3/19(金) 604 -12 -1.95% -6-0.98% 194,200 612 594
166 9996 サトー商会 東S 2021/3/19(金) 1,512 -8 -0.53% -15-0.98% 600 1,520 1,512
167 7865 ピープル 東S 2021/3/19(金) 1,119 -5 -0.44% -11-0.97% 23,800 1,127 1,111
168 4875 メディシノバ 東S 2021/3/19(金) 615 -32 -4.95% -6-0.97% 160,600 633 610
169 5609 日本鋳造 東S 2021/3/19(金) 924 +4 +0.43% -9-0.96% 5,300 929 909
170 7434 オータケ 東S 2021/3/19(金) 1,545 -6 -0.39% -15-0.96% 3,100 1,551 1,545
171 7746 岡本硝子 東S 2021/3/19(金) 206 -2 -0.96% -2-0.96% 162,100 207 205
172 6316 丸山製作所 東S 2021/3/19(金) 1,761 -17 -0.96% -17-0.96% 13,400 1,779 1,755
173 6061 ユニバーサル園芸社 東S 2021/3/19(金) 1,872 -1 -0.05% -18-0.95% 800 1,889 1,870
174 3750 FRACTALE 東S 2021/3/19(金) 1,475 -1 -0.07% -14-0.94% 8,000 1,497 1,451
175 3634 ソケッツ 東S 2021/3/19(金) 962 -20 -2.04% -9-0.93% 2,800 967 951
176 3841 ジーダット 東S 2021/3/19(金) 1,305 +5 +0.38% -12-0.91% 2,300 1,325 1,303
177 7214 GMB 東S 2021/3/19(金) 986 -5 -0.50% -9-0.90% 31,300 992 972
178 3562 No.1 東S 2021/3/19(金) 1,469 -27 -1.80% -13-0.88% 38,700 1,477 1,450
179 2454 オールアバウト 東S 2021/3/19(金) 906 +15 +1.68% -8-0.88% 17,400 911 891
180 5962 浅香工業 東S 2021/3/19(金) 1,606 -10 -0.62% -14-0.86% 400 1,606 1,583
181 5162 朝日ラバー 東S 2021/3/19(金) 689 +6 +0.88% -6-0.86% 7,800 689 681
182 8208 エンチョー 東S 2021/3/19(金) 1,150 -10 -0.86% -10-0.86% 3,400 1,150 1,145
183 4120 スガイ化学工業 東S 2021/3/19(金) 1,643 -14 -0.84% -14-0.84% 7,200 1,660 1,635
184 1853 森組 東S 2021/3/19(金) 354 -5 -1.39% -3-0.84% 88,000 357 351
185 7014 名村造船所 東S 2021/3/19(金) 240 -14 -5.51% -2-0.83% 4,464,500 255 236
186 3010 価値開発 東S 2021/3/19(金) 121 -1 -0.82% -1-0.82% 14,800 123 121
187 9446 サカイホールディングス 東S 2021/3/19(金) 606 -9 -1.46% -5-0.82% 7,800 615 603
188 4172 東和ハイシステム 東S 2021/3/19(金) 3,040 -5 -0.16% -25-0.82% 4,600 3,065 3,020
189 3672 オルトプラス 東S 2021/3/19(金) 490 -9 -1.80% -4-0.81% 189,900 495 480
190 3848 データ・アプリケーション 東S 2021/3/19(金) 1,616 -4 -0.25% -13-0.80% 700 1,616 1,613
191 7705 ジーエルサイエンス 東S 2021/3/19(金) 2,508 +8 +0.32% -20-0.79% 27,500 2,510 2,475
192 6836 ぷらっとホーム 東S 2021/3/19(金) 1,387 -13 -0.93% -11-0.79% 3,300 1,400 1,350
193 9444 トーシンホールディングス 東S 2021/3/19(金) 634 -1 -0.16% -5-0.78% 16,800 636 631
194 2349 エヌアイデイ 東S 2021/3/19(金) 1,403 +22 +1.59% -11-0.78% 5,400 1,413 1,386
195 1992 神田通信機 東S 2021/3/19(金) 1,149 +12 +1.06% -9-0.78% 4,700 1,150 1,126
196 4237 フジプレアム 東S 2021/3/19(金) 386 -11 -2.77% -3-0.77% 59,200 396 385
197 6998 日本タングステン 東S 2021/3/19(金) 1,823 -3 -0.16% -14-0.76% 1,900 1,830 1,820
198 5381 Mipox 東S 2021/3/19(金) 525 -18 -3.31% -4-0.76% 131,900 542 525
199 6494 NFKホールディングス 東S 2021/3/19(金) 132 -3 -2.22% -1-0.75% 178,000 135 132
200 7805 プリントネット 東S 2021/3/19(金) 534 -2 -0.37% -4-0.74% 700 535 532

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望