株ドラゴン > 前日終値→当始値の値上がり率 ランキング > 東証マザーズ

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | [始↑] | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | [マザーズ] | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 前日終値→当始値の値上がり率 ランキング 東証マザーズ

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
出来高 高値 安値
1 5071 ヴィス 東S 2021/3/19(金) 686 +21 +3.16% +4.51% 59,800 695 677
2 3477 フォーライフ 東G 2021/3/19(金) 1,363 +79 +6.15% +4.36% 7,900 1,378 1,340
3 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 東G 2021/3/19(金) 153 +7 +4.79% +3.42% 7,080,300 179 150
4 7061 日本ホスピスホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,520 -19 -0.75% +2.84% 115,100 2,697 2,491
5 4592 サンバイオ 東G 2021/3/19(金) 1,774 +83 +4.91% +2.37% 928,000 1,801 1,691
6 6181 タメニー 東G 2021/3/19(金) 176 -2 -1.12% +2.25% 952,800 186 171
7 2978 ツクルバ 東G 2021/3/19(金) 727 -7 -0.95% +2.04% 4,100 749 727
8 4563 アンジェス 東G 2021/3/19(金) 1,186 +28 +2.42% +1.90% 5,889,500 1,232 1,154
9 4445 リビン・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 2,605 -35 -1.33% +1.89% 3,800 2,690 2,605
10 6568 神戸天然物化学 東G 2021/3/19(金) 1,543 +15 +0.98% +1.83% 4,600 1,556 1,525
11 2351 ASJ 東G 2021/3/19(金) 891 +14 +1.60% +1.71% 10,600 898 877
12 7031 インバウンドテック 東G 2021/3/19(金) 5,200 -80 -1.52% +1.70% 5,500 5,390 5,000
13 3970 イノベーション 東G 2021/3/19(金) 3,280 +40 +1.23% +1.70% 39,600 3,320 3,205
14 4015 アララ 東G 2021/3/19(金) 1,750 -8 -0.46% +1.59% 57,700 1,791 1,741
15 4450 パワーソリューションズ 東G 2021/3/19(金) 2,191 +54 +2.53% +1.54% 3,900 2,205 2,170
16 7041 CRGホールディングス 東G 2021/3/19(金) 661 -14 -2.07% +1.33% 9,200 684 657
17 4495 アイキューブドシステムズ 東G 2021/3/19(金) 4,930 0 +0.00% +1.22% 10,100 5,000 4,910
18 4387 ZUU 東G 2021/3/19(金) 1,970 -14 -0.71% +1.21% 15,700 2,033 1,954
19 3566 ユニフォームネクスト 東G 2021/3/19(金) 1,670 -20 -1.18% +1.18% 2,700 1,724 1,670
20 6040 日本スキー場開発 東G 2021/3/19(金) 606 +5 +0.83% +1.16% 18,200 612 605
21 3286 トラストホールディングス 東G 2021/3/19(金) 369 -2 -0.54% +1.08% 23,600 375 367
22 3913 sMedio 東G 2021/3/19(金) 1,490 -36 -2.36% +1.05% 320,100 1,560 1,463
23 7080 スポーツフィールド 東G 2021/3/19(金) 2,530 +51 +2.06% +1.01% 2,900 2,598 2,504
24 3931 バリューゴルフ 東G 2021/3/19(金) 1,901 -28 -1.45% +0.98% 1,900 1,948 1,900
25 7036 イーエムネットジャパン 東G 2021/3/19(金) 2,540 -12 -0.47% +0.94% 1,300 2,576 2,530
26 4884 クリングルファーマ 東G 2021/3/19(金) 975 -10 -1.02% +0.91% 3,600 994 975
27 7813 プラッツ 東G 2021/3/19(金) 1,622 +80 +5.19% +0.91% 19,600 1,623 1,532
28 7077 ALiNKインターネット 東G 2021/3/19(金) 2,206 -33 -1.47% +0.89% 4,400 2,259 2,202
29 7090 リグア 東G 2021/3/19(金) 3,555 +165 +4.87% +0.88% 15,000 3,650 3,360
30 3185 夢展望 東G 2021/3/19(金) 233 0 +0.00% +0.86% 53,800 235 230
31 6045 レントラックス 東G 2021/3/19(金) 588 +3 +0.51% +0.85% 16,300 590 580
32 3935 エディア 東G 2021/3/19(金) 479 +8 +1.70% +0.85% 51,100 479 464
33 3727 アプリックス 東G 2021/3/19(金) 252 -4 -1.56% +0.78% 212,800 258 250
34 6563 みらいワークス 東G 2021/3/19(金) 1,048 +1 +0.10% +0.76% 12,800 1,061 1,010
35 3622 ネットイヤーグループ 東G 2021/3/19(金) 705 +3 +0.43% +0.71% 7,100 711 703
36 4054 日本情報クリエイト 東G 2021/3/19(金) 2,100 -20 -0.94% +0.66% 137,200 2,220 2,097
37 3557 ユナイテッド&コレクティブ 東G 2021/3/19(金) 1,242 +10 +0.81% +0.65% 1,100 1,242 1,231
38 7091 リビングプラットフォーム 東G 2021/3/19(金) 3,110 -20 -0.64% +0.64% 700 3,150 3,085
39 2158 FRONTEO 東G 2021/3/19(金) 817 +12 +1.49% +0.62% 1,018,000 838 802
40 6069 トレンダーズ 東G 2021/3/19(金) 690 -12 -1.71% +0.57% 109,700 709 687
41 3695 GMOリサーチ 東G 2021/3/19(金) 1,772 +6 +0.34% +0.57% 4,300 1,785 1,766
42 7339 アイペットホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,128 -10 -0.47% +0.47% 5,900 2,150 2,122
43 4381 ビープラッツ 東G 2021/3/19(金) 2,515 -30 -1.18% +0.43% 7,100 2,556 2,494
44 3461 パルマ 東G 2021/3/19(金) 726 +16 +2.25% +0.42% 18,100 730 709
45 4437 gooddaysホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,052 -2 -0.19% +0.38% 2,800 1,058 1,021
46 3195 ジェネレーションパス 東G 2021/3/19(金) 549 -6 -1.08% +0.36% 22,400 562 549
47 3929 ソーシャルワイヤー 東G 2021/3/19(金) 894 +9 +1.02% +0.34% 40,300 897 878
48 3991 ウォンテッドリー 東G 2021/3/19(金) 1,745 -7 -0.40% +0.29% 21,700 1,818 1,700
49 6173 アクアライン 東G 2021/3/19(金) 777 +5 +0.65% +0.26% 1,900 777 773
50 7694 いつも 東G 2021/3/19(金) 3,890 -25 -0.64% +0.26% 38,500 3,925 3,830
51 3907 シリコンスタジオ 東G 2021/3/19(金) 1,258 -9 -0.71% +0.24% 7,600 1,279 1,255
52 7039 ブリッジインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,125 -15 -0.70% +0.23% 8,700 2,147 2,109
53 3133 海帆 東G 2021/3/19(金) 437 0 +0.00% +0.23% 10,400 439 436
54 3496 アズーム 東G 2021/3/19(金) 4,630 -100 -2.11% +0.21% 23,300 4,740 4,550
55 3063 ジェイグループホールディングス 東G 2021/3/19(金) 497 +1 +0.20% +0.20% 13,900 497 493
56 3698 CRI・ミドルウェア 東G 2021/3/19(金) 1,838 +23 +1.27% +0.17% 59,800 1,849 1,815
57 3137 ファンデリー 東G 2021/3/19(金) 610 0 +0.00% +0.16% 8,100 612 603
58 6190 フェニックスバイオ 東G 2021/3/19(金) 617 -8 -1.28% +0.16% 15,200 627 609
59 7097 さくらさくプラス 東G 2021/3/19(金) 2,546 +43 +1.72% +0.16% 9,400 2,580 2,507
60 6092 エンバイオ・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 647 -3 -0.46% +0.15% 32,800 658 643
61 7086 きずなホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,698 +35 +2.10% +0.12% 14,800 1,706 1,660
62 3999 ナレッジスイート 東G 2021/3/19(金) 860 -8 -0.92% +0.12% 5,000 873 856
63 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東G 2021/3/19(金) 923 +2 +0.22% +0.11% 691,200 952 903
64 6557 global bridge HOLDINGS 東G 2021/3/19(金) 1,016 +22 +2.21% +0.10% 8,300 1,016 995
65 3497 リーガル不動産 東G 2021/3/19(金) 1,062 +28 +2.71% +0.10% 14,500 1,073 1,035
66 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東S 2021/3/19(金) 108 +4 +3.85% +0.00% 2,304,241 111 103
67 3261 グランディーズ 東G 2021/3/19(金) 414 +4 +0.98% +0.00% 16,500 420 410
68 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東マ 2021/3/19(金) 641 -7 -1.08% +0.00% 6,600 652 628
69 6193 バーチャレクス・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 715 +10 +1.42% +0.00% 4,600 715 705
70 7064 ハウテレビジョン 東G 2021/3/19(金) 1,850 -70 -3.65% +0.00% 2,300 1,920 1,850
71 7671 AmidAホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,157 -19 -1.62% +0.00% 2,700 1,176 1,122
72 3416 ピクスタ 東G 2021/3/19(金) 1,130 -10 -0.88% +0.00% 6,500 1,144 1,130
73 4444 インフォネット 東G 2021/3/19(金) 1,308 +38 +2.99% +0.00% 13,700 1,308 1,263
74 3237 イントランス 東G 2021/3/19(金) 71 -1 -1.39% +0.00% 86,600 72 70
75 6558 クックビズ 東G 2021/3/19(金) 1,190 -7 -0.58% +0.00% 5,600 1,197 1,166
76 7804 ビーアンドピー 東S 2021/3/19(金) 1,189 -5 -0.42% +0.00% 2,200 1,194 1,165
77 6180 GMOメディア 東G 2021/3/19(金) 1,483 +11 +0.75% +0.00% 1,700 1,483 1,472
78 7093 アディッシュ 東G 2021/3/19(金) 1,569 +11 +0.71% +0.00% 7,200 1,588 1,549
79 6545 インターネットインフィニティー 東G 2021/3/19(金) 550 +6 +1.10% +0.00% 33,700 552 538
80 3224 ゼネラル・オイスター 東G 2021/3/19(金) 1,040 +7 +0.68% +0.00% 6,200 1,040 1,017
81 3908 コラボス 東G 2021/3/19(金) 667 -15 -2.20% +0.00% 6,800 682 667
82 2402 アマナ 東G 2021/3/19(金) 626 +1 +0.16% +0.00% 7,400 631 625
83 3646 駅探 東G 2021/3/19(金) 538 +2 +0.37% +0.00% 15,000 539 530
84 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東G 2021/3/19(金) 158 -1 -0.63% +0.00% 130,200 160 156
85 6550 Fringe81 東G 2021/3/19(金) 363 -8 -2.16% +0.00% 25,400 371 362
86 5704 JMC 東G 2021/3/19(金) 815 -10 -1.21% +0.00% 23,100 825 809
87 6038 イード 東G 2021/3/19(金) 871 +19 +2.23% +0.00% 33,300 878 842
88 6537 WASHハウス 東G 2021/3/19(金) 646 0 +0.00% +0.00% 16,200 653 640
89 7089 フォースタートアップス 東G 2021/3/19(金) 1,364 -36 -2.57% +0.00% 3,700 1,400 1,360
90 1401 エムビーエス 東G 2021/3/19(金) 607 -4 -0.65% +0.00% 3,500 611 606
91 2981 ランディックス 東G 2021/3/19(金) 1,872 +40 +2.18% +0.00% 2,400 1,872 1,832
92 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 932 -3 -0.32% +0.00% 11,000 947 929
93 6548 旅工房 東G 2021/3/19(金) 1,192 -17 -1.41% +0.00% 42,900 1,216 1,174
94 3967 エルテス 東G 2021/3/19(金) 1,242 +19 +1.55% +0.00% 21,800 1,252 1,206
95 3550 スタジオアタオ 東G 2021/3/19(金) 489 -5 -1.01% +0.00% 34,500 494 488
96 6034 MRT 東G 2021/3/19(金) 1,283 -14 -1.08% +0.00% 15,100 1,307 1,283
97 2122 インタースペース 東S 2021/3/19(金) 1,079 +1 +0.09% +0.00% 2,100 1,083 1,069
98 6033 エクストリーム 東G 2021/3/19(金) 1,423 +58 +4.25% +0.00% 101,000 1,423 1,336
99 9326 関通 東G 2021/3/19(金) 2,536 -24 -0.94% +0.00% 3,500 2,560 2,516
100 4012 アクシス 東G 2021/3/19(金) 4,040 +20 +0.50% +0.00% 11,400 4,040 3,960
101 3418 バルニバービ 東G 2021/3/19(金) 1,000 -2 -0.20% +0.00% 10,300 1,006 999
102 7069 サイバー・バズ 東G 2021/3/19(金) 2,348 +32 +1.38% +0.00% 6,500 2,348 2,288
103 4881 ファンペップ 東G 2021/3/19(金) 564 +13 +2.36% +0.00% 76,900 573 548
104 4594 ブライトパス・バイオ 東G 2021/3/19(金) 196 -1 -0.51% +0.00% 292,100 198 193
105 4166 かっこ 東G 2021/3/19(金) 3,940 +5 +0.13% +0.00% 7,300 3,975 3,875
106 4487 スペースマーケット 東G 2021/3/19(金) 911 +2 +0.22% +0.00% 17,500 930 909
107 4591 リボミック 東G 2021/3/19(金) 388 -2 -0.51% +0.00% 299,100 395 385
108 2370 メディネット 東G 2021/3/19(金) 63 0 +0.00% +0.00% 1,651,100 65 63
109 7082 ジモティー 東G 2021/3/19(金) 2,203 -5 -0.23% +0.00% 30,400 2,215 2,170
110 4442 バルテス 東G 2021/3/19(金) 1,922 -32 -1.64% +0.00% 32,700 1,971 1,899
111 7683 ダブルエー 東G 2021/3/19(金) 3,280 -90 -2.67% +0.00% 9,400 3,370 3,245
112 6562 ジーニー 東G 2021/3/19(金) 916 -44 -4.58% +0.00% 62,300 974 913
113 3793 ドリコム 東G 2021/3/19(金) 825 +31 +3.90% +0.00% 712,900 835 788
114 4493 サイバーセキュリティクラウド 東G 2021/3/19(金) 3,280 -60 -1.80% +0.00% 80,600 3,350 3,270
115 7326 SBIインシュアランスグループ 東G 2021/3/19(金) 1,395 -44 -3.06% +0.00% 19,100 1,440 1,385
116 3689 イグニス 東マ 2021/3/19(金) 2,993 +1 +0.03% +0.00% 1,313,400 2,995 2,992
117 6166 中村超硬 東G 2021/3/19(金) 804 -6 -0.74% -0.12% 47,400 811 802
118 3960 バリューデザイン 東G 2021/3/19(金) 3,895 +40 +1.04% -0.13% 2,600 3,895 3,800
119 6176 ブランジスタ 東G 2021/3/19(金) 638 -1 -0.16% -0.16% 53,500 649 628
120 7352 Branding Engineer 東G 2021/3/19(金) 1,240 +12 +0.98% -0.16% 3,500 1,245 1,221
121 2342 トランスジェニック 東G 2021/3/19(金) 594 -7 -1.16% -0.17% 161,000 601 591
122 7676 グッドスピード 東G 2021/3/19(金) 1,645 -42 -2.49% -0.18% 20,700 1,684 1,634
123 3995 SKIYAKI 東G 2021/3/19(金) 548 -13 -2.32% -0.18% 433,100 562 546
124 3474 G-FACTORY 東G 2021/3/19(金) 535 +5 +0.94% -0.19% 13,600 544 529
125 6597 HPCシステムズ 東G 2021/3/19(金) 3,130 +125 +4.16% -0.20% 143,400 3,160 2,950
126 4388 エーアイ 東G 2021/3/19(金) 1,974 -25 -1.25% -0.20% 17,000 1,995 1,963
127 4058 トヨクモ 東G 2021/3/19(金) 2,050 -70 -3.30% -0.24% 51,200 2,118 2,047
128 7079 WDBココ 東G 2021/3/19(金) 4,110 -60 -1.44% -0.24% 3,200 4,160 4,105
129 4019 スタメン 東G 2021/3/19(金) 1,156 -26 -2.20% -0.25% 49,600 1,179 1,140
130 7360 オンデック 東G 2021/3/19(金) 3,930 +130 +3.42% -0.26% 13,000 3,935 3,750
131 3359 cotta 東G 2021/3/19(金) 750 -6 -0.79% -0.26% 36,100 755 744
132 1431 Lib Work 東G 2021/3/19(金) 1,793 -2 -0.11% -0.28% 33,800 1,807 1,775
133 6198 キャリア 東G 2021/3/19(金) 354 +4 +1.14% -0.29% 52,200 354 349
134 7359 東京通信 東G 2021/3/19(金) 1,730 +12 +0.70% -0.29% 10,400 1,734 1,713
135 3541 農業総合研究所 東G 2021/3/19(金) 680 -2 -0.29% -0.29% 206,700 684 669
136 4425 Kudan 東G 2021/3/19(金) 5,010 0 +0.00% -0.30% 429,600 5,170 4,930
137 7674 NATTY SWANKY 東G 2021/3/19(金) 3,355 +35 +1.05% -0.30% 2,900 3,360 3,260
138 3990 UUUM 東G 2021/3/19(金) 1,858 -27 -1.43% -0.32% 84,400 1,879 1,835
139 3936 グローバルウェイ 東G 2021/3/19(金) 1,510 -5 -0.33% -0.33% 6,200 1,517 1,485
140 6696 ピースリー 東G 2021/3/19(金) 857 -12 -1.38% -0.35% 13,000 868 856
141 2497 ユナイテッド 東G 2021/3/19(金) 1,396 -8 -0.57% -0.36% 60,000 1,400 1,365
142 3498 霞ヶ関キャピタル 東G 2021/3/19(金) 4,210 +75 +1.81% -0.36% 10,400 4,210 4,120
143 4596 窪田製薬ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 284 +9 +3.27% -0.36% 757,400 287 272
144 4422 VALUENEX 東G 2021/3/19(金) 1,275 -4 -0.31% -0.39% 7,000 1,276 1,250
145 4575 キャンバス 東G 2021/3/19(金) 501 -1 -0.20% -0.40% 43,000 501 489
146 3989 シェアリングテクノロジー 東G 2021/3/19(金) 243 -7 -2.80% -0.40% 283,500 251 242
147 7356 Retty 東G 2021/3/19(金) 1,660 -73 -4.21% -0.40% 69,500 1,726 1,658
148 7050 フロンティアインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,189 -205 -8.56% -0.42% 40,900 2,384 2,189
149 3987 エコモット 東G 2021/3/19(金) 955 0 +0.00% -0.42% 17,900 960 946
150 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東G 2021/3/19(金) 710 -2 -0.28% -0.42% 1,500 713 709
151 3905 データセクション 東G 2021/3/19(金) 474 +6 +1.28% -0.43% 42,600 474 466
152 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,378 -13 -0.93% -0.43% 5,200 1,387 1,372
153 6554 エスユーエス 東G 2021/3/19(金) 452 -6 -1.31% -0.44% 74,800 456 438
154 4583 カイオム・バイオサイエンス 東G 2021/3/19(金) 224 -1 -0.44% -0.44% 382,900 224 219
155 3917 アイリッジ 東G 2021/3/19(金) 897 +15 +1.70% -0.45% 23,400 904 877
156 3911 Aiming 東G 2021/3/19(金) 453 +17 +3.90% -0.46% 1,506,100 455 432
157 6031 サイジニア 東G 2021/3/19(金) 1,104 +24 +2.22% -0.46% 6,300 1,108 1,075
158 2178 トライステージ 東G 2021/3/19(金) 429 -2 -0.46% -0.46% 58,500 433 429
159 4424 Amazia 東G 2021/3/19(金) 1,875 -54 -2.80% -0.47% 36,200 1,920 1,869
160 2334 イオレ 東G 2021/3/19(金) 1,661 -34 -2.01% -0.47% 7,000 1,690 1,656
161 6039 日本動物高度医療センター 東G 2021/3/19(金) 2,050 -52 -2.47% -0.48% 7,900 2,092 2,050
162 7183 あんしん保証 東S 2021/3/19(金) 408 +2 +0.49% -0.49% 124,700 408 396
163 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東G 2021/3/19(金) 608 0 +0.00% -0.49% 5,400 615 602
164 3300 AMBITION 東G 2021/3/19(金) 790 -13 -1.62% -0.50% 35,800 802 788
165 7083 AHCグループ 東G 2021/3/19(金) 1,389 -4 -0.29% -0.50% 2,000 1,397 1,385
166 6195 ホープ 東G 2021/3/19(金) 2,301 -81 -3.40% -0.50% 204,700 2,377 2,286
167 4020 ビートレンド 東G 2021/3/19(金) 4,615 -50 -1.07% -0.54% 3,700 4,665 4,560
168 6177 AppBank 東G 2021/3/19(金) 185 -1 -0.54% -0.54% 49,600 188 183
169 4394 エクスモーション 東G 2021/3/19(金) 1,453 -20 -1.36% -0.54% 3,400 1,475 1,453
170 3723 日本ファルコム 東G 2021/3/19(金) 1,604 -36 -2.20% -0.55% 6,300 1,631 1,600
171 7067 ブランディングテクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,219 -22 -1.77% -0.56% 1,800 1,234 1,218
172 4017 クリーマ 東G 2021/3/19(金) 4,550 +165 +3.76% -0.57% 43,200 4,620 4,355
173 4584 ジーンテクノサイエンス 東G 2021/3/19(金) 524 0 +0.00% -0.57% 92,600 530 516
174 3138 富士山マガジンサービス 東G 2021/3/19(金) 868 -5 -0.57% -0.57% 3,000 874 864
175 3815 メディア工房 東G 2021/3/19(金) 352 +3 +0.86% -0.57% 109,400 356 344
176 4399 くふうカンパニー 東マ 2021/3/19(金) 853 -13 -1.50% -0.58% 15,800 861 843
177 3482 ロードスターキャピタル 東G 2021/3/19(金) 1,082 +47 +4.54% -0.58% 218,700 1,085 1,018
178 4055 ティアンドエス 東G 2021/3/19(金) 4,240 -65 -1.51% -0.58% 26,300 4,380 4,160
179 4429 リックソフト 東G 2021/3/19(金) 3,435 +95 +2.84% -0.60% 32,100 3,435 3,285
180 4936 アクシージア 東G 2021/3/19(金) 1,525 +24 +1.60% -0.60% 589,800 1,573 1,484
181 6086 シンメンテホールディングス 東G 2021/3/19(金) 832 +3 +0.36% -0.60% 10,500 833 818
182 4588 オンコリスバイオファーマ 東G 2021/3/19(金) 1,187 +33 +2.86% -0.61% 340,300 1,194 1,131
183 4393 バンク・オブ・イノベーション 東G 2021/3/19(金) 3,125 -120 -3.70% -0.62% 176,500 3,255 2,987
184 1447 ITbookホールディングス 東G 2021/3/19(金) 482 +1 +0.21% -0.62% 214,700 483 472
185 7157 ライフネット生命保険 東G 2021/3/19(金) 1,399 -18 -1.27% -0.64% 114,300 1,415 1,380
186 3187 サンワカンパニー 東G 2021/3/19(金) 317 +3 +0.96% -0.64% 17,000 317 304
187 4484 ランサーズ 東G 2021/3/19(金) 729 -16 -2.15% -0.67% 146,200 740 722
188 4934 プレミアアンチエイジング 東G 2021/3/19(金) 10,640 +340 +3.30% -0.68% 979,900 11,100 10,230
189 6026 GMO TECH 東G 2021/3/19(金) 2,392 -40 -1.64% -0.70% 800 2,415 2,331
190 3664 モブキャストホールディングス 東G 2021/3/19(金) 142 -1 -0.70% -0.70% 229,000 145 140
191 4598 Delta-Fly Pharma 東G 2021/3/19(金) 1,371 +111 +8.81% -0.71% 333,900 1,385 1,242
192 4564 オンコセラピー・サイエンス 東G 2021/3/19(金) 131 -2 -1.50% -0.75% 999,000 133 130
193 3930 はてな 東G 2021/3/19(金) 1,520 -11 -0.72% -0.78% 6,000 1,532 1,512
194 7779 CYBERDYNE 東G 2021/3/19(金) 623 -4 -0.64% -0.80% 786,700 628 616
195 6049 イトクロ 東G 2021/3/19(金) 1,222 -13 -1.05% -0.81% 138,600 1,254 1,213
196 6577 ベストワンドットコム 東G 2021/3/19(金) 2,895 -30 -1.03% -0.85% 16,100 2,900 2,790
197 2385 総医研ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 579 -2 -0.34% -0.86% 300,800 581 566
198 3692 FFRIセキュリティ 東G 2021/3/19(金) 2,124 -40 -1.85% -0.88% 254,700 2,155 2,060
199 3782 ディー・ディー・エス 東G 2021/3/19(金) 225 -1 -0.44% -0.88% 287,900 225 220
200 4431 スマレジ 東G 2021/3/19(金) 5,760 +120 +2.13% -0.89% 55,400 5,830 5,580

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望