株ドラゴン > 売買代金 ランキング下位 > 東証マザーズ

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | [代下] | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | [マザーズ] | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 売買代金 ランキング下位 東証マザーズ

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 売買代金
(千円)
出来高 高値 安値
1 7073 ジェイック 東G 2021/3/19(金) 3,005 -55 -1.80% 902 300 3,020 3,005
2 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東G 2021/3/19(金) 710 -2 -0.28% 1,065 1,500 713 709
3 3557 ユナイテッド&コレクティブ 東G 2021/3/19(金) 1,242 +10 +0.81% 1,366 1,100 1,242 1,231
4 6173 アクアライン 東G 2021/3/19(金) 777 +5 +0.65% 1,476 1,900 777 773
5 6026 GMO TECH 東G 2021/3/19(金) 2,392 -40 -1.64% 1,914 800 2,415 2,331
6 1401 エムビーエス 東G 2021/3/19(金) 607 -4 -0.65% 2,125 3,500 611 606
7 7091 リビングプラットフォーム 東G 2021/3/19(金) 3,110 -20 -0.64% 2,177 700 3,150 3,085
8 7067 ブランディングテクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,219 -22 -1.77% 2,194 1,800 1,234 1,218
9 2122 インタースペース 東S 2021/3/19(金) 1,079 +1 +0.09% 2,266 2,100 1,083 1,069
10 6180 GMOメディア 東G 2021/3/19(金) 1,483 +11 +0.75% 2,521 1,700 1,483 1,472
11 3138 富士山マガジンサービス 東G 2021/3/19(金) 868 -5 -0.57% 2,604 3,000 874 864
12 7804 ビーアンドピー 東S 2021/3/19(金) 1,189 -5 -0.42% 2,616 2,200 1,194 1,165
13 7083 AHCグループ 東G 2021/3/19(金) 1,389 -4 -0.29% 2,778 2,000 1,397 1,385
14 4437 gooddaysホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,052 -2 -0.19% 2,946 2,800 1,058 1,021
15 2978 ツクルバ 東G 2021/3/19(金) 727 -7 -0.95% 2,981 4,100 749 727
16 7671 AmidAホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,157 -19 -1.62% 3,124 2,700 1,176 1,122
17 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東G 2021/3/19(金) 608 0 +0.00% 3,283 5,400 615 602
18 6193 バーチャレクス・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 715 +10 +1.42% 3,289 4,600 715 705
19 7036 イーエムネットジャパン 東G 2021/3/19(金) 2,540 -12 -0.47% 3,302 1,300 2,576 2,530
20 4884 クリングルファーマ 東G 2021/3/19(金) 975 -10 -1.02% 3,510 3,600 994 975
21 3931 バリューゴルフ 東G 2021/3/19(金) 1,901 -28 -1.45% 3,612 1,900 1,948 1,900
22 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東マ 2021/3/19(金) 641 -7 -1.08% 4,231 6,600 652 628
23 7064 ハウテレビジョン 東G 2021/3/19(金) 1,850 -70 -3.65% 4,255 2,300 1,920 1,850
24 3999 ナレッジスイート 東G 2021/3/19(金) 860 -8 -0.92% 4,300 5,000 873 856
25 9272 ブティックス 東G 2021/3/19(金) 3,080 -40 -1.28% 4,312 1,400 3,100 3,035
26 7352 Branding Engineer 東G 2021/3/19(金) 1,240 +12 +0.98% 4,340 3,500 1,245 1,221
27 2981 ランディックス 東G 2021/3/19(金) 1,872 +40 +2.18% 4,493 2,400 1,872 1,832
28 3566 ユニフォームネクスト 東G 2021/3/19(金) 1,670 -20 -1.18% 4,509 2,700 1,724 1,670
29 3908 コラボス 東G 2021/3/19(金) 667 -15 -2.20% 4,536 6,800 682 667
30 3133 海帆 東G 2021/3/19(金) 437 0 +0.00% 4,545 10,400 439 436
31 2402 アマナ 東G 2021/3/19(金) 626 +1 +0.16% 4,632 7,400 631 625
32 7062 フレアス 東G 2021/3/19(金) 1,115 +3 +0.27% 4,795 4,300 1,142 1,086
33 4394 エクスモーション 東G 2021/3/19(金) 1,453 -20 -1.36% 4,940 3,400 1,475 1,453
34 3137 ファンデリー 東G 2021/3/19(金) 610 0 +0.00% 4,941 8,100 612 603
35 3622 ネットイヤーグループ 東G 2021/3/19(金) 705 +3 +0.43% 5,006 7,100 711 703
36 7089 フォースタートアップス 東G 2021/3/19(金) 1,364 -36 -2.57% 5,047 3,700 1,400 1,360
37 3187 サンワカンパニー 東G 2021/3/19(金) 317 +3 +0.96% 5,389 17,000 317 304
38 7041 CRGホールディングス 東G 2021/3/19(金) 661 -14 -2.07% 6,081 9,200 684 657
39 3237 イントランス 東G 2021/3/19(金) 71 -1 -1.39% 6,149 86,600 72 70
40 3224 ゼネラル・オイスター 東G 2021/3/19(金) 1,040 +7 +0.68% 6,448 6,200 1,040 1,017
41 6558 クックビズ 東G 2021/3/19(金) 1,190 -7 -0.58% 6,664 5,600 1,197 1,166
42 7072 インティメート・マージャー 東G 2021/3/19(金) 1,370 -11 -0.80% 6,713 4,900 1,375 1,357
43 3261 グランディーズ 東G 2021/3/19(金) 414 +4 +0.98% 6,831 16,500 420 410
44 3063 ジェイグループホールディングス 東G 2021/3/19(金) 497 +1 +0.20% 6,908 13,900 497 493
45 6031 サイジニア 東G 2021/3/19(金) 1,104 +24 +2.22% 6,955 6,300 1,108 1,075
46 6568 神戸天然物化学 東G 2021/3/19(金) 1,543 +15 +0.98% 7,098 4,600 1,556 1,525
47 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,378 -13 -0.93% 7,166 5,200 1,387 1,372
48 3474 G-FACTORY 東G 2021/3/19(金) 535 +5 +0.94% 7,276 13,600 544 529
49 7080 スポーツフィールド 東G 2021/3/19(金) 2,530 +51 +2.06% 7,337 2,900 2,598 2,504
50 3416 ピクスタ 東G 2021/3/19(金) 1,130 -10 -0.88% 7,345 6,500 1,144 1,130
51 3695 GMOリサーチ 東G 2021/3/19(金) 1,772 +6 +0.34% 7,620 4,300 1,785 1,766
52 3646 駅探 東G 2021/3/19(金) 538 +2 +0.37% 8,070 15,000 539 530
53 6557 global bridge HOLDINGS 東G 2021/3/19(金) 1,016 +22 +2.21% 8,433 8,300 1,016 995
54 4450 パワーソリューションズ 東G 2021/3/19(金) 2,191 +54 +2.53% 8,545 3,900 2,205 2,170
55 3286 トラストホールディングス 東G 2021/3/19(金) 369 -2 -0.54% 8,708 23,600 375 367
56 6086 シンメンテホールディングス 東G 2021/3/19(金) 832 +3 +0.36% 8,736 10,500 833 818
57 9326 関通 東G 2021/3/19(金) 2,536 -24 -0.94% 8,876 3,500 2,560 2,516
58 4422 VALUENEX 東G 2021/3/19(金) 1,275 -4 -0.31% 8,925 7,000 1,276 1,250
59 3930 はてな 東G 2021/3/19(金) 1,520 -11 -0.72% 9,120 6,000 1,532 1,512
60 6177 AppBank 東G 2021/3/19(金) 185 -1 -0.54% 9,176 49,600 188 183
61 6550 Fringe81 東G 2021/3/19(金) 363 -8 -2.16% 9,220 25,400 371 362
62 3936 グローバルウェイ 東G 2021/3/19(金) 1,510 -5 -0.33% 9,362 6,200 1,517 1,485
63 6190 フェニックスバイオ 東G 2021/3/19(金) 617 -8 -1.28% 9,378 15,200 627 609
64 2351 ASJ 東G 2021/3/19(金) 891 +14 +1.60% 9,445 10,600 898 877
65 3907 シリコンスタジオ 東G 2021/3/19(金) 1,258 -9 -0.71% 9,561 7,600 1,279 1,255
66 6045 レントラックス 東G 2021/3/19(金) 588 +3 +0.51% 9,584 16,300 590 580
67 7084 Kids Smile Holdings 東G 2021/3/19(金) 1,715 -5 -0.29% 9,604 5,600 1,724 1,702
68 7077 ALiNKインターネット 東G 2021/3/19(金) 2,206 -33 -1.47% 9,706 4,400 2,259 2,202
69 7674 NATTY SWANKY 東G 2021/3/19(金) 3,355 +35 +1.05% 9,730 2,900 3,360 3,260
70 4445 リビン・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 2,605 -35 -1.33% 9,899 3,800 2,690 2,605
71 6574 コンヴァノ 東G 2021/3/19(金) 683 -20 -2.84% 10,040 14,700 701 682
72 3723 日本ファルコム 東G 2021/3/19(金) 1,604 -36 -2.20% 10,105 6,300 1,631 1,600
73 3960 バリューデザイン 東G 2021/3/19(金) 3,895 +40 +1.04% 10,127 2,600 3,895 3,800
74 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 932 -3 -0.32% 10,252 11,000 947 929
75 3418 バルニバービ 東G 2021/3/19(金) 1,000 -2 -0.20% 10,300 10,300 1,006 999
76 6537 WASHハウス 東G 2021/3/19(金) 646 0 +0.00% 10,465 16,200 653 640
77 3477 フォーライフ 東G 2021/3/19(金) 1,363 +79 +6.15% 10,768 7,900 1,378 1,340
78 6040 日本スキー場開発 東G 2021/3/19(金) 606 +5 +0.83% 11,029 18,200 612 605
79 6696 ピースリー 東G 2021/3/19(金) 857 -12 -1.38% 11,141 13,000 868 856
80 8922 日本アセットマーケティング 東G 2021/3/19(金) 115 -1 -0.86% 11,224 97,600 116 114
81 7093 アディッシュ 東G 2021/3/19(金) 1,569 +11 +0.71% 11,297 7,200 1,588 1,549
82 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東G 2021/3/19(金) 2,174 -16 -0.73% 11,522 5,300 2,190 2,140
83 2334 イオレ 東G 2021/3/19(金) 1,661 -34 -2.01% 11,627 7,000 1,690 1,656
84 6046 リンクバル 東G 2021/3/19(金) 344 -5 -1.43% 12,143 35,300 349 341
85 3195 ジェネレーションパス 東G 2021/3/19(金) 549 -6 -1.08% 12,298 22,400 562 549
86 3185 夢展望 東G 2021/3/19(金) 233 0 +0.00% 12,535 53,800 235 230
87 7339 アイペットホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,128 -10 -0.47% 12,555 5,900 2,150 2,122
88 2987 タスキ 東G 2021/3/19(金) 2,598 -47 -1.78% 12,730 4,900 2,630 2,560
89 3986 ビーブレイクシステムズ 東G 2021/3/19(金) 1,442 -43 -2.90% 13,122 9,100 1,473 1,420
90 3461 パルマ 東G 2021/3/19(金) 726 +16 +2.25% 13,141 18,100 730 709
91 7079 WDBココ 東G 2021/3/19(金) 4,110 -60 -1.44% 13,152 3,200 4,160 4,105
92 6563 みらいワークス 東G 2021/3/19(金) 1,048 +1 +0.10% 13,414 12,800 1,061 1,010
93 4399 くふうカンパニー 東マ 2021/3/19(金) 853 -13 -1.50% 13,477 15,800 861 843
94 6064 アクトコール 東マ 2021/3/19(金) 722 -18 -2.43% 14,512 20,100 745 721
95 7069 サイバー・バズ 東G 2021/3/19(金) 2,348 +32 +1.38% 15,262 6,500 2,348 2,288
96 3497 リーガル不動産 東G 2021/3/19(金) 1,062 +28 +2.71% 15,399 14,500 1,073 1,035
97 4487 スペースマーケット 東G 2021/3/19(金) 911 +2 +0.22% 15,943 17,500 930 909
98 6039 日本動物高度医療センター 東G 2021/3/19(金) 2,050 -52 -2.47% 16,195 7,900 2,092 2,050
99 3691 リアルワールド 東G 2021/3/19(金) 666 -23 -3.34% 16,717 25,100 680 660
100 3550 スタジオアタオ 東G 2021/3/19(金) 489 -5 -1.01% 16,871 34,500 494 488
101 4020 ビートレンド 東G 2021/3/19(金) 4,615 -50 -1.07% 17,076 3,700 4,665 4,560
102 3987 エコモット 東G 2021/3/19(金) 955 0 +0.00% 17,095 17,900 960 946
103 4438 Welby 東G 2021/3/19(金) 1,144 -20 -1.72% 17,274 15,100 1,163 1,135
104 4381 ビープラッツ 東G 2021/3/19(金) 2,515 -30 -1.18% 17,857 7,100 2,556 2,494
105 4444 インフォネット 東G 2021/3/19(金) 1,308 +38 +2.99% 17,920 13,700 1,308 1,263
106 7359 東京通信 東G 2021/3/19(金) 1,730 +12 +0.70% 17,992 10,400 1,734 1,713
107 3623 ビリングシステム 東G 2021/3/19(金) 1,135 -17 -1.48% 18,160 16,000 1,145 1,129
108 6198 キャリア 東G 2021/3/19(金) 354 +4 +1.14% 18,479 52,200 354 349
109 7039 ブリッジインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,125 -15 -0.70% 18,488 8,700 2,147 2,109
110 4486 ユナイトアンドグロウ 東G 2021/3/19(金) 1,340 -36 -2.62% 18,492 13,800 1,366 1,334
111 6545 インターネットインフィニティー 東G 2021/3/19(金) 550 +6 +1.10% 18,535 33,700 552 538
112 5704 JMC 東G 2021/3/19(金) 815 -10 -1.21% 18,827 23,100 825 809
113 6034 MRT 東G 2021/3/19(金) 1,283 -14 -1.08% 19,373 15,100 1,307 1,283
114 4052 フィーチャ 東G 2021/3/19(金) 1,534 0 +0.00% 19,789 12,900 1,539 1,505
115 7687 ミクリード 東G 2021/3/19(金) 1,022 -28 -2.67% 19,827 19,400 1,060 1,020
116 3905 データセクション 東G 2021/3/19(金) 474 +6 +1.28% 20,192 42,600 474 466
117 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東G 2021/3/19(金) 158 -1 -0.63% 20,572 130,200 160 156
118 3917 アイリッジ 東G 2021/3/19(金) 897 +15 +1.70% 20,990 23,400 904 877
119 6092 エンバイオ・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 647 -3 -0.46% 21,222 32,800 658 643
120 4575 キャンバス 東G 2021/3/19(金) 501 -1 -0.20% 21,543 43,000 501 489
121 6072 地盤ネットホールディングス 東G 2021/3/19(金) 216 -2 -0.92% 21,578 99,900 219 213
122 3904 カヤック 東G 2021/3/19(金) 842 -10 -1.17% 22,650 26,900 850 832
123 1436 フィット 東G 2021/3/19(金) 1,211 -5 -0.41% 23,736 19,600 1,211 1,190
124 7097 さくらさくプラス 東G 2021/3/19(金) 2,546 +43 +1.72% 23,932 9,400 2,580 2,507
125 3935 エディア 東G 2021/3/19(金) 479 +8 +1.70% 24,477 51,100 479 464
126 4428 シノプス 東G 2021/3/19(金) 1,873 -31 -1.63% 24,911 13,300 1,886 1,860
127 2178 トライステージ 東G 2021/3/19(金) 429 -2 -0.46% 25,097 58,500 433 429
128 7086 きずなホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,698 +35 +2.10% 25,130 14,800 1,706 1,660
129 6567 SERIOホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,000 -6 -0.60% 25,500 25,500 1,009 985
130 7326 SBIインシュアランスグループ 東G 2021/3/19(金) 1,395 -44 -3.06% 26,645 19,100 1,440 1,385
131 3359 cotta 東G 2021/3/19(金) 750 -6 -0.79% 27,075 36,100 755 744
132 3967 エルテス 東G 2021/3/19(金) 1,242 +19 +1.55% 27,076 21,800 1,252 1,206
133 3653 モルフォ 東G 2021/3/19(金) 1,476 -27 -1.80% 27,896 18,900 1,498 1,472
134 3300 AMBITION 東G 2021/3/19(金) 790 -13 -1.62% 28,282 35,800 802 788
135 7031 インバウンドテック 東G 2021/3/19(金) 5,200 -80 -1.52% 28,600 5,500 5,390 5,000
136 4166 かっこ 東G 2021/3/19(金) 3,940 +5 +0.13% 28,762 7,300 3,975 3,875
137 6038 イード 東G 2021/3/19(金) 871 +19 +2.23% 29,004 33,300 878 842
138 9271 和心 東G 2021/3/19(金) 650 -34 -4.97% 30,485 46,900 672 632
139 7683 ダブルエー 東G 2021/3/19(金) 3,280 -90 -2.67% 30,832 9,400 3,370 3,245
140 4387 ZUU 東G 2021/3/19(金) 1,970 -14 -0.71% 30,929 15,700 2,033 1,954
141 6561 HANATOUR JAPAN 東G 2021/3/19(金) 1,032 -10 -0.96% 30,960 30,000 1,056 1,006
142 7813 プラッツ 東G 2021/3/19(金) 1,622 +80 +5.19% 31,791 19,600 1,623 1,532
143 3664 モブキャストホールディングス 東G 2021/3/19(金) 142 -1 -0.70% 32,518 229,000 145 140
144 4388 エーアイ 東G 2021/3/19(金) 1,974 -25 -1.25% 33,558 17,000 1,995 1,963
145 6554 エスユーエス 東G 2021/3/19(金) 452 -6 -1.31% 33,810 74,800 456 438
146 6618 大泉製作所 東G 2021/3/19(金) 781 -14 -1.76% 33,895 43,400 800 778
147 7676 グッドスピード 東G 2021/3/19(金) 1,645 -42 -2.49% 34,052 20,700 1,684 1,634
148 6176 ブランジスタ 東G 2021/3/19(金) 638 -1 -0.16% 34,133 53,500 649 628
149 3979 うるる 東G 2021/3/19(金) 3,415 -55 -1.59% 34,492 10,100 3,505 3,380
150 3671 ソフトマックス 東G 2021/3/19(金) 1,243 -7 -0.56% 35,053 28,200 1,243 1,207
151 3929 ソーシャルワイヤー 東G 2021/3/19(金) 894 +9 +1.02% 36,028 40,300 897 878
152 3690 イルグルム 東G 2021/3/19(金) 1,352 -23 -1.67% 36,504 27,000 1,355 1,332
153 7320 日本リビング保証 東G 2021/3/19(金) 2,044 +70 +3.55% 36,588 17,900 2,044 1,950
154 5070 ドラフト 東G 2021/3/19(金) 1,071 0 +0.00% 37,699 35,200 1,076 1,057
155 3991 ウォンテッドリー 東G 2021/3/19(金) 1,745 -7 -0.40% 37,867 21,700 1,818 1,700
156 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東G 2021/3/19(金) 2,643 -32 -1.20% 38,059 14,400 2,643 2,602
157 6166 中村超硬 東G 2021/3/19(金) 804 -6 -0.74% 38,110 47,400 811 802
158 3815 メディア工房 東G 2021/3/19(金) 352 +3 +0.86% 38,509 109,400 356 344
159 5071 ヴィス 東S 2021/3/19(金) 686 +21 +3.16% 41,023 59,800 695 677
160 2983 アールプランナー 東G 2021/3/19(金) 2,931 -60 -2.01% 42,500 14,500 2,970 2,901
161 4881 ファンペップ 東G 2021/3/19(金) 564 +13 +2.36% 43,372 76,900 573 548
162 3498 霞ヶ関キャピタル 東G 2021/3/19(金) 4,210 +75 +1.81% 43,784 10,400 4,210 4,120
163 7074 トゥエンティーフォーセブン 東G 2021/3/19(金) 1,216 -25 -2.01% 45,600 37,500 1,241 1,200
164 4012 アクシス 東G 2021/3/19(金) 4,040 +20 +0.50% 46,056 11,400 4,040 3,960
165 3628 データホライゾン 東G 2021/3/19(金) 4,105 +75 +1.86% 46,387 11,300 4,110 3,870
166 6577 ベストワンドットコム 東G 2021/3/19(金) 2,895 -30 -1.03% 46,610 16,100 2,900 2,790
167 7063 エードット 東G 2021/3/19(金) 1,987 -22 -1.10% 47,291 23,800 2,010 1,863
168 7066 ピアズ 東G 2021/3/19(金) 2,170 +50 +2.36% 47,957 22,100 2,208 2,100
169 4584 ジーンテクノサイエンス 東G 2021/3/19(金) 524 0 +0.00% 48,522 92,600 530 516
170 4495 アイキューブドシステムズ 東G 2021/3/19(金) 4,930 0 +0.00% 49,793 10,100 5,000 4,910
171 7183 あんしん保証 東S 2021/3/19(金) 408 +2 +0.49% 50,878 124,700 408 396
172 7360 オンデック 東G 2021/3/19(金) 3,930 +130 +3.42% 51,090 13,000 3,935 3,750
173 6548 旅工房 東G 2021/3/19(金) 1,192 -17 -1.41% 51,137 42,900 1,216 1,174
174 6627 テラプローブ 東S 2021/3/19(金) 1,146 -7 -0.61% 52,372 45,700 1,147 1,113
175 7090 リグア 東G 2021/3/19(金) 3,555 +165 +4.87% 53,325 15,000 3,650 3,360
176 3727 アプリックス 東G 2021/3/19(金) 252 -4 -1.56% 53,626 212,800 258 250
177 6562 ジーニー 東G 2021/3/19(金) 916 -44 -4.58% 57,067 62,300 974 913
178 4594 ブライトパス・バイオ 東G 2021/3/19(金) 196 -1 -0.51% 57,252 292,100 198 193
179 4019 スタメン 東G 2021/3/19(金) 1,156 -26 -2.20% 57,338 49,600 1,179 1,140
180 1431 Lib Work 東G 2021/3/19(金) 1,793 -2 -0.11% 60,603 33,800 1,807 1,775
181 4442 バルテス 東G 2021/3/19(金) 1,922 -32 -1.64% 62,849 32,700 1,971 1,899
182 3773 アドバンスト・メディア 東G 2021/3/19(金) 824 -6 -0.72% 62,871 76,300 826 811
183 3782 ディー・ディー・エス 東G 2021/3/19(金) 225 -1 -0.44% 64,778 287,900 225 220
184 4824 メディアシーク 東G 2021/3/19(金) 631 +4 +0.64% 65,624 104,000 632 620
185 7082 ジモティー 東G 2021/3/19(金) 2,203 -5 -0.23% 66,971 30,400 2,215 2,170
186 4424 Amazia 東G 2021/3/19(金) 1,875 -54 -2.80% 67,875 36,200 1,920 1,869
187 4380 Mマート 東G 2021/3/19(金) 1,135 -54 -4.54% 68,214 60,100 1,194 1,129
188 3989 シェアリングテクノロジー 東G 2021/3/19(金) 243 -7 -2.80% 68,891 283,500 251 242
189 4391 ロジザード 東G 2021/3/19(金) 2,641 +2 +0.08% 69,458 26,300 2,641 2,550
190 6531 リファインバース 東マ 2021/3/19(金) 1,203 -27 -2.20% 70,736 58,800 1,226 1,186
191 3900 クラウドワークス 東G 2021/3/19(金) 1,771 -79 -4.27% 74,382 42,000 1,831 1,759
192 6069 トレンダーズ 東G 2021/3/19(金) 690 -12 -1.71% 75,693 109,700 709 687
193 4933 I-ne 東G 2021/3/19(金) 3,640 +40 +1.11% 76,804 21,100 3,690 3,510
194 2497 ユナイテッド 東G 2021/3/19(金) 1,396 -8 -0.57% 83,760 60,000 1,400 1,365
195 4583 カイオム・バイオサイエンス 東G 2021/3/19(金) 224 -1 -0.44% 85,770 382,900 224 219
196 6579 ログリー 東G 2021/3/19(金) 1,832 -29 -1.56% 86,104 47,000 1,850 1,793
197 6067 インパクトホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,476 -97 -3.77% 88,641 35,800 2,567 2,473
198 7050 フロンティアインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,189 -205 -8.56% 89,530 40,900 2,384 2,189
199 9467 アルファポリス 東G 2021/3/19(金) 2,995 -55 -1.80% 93,444 31,200 3,035 2,990
200 4389 プロパティデータバンク 東G 2021/3/19(金) 1,963 -38 -1.90% 94,617 48,200 1,984 1,931

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望