株ドラゴン > 低位株 安い株 一覧 ランキング > 卸売業

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ | [] |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場[全市場] | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | [卸売] | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 低位株 安い株 一覧 ランキング 卸売業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 3350 レッド・プラネット・ジャパン 東S 2021/3/19(金) 61 -1 -1.61% 35,600 62 61
2 8105 堀田丸正 東S 2021/3/19(金) 74 0 +0.00% 67,600 75 73
3 3390 INEST 東S 2021/3/19(金) 88 0 +0.00% 892,000 89 87
4 2776 新都ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 102 -5 -4.67% 2,016,800 107 102
5 3323 レカム 東S 2021/3/19(金) 114 0 +0.00% 788,100 116 114
6 2743 ピクセルカンパニーズ 東S 2021/3/19(金) 140 -19 -11.95% 2,479,900 162 138
7 7624 NaITO 東S 2021/3/19(金) 167 -1 -0.60% 24,600 168 165
8 7519 五洋インテックス JQ 2021/3/19(金) 168 +50 +42.37% 4,188,000 168 154
9 8139 ナガホリ 東S 2021/3/19(金) 175 0 +0.00% 9,700 176 173
10 9827 リリカラ 東S 2021/3/19(金) 178 +2 +1.14% 78,000 179 174
11 8256 プロルート丸光 東S 2021/3/19(金) 195 -8 -3.94% 492,400 202 194
12 8226 理経 東S 2021/3/19(金) 210 -1 -0.47% 94,700 212 209
13 8135 ゼット 東S 2021/3/19(金) 222 0 +0.00% 14,400 223 220
14 3047 TRUCK-ONE 福岡 2021/3/19(金) 239 0 +0.00% 200 239 238
15 3041 ビューティ花壇 東S 2021/3/19(金) 242 -2 -0.82% 3,200 244 242
16 7538 大水 東S 2021/3/19(金) 256 +1 +0.39% 6,600 256 253
17 7602 カーチスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 259 -8 -3.00% 74,700 269 252
18 8077 トルク 東P 2021/3/19(金) 260 0 +0.00% 13,900 260 258
19 2788 アップルインターナショナル 東S 2021/3/19(金) 262 -9 -3.32% 850,500 270 261
20 9930 北沢産業 東S 2021/3/19(金) 275 +3 +1.10% 14,200 275 272
21 9812 テーオーホールディングス 東S 2021/3/19(金) 277 +2 +0.73% 7,600 280 267
22 9274 国際紙パルプ商事 東P 2021/3/19(金) 278 +3 +1.09% 109,300 279 271
23 2721 ジェイホールディングス 東S 2021/3/19(金) 299 +1 +0.34% 29,300 303 292
24 2693 YKT 東S 2021/3/19(金) 311 -3 -0.96% 17,800 314 310
25 3070 アマガサ 東G 2021/3/19(金) 315 +1 +0.32% 6,000 316 314
26 9972 アルテック 東S 2021/3/19(金) 321 +1 +0.31% 97,600 323 315
27 2768 双日 東P 2021/3/19(金) 325 +1 +0.31% 26,201,000 328 321
28 3035 ケイティケイ 東S 2021/3/19(金) 331 -1 -0.30% 30,500 336 331
29 3306 日本製麻 東S 2021/3/19(金) 363 -3 -0.82% 9,000 365 362
30 9885 シャルレ 東S 2021/3/19(金) 383 -2 -0.52% 14,800 388 382
31 9929 平和紙業 東S 2021/3/19(金) 418 -3 -0.71% 2,500 422 418
32 9941 太洋物産 東S 2021/3/19(金) 430 -2 -0.46% 600 431 422
33 3384 アークコア セン 2021/3/19(金) 454 0 +0.00% 900 458 454
34 8285 三谷産業 東P 2021/3/19(金) 459 +7 +1.55% 221,000 459 447
35 2750 石光商事 東S 2021/3/19(金) 469 -3 -0.64% 5,000 477 469
36 7608 エスケイジャパン 東S 2021/3/19(金) 483 +5 +1.05% 77,900 483 471
37 9995 グローセル 東P 2021/3/19(金) 493 -1 -0.20% 224,500 493 485
38 9888 UEX 東S 2021/3/19(金) 497 -2 -0.40% 49,600 500 481
39 8115 ムーンバット 東S 2021/3/19(金) 506 -7 -1.36% 1,700 519 506
40 8103 明和産業 東P 2021/3/19(金) 516 +1 +0.19% 99,400 523 513
41 3316 東京日産コンピュータシステム 東S 2021/3/19(金) 518 +6 +1.17% 2,100 518 511
42 7587 PALTEK 東2 2021/3/19(金) 519 -3 -0.57% 26,200 523 518
43 3377 バイク王&カンパニー 東S 2021/3/19(金) 523 +31 +6.30% 530,400 525 482
44 7442 中山福 東S 2021/3/19(金) 531 -4 -0.75% 45,600 531 522
45 7461 キムラ 東S 2021/3/19(金) 537 -8 -1.47% 10,600 546 532
46 7567 栄電子 東S 2021/3/19(金) 538 -1 -0.19% 18,000 539 529
47 3054 ハイパー 東P 2021/3/19(金) 541 -2 -0.37% 10,700 541 537
48 7537 丸文 東P 2021/3/19(金) 546 +2 +0.37% 85,400 553 539
49 8023 大興電子通信 東S 2021/3/19(金) 568 -9 -1.56% 24,800 581 568
50 7443 横浜魚類 東S 2021/3/19(金) 576 +2 +0.35% 13,600 581 571
51 2767 フィールズ 東P 2021/3/19(金) 600 -12 -1.96% 381,000 608 589
52 3356 テリロジー 東S 2021/3/19(金) 604 -12 -1.95% 194,200 612 594
53 9913 日邦産業 東S 2021/3/19(金) 618 -14 -2.22% 16,900 632 615
54 8018 三共生興 東S 2021/3/19(金) 619 0 +0.00% 164,300 627 605
55 3321 ミタチ産業 東S 2021/3/19(金) 626 -4 -0.63% 38,500 631 620
56 2667 イメージ ワン 東S 2021/3/19(金) 634 -8 -1.25% 216,600 643 627
57 8095 イワキ 東P 2021/3/19(金) 637 -3 -0.47% 95,600 640 629
58 8158 ソーダニッカ 東P 2021/3/19(金) 651 +21 +3.33% 165,100 651 619
59 7670 オーウエル 東S 2021/3/19(金) 652 -13 -1.95% 40,500 672 645
60 3392 デリカフーズホールディングス 東S 2021/3/19(金) 655 +5 +0.77% 20,500 655 648
61 3024 クリエイト 東S 2021/3/19(金) 669 0 +0.00% 4,400 669 666
62 3541 農業総合研究所 東G 2021/3/19(金) 680 -2 -0.29% 206,700 684 669
63 7599 IDOM 東P 2021/3/19(金) 680 +16 +2.41% 590,400 682 656
64 3322 アルファグループ 東S 2021/3/18(木) 684 0 +0.00% 800 684 684
65 7427 エコートレーディング 東S 2021/3/19(金) 687 -4 -0.58% 17,200 687 681
66 9837 モリト 東P 2021/3/19(金) 687 +3 +0.44% 39,900 689 676
67 3160 大光 東S 2021/3/19(金) 699 +6 +0.87% 19,200 699 691
68 8070 東京産業 東P 2021/3/19(金) 705 +8 +1.15% 59,700 705 688
69 7619 田中商事 東S 2021/3/19(金) 709 +5 +0.71% 27,500 709 700
70 8076 カノークス 名2 2021/3/19(金) 720 +15 +2.13% 500 720 713
71 7486 サンリン 東S 2021/3/19(金) 732 -4 -0.54% 4,700 737 732
72 3355 クリヤマホールディングス 東S 2021/3/19(金) 734 +10 +1.38% 19,800 737 725
73 3055 ほくやく・竹山ホールディングス 札幌 2021/3/19(金) 741 -14 -1.85% 600 755 741
74 8104 クワザワホールディングス 東S 2021/3/19(金) 747 +5 +0.67% 28,900 747 735
75 2795 日本プリメックス 東S 2021/3/19(金) 748 0 +0.00% 3,000 755 748
76 9914 植松商会 東S 2021/3/19(金) 750 +20 +2.74% 900 750 745
77 3359 cotta 東G 2021/3/19(金) 750 -6 -0.79% 36,100 755 744
78 7435 ナ・デックス 東S 2021/3/19(金) 760 +7 +0.93% 4,900 760 744
79 7501 ティムコ 東S 2021/3/19(金) 767 -3 -0.39% 1,000 767 756
80 2714 プラマテルズ JQ 2021/2/10(水) 769 +2 +0.26% 28,900 769 760
81 7555 大田花き 東S 2021/3/19(金) 770 +1 +0.13% 100 770 770
82 7590 タカショー 東P 2021/3/19(金) 790 +23 +3.00% 158,600 790 754
83 7426 山大 東S 2021/3/19(金) 795 -5 -0.62% 600 812 795
84 2708 久世 東S 2021/3/19(金) 800 +3 +0.38% 1,600 800 796
85 8090 昭光通商 東1 2021/3/19(金) 801 -3 -0.37% 132,600 802 800
86 8835 太平洋興発 東S 2021/3/19(金) 802 -8 -0.99% 11,600 811 802
87 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 812 -10 -1.22% 366,000 817 803
88 7420 佐鳥電機 東P 2021/3/19(金) 814 +3 +0.37% 99,800 825 800
89 3173 Cominix 東P 2021/3/19(金) 820 0 +0.00% 13,200 820 817
90 3168 黒谷 東S 2021/3/19(金) 830 +2 +0.24% 40,600 830 815
91 3559 ピーバンドットコム 東P 2021/3/19(金) 834 +7 +0.85% 48,700 834 805
92 8141 新光商事 東P 2021/3/19(金) 849 -1 -0.12% 72,500 856 842
93 2777 カッシーナ・イクスシー 東S 2021/3/19(金) 855 +9 +1.06% 5,000 860 846
94 3161 アゼアス 東S 2021/3/19(金) 868 +4 +0.46% 68,600 868 851
95 8275 フォーバル 東P 2021/3/19(金) 876 -1 -0.11% 7,100 876 863
96 7477 ムラキ 東S 2021/3/19(金) 885 +3 +0.34% 1,600 886 858
97 8045 横浜丸魚 東S 2021/3/19(金) 893 -7 -0.78% 5,500 904 876
98 9896 JKホールディングス 東P 2021/3/19(金) 900 +7 +0.78% 33,600 900 872
99 3154 メディアスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 915 +1 +0.11% 18,200 915 906
100 8002 丸紅 東P 2021/3/19(金) 935.4 +18.8 +2.05% 13,864,800 942.8 907.4
101 9872 北恵 東S 2021/3/19(金) 955 +10 +1.06% 5,400 955 927
102 3023 ラサ商事 東S 2021/3/19(金) 955 +15 +1.60% 54,300 956 933
103 2874 ヨコレイ 東P 2021/3/19(金) 962 +4 +0.42% 263,500 970 941
104 3537 昭栄薬品 東S 2021/3/19(金) 965 +3 +0.31% 8,100 967 956
105 3167 TOKAIホールディングス 東P 2021/3/19(金) 973 -1 -0.10% 694,300 980 959
106 7533 グリーンクロス 福岡 2021/3/19(金) 983 -2 -0.20% 3,500 992 983
107 3140 イデアインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 998 +2 +0.20% 18,300 998 993
108 7490 日新商事 東S 2021/3/19(金) 1,000 +20 +2.04% 3,600 1,000 980
109 1352 ホウスイ 東S 2021/3/19(金) 1,005 +3 +0.30% 3,100 1,005 992
110 9991 ジェコス 東P 2021/3/19(金) 1,013 -17 -1.65% 49,900 1,019 1,007
111 2668 タビオ 東S 2021/3/19(金) 1,018 -15 -1.45% 2,500 1,033 1,014
112 3153 八洲電機 東P 2021/3/19(金) 1,020 +10 +0.99% 20,900 1,020 1,004
113 7687 ミクリード 東G 2021/3/19(金) 1,022 -28 -2.67% 19,400 1,060 1,020
114 8249 テクノアソシエ 東S 2021/3/19(金) 1,062 +9 +0.85% 4,900 1,065 1,050
115 8125 ワキタ 東P 2021/3/19(金) 1,062 +43 +4.22% 404,200 1,074 1,020
116 8228 マルイチ産商 名2 2021/3/19(金) 1,066 -29 -2.65% 1,200 1,066 1,065
117 3143 オーウイル 東S 2021/3/19(金) 1,081 -5 -0.46% 5,000 1,089 1,075
118 8147 トミタ 東S 2021/3/19(金) 1,082 -17 -1.55% 8,200 1,225 1,055
119 7635 杉田エース 東S 2021/3/19(金) 1,097 +17 +1.57% 1,900 1,097 1,080
120 2715 エレマテック 東P 2021/3/19(金) 1,098 +14 +1.29% 51,300 1,099 1,074
121 3183 ウイン・パートナーズ 東P 2021/3/19(金) 1,106 +8 +0.73% 161,300 1,106 1,086
122 7438 コンドーテック 東P 2021/3/19(金) 1,110 +5 +0.45% 70,600 1,110 1,089
123 3157 ジューテックホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,111 +7 +0.63% 18,900 1,111 1,092
124 3045 カワサキ 東S 2021/3/19(金) 1,117 -3 -0.27% 700 1,118 1,106
125 3089 テクノアルファ 東S 2021/3/19(金) 1,118 -2 -0.18% 3,500 1,120 1,110
126 8137 サンワテクノス 東P 2021/3/19(金) 1,123 +4 +0.36% 31,400 1,123 1,098
127 8051 山善 東P 2021/3/19(金) 1,125 +40 +3.69% 278,400 1,132 1,084
128 8151 東陽テクニカ 東P 2021/3/19(金) 1,126 +18 +1.62% 158,900 1,131 1,099
129 7539 アイナボホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,132 +12 +1.07% 7,500 1,132 1,115
130 8133 伊藤忠エネクス 東P 2021/3/19(金) 1,139 +11 +0.98% 312,100 1,140 1,112
131 9268 オプティマスグループ 東S 2021/3/19(金) 1,143 -32 -2.72% 27,200 1,164 1,105
132 8123 川辺 東S 2021/3/19(金) 1,147 -3 -0.26% 300 1,147 1,120
133 9857 英和 東S 2021/3/19(金) 1,148 0 +0.00% 4,900 1,150 1,129
134 3079 ディーブイエックス 東S 2021/3/19(金) 1,155 +15 +1.32% 16,500 1,155 1,140
135 3320 クロスプラス 東S 2021/3/19(金) 1,196 +60 +5.28% 121,700 1,196 1,124
136 3419 アートグリーン セン 2021/3/19(金) 1,206 +1 +0.08% 100 1,206 1,206
137 8065 佐藤商事 東P 2021/3/19(金) 1,216 +45 +3.84% 33,800 1,216 1,165
138 8108 ヤマエ久野 東1 2021/3/19(金) 1,217 +35 +2.96% 33,700 1,217 1,159
139 3176 三洋貿易 東P 2021/3/19(金) 1,220 +23 +1.92% 69,300 1,223 1,177
140 8037 カメイ 東P 2021/3/19(金) 1,222 -5 -0.41% 124,100 1,226 1,197
141 2676 高千穂交易 東P 2021/3/19(金) 1,260 +3 +0.24% 30,800 1,260 1,234
142 3417 大木ヘルスケアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,263 -6 -0.47% 17,600 1,270 1,241
143 9895 コンセック 東S 2021/3/19(金) 1,265 +5 +0.40% 2,100 1,275 1,261
144 5009 富士興産 東S 2021/3/19(金) 1,268 -82 -6.07% 330,700 1,340 1,243
145 3393 スターティアホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,288 +83 +6.89% 149,300 1,292 1,177
146 8072 日本出版貿易 東S 2021/3/19(金) 1,292 +2 +0.16% 300 1,298 1,292
147 8081 カナデン 東P 2021/3/19(金) 1,300 +2 +0.15% 95,600 1,302 1,275
148 3386 コスモ・バイオ 東S 2021/3/19(金) 1,309 +32 +2.51% 113,400 1,325 1,270
149 8225 タカチホ 東S 2021/3/19(金) 1,316 +22 +1.70% 600 1,354 1,293
150 8097 三愛石油 東P 2021/3/19(金) 1,316 +21 +1.62% 80,800 1,316 1,267
151 9273 コーア商事ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,319 +21 +1.62% 100,900 1,351 1,291
152 7433 伯東 東P 2021/3/19(金) 1,333 -6 -0.45% 100,000 1,339 1,320
153 7466 SPK 東P 2021/3/19(金) 1,337 +12 +0.91% 32,900 1,340 1,318
154 7559 ジーエフシー 東S 2021/3/19(金) 1,349 -6 -0.44% 600 1,375 1,349
155 9818 大丸エナウィン 東S 2021/3/19(金) 1,363 +38 +2.87% 1,500 1,384 1,323
156 7480 スズデン 東S 2021/3/19(金) 1,365 +15 +1.11% 20,000 1,365 1,340
157 6973 協栄産業 東S 2021/3/19(金) 1,376 +1 +0.07% 1,800 1,376 1,355
158 8144 電響社 東S 2021/3/19(金) 1,385 -1 -0.07% 1,000 1,393 1,385
159 3004 神栄 東S 2021/3/19(金) 1,409 +24 +1.73% 38,600 1,416 1,362
160 9908 日本電計 東S 2021/3/19(金) 1,411 +2 +0.14% 9,700 1,434 1,404
161 9880 イノテック 東P 2021/3/19(金) 1,417 +83 +6.22% 606,500 1,520 1,400
162 9906 藤井産業 東S 2021/3/19(金) 1,422 -8 -0.56% 500 1,430 1,422
163 9986 蔵王産業 東S 2021/3/19(金) 1,426 +5 +0.35% 5,300 1,426 1,409
164 7481 尾家産業 東S 2021/3/19(金) 1,430 +15 +1.06% 15,000 1,430 1,405
165 8131 ミツウロコグループホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,438 +19 +1.34% 63,200 1,443 1,394
166 7482 シモジマ 東P 2021/3/19(金) 1,442 +8 +0.56% 67,200 1,442 1,423
167 3166 OCHIホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,449 +8 +0.56% 22,100 1,449 1,435
168 7414 小野建 東P 2021/3/19(金) 1,453 +20 +1.40% 135,900 1,483 1,431
169 8087 フルサト工業 東1 2021/3/19(金) 1,462 +22 +1.53% 38,600 1,462 1,415
170 2763 エフティグループ 東S 2021/3/19(金) 1,464 +9 +0.62% 19,500 1,464 1,452
171 3562 No.1 東S 2021/3/19(金) 1,469 -27 -1.80% 38,700 1,477 1,450
172 9964 アイ・テック 東S 2021/3/16(火) 1,480 +10 +0.68% 100 1,480 1,480
173 9996 サトー商会 東S 2021/3/19(金) 1,512 -8 -0.53% 600 1,520 1,512
174 7460 ヤギ 東S 2021/3/19(金) 1,524 +9 +0.59% 6,600 1,527 1,510
175 7575 日本ライフライン 東P 2021/3/19(金) 1,527 +50 +3.39% 454,900 1,527 1,470
176 9909 愛光電気 JQ 2021/3/19(金) 1,536 -34 -2.17% 400 1,536 1,516
177 8061 西華産業 東P 2021/3/19(金) 1,536 +1 +0.07% 32,100 1,545 1,520
178 7434 オータケ 東S 2021/3/19(金) 1,545 -6 -0.39% 3,100 1,551 1,545
179 3388 明治電機工業 東P 2021/3/19(金) 1,545 +16 +1.05% 8,400 1,545 1,524
180 7686 カクヤスグループ 東S 2021/3/19(金) 1,547 -23 -1.46% 14,500 1,573 1,511
181 9832 オートバックスセブン 東P 2021/3/19(金) 1,557 +22 +1.43% 541,400 1,560 1,527
182 9305 ヤマタネ 東P 2021/3/19(金) 1,566 +22 +1.42% 77,200 1,587 1,533
183 8025 ツカモトコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,570 +5 +0.32% 17,100 1,570 1,555
184 8020 兼松 東P 2021/3/19(金) 1,587 +14 +0.89% 270,700 1,589 1,551
185 7637 白銅 東P 2021/3/19(金) 1,600 +10 +0.63% 10,100 1,600 1,567
186 7510 たけびし 東P 2021/3/19(金) 1,605 +2 +0.12% 27,700 1,605 1,597
187 8093 極東貿易 東P 2021/3/19(金) 1,609 +14 +0.88% 37,800 1,609 1,585
188 7525 リックス 東P 2021/3/19(金) 1,609 +19 +1.19% 51,300 1,609 1,570
189 8053 住友商事 東P 2021/3/19(金) 1,610 -11.5 -0.71% 9,799,800 1,625 1,588
190 7673 ダイコー通産 東S 2021/3/19(金) 1,616 +6 +0.37% 15,900 1,616 1,587
191 7504 高速 東P 2021/3/19(金) 1,623 +47 +2.98% 67,800 1,626 1,579
192 7628 オーハシテクニカ 東P 2021/3/19(金) 1,631 +4 +0.25% 22,800 1,631 1,582
193 7552 ハピネット 東P 2021/3/19(金) 1,647 +3 +0.18% 279,600 1,661 1,624
194 2689 カワニシホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,663 -7 -0.42% 9,600 1,663 1,643
195 7417 南陽 東S 2021/3/19(金) 1,670 -3 -0.18% 47,700 1,675 1,659
196 7425 初穂商事 東S 2021/3/19(金) 1,671 +32 +1.95% 5,600 1,677 1,640
197 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,672 +12 +0.72% 6,600 1,680 1,652
198 8159 立花エレテック 東P 2021/3/19(金) 1,688 +32 +1.93% 113,300 1,692 1,643
199 3565 アセンテック 東P 2021/3/19(金) 1,703 -16 -0.93% 94,400 1,709 1,672
200 8130 サンゲツ 東P 2021/3/19(金) 1,706 +14 +0.83% 142,900 1,719 1,680

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望