株ドラゴン > 窓開け 上昇 銘柄 > 卸売業

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | [窓↑] | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場[全市場] | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | [卸売] | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 窓開け 上昇 銘柄 卸売業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 窓開け率 出来高 高値 安値
1 7519 五洋インテックス JQ 2021/3/19(金) 168 +50 +42.37% +29.41% 4,188,000 168 154
2 9880 イノテック 東P 2021/3/19(金) 1,417 +83 +6.22% +4.79% 606,500 1,520 1,400
3 5283 高見澤 東S 2021/3/19(金) 2,360 +79 +3.46% +1.45% 1,600 2,360 2,315
4 8076 カノークス 名2 2021/3/19(金) 720 +15 +2.13% +1.13% 500 720 713
5 9914 植松商会 東S 2021/3/19(金) 750 +20 +2.74% +0.95% 900 750 745
6 8138 三京化成 東S 2021/3/19(金) 2,850 +25 +0.88% +0.88% 800 2,850 2,850
7 2700 木徳神糧 東S 2021/3/19(金) 3,490 +55 +1.60% +0.58% 500 3,490 3,460
8 3360 シップヘルスケアホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,480 +170 +2.69% +0.16% 289,200 6,520 6,330
9 7555 大田花き 東S 2021/3/19(金) 770 +1 +0.13% +0.13% 100 770 770
10 9895 コンセック 東S 2021/3/19(金) 1,265 +5 +0.40% +0.08% 2,100 1,275 1,261
11 2795 日本プリメックス 東S 2021/3/19(金) 748 0 +0.00% +0.00% 3,000 755 748
12 9852 CBグループマネジメント 東S 2021/3/19(金) 2,770 +20 +0.73% +0.00% 1,000 2,800 2,750
13 7425 初穂商事 東S 2021/3/19(金) 1,671 +32 +1.95% +0.00% 5,600 1,677 1,640
14 7490 日新商事 東S 2021/3/19(金) 1,000 +20 +2.04% +0.00% 3,600 1,000 980
15 2777 カッシーナ・イクスシー 東S 2021/3/19(金) 855 +9 +1.06% +0.00% 5,000 860 846
16 7677 ヤシマキザイ 東S 2021/3/19(金) 1,920 +27 +1.43% +0.00% 3,700 1,930 1,894
17 7441 Misumi 福岡 2021/3/19(金) 1,999 0 +0.00% +0.00% 500 1,999 1,999
18 8225 タカチホ 東S 2021/3/19(金) 1,316 +22 +1.70% -0.08% 600 1,354 1,293
19 2708 久世 東S 2021/3/19(金) 800 +3 +0.38% -0.13% 1,600 800 796
20 7504 高速 東P 2021/3/19(金) 1,623 +47 +2.98% -0.13% 67,800 1,626 1,579
21 9818 大丸エナウィン 東S 2021/3/19(金) 1,363 +38 +2.87% -0.15% 1,500 1,384 1,323
22 8060 キヤノンマーケティングジャパン 東P 2021/3/19(金) 2,659 +41 +1.57% -0.15% 159,000 2,659 2,614
23 2784 アルフレッサ ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,193 +29 +1.34% -0.18% 1,007,100 2,208 2,170
24 7533 グリーンクロス 福岡 2021/3/19(金) 983 -2 -0.20% -0.20% 3,500 992 983
25 7487 小津産業 東P 2021/3/19(金) 1,979 +12 +0.61% -0.25% 7,000 1,979 1,962
26 3079 ディーブイエックス 東S 2021/3/19(金) 1,155 +15 +1.32% -0.26% 16,500 1,155 1,140
27 3076 あい ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,270 +80 +3.65% -0.27% 137,700 2,280 2,189
28 7635 杉田エース 東S 2021/3/19(金) 1,097 +17 +1.57% -0.28% 1,900 1,097 1,080
29 3035 ケイティケイ 東S 2021/3/19(金) 331 -1 -0.30% -0.30% 30,500 336 331
30 3392 デリカフーズホールディングス 東S 2021/3/19(金) 655 +5 +0.77% -0.31% 20,500 655 648
31 3070 アマガサ 東G 2021/3/19(金) 315 +1 +0.32% -0.32% 6,000 316 314
32 3388 明治電機工業 東P 2021/3/19(金) 1,545 +16 +1.05% -0.33% 8,400 1,545 1,524
33 7414 小野建 東P 2021/3/19(金) 1,453 +20 +1.40% -0.35% 135,900 1,483 1,431
34 3173 Cominix 東P 2021/3/19(金) 820 0 +0.00% -0.37% 13,200 820 817
35 8051 山善 東P 2021/3/19(金) 1,125 +40 +3.69% -0.37% 278,400 1,132 1,084
36 7510 たけびし 東P 2021/3/19(金) 1,605 +2 +0.12% -0.37% 27,700 1,605 1,597
37 3047 TRUCK-ONE 福岡 2021/3/19(金) 239 0 +0.00% -0.42% 200 239 238
38 3160 大光 東S 2021/3/19(金) 699 +6 +0.87% -0.43% 19,200 699 691
39 8072 日本出版貿易 東S 2021/3/19(金) 1,292 +2 +0.16% -0.46% 300 1,298 1,292
40 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,672 +12 +0.72% -0.48% 6,600 1,680 1,652
41 8125 ワキタ 東P 2021/3/19(金) 1,062 +43 +4.22% -0.49% 404,200 1,074 1,020
42 7472 鳥羽洋行 東S 2021/3/19(金) 2,635 0 +0.00% -0.49% 1,900 2,650 2,635
43 9830 トラスコ中山 東P 2021/3/19(金) 3,070 +60 +1.99% -0.50% 218,600 3,070 3,000
44 3140 イデアインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 998 +2 +0.20% -0.50% 18,300 998 993
45 8065 佐藤商事 東P 2021/3/19(金) 1,216 +45 +3.84% -0.51% 33,800 1,216 1,165
46 7559 ジーエフシー 東S 2021/3/19(金) 1,349 -6 -0.44% -0.52% 600 1,375 1,349
47 7486 サンリン 東S 2021/3/19(金) 732 -4 -0.54% -0.54% 4,700 737 732
48 3166 OCHIホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,449 +8 +0.56% -0.55% 22,100 1,449 1,435
49 9906 藤井産業 東S 2021/3/19(金) 1,422 -8 -0.56% -0.56% 500 1,430 1,422
50 8038 東都水産 東S 2021/3/19(金) 4,435 -15 -0.34% -0.56% 1,500 4,435 4,425
51 7619 田中商事 東S 2021/3/19(金) 709 +5 +0.71% -0.57% 27,500 709 700
52 8066 三谷商事 東S 2021/3/19(金) 6,910 -10 -0.14% -0.58% 1,200 6,930 6,910
53 3153 八洲電機 東P 2021/3/19(金) 1,020 +10 +0.99% -0.59% 20,900 1,020 1,004
54 7607 進和 東P 2021/3/19(金) 2,181 0 +0.00% -0.60% 34,800 2,190 2,171
55 3024 クリエイト 東S 2021/3/19(金) 669 0 +0.00% -0.60% 4,400 669 666
56 8090 昭光通商 東1 2021/3/19(金) 801 -3 -0.37% -0.62% 132,600 802 800
57 7426 山大 東S 2021/3/19(金) 795 -5 -0.62% -0.62% 600 812 795
58 8093 極東貿易 東P 2021/3/19(金) 1,609 +14 +0.88% -0.63% 37,800 1,609 1,585
59 8025 ツカモトコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,570 +5 +0.32% -0.64% 17,100 1,570 1,555
60 7681 レオクラン 東S 2021/3/19(金) 2,899 -19 -0.65% -0.65% 3,900 2,945 2,899
61 7460 ヤギ 東S 2021/3/19(金) 1,524 +9 +0.59% -0.66% 6,600 1,527 1,510
62 7634 星医療酸器 東S 2021/3/19(金) 3,745 +5 +0.13% -0.67% 1,500 3,745 3,730
63 3543 コメダホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,109 +22 +1.05% -0.67% 225,100 2,109 2,080
64 9987 スズケン 東P 2021/3/19(金) 4,395 +70 +1.62% -0.69% 372,000 4,405 4,320
65 9832 オートバックスセブン 東P 2021/3/19(金) 1,557 +22 +1.43% -0.72% 541,400 1,560 1,527
66 8144 電響社 東S 2021/3/19(金) 1,385 -1 -0.07% -0.72% 1,000 1,393 1,385
67 9930 北沢産業 東S 2021/3/19(金) 275 +3 +1.10% -0.73% 14,200 275 272
68 7413 創健社 東S 2021/3/19(金) 2,175 +15 +0.69% -0.74% 200 2,175 2,160
69 7480 スズデン 東S 2021/3/19(金) 1,365 +15 +1.11% -0.74% 20,000 1,365 1,340
70 3023 ラサ商事 東S 2021/3/19(金) 955 +15 +1.60% -0.74% 54,300 956 933
71 7482 シモジマ 東P 2021/3/19(金) 1,442 +8 +0.56% -0.77% 67,200 1,442 1,423
72 8077 トルク 東P 2021/3/19(金) 260 0 +0.00% -0.77% 13,900 260 258
73 9908 日本電計 東S 2021/3/19(金) 1,411 +2 +0.14% -0.78% 9,700 1,434 1,404
74 9885 シャルレ 東S 2021/3/19(金) 383 -2 -0.52% -0.78% 14,800 388 382
75 8059 第一実業 東P 2021/3/19(金) 4,520 +70 +1.57% -0.78% 22,600 4,550 4,440
76 8159 立花エレテック 東P 2021/3/19(金) 1,688 +32 +1.93% -0.79% 113,300 1,692 1,643
77 2751 テンポスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 2,375 +42 +1.80% -0.81% 25,900 2,379 2,324
78 2761 トシン・グループ 東S 2021/3/19(金) 6,200 +50 +0.81% -0.81% 300 6,200 6,100
79 9867 ソレキア 東S 2021/3/19(金) 6,880 -30 -0.43% -0.86% 200 6,880 6,880
80 3384 アークコア セン 2021/3/19(金) 454 0 +0.00% -0.87% 900 458 454
81 7539 アイナボホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,132 +12 +1.07% -0.89% 7,500 1,132 1,115
82 7417 南陽 東S 2021/3/19(金) 1,670 -3 -0.18% -0.90% 47,700 1,675 1,659
83 7481 尾家産業 東S 2021/3/19(金) 1,430 +15 +1.06% -0.92% 15,000 1,430 1,405
84 7537 丸文 東P 2021/3/19(金) 546 +2 +0.37% -0.92% 85,400 553 539
85 2715 エレマテック 東P 2021/3/19(金) 1,098 +14 +1.29% -0.92% 51,300 1,099 1,074
86 2768 双日 東P 2021/3/19(金) 325 +1 +0.31% -0.93% 26,201,000 328 321
87 7500 西川計測 東S 2021/3/19(金) 4,210 0 +0.00% -0.94% 200 4,245 4,210
88 8226 理経 東S 2021/3/19(金) 210 -1 -0.47% -0.95% 94,700 212 209
89 9929 平和紙業 東S 2021/3/19(金) 418 -3 -0.71% -0.95% 2,500 422 418
90 2763 エフティグループ 東S 2021/3/19(金) 1,464 +9 +0.62% -0.95% 19,500 1,464 1,452
91 7444 ハリマ共和物産 東S 2021/3/19(金) 1,777 +15 +0.85% -0.96% 700 1,777 1,762
92 8043 スターゼン 東P 2021/3/19(金) 5,260 +80 +1.54% -0.97% 28,700 5,280 5,130
93 3316 東京日産コンピュータシステム 東S 2021/3/19(金) 518 +6 +1.17% -0.97% 2,100 518 511
94 8061 西華産業 東P 2021/3/19(金) 1,536 +1 +0.07% -0.98% 32,100 1,545 1,520
95 8014 蝶理 東P 2021/3/19(金) 1,760 +30 +1.73% -0.98% 29,000 1,775 1,720
96 3154 メディアスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 915 +1 +0.11% -0.98% 18,200 915 906
97 7485 岡谷鋼機 名1 2021/3/19(金) 9,010 -80 -0.88% -0.99% 500 9,030 9,010
98 1352 ホウスイ 東S 2021/3/19(金) 1,005 +3 +0.30% -1.00% 3,100 1,005 992
99 9849 共同紙販ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 5,050 +70 +1.41% -1.00% 300 5,050 4,950
100 8052 椿本興業 東P 2021/3/19(金) 3,930 +25 +0.64% -1.02% 5,500 3,930 3,875
101 8152 ソマール 東S 2021/3/19(金) 1,970 +50 +2.60% -1.03% 900 1,970 1,920
102 2692 伊藤忠食品 東P 2021/3/19(金) 6,000 +310 +5.45% -1.04% 19,000 6,000 5,690
103 8104 クワザワホールディングス 東S 2021/3/19(金) 747 +5 +0.67% -1.08% 28,900 747 735
104 7575 日本ライフライン 東P 2021/3/19(金) 1,527 +50 +3.39% -1.08% 454,900 1,527 1,470
105 2737 トーメンデバイス 東P 2021/3/19(金) 4,140 -35 -0.84% -1.08% 17,100 4,180 4,130
106 3157 ジューテックホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,111 +7 +0.63% -1.09% 18,900 1,111 1,092
107 3054 ハイパー 東P 2021/3/19(金) 541 -2 -0.37% -1.10% 10,700 541 537
108 8150 三信電気 東P 2021/3/19(金) 2,124 +25 +1.19% -1.14% 38,300 2,130 2,083
109 7570 橋本総業ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,854 +54 +1.93% -1.14% 9,800 2,854 2,768
110 7587 PALTEK 東2 2021/3/19(金) 519 -3 -0.57% -1.15% 26,200 523 518
111 8103 明和産業 東P 2021/3/19(金) 516 +1 +0.19% -1.16% 99,400 523 513
112 3089 テクノアルファ 東S 2021/3/19(金) 1,118 -2 -0.18% -1.16% 3,500 1,120 1,110
113 9837 モリト 東P 2021/3/19(金) 687 +3 +0.44% -1.17% 39,900 689 676
114 7538 大水 東S 2021/3/19(金) 256 +1 +0.39% -1.17% 6,600 256 253
115 9960 東テク 東P 2021/3/19(金) 2,989 +33 +1.12% -1.18% 16,400 2,989 2,935
116 9986 蔵王産業 東S 2021/3/19(金) 1,426 +5 +0.35% -1.19% 5,300 1,426 1,409
117 7435 ナ・デックス 東S 2021/3/19(金) 760 +7 +0.93% -1.20% 4,900 760 744
118 7466 SPK 東P 2021/3/19(金) 1,337 +12 +0.91% -1.20% 32,900 1,340 1,318
119 7476 アズワン 東P 2021/3/19(金) 13,750 +230 +1.70% -1.25% 72,700 13,780 13,460
120 3045 カワサキ 東S 2021/3/19(金) 1,117 -3 -0.27% -1.25% 700 1,118 1,106
121 8007 高島 東P 2021/3/19(金) 1,850 +10 +0.54% -1.25% 4,200 1,850 1,817
122 9763 丸紅建材リース 東S 2021/3/19(金) 1,994 +4 +0.20% -1.26% 8,700 1,994 1,965
123 7525 リックス 東P 2021/3/19(金) 1,609 +19 +1.19% -1.26% 51,300 1,609 1,570
124 8002 丸紅 東P 2021/3/19(金) 935.4 +18.8 +2.05% -1.27% 13,864,800 942.8 907.4
125 9810 日鉄物産 東P 2021/3/19(金) 4,355 +55 +1.28% -1.27% 78,900 4,375 4,265
126 9932 杉本商事 東P 2021/3/19(金) 2,425 +16 +0.66% -1.29% 36,600 2,429 2,378
127 7505 扶桑電通 東S 2021/3/19(金) 2,180 0 +0.00% -1.31% 100 2,180 2,180
128 8006 ユアサ・フナショク 東S 2021/3/19(金) 3,000 -20 -0.66% -1.32% 1,300 3,040 2,980
129 8119 三栄コーポレーション 東S 2021/3/19(金) 2,249 -2 -0.09% -1.33% 4,800 2,250 2,221
130 3537 昭栄薬品 東S 2021/3/19(金) 965 +3 +0.31% -1.34% 8,100 967 956
131 8135 ゼット 東S 2021/3/19(金) 222 0 +0.00% -1.35% 14,400 223 220
132 8085 ナラサキ産業 東S 2021/3/19(金) 2,165 +35 +1.64% -1.35% 1,900 2,169 2,121
133 8130 サンゲツ 東P 2021/3/19(金) 1,706 +14 +0.83% -1.35% 142,900 1,719 1,680
134 3306 日本製麻 東S 2021/3/19(金) 363 -3 -0.82% -1.36% 9,000 365 362
135 7443 横浜魚類 東S 2021/3/19(金) 576 +2 +0.35% -1.38% 13,600 581 571
136 7459 メディパルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,298 +17 +0.75% -1.40% 849,400 2,298 2,252
137 8141 新光商事 東P 2021/3/19(金) 849 -1 -0.12% -1.41% 72,500 856 842
138 8046 丸藤シートパイル 東S 2021/3/19(金) 2,163 -11 -0.51% -1.43% 5,300 2,178 2,143
139 8058 三菱商事 東P 2021/3/19(金) 3,211 -4 -0.12% -1.43% 8,404,200 3,227 3,177
140 8098 稲畑産業 東P 2021/3/19(金) 1,761 +19 +1.09% -1.43% 171,300 1,764 1,724
141 8070 東京産業 東P 2021/3/19(金) 705 +8 +1.15% -1.43% 59,700 705 688
142 7594 マルカ 東1 2021/3/19(金) 2,117 +38 +1.83% -1.44% 13,600 2,117 2,049
143 7637 白銅 東P 2021/3/19(金) 1,600 +10 +0.63% -1.45% 10,100 1,600 1,567
144 7427 エコートレーディング 東S 2021/3/19(金) 687 -4 -0.58% -1.45% 17,200 687 681
145 6973 協栄産業 東S 2021/3/19(金) 1,376 +1 +0.07% -1.45% 1,800 1,376 1,355
146 9274 国際紙パルプ商事 東P 2021/3/19(金) 278 +3 +1.09% -1.45% 109,300 279 271
147 8020 兼松 東P 2021/3/19(金) 1,587 +14 +0.89% -1.46% 270,700 1,589 1,551
148 9305 ヤマタネ 東P 2021/3/19(金) 1,566 +22 +1.42% -1.48% 77,200 1,587 1,533
149 8074 ユアサ商事 東P 2021/3/19(金) 3,280 +40 +1.23% -1.53% 71,500 3,295 3,225
150 9902 日伝 東P 2021/3/19(金) 2,405 +31 +1.31% -1.55% 127,700 2,448 2,350
151 8041 OUGホールディングス 東S 2021/3/19(金) 2,998 +69 +2.36% -1.56% 3,600 2,998 2,904
152 8091 ニチモウ 東P 2021/3/19(金) 2,116 +26 +1.24% -1.58% 10,500 2,116 2,057
153 2693 YKT 東S 2021/3/19(金) 311 -3 -0.96% -1.59% 17,800 314 310
154 7422 東邦レマック 東S 2021/3/19(金) 2,725 0 +0.00% -1.59% 300 2,725 2,725
155 8101 GSIクレオス 東P 2021/3/19(金) 2,828 +79 +2.87% -1.60% 111,800 2,850 2,711
156 7420 佐鳥電機 東P 2021/3/19(金) 814 +3 +0.37% -1.60% 99,800 825 800
157 3350 レッド・プラネット・ジャパン 東S 2021/3/19(金) 61 -1 -1.61% -1.61% 35,600 62 61
158 2689 カワニシホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,663 -7 -0.42% -1.62% 9,600 1,663 1,643
159 8088 岩谷産業 東P 2021/3/19(金) 6,680 +60 +0.91% -1.65% 1,227,100 6,730 6,570
160 9955 ヨンキュウ 東S 2021/3/19(金) 1,912 -7 -0.36% -1.65% 21,500 1,949 1,904
161 8079 正栄食品工業 東P 2021/3/19(金) 4,500 +40 +0.90% -1.68% 55,300 4,500 4,400
162 9827 リリカラ 東S 2021/3/19(金) 178 +2 +1.14% -1.69% 78,000 179 174
163 8139 ナガホリ 東S 2021/3/19(金) 175 0 +0.00% -1.70% 9,700 176 173
164 8275 フォーバル 東P 2021/3/19(金) 876 -1 -0.11% -1.71% 7,100 876 863
165 7438 コンドーテック 東P 2021/3/19(金) 1,110 +5 +0.45% -1.71% 70,600 1,110 1,089
166 3323 レカム 東S 2021/3/19(金) 114 0 +0.00% -1.72% 788,100 116 114
167 9857 英和 東S 2021/3/19(金) 1,148 0 +0.00% -1.74% 4,900 1,150 1,129
168 8285 三谷産業 東P 2021/3/19(金) 459 +7 +1.55% -1.76% 221,000 459 447
169 8081 カナデン 東P 2021/3/19(金) 1,300 +2 +0.15% -1.77% 95,600 1,302 1,275
170 9882 イエローハット 東P 2021/3/19(金) 1,983 +22 +1.12% -1.78% 197,400 1,994 1,930
171 9264 ポエック 東S 2021/3/19(金) 2,883 +12 +0.42% -1.78% 2,300 2,899 2,865
172 7624 NaITO 東S 2021/3/19(金) 167 -1 -0.60% -1.79% 24,600 168 165
173 2733 あらた 東P 2021/3/19(金) 4,970 -50 -1.00% -1.79% 45,800 5,020 4,940
174 8075 神鋼商事 東P 2021/3/19(金) 2,422 +36 +1.51% -1.80% 25,700 2,437 2,347
175 3143 オーウイル 東S 2021/3/19(金) 1,081 -5 -0.46% -1.83% 5,000 1,089 1,075
176 3176 三洋貿易 東P 2021/3/19(金) 1,220 +23 +1.92% -1.83% 69,300 1,223 1,177
177 8142 トーホー 東P 2021/3/19(金) 1,975 +33 +1.70% -1.84% 27,300 1,976 1,924
178 3359 cotta 東G 2021/3/19(金) 750 -6 -0.79% -1.85% 36,100 755 744
179 8133 伊藤忠エネクス 東P 2021/3/19(金) 1,139 +11 +0.98% -1.85% 312,100 1,140 1,112
180 3055 ほくやく・竹山ホールディングス 札幌 2021/3/19(金) 741 -14 -1.85% -1.85% 600 755 741
181 8087 フルサト工業 東1 2021/3/19(金) 1,462 +22 +1.53% -1.87% 38,600 1,462 1,415
182 3004 神栄 東S 2021/3/19(金) 1,409 +24 +1.73% -1.87% 38,600 1,416 1,362
183 8153 モスフードサービス 東P 2021/3/19(金) 3,445 +15 +0.44% -1.89% 198,100 3,445 3,380
184 9273 コーア商事ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,319 +21 +1.62% -1.90% 100,900 1,351 1,291
185 9872 北恵 東S 2021/3/19(金) 955 +10 +1.06% -1.90% 5,400 955 927
186 8015 豊田通商 東P 2021/3/19(金) 4,955 +30 +0.61% -1.91% 873,700 4,975 4,870
187 8084 菱電商事 東P 2021/3/19(金) 1,798 +58 +3.33% -1.93% 172,400 1,798 1,732
188 7609 ダイトロン 東P 2021/3/19(金) 1,716 +14 +0.82% -1.93% 22,500 1,716 1,675
189 8057 内田洋行 東P 2021/3/19(金) 5,360 +230 +4.48% -1.94% 112,300 5,360 5,050
190 3167 TOKAIホールディングス 東P 2021/3/19(金) 973 -1 -0.10% -1.94% 694,300 980 959
191 3419 アートグリーン セン 2021/3/19(金) 1,206 +1 +0.08% -1.95% 100 1,206 1,206
192 2729 JALUX 東S 2021/3/19(金) 1,832 +10 +0.55% -1.96% 31,600 1,840 1,802
193 7521 ムサシ 東S 2021/3/19(金) 1,997 +8 +0.40% -1.96% 9,100 2,035 1,950
194 8137 サンワテクノス 東P 2021/3/19(金) 1,123 +4 +0.36% -1.96% 31,400 1,123 1,098
195 2874 ヨコレイ 東P 2021/3/19(金) 962 +4 +0.42% -1.98% 263,500 970 941
196 8154 加賀電子 東P 2021/3/19(金) 2,744 +23 +0.85% -1.98% 128,200 2,770 2,670
197 2721 ジェイホールディングス 東S 2021/3/19(金) 299 +1 +0.34% -2.01% 29,300 303 292
198 9995 グローセル 東P 2021/3/19(金) 493 -1 -0.20% -2.02% 224,500 493 485
199 7451 三菱食品 東S 2021/3/19(金) 3,220 +35 +1.10% -2.03% 49,900 3,235 3,130
200 7467 萩原電気ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,830 +50 +1.80% -2.04% 18,500 2,830 2,734

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望