株ドラゴン > 売買代金 ランキング > 卸売業

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | [代金] | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場[全市場] | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | [卸売] | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 売買代金 ランキング 卸売業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 売買代金
(千円)
出来高 高値 安値
1 8001 伊藤忠商事 東P 2021/3/19(金) 3,525 -30 -0.84% 32,051,063 9,092,500 3,558 3,475
2 8058 三菱商事 東P 2021/3/19(金) 3,211 -4 -0.12% 26,985,886 8,404,200 3,227 3,177
3 8031 三井物産 東P 2021/3/19(金) 2,372 -16 -0.67% 22,766,693 9,598,100 2,381.5 2,341.5
4 8053 住友商事 東P 2021/3/19(金) 1,610 -11.5 -0.71% 15,777,678 9,799,800 1,625 1,588
5 8002 丸紅 東P 2021/3/19(金) 935.4 +18.8 +2.05% 12,969,134 13,864,800 942.8 907.4
6 2768 双日 東P 2021/3/19(金) 325 +1 +0.31% 8,515,325 26,201,000 328 321
7 8088 岩谷産業 東P 2021/3/19(金) 6,680 +60 +0.91% 8,197,028 1,227,100 6,730 6,570
8 9962 ミスミグループ本社 東P 2021/3/19(金) 3,375 +15 +0.45% 4,700,025 1,392,600 3,375 3,285
9 8015 豊田通商 東P 2021/3/19(金) 4,955 +30 +0.61% 4,329,184 873,700 4,975 4,870
10 3038 神戸物産 東P 2021/3/19(金) 2,995 -25 -0.83% 3,623,651 1,209,900 3,035 2,981
11 2784 アルフレッサ ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,193 +29 +1.34% 2,208,570 1,007,100 2,208 2,170
12 8136 サンリオ 東P 2021/3/19(金) 1,881 -32 -1.67% 2,165,972 1,151,500 1,924 1,860
13 7459 メディパルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,298 +17 +0.75% 1,951,921 849,400 2,298 2,252
14 3360 シップヘルスケアホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,480 +170 +2.69% 1,874,016 289,200 6,520 6,330
15 8283 PALTAC 東P 2021/3/19(金) 5,970 -130 -2.13% 1,671,003 279,900 6,050 5,900
16 9987 スズケン 東P 2021/3/19(金) 4,395 +70 +1.62% 1,634,940 372,000 4,405 4,320
17 3150 グリムス 東P 2021/3/19(金) 2,015 -11 -0.54% 1,485,458 737,200 2,074 1,985
18 7476 アズワン 東P 2021/3/19(金) 13,750 +230 +1.70% 999,625 72,700 13,780 13,460
19 3107 ダイワボウホールディングス 東P 2021/3/19(金) 9,320 +40 +0.43% 895,652 96,100 9,320 9,020
20 8012 長瀬産業 東P 2021/3/19(金) 1,814 -12 -0.66% 886,320 488,600 1,827 1,777
21 9880 イノテック 東P 2021/3/19(金) 1,417 +83 +6.22% 859,411 606,500 1,520 1,400
22 9832 オートバックスセブン 東P 2021/3/19(金) 1,557 +22 +1.43% 842,960 541,400 1,560 1,527
23 8068 菱洋エレクトロ 東P 2021/3/19(金) 2,716 -31 -1.13% 794,158 292,400 2,739 2,705
24 7458 第一興商 東P 2021/3/19(金) 4,510 -30 -0.66% 743,248 164,800 4,530 4,435
25 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,307 +12 +0.52% 735,010 318,600 2,327 2,230
26 7519 五洋インテックス JQ 2021/3/19(金) 168 +50 +42.37% 703,584 4,188,000 168 154
27 7575 日本ライフライン 東P 2021/3/19(金) 1,527 +50 +3.39% 694,632 454,900 1,527 1,470
28 8153 モスフードサービス 東P 2021/3/19(金) 3,445 +15 +0.44% 682,455 198,100 3,445 3,380
29 3167 TOKAIホールディングス 東P 2021/3/19(金) 973 -1 -0.10% 675,554 694,300 980 959
30 9830 トラスコ中山 東P 2021/3/19(金) 3,070 +60 +1.99% 671,102 218,600 3,070 3,000
31 9934 因幡電機産業 東P 2021/3/19(金) 2,812 -8 -0.28% 608,236 216,300 2,844 2,772
32 8057 内田洋行 東P 2021/3/19(金) 5,360 +230 +4.48% 601,928 112,300 5,360 5,050
33 3540 歯愛メディカル 東S 2021/3/19(金) 7,710 +430 +5.91% 572,082 74,200 7,710 7,120
34 8078 阪和興業 東P 2021/3/19(金) 3,410 0 +0.00% 476,718 139,800 3,410 3,360
35 3543 コメダホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,109 +22 +1.05% 474,736 225,100 2,109 2,080
36 7552 ハピネット 東P 2021/3/19(金) 1,647 +3 +0.18% 460,501 279,600 1,661 1,624
37 8020 兼松 東P 2021/3/19(金) 1,587 +14 +0.89% 429,601 270,700 1,589 1,551
38 8125 ワキタ 東P 2021/3/19(金) 1,062 +43 +4.22% 429,260 404,200 1,074 1,020
39 8060 キヤノンマーケティングジャパン 東P 2021/3/19(金) 2,659 +41 +1.57% 422,781 159,000 2,659 2,614
40 5009 富士興産 東S 2021/3/19(金) 1,268 -82 -6.07% 419,328 330,700 1,340 1,243
41 7483 ドウシシャ 東P 2021/3/19(金) 1,943 -13 -0.66% 408,807 210,400 1,960 1,919
42 7599 IDOM 東P 2021/3/19(金) 680 +16 +2.41% 401,472 590,400 682 656
43 8129 東邦ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,062 +26 +1.28% 399,409 193,700 2,073 2,010
44 9882 イエローハット 東P 2021/3/19(金) 1,983 +22 +1.12% 391,444 197,400 1,994 1,930
45 7613 シークス 東P 2021/3/19(金) 1,835 +4 +0.22% 368,835 201,000 1,835 1,782
46 8133 伊藤忠エネクス 東P 2021/3/19(金) 1,139 +11 +0.98% 355,482 312,100 1,140 1,112
47 8154 加賀電子 東P 2021/3/19(金) 2,744 +23 +0.85% 351,781 128,200 2,770 2,670
48 3180 ビューティガレージ 東P 2021/3/19(金) 3,245 +15 +0.46% 351,758 108,400 3,260 3,110
49 2743 ピクセルカンパニーズ 東S 2021/3/19(金) 140 -19 -11.95% 347,186 2,479,900 162 138
50 9810 日鉄物産 東P 2021/3/19(金) 4,355 +55 +1.28% 343,610 78,900 4,375 4,265
51 8101 GSIクレオス 東P 2021/3/19(金) 2,828 +79 +2.87% 316,170 111,800 2,850 2,711
52 8051 山善 東P 2021/3/19(金) 1,125 +40 +3.69% 313,200 278,400 1,132 1,084
53 2760 東京エレクトロン デバイス 東P 2021/3/19(金) 3,930 +55 +1.42% 312,828 79,600 3,965 3,800
54 3076 あい ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,270 +80 +3.65% 312,579 137,700 2,280 2,189
55 3036 アルコニックス 東P 2021/3/19(金) 1,737 -12 -0.69% 310,228 178,600 1,739 1,707
56 8084 菱電商事 東P 2021/3/19(金) 1,798 +58 +3.33% 309,975 172,400 1,798 1,732
57 3156 レスターホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,138 +5 +0.23% 308,086 144,100 2,144 2,101
58 9902 日伝 東P 2021/3/19(金) 2,405 +31 +1.31% 307,119 127,700 2,448 2,350
59 8098 稲畑産業 東P 2021/3/19(金) 1,761 +19 +1.09% 301,659 171,300 1,764 1,724
60 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 812 -10 -1.22% 297,192 366,000 817 803
61 3377 バイク王&カンパニー 東S 2021/3/19(金) 523 +31 +6.30% 277,399 530,400 525 482
62 9869 加藤産業 東P 2021/3/19(金) 3,795 +25 +0.66% 272,102 71,700 3,815 3,730
63 2874 ヨコレイ 東P 2021/3/19(金) 962 +4 +0.42% 253,487 263,500 970 941
64 8079 正栄食品工業 東P 2021/3/19(金) 4,500 +40 +0.90% 248,850 55,300 4,500 4,400
65 8130 サンゲツ 東P 2021/3/19(金) 1,706 +14 +0.83% 243,787 142,900 1,719 1,680
66 8074 ユアサ商事 東P 2021/3/19(金) 3,280 +40 +1.23% 234,520 71,500 3,295 3,225
67 7689 コパ・コーポレーション 東G 2021/3/19(金) 4,370 -260 -5.62% 233,795 53,500 4,560 4,350
68 2767 フィールズ 東P 2021/3/19(金) 600 -12 -1.96% 228,600 381,000 608 589
69 2733 あらた 東P 2021/3/19(金) 4,970 -50 -1.00% 227,626 45,800 5,020 4,940
70 7685 BuySell Technologies 東G 2021/3/19(金) 2,445 -10 -0.41% 226,163 92,500 2,478 2,380
71 2788 アップルインターナショナル 東S 2021/3/19(金) 262 -9 -3.32% 222,831 850,500 270 261
72 7456 松田産業 東P 2021/3/19(金) 2,154 +12 +0.56% 209,369 97,200 2,156 2,115
73 8140 リョーサン 東P 2021/3/19(金) 2,442 -4 -0.16% 206,837 84,700 2,450 2,410
74 2776 新都ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 102 -5 -4.67% 205,714 2,016,800 107 102
75 7447 ナガイレーベン 東P 2021/3/19(金) 2,940 +42 +1.45% 202,566 68,900 2,948 2,880
76 7414 小野建 東P 2021/3/19(金) 1,453 +20 +1.40% 197,463 135,900 1,483 1,431
77 3393 スターティアホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,288 +83 +6.89% 192,298 149,300 1,292 1,177
78 8159 立花エレテック 東P 2021/3/19(金) 1,688 +32 +1.93% 191,250 113,300 1,692 1,643
79 8151 東陽テクニカ 東P 2021/3/19(金) 1,126 +18 +1.62% 178,921 158,900 1,131 1,099
80 3183 ウイン・パートナーズ 東P 2021/3/19(金) 1,106 +8 +0.73% 178,398 161,300 1,106 1,086
81 9270 バリュエンスホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,557 -89 -3.36% 176,944 69,200 2,610 2,512
82 3565 アセンテック 東P 2021/3/19(金) 1,703 -16 -0.93% 160,763 94,400 1,709 1,672
83 7451 三菱食品 東S 2021/3/19(金) 3,220 +35 +1.10% 160,678 49,900 3,235 3,130
84 8037 カメイ 東P 2021/3/19(金) 1,222 -5 -0.41% 151,650 124,100 1,226 1,197
85 8043 スターゼン 東P 2021/3/19(金) 5,260 +80 +1.54% 150,962 28,700 5,280 5,130
86 3386 コスモ・バイオ 東S 2021/3/19(金) 1,309 +32 +2.51% 148,441 113,400 1,325 1,270
87 3320 クロスプラス 東S 2021/3/19(金) 1,196 +60 +5.28% 145,553 121,700 1,196 1,124
88 3541 農業総合研究所 東G 2021/3/19(金) 680 -2 -0.29% 140,556 206,700 684 669
89 2667 イメージ ワン 東S 2021/3/19(金) 634 -8 -1.25% 137,324 216,600 643 627
90 7433 伯東 東P 2021/3/19(金) 1,333 -6 -0.45% 133,300 100,000 1,339 1,320
91 9273 コーア商事ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,319 +21 +1.62% 133,087 100,900 1,351 1,291
92 7590 タカショー 東P 2021/3/19(金) 790 +23 +3.00% 125,294 158,600 790 754
93 8081 カナデン 東P 2021/3/19(金) 1,300 +2 +0.15% 124,280 95,600 1,302 1,275
94 9305 ヤマタネ 東P 2021/3/19(金) 1,566 +22 +1.42% 120,895 77,200 1,587 1,533
95 3356 テリロジー 東S 2021/3/19(金) 604 -12 -1.95% 117,297 194,200 612 594
96 8132 シナネンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,245 -30 -0.92% 115,198 35,500 3,280 3,190
97 2692 伊藤忠食品 東P 2021/3/19(金) 6,000 +310 +5.45% 114,000 19,000 6,000 5,690
98 9995 グローセル 東P 2021/3/19(金) 493 -1 -0.20% 110,679 224,500 493 485
99 7504 高速 東P 2021/3/19(金) 1,623 +47 +2.98% 110,039 67,800 1,626 1,579
100 8158 ソーダニッカ 東P 2021/3/19(金) 651 +21 +3.33% 107,480 165,100 651 619
101 8097 三愛石油 東P 2021/3/19(金) 1,316 +21 +1.62% 106,333 80,800 1,316 1,267
102 8090 昭光通商 東1 2021/3/19(金) 801 -3 -0.37% 106,213 132,600 802 800
103 8032 日本紙パルプ商事 東P 2021/3/19(金) 3,885 -35 -0.89% 105,672 27,200 3,910 3,860
104 8059 第一実業 東P 2021/3/19(金) 4,520 +70 +1.57% 102,152 22,600 4,550 4,440
105 8018 三共生興 東S 2021/3/19(金) 619 0 +0.00% 101,702 164,300 627 605
106 8285 三谷産業 東P 2021/3/19(金) 459 +7 +1.55% 101,439 221,000 459 447
107 3139 ラクト・ジャパン 東P 2021/3/19(金) 2,836 -79 -2.71% 98,693 34,800 2,877 2,836
108 7482 シモジマ 東P 2021/3/19(金) 1,442 +8 +0.56% 96,902 67,200 1,442 1,423
109 8256 プロルート丸光 東S 2021/3/19(金) 195 -8 -3.94% 96,018 492,400 202 194
110 8131 ミツウロコグループホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,438 +19 +1.34% 90,882 63,200 1,443 1,394
111 3323 レカム 東S 2021/3/19(金) 114 0 +0.00% 89,843 788,100 116 114
112 9932 杉本商事 東P 2021/3/19(金) 2,425 +16 +0.66% 88,755 36,600 2,429 2,378
113 3176 三洋貿易 東P 2021/3/19(金) 1,220 +23 +1.92% 84,546 69,300 1,223 1,177
114 7525 リックス 東P 2021/3/19(金) 1,609 +19 +1.19% 82,542 51,300 1,609 1,570
115 8150 三信電気 東P 2021/3/19(金) 2,124 +25 +1.19% 81,349 38,300 2,130 2,083
116 7420 佐鳥電機 東P 2021/3/19(金) 814 +3 +0.37% 81,237 99,800 825 800
117 7417 南陽 東S 2021/3/19(金) 1,670 -3 -0.18% 79,659 47,700 1,675 1,659
118 3390 INEST 東S 2021/3/19(金) 88 0 +0.00% 78,496 892,000 89 87
119 7438 コンドーテック 東P 2021/3/19(金) 1,110 +5 +0.45% 78,366 70,600 1,110 1,089
120 7607 進和 東P 2021/3/19(金) 2,181 0 +0.00% 75,899 34,800 2,190 2,171
121 8039 築地魚市場 東S 2021/3/19(金) 2,007 +4 +0.20% 74,861 37,300 2,010 1,983
122 2737 トーメンデバイス 東P 2021/3/19(金) 4,140 -35 -0.84% 70,794 17,100 4,180 4,130
123 9824 泉州電業 東P 2021/3/19(金) 3,730 -35 -0.93% 62,664 16,800 3,810 3,705
124 8075 神鋼商事 東P 2021/3/19(金) 2,422 +36 +1.51% 62,245 25,700 2,437 2,347
125 8141 新光商事 東P 2021/3/19(金) 849 -1 -0.12% 61,553 72,500 856 842
126 2751 テンポスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 2,375 +42 +1.80% 61,513 25,900 2,379 2,324
127 3374 内外テック 東S 2021/3/19(金) 2,446 -44 -1.77% 61,150 25,000 2,447 2,421
128 8095 イワキ 東P 2021/3/19(金) 637 -3 -0.47% 60,897 95,600 640 629
129 8093 極東貿易 東P 2021/3/19(金) 1,609 +14 +0.88% 60,820 37,800 1,609 1,585
130 3161 アゼアス 東S 2021/3/19(金) 868 +4 +0.46% 59,545 68,600 868 851
131 2729 JALUX 東S 2021/3/19(金) 1,832 +10 +0.55% 57,891 31,600 1,840 1,802
132 3562 No.1 東S 2021/3/19(金) 1,469 -27 -1.80% 56,850 38,700 1,477 1,450
133 8087 フルサト工業 東1 2021/3/19(金) 1,462 +22 +1.53% 56,433 38,600 1,462 1,415
134 2715 エレマテック 東P 2021/3/19(金) 1,098 +14 +1.29% 56,327 51,300 1,099 1,074
135 3004 神栄 東S 2021/3/19(金) 1,409 +24 +1.73% 54,387 38,600 1,416 1,362
136 8142 トーホー 東P 2021/3/19(金) 1,975 +33 +1.70% 53,918 27,300 1,976 1,924
137 7467 萩原電気ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,830 +50 +1.80% 52,355 18,500 2,830 2,734
138 3023 ラサ商事 東S 2021/3/19(金) 955 +15 +1.60% 51,857 54,300 956 933
139 8103 明和産業 東P 2021/3/19(金) 516 +1 +0.19% 51,290 99,400 523 513
140 8014 蝶理 東P 2021/3/19(金) 1,760 +30 +1.73% 51,040 29,000 1,775 1,720
141 9982 タキヒヨー 東S 2021/3/19(金) 1,929 +58 +3.10% 50,733 26,300 1,929 1,833
142 9991 ジェコス 東P 2021/3/19(金) 1,013 -17 -1.65% 50,549 49,900 1,019 1,007
143 8061 西華産業 東P 2021/3/19(金) 1,536 +1 +0.07% 49,306 32,100 1,545 1,520
144 9960 東テク 東P 2021/3/19(金) 2,989 +33 +1.12% 49,020 16,400 2,989 2,935
145 7537 丸文 東P 2021/3/19(金) 546 +2 +0.37% 46,628 85,400 553 539
146 7510 たけびし 東P 2021/3/19(金) 1,605 +2 +0.12% 44,459 27,700 1,605 1,597
147 7466 SPK 東P 2021/3/19(金) 1,337 +12 +0.91% 43,987 32,900 1,340 1,318
148 8070 東京産業 東P 2021/3/19(金) 705 +8 +1.15% 42,089 59,700 705 688
149 9955 ヨンキュウ 東S 2021/3/19(金) 1,912 -7 -0.36% 41,108 21,500 1,949 1,904
150 8065 佐藤商事 東P 2021/3/19(金) 1,216 +45 +3.84% 41,101 33,800 1,216 1,165
151 8089 ナイス 東S 2021/3/19(金) 1,918 -25 -1.29% 41,045 21,400 1,934 1,869
152 8108 ヤマエ久野 東1 2021/3/19(金) 1,217 +35 +2.96% 41,013 33,700 1,217 1,159
153 3559 ピーバンドットコム 東P 2021/3/19(金) 834 +7 +0.85% 40,616 48,700 834 805
154 2676 高千穂交易 東P 2021/3/19(金) 1,260 +3 +0.24% 38,808 30,800 1,260 1,234
155 7609 ダイトロン 東P 2021/3/19(金) 1,716 +14 +0.82% 38,610 22,500 1,716 1,675
156 7608 エスケイジャパン 東S 2021/3/19(金) 483 +5 +1.05% 37,626 77,900 483 471
157 7628 オーハシテクニカ 東P 2021/3/19(金) 1,631 +4 +0.25% 37,187 22,800 1,631 1,582
158 8137 サンワテクノス 東P 2021/3/19(金) 1,123 +4 +0.36% 35,262 31,400 1,123 1,098
159 3168 黒谷 東S 2021/3/19(金) 830 +2 +0.24% 33,698 40,600 830 815
160 3166 OCHIホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,449 +8 +0.56% 32,023 22,100 1,449 1,435
161 9972 アルテック 東S 2021/3/19(金) 321 +1 +0.31% 31,330 97,600 323 315
162 9268 オプティマスグループ 東S 2021/3/19(金) 1,143 -32 -2.72% 31,090 27,200 1,164 1,105
163 9274 国際紙パルプ商事 東P 2021/3/19(金) 278 +3 +1.09% 30,385 109,300 279 271
164 9896 JKホールディングス 東P 2021/3/19(金) 900 +7 +0.78% 30,240 33,600 900 872
165 9260 西本Wismettacホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,300 +15 +0.46% 30,030 9,100 3,300 3,215
166 7594 マルカ 東1 2021/3/19(金) 2,117 +38 +1.83% 28,791 13,600 2,117 2,049
167 2763 エフティグループ 東S 2021/3/19(金) 1,464 +9 +0.62% 28,548 19,500 1,464 1,452
168 7570 橋本総業ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,854 +54 +1.93% 27,969 9,800 2,854 2,768
169 9837 モリト 東P 2021/3/19(金) 687 +3 +0.44% 27,411 39,900 689 676
170 7480 スズデン 東S 2021/3/19(金) 1,365 +15 +1.11% 27,300 20,000 1,365 1,340
171 8117 中央自動車工業 東S 2021/3/19(金) 2,689 +79 +3.03% 27,159 10,100 2,689 2,550
172 3359 cotta 東G 2021/3/19(金) 750 -6 -0.79% 27,075 36,100 755 744
173 8025 ツカモトコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,570 +5 +0.32% 26,847 17,100 1,570 1,555
174 7670 オーウエル 東S 2021/3/19(金) 652 -13 -1.95% 26,406 40,500 672 645
175 7673 ダイコー通産 東S 2021/3/19(金) 1,616 +6 +0.37% 25,694 15,900 1,616 1,587
176 9888 UEX 東S 2021/3/19(金) 497 -2 -0.40% 24,651 49,600 500 481
177 7442 中山福 東S 2021/3/19(金) 531 -4 -0.75% 24,214 45,600 531 522
178 3321 ミタチ産業 東S 2021/3/19(金) 626 -4 -0.63% 24,101 38,500 631 620
179 7686 カクヤスグループ 東S 2021/3/19(金) 1,547 -23 -1.46% 22,432 14,500 1,573 1,511
180 3417 大木ヘルスケアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,263 -6 -0.47% 22,229 17,600 1,270 1,241
181 8091 ニチモウ 東P 2021/3/19(金) 2,116 +26 +1.24% 22,218 10,500 2,116 2,057
182 3131 シンデン・ハイテックス 東S 2021/3/19(金) 2,024 +24 +1.20% 21,657 10,700 2,024 1,960
183 8052 椿本興業 東P 2021/3/19(金) 3,930 +25 +0.64% 21,615 5,500 3,930 3,875
184 8104 クワザワホールディングス 東S 2021/3/19(金) 747 +5 +0.67% 21,588 28,900 747 735
185 7481 尾家産業 東S 2021/3/19(金) 1,430 +15 +1.06% 21,450 15,000 1,430 1,405
186 3153 八洲電機 東P 2021/3/19(金) 1,020 +10 +0.99% 21,318 20,900 1,020 1,004
187 3157 ジューテックホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,111 +7 +0.63% 20,998 18,900 1,111 1,092
188 8226 理経 東S 2021/3/19(金) 210 -1 -0.47% 19,887 94,700 212 209
189 7687 ミクリード 東G 2021/3/19(金) 1,022 -28 -2.67% 19,827 19,400 1,060 1,020
190 7619 田中商事 東S 2021/3/19(金) 709 +5 +0.71% 19,498 27,500 709 700
191 7602 カーチスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 259 -8 -3.00% 19,347 74,700 269 252
192 3079 ディーブイエックス 東S 2021/3/19(金) 1,155 +15 +1.32% 19,058 16,500 1,155 1,140
193 3140 イデアインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 998 +2 +0.20% 18,263 18,300 998 993
194 7521 ムサシ 東S 2021/3/19(金) 1,997 +8 +0.40% 18,173 9,100 2,035 1,950
195 9763 丸紅建材リース 東S 2021/3/19(金) 1,994 +4 +0.20% 17,348 8,700 1,994 1,965
196 3154 メディアスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 915 +1 +0.11% 16,653 18,200 915 906
197 7637 白銅 東P 2021/3/19(金) 1,600 +10 +0.63% 16,160 10,100 1,600 1,567
198 2689 カワニシホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,663 -7 -0.42% 15,965 9,600 1,663 1,643
199 3355 クリヤマホールディングス 東S 2021/3/19(金) 734 +10 +1.38% 14,533 19,800 737 725
200 8023 大興電子通信 東S 2021/3/19(金) 568 -9 -1.56% 14,086 24,800 581 568

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望