株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > TOPIX100 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | [TOPIX100] | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 TOPIX100 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-98
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
1 9984 ソフトバンクグループ 東P 2021/3/19(金) 9,969 -251 -2.46% -4.92% 20,715,700 10,115 9,890
2 9983 ファーストリテイリング 東P 2021/3/19(金) 91,020 -5,910 -6.10% -3.68% 1,542,800 97,650 90,300
3 1605 国際石油開発帝石 東P 2021/3/19(金) 796 -16 -1.97% -2.69% 18,949,400 806 785
4 9433 KDDI 東P 2021/3/19(金) 3,500 -30 -0.85% -2.18% 7,415,200 3,562 3,495
5 4911 資生堂 東P 2021/3/19(金) 7,979 -178 -2.18% -1.86% 2,052,900 8,142 7,923
6 9735 セコム 東P 2021/3/19(金) 9,594 -106 -1.09% -1.35% 820,300 9,680 9,476
7 6954 ファナック 東P 2021/3/19(金) 26,715 -805 -2.93% -1.13% 1,235,100 27,385 26,295
8 8035 東京エレクトロン 東P 2021/3/19(金) 42,130 -1,120 -2.59% -0.89% 1,259,400 42,420 41,680
9 6098 リクルートホールディングス 東P 2021/3/19(金) 5,196 -137 -2.57% -0.65% 5,889,600 5,328 5,160
10 2502 アサヒグループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,758 -26 -0.54% -0.59% 3,535,000 4,799 4,726
11 7974 任天堂 東P 2021/3/19(金) 62,530 -830 -1.31% -0.43% 1,166,900 62,690 61,610
12 9021 西日本旅客鉄道 東P 2021/3/19(金) 6,687 +29 +0.44% -0.40% 1,449,300 6,718 6,595
13 4503 アステラス製薬 東P 2021/3/19(金) 1,804.5 +4.5 +0.03% -0.22% 8,472,200 1,816 1,755
14 9020 東日本旅客鉄道 東P 2021/3/19(金) 8,442 +2 +0.02% -0.12% 1,829,100 8,499 8,395
15 2802 味の素 東P 2021/3/19(金) 2,320 +2.5 +0.11% +0.00% 1,887,800 2,332.5 2,297.5
16 6971 京セラ 東P 2021/3/19(金) 7,531 +46 +0.61% +0.16% 1,197,900 7,577 7,438
17 4755 楽天 東P 2021/3/19(金) 1,488 +16 +1.09% +0.20% 17,334,400 1,500 1,443
18 4661 オリエンタルランド 東P 2021/3/19(金) 17,335 +90 +0.52% +0.26% 1,318,400 17,455 16,915
19 8053 住友商事 東P 2021/3/19(金) 1,610 -11.5 -0.71% +0.28% 9,799,800 1,625 1,588
20 6981 村田製作所 東P 2021/3/19(金) 9,179 -6 -0.07% +0.34% 3,328,300 9,190 9,004
21 6702 富士通 東P 2021/3/19(金) 16,055 -450 -2.73% +0.34% 1,102,800 16,290 15,980
22 8031 三井物産 東P 2021/3/19(金) 2,372 -16 -0.67% +0.51% 9,598,100 2,381.5 2,341.5
23 6301 コマツ 東P 2021/3/19(金) 3,440 -60 -1.71% +0.56% 5,098,900 3,466 3,422
24 7269 スズキ 東P 2021/3/19(金) 4,821 +36 +0.75% +0.61% 3,628,900 4,865 4,720
25 6988 日東電工 東P 2021/3/19(金) 9,560 -110 -1.14% +0.63% 1,184,100 9,690 9,420
26 8058 三菱商事 東P 2021/3/19(金) 3,211 -4 -0.12% +0.72% 8,404,200 3,227 3,177
27 9022 東海旅客鉄道 東P 2021/3/19(金) 17,690 +135 +0.77% +0.80% 910,200 17,790 17,510
28 9064 ヤマトホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,040 +30 +1.00% +0.83% 1,639,400 3,045 2,995
29 7741 HOYA 東P 2021/3/19(金) 12,760 +80 +0.63% +0.83% 1,053,900 12,780 12,410
30 4523 エーザイ 東P 2021/3/19(金) 7,622 -71 -0.92% +0.95% 899,200 7,700 7,588
31 6758 ソニー 東P 2021/3/19(金) 11,555 -75 -0.64% +0.96% 4,934,500 11,680 11,440
32 8001 伊藤忠商事 東P 2021/3/19(金) 3,525 -30 -0.84% +1.00% 9,092,500 3,558 3,475
33 4452 花王 東P 2021/3/19(金) 7,301 +6 +0.08% +1.05% 3,597,400 7,375 7,252
34 6501 日立製作所 東P 2021/3/19(金) 5,431 +36 +0.67% +1.14% 3,793,400 5,442 5,290
35 5020 ENEOSホールディングス 東P 2021/3/19(金) 510.7 +3.6 +0.71% +1.17% 40,591,800 510.7 498.4
36 9502 中部電力 東P 2021/3/19(金) 1,440 +9 +0.63% +1.23% 4,460,900 1,454 1,418.5
37 9503 関西電力 東P 2021/3/19(金) 1,218 +18.5 +1.54% +1.33% 7,777,900 1,225.5 1,182
38 9532 大阪ガス 東P 2021/3/19(金) 2,167 +5 +0.23% +1.45% 2,216,700 2,174 2,100
39 7751 キヤノン 東P 2021/3/19(金) 2,404.5 +31.5 +1.33% +1.46% 6,447,300 2,426.5 2,369
40 8802 三菱地所 東P 2021/3/19(金) 1,969 +24 +1.23% +1.47% 9,012,600 1,975 1,887.5
41 8830 住友不動産 東P 2021/3/19(金) 4,072 +60 +1.50% +1.52% 1,970,900 4,101 3,985
42 8113 ユニ・チャーム 東P 2021/3/19(金) 4,532 0 +0.00% +1.57% 2,666,900 4,546 4,444
43 8801 三井不動産 東P 2021/3/19(金) 2,671.5 +64.5 +2.47% +1.58% 4,465,400 2,675 2,591
44 6367 ダイキン工業 東P 2021/3/19(金) 23,150 -135 -0.58% +1.62% 1,179,900 23,520 22,810
45 6326 クボタ 東P 2021/3/19(金) 2,502 -3 -0.12% +1.62% 5,048,100 2,516 2,466
46 4901 富士フイルムホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,521 -73 -1.11% +1.64% 1,817,200 6,574 6,500
47 2503 キリンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,191 +11.5 +0.53% +1.81% 4,858,800 2,201.5 2,175
48 8267 イオン 東P 2021/3/19(金) 3,288 +31 +0.95% +1.89% 3,978,800 3,314 3,242
49 8002 丸紅 東P 2021/3/19(金) 935.4 +18.8 +2.05% +1.91% 13,864,800 942.8 907.4
50 9432 日本電信電話 東P 2021/3/19(金) 2,936 +8.5 +0.29% +1.94% 10,556,000 2,955.5 2,902.5
51 4063 信越化学工業 東P 2021/3/19(金) 18,640 -165 -0.88% +2.28% 1,511,900 18,825 18,395
52 4502 武田薬品工業 東P 2021/3/19(金) 4,274 +15 +0.35% +2.30% 9,684,600 4,322 4,231
53 3402 東レ 東P 2021/3/19(金) 752.8 -1.5 -0.20% +2.32% 9,661,400 754.8 741.5
54 9201 日本航空 東P 2021/3/19(金) 2,718 +9 +0.33% +2.33% 6,978,400 2,748 2,678
55 5713 住友金属鉱山 東P 2021/3/19(金) 4,934 -47 -0.94% +2.49% 1,962,600 4,950 4,845
56 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,500 +82 +1.86% +2.58% 3,681,100 4,500 4,401
57 7202 いすゞ自動車 東P 2021/3/19(金) 1,157 +26 +2.30% +2.75% 3,347,700 1,157 1,121
58 6503 三菱電機 東P 2021/3/19(金) 1,775.5 +5 +0.28% +2.78% 7,368,500 1,785.5 1,732.5
59 9531 東京ガス 東P 2021/3/19(金) 2,466 +23.5 +0.96% +3.05% 2,931,300 2,483 2,440
60 6273 SMC 東P 2021/3/19(金) 64,730 -1,760 -2.65% +3.06% 316,700 65,910 64,370
61 4507 塩野義製薬 東P 2021/3/19(金) 5,989 +66 +1.11% +3.12% 1,626,200 6,009 5,915
62 4568 第一三共 東P 2021/3/19(金) 3,347 -61 -1.79% +3.30% 4,835,300 3,415 3,303
63 6594 日本電産 東P 2021/3/19(金) 13,565 -55 -0.40% +3.35% 2,863,700 13,565 13,285
64 9202 ANAホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,803 +36 +1.30% +3.45% 6,207,700 2,817.5 2,753.5
65 2914 JT 東P 2021/3/19(金) 2,125.5 +41 +1.97% +3.48% 9,456,400 2,127 2,086
66 8766 東京海上ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 5,674 +38 +0.67% +3.50% 3,018,100 5,700 5,551
67 7011 三菱重工業 東P 2021/3/19(金) 3,648 +120 +3.40% +3.52% 3,221,700 3,671 3,541
68 4578 大塚ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,815 +67 +1.41% +3.62% 1,180,400 4,820 4,685
69 1928 積水ハウス 東P 2021/3/19(金) 2,345 +12.5 +0.54% +3.85% 3,857,300 2,359 2,304.5
70 9843 ニトリホールディングス 東P 2021/3/19(金) 21,155 +315 +1.51% +3.90% 560,700 21,170 20,550
71 1925 大和ハウス工業 東P 2021/3/19(金) 3,466 +1 +0.03% +3.93% 3,250,100 3,499 3,411
72 7201 日産自動車 東P 2021/3/19(金) 624.1 +19 +3.14% +4.02% 27,775,200 624.1 599.7
73 4528 小野薬品工業 東P 2021/3/19(金) 2,993.5 +46 +1.56% +4.10% 1,712,800 2,996.5 2,934.5
74 8630 SOMPOホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,480 +37 +0.83% +4.14% 2,359,300 4,514 4,447
75 7270 SUBARU 東P 2021/3/19(金) 2,269.5 +63.5 +2.88% +4.23% 5,160,700 2,277.5 2,209.5
76 5108 ブリヂストン 東P 2021/3/19(金) 4,444 -39 -0.87% +4.29% 3,504,700 4,490 4,402
77 7267 ホンダ 東P 2021/3/19(金) 3,471 +148 +4.45% +4.30% 9,578,100 3,475 3,356
78 7261 マツダ 東P 2021/3/19(金) 933 +23 +2.53% +4.36% 6,885,300 933 904
79 8604 野村ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 698.3 +8.8 +1.28% +4.63% 28,856,600 704.8 684.5
80 5802 住友電気工業 東P 2021/3/19(金) 1,797 +25.5 +1.44% +4.81% 4,545,100 1,802 1,762.5
81 6752 パナソニック 東P 2021/3/19(金) 1,427 +33 +2.37% +4.93% 9,210,100 1,427 1,394
82 8591 オリックス 東P 2021/3/19(金) 1,973 -6 -0.30% +5.14% 8,320,600 1,986 1,955
83 7203 トヨタ自動車 東P 2021/3/19(金) 8,644 -6 -0.07% +5.29% 9,905,500 8,712 8,608
84 6902 デンソー 東P 2021/3/19(金) 7,732 -18 -0.23% +5.34% 3,028,400 7,765 7,627
85 5401 日本製鉄 東P 2021/3/19(金) 1,890.5 +61.5 +3.36% +5.41% 6,662,200 1,896 1,817
86 8411 みずほフィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 1,713 +23.5 +1.39% +5.42% 26,879,300 1,732.5 1,696.5
87 4188 三菱ケミカルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 873.4 +26.2 +3.09% +5.74% 11,960,700 879 846.9
88 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,385 +8 +0.24% +5.75% 5,428,100 3,454 3,360
89 8750 第一生命ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,036.5 +43 +2.16% +5.79% 7,445,400 2,047.5 2,004.5
90 6861 キーエンス 東P 2021/3/19(金) 52,900 +1,440 +2.80% +5.80% 1,346,700 52,900 50,370
91 8601 大和証券グループ本社 東P 2021/3/19(金) 596.8 +15.3 +2.63% +5.85% 8,292,100 597.8 583.6
92 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,120 +88 +2.18% +5.86% 3,079,600 4,162 4,070
93 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,385 +53 +3.98% +7.12% 7,679,400 1,387 1,323
94 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 4,343 +83 +1.95% +7.23% 17,149,500 4,354 4,245
95 8795 T&Dホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,519 +60 +4.11% +7.43% 5,403,300 1,527 1,458
96 1878 大東建託 東P 2021/3/19(金) 12,050 +400 +3.43% +7.59% 615,600 12,120 11,710
97 8308 りそなホールディングス 東P 2021/3/19(金) 496.5 +15.9 +3.31% +7.86% 41,948,800 499.7 485
98 3407 旭化成 東P 2021/3/19(金) 1,377.5 +47 +3.53% +8.46% 10,416,200 1,380 1,322

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望