株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > JASDAQ

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | [JASDAQ] | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 JASDAQ

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
1 4243 ニックス 東S 2021/3/19(金) 984 -54 -5.20% -27.86% 93,100 1,074 975
2 7850 総合商研 東S 2021/3/19(金) 713 -16 -2.19% -14.61% 5,100 730 713
3 9425 日本テレホン 東S 2021/3/19(金) 408 +3 +0.74% -6.85% 39,500 411 403
4 8836 RISE 東S 2021/3/19(金) 29 0 +0.00% -6.45% 52,700 30 29
5 7461 キムラ 東S 2021/3/19(金) 537 -8 -1.47% -6.45% 10,600 546 532
6 8186 大塚家具 JQ 2021/3/19(金) 266 -6 -2.21% -5.34% 2,169,300 288 263
7 4837 シダックス 東S 2021/3/19(金) 321 -5 -1.53% -5.31% 150,900 326 319
8 3490 アズ企画設計 東S 2021/3/19(金) 1,293 -3 -0.23% -4.58% 1,200 1,300 1,289
9 4816 東映アニメーション 東S 2021/3/19(金) 11,160 -260 -2.28% -3.38% 59,600 11,370 11,000
10 4930 グラフィコ 東S 2021/3/19(金) 4,660 -70 -1.48% -3.32% 3,400 4,725 4,650
11 6469 放電精密加工研究所 東S 2021/3/19(金) 641 -15 -2.29% -3.17% 22,300 666 637
12 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 東S 2021/3/19(金) 669 -9 -1.33% -3.04% 36,600 685 664
13 5987 オーネックス 東S 2021/3/19(金) 1,227 +17 +1.40% -2.93% 2,700 1,242 1,216
14 4771 エフアンドエム 東S 2021/3/19(金) 1,595 -22 -1.36% -2.74% 28,600 1,610 1,570
15 4673 川崎地質 東S 2021/3/19(金) 2,178 -27 -1.22% -2.59% 5,400 2,229 2,173
16 3356 テリロジー 東S 2021/3/19(金) 604 -12 -1.95% -2.58% 194,200 612 594
17 4690 日本パレットプール 東S 2021/3/19(金) 3,035 0 +0.00% -2.10% 3,600 3,080 3,030
18 7217 テイン 東S 2021/3/19(金) 1,046 -15 -1.41% -2.06% 5,600 1,068 1,046
19 7567 栄電子 東S 2021/3/19(金) 538 -1 -0.19% -2.00% 18,000 539 529
20 2340 極楽湯ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 352 0 +0.00% -1.95% 74,400 355 350
21 7746 岡本硝子 東S 2021/3/19(金) 206 -2 -0.96% -1.90% 162,100 207 205
22 9816 ストライダーズ 東S 2021/3/19(金) 301 -4 -1.31% -1.63% 69,800 305 299
23 3439 三ツ知 東S 2021/3/19(金) 2,205 -40 -1.78% -1.47% 600 2,250 2,205
24 3223 エスエルディー 東S 2021/3/19(金) 638 -1 -0.16% -1.39% 4,000 641 629
25 4241 アテクト 東S 2021/3/19(金) 930 +1 +0.11% -1.38% 5,400 945 926
26 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 東S 2021/3/19(金) 1,049 -31 -2.87% -1.32% 93,600 1,075 1,035
27 3841 ジーダット 東S 2021/3/19(金) 1,305 +5 +0.38% -1.06% 2,300 1,325 1,303
28 7895 中央化学 東S 2021/3/19(金) 602 +2 +0.33% -0.82% 16,000 610 598
29 9641 サコス 東S 2021/3/19(金) 366 -1 -0.27% -0.81% 3,300 369 366
30 6425 ユニバーサルエンターテインメント 東S 2021/3/19(金) 2,776 -48 -1.70% -0.72% 73,600 2,825 2,774
31 3988 SYSホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,323 -7 -0.53% -0.53% 1,300 1,330 1,320
32 1736 オーテック 東S 2021/3/19(金) 2,400 -10 -0.41% -0.46% 1,400 2,411 2,399
33 7621 うかい 東S 2021/3/19(金) 3,080 +30 +0.98% -0.32% 1,700 3,120 3,060
34 7297 カーメイト 東S 2021/3/19(金) 895 +1 +0.11% -0.22% 500 907 895
35 2156 セーラー広告 東S 2021/3/19(金) 315 -4 -1.25% -8.16% 13,300 320 312
36 9955 ヨンキュウ 東S 2021/3/19(金) 1,912 -7 -0.36% -6.78% 21,500 1,949 1,904
37 2743 ピクセルカンパニーズ 東S 2021/3/19(金) 140 -19 -11.95% -6.67% 2,479,900 162 138
38 1787 ナカボーテック 東S 2021/3/19(金) 6,890 -60 -0.86% -6.13% 3,500 6,890 6,600
39 4875 メディシノバ 東S 2021/3/19(金) 615 -32 -4.95% -5.38% 160,600 633 610
40 9263 ビジョナリーホールディングス 東S 2021/3/19(金) 474 -6 -1.25% -5.20% 691,700 483 465
41 6497 ハマイ 東S 2021/3/19(金) 1,141 -25 -2.14% -4.92% 7,400 1,153 1,137
42 4699 ウチダエスコ 東S 2021/3/19(金) 3,325 -10 -0.30% -4.18% 14,000 3,325 3,260
43 1783 アジアゲートホールディングス 東S 2021/3/19(金) 46 -1 -2.13% -4.17% 182,100 47 46
44 4664 RSC 東S 2021/3/19(金) 670 -11 -1.62% -4.01% 9,100 671 655
45 7877 永大化工 東S 2021/3/19(金) 1,700 +11 +0.65% -4.01% 3,100 1,700 1,667
46 9812 テーオーホールディングス 東S 2021/3/19(金) 277 +2 +0.73% -3.82% 7,600 280 267
47 8927 明豊エンタープライズ 東S 2021/3/19(金) 202 +3 +1.51% -3.81% 40,200 203 200
48 2776 新都ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 102 -5 -4.67% -3.77% 2,016,800 107 102
49 2901 石垣食品 東S 2021/3/19(金) 134 -1 -0.74% -3.60% 171,600 135 131
50 2656 ベクター 東S 2021/3/19(金) 385 -19 -4.70% -3.51% 600,400 406 383
51 3390 INEST 東S 2021/3/19(金) 88 0 +0.00% -3.30% 892,000 89 87
52 3536 アクサスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 148 -4 -2.63% -3.27% 184,800 151 148
53 3350 レッド・プラネット・ジャパン 東S 2021/3/19(金) 61 -1 -1.61% -3.17% 35,600 62 61
54 4972 綜研化学 東S 2021/3/19(金) 2,272 -90 -3.81% -3.11% 135,000 2,330 2,228
55 9950 ハチバン 東S 2021/3/19(金) 3,035 +10 +0.33% -3.04% 2,100 3,060 3,030
56 3494 マリオン 東S 2021/3/19(金) 1,165 -25 -2.10% -2.92% 900 1,165 1,161
57 6276 ナビタス 東S 2021/3/19(金) 378 -13 -3.32% -2.83% 137,700 382 365
58 2905 オーケー食品工業 東S 2021/3/19(金) 1,139 -30 -2.57% -2.82% 3,500 1,198 1,139
59 6635 大日光・エンジニアリング 東S 2021/3/19(金) 565 -29 -4.88% -2.75% 55,200 589 565
60 6433 ヒーハイスト 東S 2021/3/19(金) 400 -6 -1.48% -2.68% 57,700 409 394
61 7809 壽屋 東S 2021/3/19(金) 2,030 -49 -2.36% -2.59% 7,300 2,068 2,030
62 9888 UEX 東S 2021/3/19(金) 497 -2 -0.40% -2.55% 49,600 500 481
63 3444 菊池製作所 東S 2021/3/19(金) 889 -13 -1.44% -2.52% 42,200 902 885
64 6416 桂川電機 東S 2021/3/19(金) 620 +1 +0.16% -2.52% 200 623 620
65 9780 ハリマビステム 東S 2021/3/19(金) 3,950 -100 -2.47% -2.47% 700 3,980 3,910
66 8208 エンチョー 東S 2021/3/19(金) 1,150 -10 -0.86% -2.46% 3,400 1,150 1,145
67 6840 AKIBAホールディングス 東S 2021/3/19(金) 6,390 -240 -3.62% -2.44% 45,500 6,500 6,240
68 3851 日本一ソフトウェア 東S 2021/3/19(金) 1,184 -20 -1.66% -2.39% 20,100 1,196 1,166
69 2138 クルーズ 東S 2021/3/19(金) 2,099 +32 +1.55% -2.33% 133,500 2,099 2,033
70 9436 沖縄セルラー電話 東S 2021/3/19(金) 5,200 +50 +0.97% -2.26% 27,900 5,210 5,130
71 9914 植松商会 東S 2021/3/19(金) 750 +20 +2.74% -2.22% 900 750 745
72 2917 大森屋 東S 2021/3/19(金) 793 0 +0.00% -2.10% 900 793 793
73 6787 メイコー 東P 2021/3/19(金) 2,698 +33 +1.24% -1.93% 85,600 2,699 2,596
74 4918 アイビー化粧品 東S 2021/3/19(金) 579 -5 -0.86% -1.86% 8,500 588 572
75 8123 川辺 東S 2021/3/19(金) 1,147 -3 -0.26% -1.80% 300 1,147 1,120
76 7863 平賀 東S 2021/3/19(金) 1,213 +7 +0.58% -1.78% 11,000 1,214 1,189
77 9051 センコン物流 東S 2021/3/19(金) 840 -10 -1.18% -1.75% 2,400 850 840
78 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 東S 2021/3/19(金) 226 -4 -1.74% -1.74% 92,700 230 225
79 6658 シライ電子工業 東S 2021/3/19(金) 286 +1 +0.35% -1.72% 31,700 288 283
80 4645 市進ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 345 -5 -1.43% -1.71% 70,900 395 342
81 2667 イメージ ワン 東S 2021/3/19(金) 634 -8 -1.25% -1.71% 216,600 643 627
82 6549 ディーエムソリューションズ 東S 2021/3/19(金) 2,507 -57 -2.22% -1.69% 18,700 2,568 2,502
83 1724 シンクレイヤ 東S 2021/3/19(金) 764 -20 -2.55% -1.67% 30,300 782 761
84 3760 ケイブ 東S 2021/3/19(金) 1,140 -15 -1.30% -1.64% 36,500 1,153 1,130
85 4920 日本色材工業研究所 東S 2021/3/19(金) 1,263 -25 -1.94% -1.64% 5,700 1,280 1,263
86 4398 ブロードバンドセキュリティ 東S 2021/3/19(金) 2,238 -72 -3.12% -1.63% 20,200 2,275 2,217
87 1807 佐藤渡辺 東S 2021/3/19(金) 2,875 -30 -1.03% -1.51% 1,600 2,875 2,750
88 2415 ヒューマンホールディングス 東S 2021/3/19(金) 988 -5 -0.50% -1.50% 12,900 991 961
89 6061 ユニバーサル園芸社 東S 2021/3/19(金) 1,872 -1 -0.05% -1.47% 800 1,889 1,870
90 7434 オータケ 東S 2021/3/19(金) 1,545 -6 -0.39% -1.47% 3,100 1,551 1,545
91 6664 オプトエレクトロニクス 東S 2021/3/19(金) 540 -18 -3.23% -1.46% 142,100 579 531
92 2435 シダー 東S 2021/3/19(金) 339 -5 -1.45% -1.45% 58,300 345 337
93 7523 アールビバン 東S 2021/3/19(金) 686 -15 -2.14% -1.44% 23,300 701 680
94 9820 エムティジェネックス 東S 2021/3/19(金) 2,770 -30 -1.07% -1.42% 1,300 2,799 2,750
95 5217 テクノクオーツ 東S 2021/3/19(金) 28,110 +110 +0.39% -1.40% 2,600 28,300 27,840
96 6912 菊水電子工業 東S 2021/3/19(金) 888 -9 -1.00% -1.33% 10,100 900 875
97 3075 銚子丸 東S 2021/3/19(金) 1,200 +2 +0.17% -1.32% 16,400 1,204 1,190
98 2454 オールアバウト 東S 2021/3/19(金) 906 +15 +1.68% -1.31% 17,400 911 891
99 5277 スパンクリートコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 318 0 +0.00% -1.24% 8,900 322 314
100 5387 チヨダウーテ 東S 2021/3/19(金) 418 -6 -1.42% -1.18% 2,400 426 418
101 3733 ソフトウェア・サービス 東S 2021/3/19(金) 10,970 -130 -1.17% -1.17% 1,400 11,180 10,900
102 3562 No.1 東S 2021/3/19(金) 1,469 -27 -1.80% -1.14% 38,700 1,477 1,450
103 5939 大谷工業 東S 2021/3/19(金) 6,070 -70 -1.14% -1.14% 1,100 6,140 5,940
104 5724 アサカ理研 東S 2021/3/19(金) 1,849 -46 -2.43% -1.12% 75,200 1,889 1,846
105 7585 かんなん丸 東S 2021/3/19(金) 627 -10 -1.57% -1.10% 3,600 648 627
106 6736 サン電子 東S 2021/3/19(金) 3,620 -155 -4.11% -1.09% 57,200 3,770 3,565
107 4351 山田債権回収管理総合事務所 東S 2021/3/19(金) 555 -7 -1.25% -1.07% 3,500 562 555
108 7682 浜木綿 東S 2021/3/19(金) 2,775 +10 +0.36% -1.07% 2,300 2,775 2,730
109 3192 白鳩 東S 2021/3/19(金) 283 -1 -0.35% -1.05% 1,400 286 282
110 6149 小田原エンジニアリング 東S 2021/3/19(金) 3,335 -50 -1.48% -1.04% 27,800 3,375 3,270
111 7922 三光産業 東S 2021/3/19(金) 383 -5 -1.29% -1.03% 19,000 389 381
112 8256 プロルート丸光 東S 2021/3/19(金) 195 -8 -3.94% -1.02% 492,400 202 194
113 3858 ユビキタスAIコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 685 -6 -0.87% -1.01% 36,800 694 682
114 9446 サカイホールディングス 東S 2021/3/19(金) 606 -9 -1.46% -0.98% 7,800 615 603
115 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 東S 2021/3/19(金) 2,529 +14 +0.56% -0.98% 4,800 2,548 2,515
116 3370 フジタコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 417 -11 -2.57% -0.95% 33,800 435 411
117 5381 Mipox 東S 2021/3/19(金) 525 -18 -3.31% -0.94% 131,900 542 525
118 2789 カルラ 東S 2021/3/19(金) 421 +1 +0.24% -0.94% 2,400 424 420
119 8898 センチュリー21・ジャパン 東S 2021/3/19(金) 1,080 -11 -1.01% -0.92% 11,800 1,095 1,079
120 6919 ケル 東S 2021/3/19(金) 976 -6 -0.61% -0.91% 9,500 981 967
121 9439 エム・エイチ・グループ 東S 2021/3/19(金) 225 -1 -0.44% -0.88% 12,300 227 223
122 9176 佐渡汽船 東S 2021/3/19(金) 225 -4 -1.75% -0.88% 99,800 228 221
123 4705 クリップコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 905 -7 -0.77% -0.88% 2,900 913 902
124 4800 オリコン 東S 2021/3/19(金) 1,019 -12 -1.16% -0.88% 24,100 1,038 1,011
125 3441 山王 東S 2021/3/19(金) 1,488 -14 -0.93% -0.87% 68,600 1,501 1,461
126 1439 安江工務店 東S 2021/3/19(金) 1,068 +1 +0.09% -0.84% 3,400 1,068 1,058
127 5903 SHINPO 東S 2021/3/19(金) 1,190 -6 -0.50% -0.83% 22,900 1,200 1,160
128 7058 共栄セキュリティーサービス 東S 2021/3/19(金) 3,075 0 +0.00% -0.81% 3,600 3,075 3,050
129 3974 ティビィシィ・スキヤツト 東S 2021/3/19(金) 1,240 -10 -0.80% -0.80% 900 1,240 1,240
130 3190 ホットマン 東S 2021/3/19(金) 536 -7 -1.29% -0.74% 3,900 543 534
131 3515 フジコー JQ 2021/3/19(金) 2,561 +31 +1.23% -0.74% 100 2,561 2,561
132 3776 ブロードバンドタワー 東S 2021/3/19(金) 279 -8 -2.79% -0.71% 1,526,500 286 276
133 2349 エヌアイデイ 東S 2021/3/19(金) 1,403 +22 +1.59% -0.71% 5,400 1,413 1,386
134 9941 太洋物産 東S 2021/3/19(金) 430 -2 -0.46% -0.69% 600 431 422
135 4355 ロングライフホールディング 東S 2021/3/19(金) 290 0 +0.00% -0.68% 12,200 293 290
136 4784 GMOアドパートナーズ 東S 2021/3/19(金) 584 -5 -0.85% -0.68% 46,700 586 571
137 6156 エーワン精密 東S 2021/3/19(金) 1,340 -5 -0.37% -0.67% 6,100 1,349 1,332
138 3353 メディカル一光グループ 東S 2021/3/19(金) 2,995 +50 +1.70% -0.66% 700 2,995 2,945
139 4640 アンドール JQ 2021/3/19(金) 619 -4 -0.64% -0.64% 30,800 623 619
140 2750 石光商事 東S 2021/3/19(金) 469 -3 -0.64% -0.64% 5,000 477 469
141 6265 妙徳 東S 2021/3/19(金) 1,638 -40 -2.38% -0.61% 2,900 1,670 1,630
142 6960 フクダ電子 東S 2021/3/19(金) 8,550 +40 +0.47% -0.58% 4,300 8,550 8,450
143 2813 和弘食品 東S 2021/3/19(金) 2,744 +43 +1.59% -0.58% 200 2,744 2,744
144 2406 アルテ サロン ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 530 -2 -0.38% -0.56% 5,500 535 528
145 8045 横浜丸魚 東S 2021/3/19(金) 893 -7 -0.78% -0.56% 5,500 904 876
146 7636 ハンズマン 東S 2021/3/19(金) 1,834 +14 +0.77% -0.54% 3,000 1,834 1,805
147 9996 サトー商会 東S 2021/3/19(金) 1,512 -8 -0.53% -0.53% 600 1,520 1,512
148 7827 オービス 東S 2021/3/19(金) 1,002 +10 +1.01% -0.50% 11,900 1,008 985
149 4970 東洋合成工業 東S 2021/3/19(金) 10,730 -510 -4.54% -0.46% 38,300 11,080 10,660
150 6484 KVK 東S 2021/3/19(金) 1,949 +28 +1.46% -0.46% 400 1,949 1,907
151 7800 アミファ 東S 2021/3/19(金) 701 -8 -1.13% -0.43% 12,000 710 690
152 1418 インターライフホールディングス 東S 2021/3/19(金) 234 0 +0.00% -0.43% 12,100 234 232
153 3560 ほぼ日 東S 2021/3/19(金) 4,020 -20 -0.50% -0.37% 900 4,050 4,020
154 4336 クリエアナブキ JQ 2021/3/19(金) 571 -11 -1.89% -0.35% 1,300 578 570
155 3895 ハビックス 東S 2021/3/19(金) 580 -8 -1.36% -0.34% 22,400 587 579
156 9903 カンセキ 東S 2021/3/19(金) 2,950 +7 +0.24% -0.34% 2,300 2,961 2,920
157 2721 ジェイホールディングス 東S 2021/3/19(金) 299 +1 +0.34% -0.33% 29,300 303 292
158 2480 システム・ロケーション 東S 2021/3/19(金) 1,521 -5 -0.33% -0.33% 600 1,521 1,515
159 4124 大阪油化工業 東S 2021/3/19(金) 2,132 -58 -2.65% -0.33% 5,900 2,180 2,121
160 3954 昭和パックス 東S 2021/3/19(金) 1,847 -6 -0.32% -0.32% 4,200 1,855 1,845
161 9036 東部ネットワーク 東S 2021/3/19(金) 967 -5 -0.51% -0.31% 1,200 976 957
162 7849 スターツ出版 東S 2021/3/19(金) 2,597 +2 +0.08% -0.31% 200 2,597 2,597
163 9867 ソレキア 東S 2021/3/19(金) 6,880 -30 -0.43% -0.29% 200 6,880 6,880
164 4556 カイノス 東S 2021/3/19(金) 1,041 0 +0.00% -0.29% 5,000 1,043 1,032
165 6405 鈴茂器工 東S 2021/3/19(金) 1,747 -51 -2.84% -0.29% 800 1,787 1,747
166 3083 シーズメン 東S 2021/3/19(金) 401 -2 -0.50% -0.25% 30,700 407 395
167 5212 不二硝子 東S 2021/3/19(金) 1,694 +20 +1.19% -0.24% 5,100 1,695 1,670
168 7808 シー・エス・ランバー 東S 2021/3/19(金) 1,772 -26 -1.45% -0.23% 800 1,809 1,769
169 4492 ゼネテック 東S 2021/3/19(金) 1,788 -12 -0.67% -0.22% 1,500 1,804 1,788
170 8893 新日本建物 東S 2021/3/19(金) 448 +2 +0.45% -0.22% 284,700 448 440
171 6542 FCホールディングス 東S 2021/3/19(金) 929 +1 +0.11% -0.21% 1,600 930 928
172 9707 ユニマット リタイアメント・コミュニティ JQ 2021/3/19(金) 1,395 -3 -0.21% -0.21% 134,900 1,398 1,395
173 4293 セプテーニ・ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 468 -19 -3.90% -0.21% 1,136,300 480 467
174 3948 光ビジネスフォーム 東S 2021/3/19(金) 475 +2 +0.42% -0.21% 9,500 476 470
175 6626 SEMITEC 東S 2021/3/19(金) 4,800 -150 -3.03% -0.21% 33,300 4,865 4,770
176 2763 エフティグループ 東S 2021/3/19(金) 1,464 +9 +0.62% -0.20% 19,500 1,464 1,452
177 7760 IMV 東S 2021/3/19(金) 492 -13 -2.57% -0.20% 167,700 498 482
178 1758 太洋基礎工業 東S 2021/3/19(金) 5,070 -50 -0.98% -0.20% 1,100 5,110 5,050
179 2702 日本マクドナルドホールディングス 東S 2021/3/19(金) 5,150 +10 +0.19% -0.19% 310,000 5,150 5,120
180 3437 特殊電極 東S 2021/3/19(金) 2,196 -26 -1.17% -0.18% 300 2,197 2,196
181 6233 極東産機 東S 2021/3/19(金) 575 -2 -0.35% -0.17% 7,100 584 572
182 9913 日邦産業 東S 2021/3/19(金) 618 -14 -2.22% -0.16% 16,900 632 615
183 8072 日本出版貿易 東S 2021/3/19(金) 1,292 +2 +0.16% -0.15% 300 1,298 1,292
184 2449 プラップジャパン 東S 2021/3/19(金) 1,307 +4 +0.31% -0.15% 1,300 1,330 1,304
185 4734 ビーイング JQ 2021/3/19(金) 897 0 +0.00% -0.11% 26,600 898 897
186 9421 エヌジェイホールディングス 東S 2021/3/19(金) 960 -14 -1.44% -0.10% 1,100 970 960
187 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 974 -1 -0.10% -0.10% 4,600 976 974
188 1788 三東工業社 東S 2021/3/19(金) 2,420 -20 -0.82% -0.08% 500 2,500 2,420
189 7559 ジーエフシー 東S 2021/3/19(金) 1,349 -6 -0.44% -0.07% 600 1,375 1,349
190 4629 大伸化学 東S 2021/3/19(金) 1,509 -20 -1.31% -0.07% 1,200 1,512 1,504
191 9782 ディーエムエス 東S 2021/3/19(金) 1,520 -16 -1.04% -0.07% 2,700 1,530 1,511
192 5990 スーパーツール 東S 2021/3/19(金) 2,314 0 +0.00% -0.04% 100 2,314 2,314
193 4976 東洋ドライルーブ 東S 2021/3/19(金) 2,750 -20 -0.72% -0.04% 600 2,770 2,750
194 9264 ポエック 東S 2021/3/19(金) 2,883 +12 +0.42% -0.03% 2,300 2,899 2,865
195 2330 フォーサイド 東S 2021/3/19(金) 125 -5 -3.85% +0.00% 743,800 128 125
196 9973 小僧寿し 東S 2021/3/19(金) 56 0 +0.00% +0.00% 661,100 57 56
197 2666 オートウェーブ 東S 2021/3/19(金) 121 -4 -3.20% +0.00% 171,300 124 121
198 4237 フジプレアム 東S 2021/3/19(金) 386 -11 -2.77% +0.00% 59,200 396 385
199 7571 ヤマノホールディングス 東S 2021/3/19(金) 73 -1 -1.35% +0.00% 400,500 74 72
200 3323 レカム 東S 2021/3/19(金) 114 0 +0.00% +0.00% 788,100 116 114

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望