株ドラゴン > 売買代金 ランキング下位 > 東証マザーズ > サービス業 > 一目均衡表

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | [代下] | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | [マザーズ] | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | [サー]
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 売買代金 ランキング下位 東証マザーズ サービス業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-110
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 売買代金
(千円)
出来高 高値 安値
1 7073 ジェイック 東G 2021/3/19(金) 3,005 -55 -1.80% 902 300 3,020 3,005
2 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東G 2021/3/19(金) 710 -2 -0.28% 1,065 1,500 713 709
3 6173 アクアライン 東G 2021/3/19(金) 777 +5 +0.65% 1,476 1,900 777 773
4 6026 GMO TECH 東G 2021/3/19(金) 2,392 -40 -1.64% 1,914 800 2,415 2,331
5 7091 リビングプラットフォーム 東G 2021/3/19(金) 3,110 -20 -0.64% 2,177 700 3,150 3,085
6 7067 ブランディングテクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,219 -22 -1.77% 2,194 1,800 1,234 1,218
7 2122 インタースペース 東S 2021/3/19(金) 1,079 +1 +0.09% 2,266 2,100 1,083 1,069
8 6180 GMOメディア 東G 2021/3/19(金) 1,483 +11 +0.75% 2,521 1,700 1,483 1,472
9 7083 AHCグループ 東G 2021/3/19(金) 1,389 -4 -0.29% 2,778 2,000 1,397 1,385
10 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東G 2021/3/19(金) 608 0 +0.00% 3,283 5,400 615 602
11 6193 バーチャレクス・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 715 +10 +1.42% 3,289 4,600 715 705
12 7036 イーエムネットジャパン 東G 2021/3/19(金) 2,540 -12 -0.47% 3,302 1,300 2,576 2,530
13 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東マ 2021/3/19(金) 641 -7 -1.08% 4,231 6,600 652 628
14 7064 ハウテレビジョン 東G 2021/3/19(金) 1,850 -70 -3.65% 4,255 2,300 1,920 1,850
15 9272 ブティックス 東G 2021/3/19(金) 3,080 -40 -1.28% 4,312 1,400 3,100 3,035
16 7352 Branding Engineer 東G 2021/3/19(金) 1,240 +12 +0.98% 4,340 3,500 1,245 1,221
17 2402 アマナ 東G 2021/3/19(金) 626 +1 +0.16% 4,632 7,400 631 625
18 7062 フレアス 東G 2021/3/19(金) 1,115 +3 +0.27% 4,795 4,300 1,142 1,086
19 7089 フォースタートアップス 東G 2021/3/19(金) 1,364 -36 -2.57% 5,047 3,700 1,400 1,360
20 7041 CRGホールディングス 東G 2021/3/19(金) 661 -14 -2.07% 6,081 9,200 684 657
21 6558 クックビズ 東G 2021/3/19(金) 1,190 -7 -0.58% 6,664 5,600 1,197 1,166
22 7072 インティメート・マージャー 東G 2021/3/19(金) 1,370 -11 -0.80% 6,713 4,900 1,375 1,357
23 6031 サイジニア 東G 2021/3/19(金) 1,104 +24 +2.22% 6,955 6,300 1,108 1,075
24 6568 神戸天然物化学 東G 2021/3/19(金) 1,543 +15 +0.98% 7,098 4,600 1,556 1,525
25 7080 スポーツフィールド 東G 2021/3/19(金) 2,530 +51 +2.06% 7,337 2,900 2,598 2,504
26 6557 global bridge HOLDINGS 東G 2021/3/19(金) 1,016 +22 +2.21% 8,433 8,300 1,016 995
27 6086 シンメンテホールディングス 東G 2021/3/19(金) 832 +3 +0.36% 8,736 10,500 833 818
28 6177 AppBank 東G 2021/3/19(金) 185 -1 -0.54% 9,176 49,600 188 183
29 6550 Fringe81 東G 2021/3/19(金) 363 -8 -2.16% 9,220 25,400 371 362
30 6190 フェニックスバイオ 東G 2021/3/19(金) 617 -8 -1.28% 9,378 15,200 627 609
31 6045 レントラックス 東G 2021/3/19(金) 588 +3 +0.51% 9,584 16,300 590 580
32 7084 Kids Smile Holdings 東G 2021/3/19(金) 1,715 -5 -0.29% 9,604 5,600 1,724 1,702
33 7077 ALiNKインターネット 東G 2021/3/19(金) 2,206 -33 -1.47% 9,706 4,400 2,259 2,202
34 6574 コンヴァノ 東G 2021/3/19(金) 683 -20 -2.84% 10,040 14,700 701 682
35 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 932 -3 -0.32% 10,252 11,000 947 929
36 6537 WASHハウス 東G 2021/3/19(金) 646 0 +0.00% 10,465 16,200 653 640
37 6040 日本スキー場開発 東G 2021/3/19(金) 606 +5 +0.83% 11,029 18,200 612 605
38 7093 アディッシュ 東G 2021/3/19(金) 1,569 +11 +0.71% 11,297 7,200 1,588 1,549
39 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東G 2021/3/19(金) 2,174 -16 -0.73% 11,522 5,300 2,190 2,140
40 2334 イオレ 東G 2021/3/19(金) 1,661 -34 -2.01% 11,627 7,000 1,690 1,656
41 6046 リンクバル 東G 2021/3/19(金) 344 -5 -1.43% 12,143 35,300 349 341
42 7079 WDBココ 東G 2021/3/19(金) 4,110 -60 -1.44% 13,152 3,200 4,160 4,105
43 6563 みらいワークス 東G 2021/3/19(金) 1,048 +1 +0.10% 13,414 12,800 1,061 1,010
44 6064 アクトコール 東マ 2021/3/19(金) 722 -18 -2.43% 14,512 20,100 745 721
45 7069 サイバー・バズ 東G 2021/3/19(金) 2,348 +32 +1.38% 15,262 6,500 2,348 2,288
46 6039 日本動物高度医療センター 東G 2021/3/19(金) 2,050 -52 -2.47% 16,195 7,900 2,092 2,050
47 7359 東京通信 東G 2021/3/19(金) 1,730 +12 +0.70% 17,992 10,400 1,734 1,713
48 6198 キャリア 東G 2021/3/19(金) 354 +4 +1.14% 18,479 52,200 354 349
49 7039 ブリッジインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,125 -15 -0.70% 18,488 8,700 2,147 2,109
50 6545 インターネットインフィニティー 東G 2021/3/19(金) 550 +6 +1.10% 18,535 33,700 552 538
51 6034 MRT 東G 2021/3/19(金) 1,283 -14 -1.08% 19,373 15,100 1,307 1,283
52 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東G 2021/3/19(金) 158 -1 -0.63% 20,572 130,200 160 156
53 6092 エンバイオ・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 647 -3 -0.46% 21,222 32,800 658 643
54 6072 地盤ネットホールディングス 東G 2021/3/19(金) 216 -2 -0.92% 21,578 99,900 219 213
55 7097 さくらさくプラス 東G 2021/3/19(金) 2,546 +43 +1.72% 23,932 9,400 2,580 2,507
56 2178 トライステージ 東G 2021/3/19(金) 429 -2 -0.46% 25,097 58,500 433 429
57 7086 きずなホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,698 +35 +2.10% 25,130 14,800 1,706 1,660
58 6567 SERIOホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,000 -6 -0.60% 25,500 25,500 1,009 985
59 7031 インバウンドテック 東G 2021/3/19(金) 5,200 -80 -1.52% 28,600 5,500 5,390 5,000
60 6038 イード 東G 2021/3/19(金) 871 +19 +2.23% 29,004 33,300 878 842
61 6561 HANATOUR JAPAN 東G 2021/3/19(金) 1,032 -10 -0.96% 30,960 30,000 1,056 1,006
62 6554 エスユーエス 東G 2021/3/19(金) 452 -6 -1.31% 33,810 74,800 456 438
63 6176 ブランジスタ 東G 2021/3/19(金) 638 -1 -0.16% 34,133 53,500 649 628
64 7074 トゥエンティーフォーセブン 東G 2021/3/19(金) 1,216 -25 -2.01% 45,600 37,500 1,241 1,200
65 6577 ベストワンドットコム 東G 2021/3/19(金) 2,895 -30 -1.03% 46,610 16,100 2,900 2,790
66 7063 エードット 東G 2021/3/19(金) 1,987 -22 -1.10% 47,291 23,800 2,010 1,863
67 7066 ピアズ 東G 2021/3/19(金) 2,170 +50 +2.36% 47,957 22,100 2,208 2,100
68 7360 オンデック 東G 2021/3/19(金) 3,930 +130 +3.42% 51,090 13,000 3,935 3,750
69 6548 旅工房 東G 2021/3/19(金) 1,192 -17 -1.41% 51,137 42,900 1,216 1,174
70 7090 リグア 東G 2021/3/19(金) 3,555 +165 +4.87% 53,325 15,000 3,650 3,360
71 6562 ジーニー 東G 2021/3/19(金) 916 -44 -4.58% 57,067 62,300 974 913
72 7082 ジモティー 東G 2021/3/19(金) 2,203 -5 -0.23% 66,971 30,400 2,215 2,170
73 6531 リファインバース 東マ 2021/3/19(金) 1,203 -27 -2.20% 70,736 58,800 1,226 1,186
74 6069 トレンダーズ 東G 2021/3/19(金) 690 -12 -1.71% 75,693 109,700 709 687
75 2497 ユナイテッド 東G 2021/3/19(金) 1,396 -8 -0.57% 83,760 60,000 1,400 1,365
76 6579 ログリー 東G 2021/3/19(金) 1,832 -29 -1.56% 86,104 47,000 1,850 1,793
77 6067 インパクトホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,476 -97 -3.77% 88,641 35,800 2,567 2,473
78 7050 フロンティアインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,189 -205 -8.56% 89,530 40,900 2,384 2,189
79 2342 トランスジェニック 東G 2021/3/19(金) 594 -7 -1.16% 95,634 161,000 601 591
80 7047 ポート 東G 2021/3/19(金) 751 -16 -2.09% 99,583 132,600 757 745
81 2370 メディネット 東G 2021/3/19(金) 63 0 +0.00% 104,019 1,651,100 65 63
82 7356 Retty 東G 2021/3/19(金) 1,660 -73 -4.21% 115,370 69,500 1,726 1,658
83 7043 アルー 東G 2021/3/19(金) 1,491 -136 -8.36% 118,535 79,500 1,610 1,491
84 7068 フィードフォース 東G 2021/3/19(金) 1,207 -16 -1.31% 124,080 102,800 1,212 1,180
85 2438 アスカネット 東G 2021/3/19(金) 1,081 -20 -1.82% 134,368 124,300 1,092 1,065
86 6033 エクストリーム 東G 2021/3/19(金) 1,423 +58 +4.25% 143,723 101,000 1,423 1,336
87 6094 フリークアウト・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,514 +10 +0.66% 149,735 98,900 1,538 1,453
88 6181 タメニー 東G 2021/3/19(金) 176 -2 -1.12% 167,693 952,800 186 171
89 6049 イトクロ 東G 2021/3/19(金) 1,222 -13 -1.05% 169,369 138,600 1,254 1,213
90 2385 総医研ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 579 -2 -0.34% 174,163 300,800 581 566
91 7095 Macbee Planet 東G 2021/3/19(金) 5,520 -10 -0.18% 181,608 32,900 5,580 5,300
92 7078 INCLUSIVE 東G 2021/3/19(金) 3,410 -170 -4.75% 223,696 65,600 3,635 3,400
93 6081 アライドアーキテクツ 東G 2021/3/19(金) 619 -1 -0.16% 276,755 447,100 624 603
94 6030 アドベンチャー 東G 2021/3/19(金) 5,400 -250 -4.42% 285,120 52,800 5,550 5,340
95 7061 日本ホスピスホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,520 -19 -0.75% 290,052 115,100 2,697 2,491
96 6580 ライトアップ 東G 2021/3/19(金) 5,550 +90 +1.65% 342,990 61,800 5,580 5,300
97 7351 グッドパッチ 東G 2021/3/19(金) 3,275 +10 +0.31% 423,785 129,400 3,290 3,180
98 2150 ケアネット 東G 2021/3/19(金) 4,770 -10 -0.21% 439,317 92,100 4,860 4,635
99 7092 Fast Fitness Japan 東P 2021/3/19(金) 5,070 +80 +1.60% 441,090 87,000 5,080 4,905
100 7353 KIYOラーニング 東G 2021/3/19(金) 8,360 -440 -5.00% 462,308 55,300 8,640 8,210
101 6195 ホープ 東G 2021/3/19(金) 2,301 -81 -3.40% 471,015 204,700 2,377 2,286
102 6182 ロゼッタ 東G 2021/3/19(金) 2,570 -84 -3.17% 553,321 215,300 2,633 2,566
103 7048 ベルトラ 東G 2021/3/19(金) 688 +32 +4.88% 560,582 814,800 688 629
104 7094 NexTone 東G 2021/3/19(金) 3,150 -80 -2.48% 586,845 186,300 3,205 3,080
105 6172 メタップス 東G 2021/3/19(金) 1,263 -12 -0.94% 755,779 598,400 1,310 1,233
106 2158 FRONTEO 東G 2021/3/19(金) 817 +12 +1.49% 831,706 1,018,000 838 802
107 6027 弁護士ドットコム 東G 2021/3/19(金) 9,530 -80 -0.83% 901,538 94,600 9,580 9,410
108 7049 識学 東G 2021/3/19(金) 1,940 -122 -5.92% 1,132,184 583,600 2,023 1,876
109 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,630 -52 -1.94% 2,087,431 793,700 2,762 2,601
110 7362 T.S.I 東G 2021/3/19(金) 3,420 - -% 4,338,270 1,268,500 4,035 3,375

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望