株ドラゴン > ゴールデンクロス ゴールデンクロス直前 銘柄 > 貸借銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | [ゴールデン] | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | [貸借] | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 ゴールデンクロス ゴールデンクロス直前 銘柄 貸借銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-169
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 8038 東都水産 東S 2021/3/19(金) 4,435 -15 -0.34% 1,500 4,435 4,425
2 3180 ビューティガレージ 東P 2021/3/19(金) 3,245 +15 +0.46% 108,400 3,260 3,110
3 6659 メディアリンクス 東S 2021/3/19(金) 638 +114 +21.76% 8,624,800 638 573
4 6184 鎌倉新書 東P 2021/3/19(金) 1,115 -22 -1.93% 678,400 1,148 1,104
5 4996 クミアイ化学工業 東P 2021/3/19(金) 1,071 +1 +0.09% 210,300 1,076 1,056
6 7296 エフ・シー・シー 東P 2021/3/19(金) 1,966 +14 +0.72% 270,000 1,975 1,919
7 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東P 2021/3/19(金) 968 -1 -0.10% 450,500 969 942
8 3328 BEENOS 東P 2021/3/19(金) 2,999 -91 -2.94% 239,600 3,065 2,970
9 6538 キャリアインデックス 東P 2021/3/19(金) 678 -6 -0.88% 154,600 684 663
10 3189 ANAP 東S 2021/3/19(金) 438 +9 +2.10% 18,600 442 429
11 8521 長野銀行 東S 2021/3/19(金) 1,500 +47 +3.23% 45,300 1,521 1,458
12 4189 KHネオケム 東P 2021/3/19(金) 2,945 +40 +1.38% 92,200 2,954 2,886
13 7266 今仙電機製作所 東P 2021/3/19(金) 840 +32 +3.96% 75,900 841 801
14 2491 バリューコマース 東P 2021/3/19(金) 3,560 -100 -2.73% 282,400 3,640 3,530
15 8364 清水銀行 東P 2021/3/19(金) 1,878 +22 +1.19% 58,100 1,925 1,834
16 8365 富山銀行 東S 2021/3/19(金) 3,345 +145 +4.53% 14,000 3,365 3,195
17 3778 さくらインターネット 東P 2021/3/19(金) 789 +7 +0.90% 498,100 794 761
18 8600 トモニホールディングス 東P 2021/3/19(金) 343 +1 +0.29% 1,099,900 356 340
19 3877 中越パルプ工業 東P 2021/3/19(金) 1,324 +35 +2.72% 31,000 1,336 1,280
20 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 東P 2021/3/19(金) 319 -3 -0.93% 238,200 325 315
21 6072 地盤ネットホールディングス 東G 2021/3/19(金) 216 -2 -0.92% 99,900 219 213
22 3708 特種東海製紙 東P 2021/3/19(金) 5,270 +70 +1.35% 22,900 5,300 5,150
23 7837 アールシーコア 東S 2021/3/19(金) 769 -1 -0.13% 4,600 775 758
24 2975 スター・マイカ・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,255 +12 +0.97% 31,400 1,255 1,236
25 6409 キトー 東P 2021/3/19(金) 1,737 +40 +2.36% 67,300 1,737 1,668
26 2593 伊藤園 東P 2021/3/19(金) 7,040 0 +0.00% 225,600 7,050 6,950
27 4636 T&K TOKA 東P 2021/3/19(金) 920 +12 +1.32% 78,500 920 896
28 3501 住江織物 東P 2021/3/19(金) 2,250 +43 +1.95% 3,700 2,250 2,156
29 6028 テクノプロ・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 9,080 +120 +1.34% 349,000 9,120 8,830
30 2438 アスカネット 東G 2021/3/19(金) 1,081 -20 -1.82% 124,300 1,092 1,065
31 7516 コーナン商事 東P 2021/3/19(金) 3,205 +30 +0.94% 317,800 3,220 3,155
32 3321 ミタチ産業 東S 2021/3/19(金) 626 -4 -0.63% 38,500 631 620
33 9531 東京ガス 東P 2021/3/19(金) 2,466 +23.5 +0.96% 2,931,300 2,483 2,440
34 3254 プレサンスコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,692 +5 +0.30% 315,200 1,700 1,665
35 9369 キユーソー流通システム 東S 2021/3/19(金) 1,720 +26 +1.53% 27,800 1,720 1,685
36 9532 大阪ガス 東P 2021/3/19(金) 2,167 +5 +0.23% 2,216,700 2,174 2,100
37 9902 日伝 東P 2021/3/19(金) 2,405 +31 +1.31% 127,700 2,448 2,350
38 3630 電算システム 東1 2021/3/19(金) 3,240 +40 +1.25% 37,000 3,240 3,145
39 5947 リンナイ 東P 2021/3/19(金) 12,320 +210 +1.73% 162,000 12,320 12,080
40 9692 シーイーシー 東P 2021/3/19(金) 1,538 -6 -0.39% 171,900 1,570 1,530
41 7513 コジマ 東P 2021/3/19(金) 728 +13 +1.82% 212,600 732 704
42 8013 ナイガイ 東S 2021/3/19(金) 378 +2 +0.53% 238,500 380 360
43 8051 山善 東P 2021/3/19(金) 1,125 +40 +3.69% 278,400 1,132 1,084
44 8890 レーサム 東S 2021/3/19(金) 983 +7 +0.72% 19,200 986 974
45 4687 TDCソフト 東P 2021/3/19(金) 1,058 +21 +2.03% 66,900 1,058 1,019
46 7965 象印マホービン 東P 2021/3/19(金) 1,997 +79 +4.12% 163,300 1,997 1,910
47 3686 ディー・エル・イー 東S 2021/3/19(金) 334 -6 -1.76% 269,200 336 327
48 3050 DCMホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,147 +11 +0.97% 833,900 1,147 1,132
49 6269 三井海洋開発 東P 2021/3/19(金) 2,379 +23 +0.98% 684,900 2,399 2,290
50 7570 橋本総業ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,854 +54 +1.93% 9,800 2,854 2,768
51 1414 ショーボンドホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,885 +20 +0.41% 188,400 4,890 4,840
52 4404 ミヨシ油脂 東S 2021/3/19(金) 1,280 +3 +0.23% 12,500 1,280 1,263
53 2191 テラ 東S 2021/3/19(金) 238 -1 -0.42% 279,800 243 238
54 7833 アイフィスジャパン 東S 2021/3/19(金) 768 -2 -0.26% 5,400 771 762
55 9717 ジャステック 東P 2021/3/19(金) 1,288 -2 -0.16% 58,400 1,293 1,269
56 6853 共和電業 東P 2021/3/19(金) 411 -2 -0.48% 60,800 411 400
57 8798 アドバンスクリエイト 東P 2021/3/19(金) 2,183 +93 +4.45% 26,900 2,183 2,068
58 2264 森永乳業 東P 2021/3/19(金) 5,400 +30 +0.56% 180,100 5,420 5,320
59 4955 アグロ カネショウ 東P 2021/3/19(金) 1,691 +17 +1.02% 11,500 1,691 1,656
60 1768 ソネック 東S 2021/3/19(金) 866 -6 -0.69% 4,700 871 861
61 4025 多木化学 東P 2021/3/19(金) 6,530 +110 +1.71% 19,900 6,540 6,390
62 2497 ユナイテッド 東G 2021/3/19(金) 1,396 -8 -0.57% 60,000 1,400 1,365
63 3933 チエル 東S 2021/3/19(金) 1,570 -16 -1.01% 61,000 1,583 1,546
64 7921 TAKARA & COMPANY 東P 2021/3/19(金) 1,905 +58 +3.14% 157,300 1,905 1,838
65 3919 パイプドHD 東S 2021/3/19(金) 1,848 +10 +0.54% 120,300 1,858 1,801
66 3541 農業総合研究所 東G 2021/3/19(金) 680 -2 -0.29% 206,700 684 669
67 5011 ニチレキ 東P 2021/3/19(金) 1,656 +21 +1.28% 185,100 1,656 1,620
68 3141 ウエルシアホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,845 0 +0.00% 671,500 3,900 3,815
69 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東G 2021/3/19(金) 158 -1 -0.63% 130,200 160 156
70 4658 日本空調サービス 東P 2021/3/19(金) 805 +25 +3.21% 55,400 807 776
71 4825 ウェザーニューズ 東P 2021/3/19(金) 5,680 +170 +3.09% 66,300 5,750 5,430
72 3139 ラクト・ジャパン 東P 2021/3/19(金) 2,836 -79 -2.71% 34,800 2,877 2,836
73 3201 ニッケ 東P 2021/3/19(金) 1,047 +24 +2.35% 207,700 1,048 1,022
74 3992 ニーズウェル 東P 2021/3/19(金) 683 0 +0.00% 36,500 687 679
75 7729 東京精密 東P 2021/3/19(金) 5,200 -150 -2.80% 401,600 5,250 5,100
76 6540 船場 東S 2021/3/19(金) 908 +1 +0.11% 3,800 910 901
77 6340 澁谷工業 東P 2021/3/19(金) 3,900 +25 +0.65% 94,600 3,900 3,805
78 9930 北沢産業 東S 2021/3/19(金) 275 +3 +1.10% 14,200 275 272
79 8131 ミツウロコグループホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,438 +19 +1.34% 63,200 1,443 1,394
80 9536 西部ガス 東P 2021/3/19(金) 3,180 -5 -0.16% 73,200 3,210 3,080
81 9081 神奈川中央交通 東P 2021/3/19(金) 4,010 +10 +0.25% 5,400 4,020 3,975
82 2217 モロゾフ 東P 2021/3/19(金) 6,000 +10 +0.17% 3,500 6,000 5,830
83 5013 ユシロ化学工業 東S 2021/3/19(金) 1,152 -39 -3.27% 361,000 1,195 1,152
84 4617 中国塗料 東P 2021/3/19(金) 1,025 +2 +0.20% 255,900 1,030 1,000
85 8892 日本エスコン 東P 2021/3/19(金) 820 -3 -0.36% 285,500 821 812
86 1975 朝日工業社 東P 2021/3/19(金) 3,245 +75 +2.37% 12,300 3,245 3,040
87 3349 コスモス薬品 東P 2021/3/19(金) 17,430 +130 +0.75% 135,200 17,470 17,170
88 2733 あらた 東P 2021/3/19(金) 4,970 -50 -1.00% 45,800 5,020 4,940
89 3449 テクノフレックス 東S 2021/3/19(金) 1,058 +9 +0.86% 15,500 1,060 1,045
90 7990 グローブライド 東P 2021/3/19(金) 4,685 +215 +4.81% 103,200 4,685 4,435
91 2402 アマナ 東G 2021/3/19(金) 626 +1 +0.16% 7,400 631 625
92 1899 福田組 東P 2021/3/19(金) 5,730 +110 +1.96% 19,900 5,740 5,540
93 1980 ダイダン 東P 2021/3/19(金) 3,020 +15 +0.50% 39,000 3,035 2,980
94 3645 メディカルネット 東G 2021/3/19(金) 1,005 +32 +3.29% 109,300 1,017 956
95 1921 巴コーポレーション 東S 2021/3/19(金) 421 +4 +0.96% 52,700 421 408
96 4975 JCU 東P 2021/3/19(金) 3,980 -70 -1.73% 117,300 4,020 3,935
97 9740 CSP 東P 2021/3/19(金) 3,590 0 +0.00% 38,300 3,600 3,505
98 1810 松井建設 東P 2021/3/19(金) 793 +28 +3.66% 34,700 793 755
99 6926 岡谷電機産業 東S 2021/3/19(金) 424 +6 +1.44% 103,000 431 415
100 9900 サガミホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,227 -6 -0.49% 125,800 1,233 1,220
101 3388 明治電機工業 東P 2021/3/19(金) 1,545 +16 +1.05% 8,400 1,545 1,524
102 7475 アルビス 東P 2021/3/19(金) 2,523 +9 +0.36% 31,400 2,534 2,495
103 3571 ソトー 東S 2021/3/19(金) 827 0 +0.00% 11,900 827 819
104 1663 K&Oエナジーグループ 東P 2021/3/19(金) 1,506 -4 -0.26% 34,200 1,513 1,490
105 2681 ゲオホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,263 -4 -0.32% 250,000 1,277 1,246
106 1870 矢作建設工業 東P 2021/3/19(金) 895 +20 +2.29% 61,900 896 869
107 7483 ドウシシャ 東P 2021/3/19(金) 1,943 -13 -0.66% 210,400 1,960 1,919
108 1930 北陸電気工事 東P 2021/3/19(金) 1,323 +28 +2.16% 35,600 1,323 1,286
109 4027 テイカ 東P 2021/3/19(金) 1,596 +7 +0.44% 36,000 1,610 1,563
110 7277 TBK 東P 2021/3/19(金) 458 +1 +0.22% 51,800 458 451
111 8174 日本瓦斯 東P 2021/3/19(金) 5,500 -40 -0.72% 177,300 5,540 5,400
112 9656 グリーンランドリゾート 東S 2021/3/19(金) 431 +4 +0.94% 4,100 433 426
113 7161 じもとホールディングス 東S 2021/3/19(金) 850 +26 +3.16% 775,700 856 822
114 6185 SMN 東P 2021/3/19(金) 773 -15 -1.90% 23,900 788 769
115 4021 日産化学 東P 2021/3/19(金) 6,290 -60 -0.94% 601,300 6,310 6,140
116 8157 都築電気 東P 2021/3/19(金) 1,629 -21 -1.27% 40,400 1,639 1,600
117 8923 トーセイ 東P 2021/3/19(金) 1,149 +20 +1.77% 115,000 1,152 1,128
118 7545 西松屋チェーン 東P 2021/3/19(金) 1,520 +20 +1.33% 380,600 1,527 1,481
119 6496 中北製作所 東S 2021/3/19(金) 2,701 +1 +0.04% 1,300 2,713 2,700
120 3539 JMホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,323 +29 +1.26% 64,800 2,326 2,270
121 3196 ホットランド 東P 2021/3/19(金) 1,289 +7 +0.55% 51,600 1,291 1,267
122 7608 エスケイジャパン 東S 2021/3/19(金) 483 +5 +1.05% 77,900 483 471
123 1950 日本電設工業 東P 2021/3/19(金) 2,072 +25 +1.22% 141,400 2,075 2,029
124 9956 バローホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,726 +43 +1.60% 252,100 2,736 2,661
125 7482 シモジマ 東P 2021/3/19(金) 1,442 +8 +0.56% 67,200 1,442 1,423
126 2215 第一屋製パン 東S 2021/3/19(金) 990 +5 +0.51% 5,600 990 982
127 6546 フルテック 東S 2021/3/19(金) 1,471 +3 +0.20% 1,500 1,471 1,439
128 3191 ジョイフル本田 東P 2021/3/19(金) 1,474 +9 +0.61% 139,800 1,483 1,447
129 2811 カゴメ 東P 2021/3/19(金) 3,590 +90 +2.57% 351,800 3,600 3,520
130 4392 FIG 東P 2021/3/19(金) 277 +3 +1.09% 41,900 277 269
131 1430 ファーストコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 739 +7 +0.96% 65,100 739 726
132 6101 ツガミ 東P 2021/3/19(金) 1,786 +26 +1.48% 318,100 1,786 1,723
133 9533 東邦ガス 東P 2021/3/19(金) 6,570 +80 +1.23% 530,600 6,600 6,330
134 3665 エニグモ 東P 2021/3/19(金) 1,523 +66 +4.53% 1,464,500 1,525 1,451
135 9830 トラスコ中山 東P 2021/3/19(金) 3,070 +60 +1.99% 218,600 3,070 3,000
136 3878 巴川製紙所 東S 2021/3/19(金) 816 +16 +2.00% 23,000 816 795
137 1429 日本アクア 東P 2021/3/19(金) 619 -2 -0.32% 78,200 622 611
138 6054 リブセンス 東P 2021/3/19(金) 241 +1 +0.42% 34,300 242 238
139 8142 トーホー 東P 2021/3/19(金) 1,975 +33 +1.70% 27,300 1,976 1,924
140 3648 AGS 東S 2021/3/19(金) 862 +11 +1.29% 24,500 862 846
141 3109 シキボウ 東P 2021/3/19(金) 1,047 +3 +0.29% 89,500 1,058 1,032
142 9412 スカパーJSATホールディングス 東P 2021/3/19(金) 517 +13 +2.58% 1,971,700 519 504
143 6196 ストライク 東P 2021/3/19(金) 5,170 -100 -1.90% 94,900 5,220 5,100
144 9058 トランコム 東P 2021/3/19(金) 9,040 -30 -0.33% 26,800 9,060 8,800
145 8202 ラオックス 東S 2021/3/19(金) 193 +2 +1.05% 166,200 195 190
146 6771 池上通信機 東S 2021/3/19(金) 944 +1 +0.11% 30,200 947 926
147 4633 サカタインクス 東P 2021/3/19(金) 1,125 +2 +0.18% 157,400 1,130 1,115
148 1835 東鉄工業 東P 2021/3/19(金) 2,769 +22 +0.80% 121,200 2,779 2,739
149 3857 ラック 東S 2021/3/19(金) 1,084 +13 +1.21% 102,700 1,086 1,055
150 4431 スマレジ 東G 2021/3/19(金) 5,760 +120 +2.13% 55,400 5,830 5,580
151 8184 島忠 東1 2021/3/19(金) 5,480 0 +0.00% 192,000 5,490 5,480
152 3697 SHIFT 東P 2021/3/19(金) 12,910 +10 +0.08% 109,500 13,060 12,570
153 3028 アルペン 東P 2021/3/19(金) 2,404 +8 +0.33% 100,900 2,404 2,361
154 7504 高速 東P 2021/3/19(金) 1,623 +47 +2.98% 67,800 1,626 1,579
155 9842 アークランドサカモト 東P 2021/3/19(金) 1,891 +37 +2.00% 380,700 1,896 1,841
156 8361 大垣共立銀行 東P 2021/3/19(金) 2,395 +67 +2.88% 254,400 2,428 2,345
157 5464 モリ工業 東S 2021/3/19(金) 2,824 +26 +0.93% 23,100 2,850 2,771
158 3950 ザ・パック 東P 2021/3/19(金) 3,135 +60 +1.95% 74,800 3,175 3,075
159 7898 ウッドワン 東S 2021/3/19(金) 1,206 +8 +0.67% 8,200 1,206 1,180
160 1866 北野建設 東S 2021/3/19(金) 2,640 +28 +1.07% 5,000 2,640 2,611
161 2692 伊藤忠食品 東P 2021/3/19(金) 6,000 +310 +5.45% 19,000 6,000 5,690
162 9505 北陸電力 東P 2021/3/19(金) 739 +9 +1.23% 1,425,400 746 725
163 6817 スミダコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 1,201 +11 +0.92% 134,500 1,202 1,156
164 7122 近畿車輛 東S 2021/3/19(金) 1,369 +2 +0.15% 6,600 1,369 1,351
165 8150 三信電気 東P 2021/3/19(金) 2,124 +25 +1.19% 38,300 2,130 2,083
166 3593 ホギメディカル 東P 2021/3/19(金) 3,545 +85 +2.46% 131,400 3,550 3,450
167 4526 理研ビタミン 東P 2021/3/19(金) 1,447 +15 +1.05% 113,100 1,447 1,421
168 6247 日阪製作所 東P 2021/3/19(金) 883 +7 +0.80% 159,800 890 863
169 9671 よみうりランド 東1 2021/3/19(金) 6,050 +10 +0.17% 2,400 6,050 6,040

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望