株ドラゴン > デッドクロス デッドクロス直前 銘柄 > 貸借銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | [デッド] | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | [貸借] | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 デッドクロス デッドクロス直前 銘柄 貸借銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-146
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 6070 キャリアリンク 東P 2021/3/19(金) 2,555 +105 +4.29% 726,300 2,555 2,376
2 3004 神栄 東S 2021/3/19(金) 1,409 +24 +1.73% 38,600 1,416 1,362
3 9663 ナガワ 東P 2021/3/19(金) 9,550 +210 +2.25% 28,600 9,550 9,240
4 6961 エンプラス 東P 2021/3/19(金) 4,115 +40 +0.98% 122,000 4,120 4,005
5 6539 MS-Japan 東P 2021/3/19(金) 1,038 +6 +0.58% 156,100 1,038 1,008
6 5008 東亜石油 東S 2021/3/19(金) 2,928 +78 +2.74% 10,800 2,929 2,847
7 7412 アトム 東S 2021/3/19(金) 784 +3 +0.38% 1,641,500 789 779
8 5273 三谷セキサン 東S 2021/3/19(金) 4,385 +105 +2.45% 35,400 4,400 4,220
9 3320 クロスプラス 東S 2021/3/19(金) 1,196 +60 +5.28% 121,700 1,196 1,124
10 6753 シャープ 東P 2021/3/19(金) 1,898 +63 +3.43% 5,943,000 1,898 1,813
11 7745 エー・アンド・デイ 東P 2021/3/19(金) 1,344 +57 +4.43% 309,400 1,344 1,288
12 7702 JMS 東P 2021/3/19(金) 962 -8 -0.82% 152,700 973 960
13 6664 オプトエレクトロニクス 東S 2021/3/19(金) 540 -18 -3.23% 142,100 579 531
14 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,600 +100 +1.54% 1,055,100 6,630 6,390
15 4543 テルモ 東P 2021/3/19(金) 3,959 -41 -1.03% 5,823,500 3,989 3,932
16 6728 アルバック 東P 2021/3/19(金) 4,540 +10 +0.22% 274,100 4,540 4,435
17 4120 スガイ化学工業 東S 2021/3/19(金) 1,643 -14 -0.84% 7,200 1,660 1,635
18 6338 タカトリ 東S 2021/3/19(金) 708 -2 -0.28% 12,800 715 701
19 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東P 2021/3/19(金) 3,065 -30 -0.97% 707,300 3,065 3,005
20 9055 アルプス物流 東P 2021/3/19(金) 1,002 -2 -0.20% 141,200 1,009 986
21 3445 RS Technologies 東P 2021/3/19(金) 6,430 -120 -1.83% 71,800 6,450 6,270
22 4275 カーリットホールディングス 東P 2021/3/19(金) 763 +14 +1.87% 127,200 768 740
23 7701 島津製作所 東P 2021/3/19(金) 3,940 +55 +1.42% 1,027,200 3,945 3,840
24 3694 オプティム 東P 2021/3/19(金) 3,010 -25 -0.82% 209,400 3,015 2,971
25 4549 栄研化学 東P 2021/3/19(金) 2,179 -8 -0.37% 148,200 2,181 2,141
26 3480 ジェイ・エス・ビー 東P 2021/3/19(金) 3,475 +105 +3.12% 14,200 3,475 3,365
27 9697 カプコン 東P 2021/3/19(金) 6,890 +240 +3.61% 837,700 6,890 6,580
28 3769 GMOペイメントゲートウェイ 東P 2021/3/19(金) 14,500 -320 -2.16% 318,100 14,700 14,220
29 3104 富士紡ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,135 +40 +0.98% 60,000 4,145 4,030
30 5915 駒井ハルテック 東P 2021/3/19(金) 2,209 +30 +1.38% 25,300 2,233 2,165
31 6482 ユーシン精機 東P 2021/3/19(金) 973 -10 -1.02% 41,700 985 967
32 7298 八千代工業 東S 2021/3/19(金) 637 +25 +4.08% 64,000 645 612
33 6594 日本電産 東P 2021/3/19(金) 13,565 -55 -0.40% 2,863,700 13,565 13,285
34 6963 ローム 東P 2021/3/19(金) 10,660 -200 -1.84% 566,700 10,670 10,480
35 6788 日本トリム 東P 2021/3/19(金) 4,380 +60 +1.39% 36,800 4,390 4,305
36 7214 GMB 東S 2021/3/19(金) 986 -5 -0.50% 31,300 992 972
37 2685 アダストリア 東P 2021/3/19(金) 1,951 -3 -0.15% 341,100 2,007 1,937
38 6920 レーザーテック 東P 2021/3/19(金) 13,310 -500 -3.62% 2,507,800 13,430 13,080
39 3751 日本アジアグループ 東1 2021/3/19(金) 946 +7 +0.75% 385,600 972 929
40 6516 山洋電気 東P 2021/3/19(金) 6,110 +30 +0.49% 26,300 6,140 5,930
41 6545 インターネットインフィニティー 東G 2021/3/19(金) 550 +6 +1.10% 33,700 552 538
42 9501 東京電力ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 370 +13 +3.64% 33,677,200 371 351
43 8200 リンガーハット 東P 2021/3/19(金) 2,370 +26 +1.11% 113,900 2,370 2,335
44 7603 マックハウス 東S 2021/3/19(金) 395 +5 +1.28% 5,200 395 391
45 6736 サン電子 東S 2021/3/19(金) 3,620 -155 -4.11% 57,200 3,770 3,565
46 6923 スタンレー電気 東P 2021/3/19(金) 3,540 +20 +0.57% 774,000 3,560 3,460
47 3063 ジェイグループホールディングス 東G 2021/3/19(金) 497 +1 +0.20% 13,900 497 493
48 2201 森永製菓 東P 2021/3/19(金) 4,185 +85 +2.07% 172,400 4,185 4,095
49 4623 アサヒペン 東S 2021/3/19(金) 2,045 +12 +0.59% 2,700 2,048 2,026
50 6556 ウェルビー 東P 2021/3/19(金) 1,517 -6 -0.39% 135,300 1,530 1,502
51 8267 イオン 東P 2021/3/19(金) 3,288 +31 +0.95% 3,978,800 3,314 3,242
52 8871 ゴールドクレスト 東P 2021/3/19(金) 1,761 +36 +2.09% 140,000 1,765 1,716
53 8117 中央自動車工業 東S 2021/3/19(金) 2,689 +79 +3.03% 10,100 2,689 2,550
54 5707 東邦亜鉛 東P 2021/3/19(金) 2,478 +10 +0.41% 192,100 2,478 2,421
55 6954 ファナック 東P 2021/3/19(金) 26,715 -805 -2.93% 1,235,100 27,385 26,295
56 6976 太陽誘電 東P 2021/3/19(金) 5,520 -150 -2.65% 2,142,600 5,560 5,450
57 7811 中本パックス 東P 2021/3/19(金) 1,741 +39 +2.29% 39,000 1,741 1,690
58 1934 ユアテック 東P 2021/3/19(金) 863 +11 +1.29% 170,300 863 843
59 6641 日新電機 東P 2021/3/19(金) 1,282 +3 +0.23% 355,600 1,294 1,258
60 6506 安川電機 東P 2021/3/19(金) 5,440 -180 -3.20% 2,023,600 5,520 5,390
61 2607 不二製油グループ本社 東P 2021/3/19(金) 3,140 0 +0.00% 244,700 3,165 3,120
62 5384 フジミインコーポレーテッド 東P 2021/3/19(金) 4,055 -90 -2.17% 133,300 4,095 4,025
63 7780 メニコン 東P 2021/3/19(金) 6,480 +70 +1.09% 233,900 6,540 6,400
64 6315 TOWA 東P 2021/3/19(金) 2,094 +2 +0.10% 212,800 2,094 2,026
65 7970 信越ポリマー 東P 2021/3/19(金) 1,024 +3 +0.29% 175,200 1,029 1,002
66 6988 日東電工 東P 2021/3/19(金) 9,560 -110 -1.14% 1,184,100 9,690 9,420
67 4293 セプテーニ・ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 468 -19 -3.90% 1,136,300 480 467
68 5332 TOTO 東P 2021/3/19(金) 6,920 +170 +2.52% 978,300 6,930 6,720
69 3137 ファンデリー 東G 2021/3/19(金) 610 0 +0.00% 8,100 612 603
70 6058 ベクトル 東P 2021/3/19(金) 1,274 -6 -0.47% 224,200 1,283 1,260
71 9760 進学会ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 473 0 +0.00% 32,700 473 471
72 6078 バリューHR 東P 2021/3/19(金) 1,689 +16 +0.96% 36,700 1,689 1,655
73 3768 リスクモンスター 東S 2021/3/19(金) 2,560 -20 -0.78% 28,900 2,595 2,522
74 6299 神鋼環境ソリューション 東2 2021/3/19(金) 2,506 +16 +0.64% 31,800 2,510 2,490
75 5932 三協立山 東P 2021/3/19(金) 837 +2 +0.24% 348,400 841 819
76 9008 京王電鉄 東P 2021/3/19(金) 8,000 0 +0.00% 592,800 8,070 7,870
77 7725 インターアクション 東P 2021/3/19(金) 2,359 -60 -2.48% 133,800 2,392 2,333
78 4565 そーせいグループ 東G 2021/3/19(金) 2,031 -3 -0.15% 637,500 2,054 2,000
79 1434 JESCOホールディングス 東S 2021/3/19(金) 578 +2 +0.35% 26,000 580 565
80 6444 サンデンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 420 +5 +1.20% 449,800 424 401
81 2801 キッコーマン 東P 2021/3/19(金) 7,000 -290 -3.98% 1,127,700 7,330 6,940
82 9438 エムティーアイ 東P 2021/3/19(金) 852 -6 -0.70% 59,300 861 845
83 2980 SREホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,405 -145 -3.19% 132,100 4,465 4,330
84 6508 明電舎 東P 2021/3/19(金) 2,560 +1 +0.04% 229,400 2,573 2,500
85 7472 鳥羽洋行 東S 2021/3/19(金) 2,635 0 +0.00% 1,900 2,650 2,635
86 5541 大平洋金属 東P 2021/3/19(金) 2,224 -14 -0.63% 173,700 2,227 2,183
87 8129 東邦ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,062 +26 +1.28% 193,700 2,073 2,010
88 9601 松竹 東P 2021/3/19(金) 14,020 -140 -0.99% 48,900 14,070 13,830
89 6092 エンバイオ・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 647 -3 -0.46% 32,800 658 643
90 3085 アークランドサービスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,195 +18 +0.83% 70,600 2,199 2,168
91 8115 ムーンバット 東S 2021/3/19(金) 506 -7 -1.36% 1,700 519 506
92 4187 大阪有機化学工業 東P 2021/3/19(金) 3,745 -25 -0.66% 114,500 3,745 3,635
93 7593 VTホールディングス 東P 2021/3/19(金) 437 +6 +1.39% 1,258,100 438 429
94 4668 明光ネットワークジャパン 東P 2021/3/19(金) 598 +13 +2.22% 581,700 599 586
95 6888 アクモス 東S 2021/3/19(金) 440 +1 +0.23% 35,200 440 434
96 4745 東京個別指導学院 東P 2021/3/19(金) 669 +10 +1.52% 141,600 669 655
97 6551 ツナググループ・ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 326 -3 -0.91% 79,300 329 319
98 7974 任天堂 東P 2021/3/19(金) 62,530 -830 -1.31% 1,166,900 62,690 61,610
99 3839 ODKソリューションズ 東P 2021/3/19(金) 770 -3 -0.39% 31,400 790 767
100 4719 アルファシステムズ 東P 2021/3/19(金) 3,720 -40 -1.06% 12,700 3,760 3,680
101 1973 NECネッツエスアイ 東P 2021/3/19(金) 1,987 +31 +1.58% 509,600 1,987 1,935
102 7888 三光合成 東P 2021/3/19(金) 467 +7 +1.52% 311,300 467 454
103 3116 トヨタ紡織 東P 2021/3/19(金) 1,942 +42 +2.21% 981,300 1,949 1,884
104 6723 ルネサスエレクトロニクス 東P 2021/3/19(金) 1,228 -39 -3.08% 11,042,800 1,236 1,206
105 9422 コネクシオ 東P 2021/3/19(金) 1,448 -6 -0.41% 59,000 1,454 1,441
106 7467 萩原電気ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,830 +50 +1.80% 18,500 2,830 2,734
107 6045 レントラックス 東G 2021/3/19(金) 588 +3 +0.51% 16,300 590 580
108 9928 ミロク情報サービス 東P 2021/3/19(金) 2,180 +51 +2.40% 124,300 2,194 2,127
109 3733 ソフトウェア・サービス 東S 2021/3/19(金) 10,970 -130 -1.17% 1,400 11,180 10,900
110 7201 日産自動車 東P 2021/3/19(金) 624.1 +19 +3.14% 27,775,200 624.1 599.7
111 6915 千代田インテグレ 東S 2021/3/19(金) 1,852 +12 +0.65% 24,400 1,862 1,830
112 6989 北陸電気工業 東P 2021/3/19(金) 989 +20 +2.06% 18,800 989 965
113 4282 EPSホールディングス 東1 2021/3/19(金) 1,187 +17 +1.45% 147,700 1,192 1,154
114 6740 ジャパンディスプレイ 東P 2021/3/19(金) 49 -2 -3.92% 5,764,100 51 49
115 6966 三井ハイテック 東P 2021/3/19(金) 4,650 +130 +2.88% 745,000 4,650 4,365
116 7862 トッパン・フォームズ 東1 2021/3/19(金) 1,193 +28 +2.40% 305,400 1,199 1,164
117 8630 SOMPOホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,480 +37 +0.83% 2,359,300 4,514 4,447
118 2270 雪印メグミルク 東P 2021/3/19(金) 2,328 +23 +1.00% 183,900 2,334 2,296
119 5334 日本特殊陶業 東P 2021/3/19(金) 1,978 -17 -0.85% 968,600 1,981 1,958
120 4849 エン・ジャパン 東P 2021/3/19(金) 3,260 +55 +1.72% 176,300 3,260 3,150
121 1716 第一カッター興業 東P 2021/3/19(金) 1,469 +43 +3.02% 92,900 1,484 1,435
122 2903 シノブフーズ 東S 2021/3/19(金) 608 +1 +0.16% 20,900 612 603
123 6268 ナブテスコ 東P 2021/3/19(金) 5,080 +10 +0.20% 803,900 5,080 4,950
124 8291 日産東京販売ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 274 -2 -0.72% 129,000 275 270
125 2784 アルフレッサ ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,193 +29 +1.34% 1,007,100 2,208 2,170
126 6651 日東工業 東P 2021/3/19(金) 2,163 +50 +2.37% 171,500 2,166 2,105
127 4091 日本酸素ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,081 +20 +0.97% 1,009,100 2,096 2,050
128 4578 大塚ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,815 +67 +1.41% 1,180,400 4,820 4,685
129 9621 建設技術研究所 東P 2021/3/19(金) 2,578 +72 +2.87% 82,800 2,585 2,489
130 4974 タカラバイオ 東P 2021/3/19(金) 3,060 +40 +1.32% 388,000 3,065 2,985
131 5742 エヌアイシ・オートテック 東S 2021/3/19(金) 923 +3 +0.33% 4,800 923 900
132 2389 デジタルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,055 -42 -2.00% 155,800 2,094 2,009
133 6217 津田駒工業 東S 2021/3/19(金) 936 +4 +0.43% 5,500 936 926
134 4919 ミルボン 東P 2021/3/19(金) 6,400 +50 +0.79% 82,600 6,400 6,250
135 4651 サニックス 東P 2021/3/19(金) 303 -1 -0.33% 937,800 307 299
136 6841 横河電機 東P 2021/3/19(金) 2,185 +8 +0.37% 1,810,300 2,185 2,147
137 5706 三井金属 東P 2021/3/19(金) 3,760 +25 +0.67% 688,300 3,760 3,655
138 6653 正興電機製作所 東P 2021/3/19(金) 2,073 +5 +0.24% 31,200 2,073 2,005
139 6640 I-PEX 東P 2021/3/19(金) 2,066 +13 +0.63% 49,500 2,067 2,036
140 6445 蛇の目ミシン工業 東P 2021/3/19(金) 870 +6 +0.69% 363,100 878 844
141 7537 丸文 東P 2021/3/19(金) 546 +2 +0.37% 85,400 553 539
142 4998 フマキラー 東S 2021/3/19(金) 1,665 -1 -0.06% 39,900 1,672 1,648
143 4347 ブロードメディア 東S 2021/3/19(金) 90 -1 -1.10% 872,000 91 90
144 4541 日医工 東P 2021/3/19(金) 1,052 +15 +1.45% 679,800 1,058 1,031
145 6238 フリュー 東P 2021/3/19(金) 1,153 +23 +2.04% 252,400 1,153 1,124
146 6542 FCホールディングス 東S 2021/3/19(金) 929 +1 +0.11% 1,600 930 928

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望