株ドラゴン > 当始値からの値下がり率 ランキング

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | [始~↓] |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場[全市場] | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 当始値からの値下がり率 ランキング

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値下がり率
出来高 高値 安値
1 9318 アジア開発キャピタル 東S 2021/3/19(金) 11 -1 -8.33% -15.38% 57,514,000 14 11
2 2743 ピクセルカンパニーズ 東S 2021/3/19(金) 140 -19 -11.95% -13.58% 2,479,900 162 138
3 7050 フロンティアインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,189 -205 -8.56% -8.18% 40,900 2,384 2,189
4 2459 アウンコンサルティング 東S 2021/3/19(金) 221 -8 -3.49% -6.75% 193,500 237 217
5 7043 アルー 東G 2021/3/19(金) 1,491 -136 -8.36% -6.34% 79,500 1,610 1,491
6 4833 Success Holders 東G 2021/3/19(金) 272 -11 -3.89% -6.21% 1,490,200 326 272
7 4645 市進ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 345 -5 -1.43% -5.74% 70,900 395 342
8 9519 レノバ 東P 2021/3/19(金) 3,165 -260 -7.59% -5.66% 3,167,500 3,355 3,165
9 3849 日本テクノ・ラボ 札幌 2021/3/19(金) 1,493 -157 -9.52% -5.21% 11,800 1,575 1,441
10 9983 ファーストリテイリング 東P 2021/3/19(金) 91,020 -5,910 -6.10% -5.19% 1,542,800 97,650 90,300
11 7014 名村造船所 東S 2021/3/19(金) 240 -14 -5.51% -5.14% 4,464,500 255 236
12 4243 ニックス 東S 2021/3/19(金) 984 -54 -5.20% -5.11% 93,100 1,074 975
13 7070 SIホールディングス 東G 2021/3/19(金) 529 -20 -3.64% -4.86% 9,600 556 525
14 7081 コーユーレンティア 東S 2021/3/19(金) 1,691 -94 -5.27% -4.79% 70,700 1,776 1,670
15 2776 新都ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 102 -5 -4.67% -4.67% 2,016,800 107 102
16 6562 ジーニー 東G 2021/3/19(金) 916 -44 -4.58% -4.58% 62,300 974 913
17 5009 富士興産 東S 2021/3/19(金) 1,268 -82 -6.07% -4.52% 330,700 1,340 1,243
18 9880 イノテック 東P 2021/3/19(金) 1,417 +83 +6.22% -4.51% 606,500 1,520 1,400
19 4174 アピリッツ 東S 2021/3/19(金) 4,900 -60 -1.21% -4.30% 906,200 5,590 4,740
20 3912 モバイルファクトリー 東P 2021/3/19(金) 1,465 -115 -7.28% -4.25% 732,400 1,554 1,433
21 7689 コパ・コーポレーション 東G 2021/3/19(金) 4,370 -260 -5.62% -4.17% 53,500 4,560 4,350
22 8147 トミタ 東S 2021/3/19(金) 1,082 -17 -1.55% -4.16% 8,200 1,225 1,055
23 7049 識学 東G 2021/3/19(金) 1,940 -122 -5.92% -4.10% 583,600 2,023 1,876
24 4449 ギフティ 東P 2021/3/19(金) 3,740 -250 -6.27% -4.10% 379,100 3,900 3,725
25 4477 BASE 東G 2021/3/19(金) 8,970 -610 -6.37% -4.06% 1,209,300 9,390 8,930
26 8107 キムラタン 東S 2021/3/19(金) 25 -1 -3.85% -3.85% 220,300 26 25
27 7356 Retty 東G 2021/3/19(金) 1,660 -73 -4.21% -3.82% 69,500 1,726 1,658
28 4337 ぴあ 東P 2021/3/19(金) 3,195 -55 -1.69% -3.77% 138,500 3,320 3,155
29 6469 放電精密加工研究所 東S 2021/3/19(金) 641 -15 -2.29% -3.75% 22,300 666 637
30 2656 ベクター 東S 2021/3/19(金) 385 -19 -4.70% -3.75% 600,400 406 383
31 6635 大日光・エンジニアリング 東S 2021/3/19(金) 565 -29 -4.88% -3.75% 55,200 589 565
32 6736 サン電子 東S 2021/3/19(金) 3,620 -155 -4.11% -3.72% 57,200 3,770 3,565
33 7602 カーチスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 259 -8 -3.00% -3.72% 74,700 269 252
34 3370 フジタコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 417 -11 -2.57% -3.70% 33,800 435 411
35 7064 ハウテレビジョン 東G 2021/3/19(金) 1,850 -70 -3.65% -3.65% 2,300 1,920 1,850
36 7254 ユニバンス 東S 2021/3/19(金) 425 -40 -8.60% -3.63% 1,793,300 448 425
37 9367 大東港運 東S 2021/3/19(金) 645 -24 -3.59% -3.59% 20,200 669 629
38 4478 フリー 東G 2021/3/19(金) 10,000 -670 -6.28% -3.57% 271,400 10,500 9,960
39 6023 ダイハツディーゼル 東S 2021/3/19(金) 521 -24 -4.40% -3.52% 127,900 550 517
40 7061 日本ホスピスホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,520 -19 -0.75% -3.49% 115,100 2,697 2,491
41 8256 プロルート丸光 東S 2021/3/19(金) 195 -8 -3.94% -3.47% 492,400 202 194
42 6731 ピクセラ 東S 2021/3/19(金) 28 -1 -3.45% -3.45% 373,600 29 28
43 4173 WACUL 東G 2021/3/19(金) 2,860 -205 -6.69% -3.44% 344,800 3,045 2,843
44 3913 sMedio 東G 2021/3/19(金) 1,490 -36 -2.36% -3.37% 320,100 1,560 1,463
45 7041 CRGホールディングス 東G 2021/3/19(金) 661 -14 -2.07% -3.36% 9,200 684 657
46 8836 RISE 東S 2021/3/19(金) 29 0 +0.00% -3.33% 52,700 30 29
47 3267 フィル・カンパニー 東P 2021/3/19(金) 2,368 -102 -4.13% -3.31% 64,300 2,457 2,362
48 6181 タメニー 東G 2021/3/19(金) 176 -2 -1.12% -3.30% 952,800 186 171
49 3900 クラウドワークス 東G 2021/3/19(金) 1,771 -79 -4.27% -3.28% 42,000 1,831 1,759
50 8186 大塚家具 JQ 2021/3/19(金) 266 -6 -2.21% -3.27% 2,169,300 288 263
51 1788 三東工業社 東S 2021/3/19(金) 2,420 -20 -0.82% -3.20% 500 2,500 2,420
52 7803 ブシロード 東G 2021/3/19(金) 2,876 -139 -4.61% -3.20% 267,300 3,000 2,864
53 1407 ウエストホールディングス 東S 2021/3/19(金) 3,185 -240 -7.01% -3.19% 1,020,500 3,340 3,185
54 3994 マネーフォワード 東P 2021/3/19(金) 4,405 -270 -5.78% -3.19% 390,000 4,585 4,385
55 2801 キッコーマン 東P 2021/3/19(金) 7,000 -290 -3.98% -3.18% 1,127,700 7,330 6,940
56 6942 ソフィアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,522 -38 -2.44% -3.18% 12,700 1,578 1,501
57 7031 インバウンドテック 東G 2021/3/19(金) 5,200 -80 -1.52% -3.17% 5,500 5,390 5,000
58 4445 リビン・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 2,605 -35 -1.33% -3.16% 3,800 2,690 2,605
59 6835 アライドテレシスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 154 -6 -3.75% -3.14% 2,716,300 159 154
60 5013 ユシロ化学工業 東S 2021/3/19(金) 1,152 -39 -3.27% -3.11% 361,000 1,195 1,152
61 4384 ラクスル 東P 2021/3/19(金) 4,680 -150 -3.11% -3.11% 513,300 4,835 4,625
62 4393 バンク・オブ・イノベーション 東G 2021/3/19(金) 3,125 -120 -3.70% -3.10% 176,500 3,255 2,987
63 4058 トヨクモ 東G 2021/3/19(金) 2,050 -70 -3.30% -3.07% 51,200 2,118 2,047
64 3928 マイネット 東P 2021/3/19(金) 853 -19 -2.18% -3.07% 840,300 926 835
65 6336 石井表記 東S 2021/3/19(金) 919 -85 -8.47% -3.06% 512,000 950 899
66 7326 SBIインシュアランスグループ 東G 2021/3/19(金) 1,395 -44 -3.06% -3.06% 19,100 1,440 1,385
67 4051 GMOフィナンシャルゲート 東G 2021/3/19(金) 21,560 -1,040 -4.60% -2.97% 59,200 22,540 21,340
68 2978 ツクルバ 東G 2021/3/19(金) 727 -7 -0.95% -2.94% 4,100 749 727
69 9450 ファイバーゲート 東P 2021/3/19(金) 1,921 -65 -3.27% -2.93% 364,200 1,979 1,921
70 2736 フェスタリアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,326 +12 +0.91% -2.93% 4,300 1,398 1,322
71 6195 ホープ 東G 2021/3/19(金) 2,301 -81 -3.40% -2.91% 204,700 2,377 2,286
72 6620 宮越ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 937 -13 -1.37% -2.90% 774,700 973 934
73 3823 アクロディア 東S 2021/3/19(金) 201 -6 -2.90% -2.90% 505,900 207 200
74 4970 東洋合成工業 東S 2021/3/19(金) 10,730 -510 -4.54% -2.90% 38,300 11,080 10,660
75 4480 メドレー 東G 2021/3/19(金) 4,080 -190 -4.45% -2.86% 544,000 4,310 4,060
76 7078 INCLUSIVE 東G 2021/3/19(金) 3,410 -170 -4.75% -2.85% 65,600 3,635 3,400
77 7670 オーウエル 東S 2021/3/19(金) 652 -13 -1.95% -2.83% 40,500 672 645
78 4483 JMDC 東P 2021/3/19(金) 5,150 -270 -4.98% -2.83% 316,100 5,380 5,120
79 3758 アエリア 東S 2021/3/19(金) 551 -25 -4.34% -2.82% 192,700 568 551
80 8225 タカチホ 東S 2021/3/19(金) 1,316 +22 +1.70% -2.81% 600 1,354 1,293
81 3880 大王製紙 東P 2021/3/19(金) 1,893 -62 -3.17% -2.77% 1,467,800 1,968 1,890
82 2437 Shinwa Wise Holdings 東S 2021/3/19(金) 635 +32 +5.31% -2.76% 6,134,400 680 608
83 3956 国際チャート JQ 2021/3/19(金) 355 -2 -0.56% -2.74% 55,100 365 349
84 7647 音通 東S 2021/3/19(金) 36 -1 -2.70% -2.70% 65,487,900 37 36
85 6619 ダブル・スコープ 東P 2021/3/19(金) 798 -28 -3.39% -2.68% 2,060,000 821 786
86 7042 アクセスグループ・ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 872 +6 +0.69% -2.68% 7,000 911 870
87 7683 ダブルエー 東G 2021/3/19(金) 3,280 -90 -2.67% -2.67% 9,400 3,370 3,245
88 3528 プロスペクト 東S 2021/3/19(金) 37 0 +0.00% -2.63% 670,600 38 37
89 3927 フーバーブレイン 東G 2021/3/19(金) 1,172 -69 -5.56% -2.58% 1,175,800 1,232 1,126
90 7089 フォースタートアップス 東G 2021/3/19(金) 1,364 -36 -2.57% -2.57% 3,700 1,400 1,360
91 2905 オーケー食品工業 東S 2021/3/19(金) 1,139 -30 -2.57% -2.57% 3,500 1,198 1,139
92 6664 オプトエレクトロニクス 東S 2021/3/19(金) 540 -18 -3.23% -2.53% 142,100 579 531
93 4293 セプテーニ・ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 468 -19 -3.90% -2.50% 1,136,300 480 467
94 4972 綜研化学 東S 2021/3/19(金) 2,272 -90 -3.81% -2.49% 135,000 2,330 2,228
95 4435 カオナビ 東G 2021/3/19(金) 3,555 -130 -3.53% -2.47% 30,800 3,650 3,555
96 3931 バリューゴルフ 東G 2021/3/19(金) 1,901 -28 -1.45% -2.41% 1,900 1,948 1,900
97 3989 シェアリングテクノロジー 東G 2021/3/19(金) 243 -7 -2.80% -2.41% 283,500 251 242
98 7897 ホクシン 東S 2021/3/19(金) 122 -3 -2.40% -2.40% 205,600 125 121
99 4875 メディシノバ 東S 2021/3/19(金) 615 -32 -4.95% -2.38% 160,600 633 610
100 1938 日本リーテック 東P 2021/3/19(金) 2,300 -84 -3.52% -2.38% 326,200 2,448 2,300
101 3177 ありがとうサービス 東S 2021/3/19(金) 1,905 -46 -2.36% -2.36% 600 1,951 1,905
102 7077 ALiNKインターネット 東G 2021/3/19(金) 2,206 -33 -1.47% -2.35% 4,400 2,259 2,202
103 3983 オロ 東P 2021/3/19(金) 3,750 -160 -4.09% -2.34% 176,900 3,920 3,725
104 2330 フォーサイド 東S 2021/3/19(金) 125 -5 -3.85% -2.34% 743,800 128 125
105 4424 Amazia 東G 2021/3/19(金) 1,875 -54 -2.80% -2.34% 36,200 1,920 1,869
106 3566 ユニフォームネクスト 東G 2021/3/19(金) 1,670 -20 -1.18% -2.34% 2,700 1,724 1,670
107 3727 アプリックス 東G 2021/3/19(金) 252 -4 -1.56% -2.33% 212,800 258 250
108 4380 Mマート 東G 2021/3/19(金) 1,135 -54 -4.54% -2.32% 60,100 1,194 1,129
109 3660 アイスタイル 東P 2021/3/19(金) 547 -31 -5.36% -2.32% 1,549,100 563 537
110 3496 アズーム 東G 2021/3/19(金) 4,630 -100 -2.11% -2.32% 23,300 4,740 4,550
111 7676 グッドスピード 東G 2021/3/19(金) 1,645 -42 -2.49% -2.32% 20,700 1,684 1,634
112 4621 ロックペイント 東S 2021/3/19(金) 765 -5 -0.65% -2.30% 500 783 765
113 4673 川崎地質 東S 2021/3/19(金) 2,178 -27 -1.22% -2.29% 5,400 2,229 2,173
114 6069 トレンダーズ 東G 2021/3/19(金) 690 -12 -1.71% -2.27% 109,700 709 687
115 6405 鈴茂器工 東S 2021/3/19(金) 1,747 -51 -2.84% -2.24% 800 1,787 1,747
116 2136 ヒップ 東S 2021/3/19(金) 831 +37 +4.66% -2.24% 39,200 860 805
117 9010 富士急行 東P 2021/3/19(金) 6,150 -200 -3.15% -2.23% 384,400 6,310 6,110
118 6494 NFKホールディングス 東S 2021/3/19(金) 132 -3 -2.22% -2.22% 178,000 135 132
119 7604 梅の花 東S 2021/3/19(金) 1,056 -17 -1.58% -2.22% 31,800 1,089 1,051
120 3549 クスリのアオキホールディングス 東P 2021/3/19(金) 8,800 +130 +1.50% -2.22% 308,500 9,260 8,650
121 9913 日邦産業 東S 2021/3/19(金) 618 -14 -2.22% -2.22% 16,900 632 615
122 4582 シンバイオ製薬 東G 2021/3/19(金) 1,239 -29 -2.29% -2.21% 2,769,700 1,308 1,225
123 7836 アビックス 東S 2021/3/19(金) 133 -3 -2.21% -2.21% 168,800 136 133
124 3908 コラボス 東G 2021/3/19(金) 667 -15 -2.20% -2.20% 6,800 682 667
125 7850 総合商研 東S 2021/3/19(金) 713 -16 -2.19% -2.19% 5,100 730 713
126 7985 ネポン 東S 2021/3/19(金) 1,516 +6 +0.40% -2.19% 400 1,550 1,493
127 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディング 東P 2021/3/19(金) 2,560 -106 -3.98% -2.18% 2,345,900 2,628 2,560
128 1724 シンクレイヤ 東S 2021/3/19(金) 764 -20 -2.55% -2.18% 30,300 782 761
129 6030 アドベンチャー 東G 2021/3/19(金) 5,400 -250 -4.42% -2.17% 52,800 5,550 5,340
130 6550 Fringe81 東G 2021/3/19(金) 363 -8 -2.16% -2.16% 25,400 371 362
131 3995 SKIYAKI 東G 2021/3/19(金) 548 -13 -2.32% -2.14% 433,100 562 546
132 7925 前澤化成工業 東P 2021/3/19(金) 965 -20 -2.03% -2.13% 534,000 990 965
133 1783 アジアゲートホールディングス 東S 2021/3/19(金) 46 -1 -2.13% -2.13% 182,100 47 46
134 3776 ブロードバンドタワー 東S 2021/3/19(金) 279 -8 -2.79% -2.11% 1,526,500 286 276
135 7957 フジコピアン 東S 2021/3/19(金) 1,581 +46 +3.00% -2.11% 2,800 1,628 1,580
136 4053 Sun Asterisk 東G 2021/3/19(金) 2,377 -80 -3.26% -2.10% 194,000 2,508 2,376
137 5702 大紀アルミニウム工業所 東P 2021/3/19(金) 1,073 -14 -1.29% -2.10% 450,400 1,100 1,070
138 7426 山大 東S 2021/3/19(金) 795 -5 -0.62% -2.09% 600 812 795
139 6205 OKK 東S 2021/3/19(金) 474 -10 -2.07% -2.07% 43,300 484 474
140 5381 Mipox 東S 2021/3/19(金) 525 -18 -3.31% -2.05% 131,900 542 525
141 5928 アルメタックス 東S 2021/3/19(金) 288 -8 -2.70% -2.04% 13,600 294 281
142 3475 グッドコムアセット 東P 2021/3/19(金) 1,443 -54 -3.61% -2.04% 433,000 1,477 1,423
143 7235 東京ラヂエーター製造 東S 2021/3/19(金) 533 +9 +1.72% -2.02% 276,400 549 525
144 4883 モダリス 東G 2021/3/19(金) 2,233 -67 -2.91% -2.02% 112,000 2,287 2,226
145 4015 アララ 東G 2021/3/19(金) 1,750 -8 -0.46% -2.02% 57,700 1,791 1,741
146 7455 三城ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 292 -8 -2.67% -2.01% 749,500 303 292
147 6867 リーダー電子 東S 2021/3/19(金) 730 -12 -1.62% -2.01% 120,300 745 720
148 1882 東亜道路工業 東P 2021/3/19(金) 4,390 -90 -2.01% -2.01% 24,600 4,480 4,380
149 6039 日本動物高度医療センター 東G 2021/3/19(金) 2,050 -52 -2.47% -2.01% 7,900 2,092 2,050
150 6730 アクセル 東S 2021/3/19(金) 832 -26 -3.03% -2.00% 58,700 851 821
151 6740 ジャパンディスプレイ 東P 2021/3/19(金) 49 -2 -3.92% -2.00% 5,764,100 51 49
152 9726 KNT-CTホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,129 -22 -1.91% -2.00% 251,300 1,155 1,114
153 6803 ティアック 東S 2021/3/19(金) 148 -4 -2.63% -1.99% 1,157,200 151 147
154 3536 アクサスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 148 -4 -2.63% -1.99% 184,800 151 148
155 6914 オプテックスグループ 東P 2021/3/19(金) 1,747 -16 -0.91% -1.96% 272,100 1,797 1,721
156 5817 JMACS 東S 2021/3/19(金) 451 -5 -1.10% -1.96% 34,000 460 449
157 4019 スタメン 東G 2021/3/19(金) 1,156 -26 -2.20% -1.95% 49,600 1,179 1,140
158 2872 セイヒョー 東S 2021/3/19(金) 3,275 -70 -2.09% -1.95% 500 3,340 3,270
159 3175 エー・ピーホールディングス 東S 2021/3/19(金) 504 -11 -2.14% -1.95% 104,300 514 498
160 6265 妙徳 東S 2021/3/19(金) 1,638 -40 -2.38% -1.92% 2,900 1,670 1,630
161 4884 クリングルファーマ 東G 2021/3/19(金) 975 -10 -1.02% -1.91% 3,600 994 975
162 5964 東洋刃物 東S 2021/3/19(金) 825 -1 -0.12% -1.90% 1,500 854 825
163 7971 東リ 東P 2021/3/19(金) 258 -6 -2.27% -1.90% 1,493,100 265 258
164 4387 ZUU 東G 2021/3/19(金) 1,970 -14 -0.71% -1.89% 15,700 2,033 1,954
165 7559 ジーエフシー 東S 2021/3/19(金) 1,349 -6 -0.44% -1.89% 600 1,375 1,349
166 5387 チヨダウーテ 東S 2021/3/19(金) 418 -6 -1.42% -1.88% 2,400 426 418
167 2788 アップルインターナショナル 東S 2021/3/19(金) 262 -9 -3.32% -1.87% 850,500 270 261
168 6067 インパクトホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,476 -97 -3.77% -1.86% 35,800 2,567 2,473
169 9766 コナミホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,850 -260 -3.66% -1.86% 870,300 7,020 6,810
170 2389 デジタルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,055 -42 -2.00% -1.86% 155,800 2,094 2,009
171 9603 エイチ・アイ・エス 東P 2021/3/19(金) 2,335 -45 -1.89% -1.85% 2,321,800 2,383 2,306
172 7606 ユナイテッドアローズ 東P 2021/3/19(金) 2,019 -31 -1.51% -1.85% 342,200 2,063 1,993
173 3639 ボルテージ 東S 2021/3/19(金) 588 -13 -2.16% -1.84% 306,800 599 582
174 7851 カワセコンピュータサプライ 東S 2021/3/19(金) 268 -7 -2.55% -1.83% 54,800 275 268
175 4800 オリコン 東S 2021/3/19(金) 1,019 -12 -1.16% -1.83% 24,100 1,038 1,011
176 8230 はせがわ 東S 2021/3/19(金) 323 -4 -1.22% -1.82% 56,000 329 320
177 6466 TVE 東S 2021/3/19(金) 2,071 -57 -2.68% -1.80% 3,700 2,111 2,071
178 4493 サイバーセキュリティクラウド 東G 2021/3/19(金) 3,280 -60 -1.80% -1.80% 80,600 3,350 3,270
179 9635 武蔵野興業 東S 2021/3/19(金) 2,200 +10 +0.46% -1.79% 700 2,240 2,200
180 3439 三ツ知 東S 2021/3/19(金) 2,205 -40 -1.78% -1.78% 600 2,250 2,205
181 4011 ヘッドウォータース 東G 2021/3/19(金) 17,710 -770 -4.17% -1.77% 37,200 18,210 17,650
182 6932 遠藤照明 東P 2021/3/19(金) 668 -22 -3.19% -1.76% 81,400 680 656
183 3071 ストリーム 東S 2021/3/19(金) 167 -3 -1.76% -1.76% 362,200 171 167
184 4764 Nexus Bank 東G 2021/3/19(金) 224 -1 -0.44% -1.75% 942,400 228 219
185 9973 小僧寿し 東S 2021/3/19(金) 56 0 +0.00% -1.75% 661,100 57 56
186 3526 芦森工業 東P 2021/3/19(金) 1,123 -41 -3.52% -1.75% 29,100 1,150 1,119
187 8944 ランドビジネス 東S 2021/3/19(金) 394 -9 -2.23% -1.75% 81,300 401 383
188 8912 エリアクエスト 東S 2021/3/19(金) 113 -2 -1.74% -1.74% 95,300 116 112
189 3683 サイバーリンクス 東P 2021/3/19(金) 1,872 -68 -3.51% -1.73% 188,600 1,936 1,859
190 7687 ミクリード 東G 2021/3/19(金) 1,022 -28 -2.67% -1.73% 19,400 1,060 1,020
191 9878 セキド 東S 2021/3/19(金) 797 -7 -0.87% -1.73% 46,300 811 787
192 6549 ディーエムソリューションズ 東S 2021/3/19(金) 2,507 -57 -2.22% -1.72% 18,700 2,568 2,502
193 7523 アールビバン 東S 2021/3/19(金) 686 -15 -2.14% -1.72% 23,300 701 680
194 9695 鴨川グランドホテル 東S 2021/3/19(金) 287 -5 -1.71% -1.71% 1,600 292 287
195 4185 JSR 東P 2021/3/19(金) 3,465 -80 -2.26% -1.70% 1,098,100 3,530 3,450
196 6425 ユニバーサルエンターテインメント 東S 2021/3/19(金) 2,776 -48 -1.70% -1.70% 73,600 2,825 2,774
197 6493 日鍛バルブ 東S 2021/3/19(金) 233 -5 -2.10% -1.69% 107,400 237 231
198 8237 松屋 東P 2021/3/19(金) 1,055 -28 -2.59% -1.68% 179,100 1,077 1,035
199 2750 石光商事 東S 2021/3/19(金) 469 -3 -0.64% -1.68% 5,000 477 469
200 8136 サンリオ 東P 2021/3/19(金) 1,881 -32 -1.67% -1.67% 1,151,500 1,924 1,860

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望