株ドラゴン > 陰連 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | [陰連] | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場[全市場] | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 陰連 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 陰連連続日数 出来高 高値 安値
1 3880 大王製紙 東P 2021/3/19(金) 1,893 -62 -3.17% 11陰連 1,467,800 1,968 1,890
2 9271 和心 東G 2021/3/19(金) 650 -34 -4.97% 7陰連 46,900 672 632
3 3908 コラボス 東G 2021/3/19(金) 667 -15 -2.20% 7陰連 6,800 682 667
4 7077 ALiNKインターネット 東G 2021/3/19(金) 2,206 -33 -1.47% 7陰連 4,400 2,259 2,202
5 3071 ストリーム 東S 2021/3/19(金) 167 -3 -1.76% 6陰連 362,200 171 167
6 1966 高田工業所 東S 2021/3/19(金) 924 -4 -0.43% 6陰連 32,500 934 916
7 4690 日本パレットプール 東S 2021/3/19(金) 3,035 0 +0.00% 6陰連 3,600 3,080 3,030
8 4394 エクスモーション 東G 2021/3/19(金) 1,453 -20 -1.36% 6陰連 3,400 1,475 1,453
9 7235 東京ラヂエーター製造 東S 2021/3/19(金) 533 +9 +1.72% 6陰連 276,400 549 525
10 6391 加地テック 東S 2021/3/19(金) 7,150 -70 -0.97% 5陰連 20,200 7,260 7,090
11 4055 ティアンドエス 東G 2021/3/19(金) 4,240 -65 -1.51% 5陰連 26,300 4,380 4,160
12 9731 白洋舍 東S 2021/3/19(金) 2,357 -14 -0.59% 5陰連 5,500 2,391 2,345
13 7157 ライフネット生命保険 東G 2021/3/19(金) 1,399 -18 -1.27% 5陰連 114,300 1,415 1,380
14 6039 日本動物高度医療センター 東G 2021/3/19(金) 2,050 -52 -2.47% 5陰連 7,900 2,092 2,050
15 4445 リビン・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 2,605 -35 -1.33% 5陰連 3,800 2,690 2,605
16 6899 ASTI 東S 2021/3/19(金) 2,217 -15 -0.67% 5陰連 10,100 2,235 2,205
17 6572 RPAホールディングス 東P 2021/3/19(金) 657 -2 -0.30% 5陰連 148,400 663 647
18 6696 ピースリー 東G 2021/3/19(金) 857 -12 -1.38% 5陰連 13,000 868 856
19 6045 レントラックス 東G 2021/3/19(金) 588 +3 +0.51% 5陰連 16,300 590 580
20 4387 ZUU 東G 2021/3/19(金) 1,970 -14 -0.71% 5陰連 15,700 2,033 1,954
21 3622 ネットイヤーグループ 東G 2021/3/19(金) 705 +3 +0.43% 5陰連 7,100 711 703
22 3439 三ツ知 東S 2021/3/19(金) 2,205 -40 -1.78% 5陰連 600 2,250 2,205
23 3695 GMOリサーチ 東G 2021/3/19(金) 1,772 +6 +0.34% 5陰連 4,300 1,785 1,766
24 9266 一家ダイニングプロジェクト 東1 2021/3/19(金) 595 -1 -0.17% 5陰連 97,800 599 593
25 2892 日本食品化工 東S 2021/3/19(金) 1,999 -20 -0.99% 5陰連 17,400 2,019 1,976
26 6620 宮越ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 937 -13 -1.37% 4陰連 774,700 973 934
27 5987 オーネックス 東S 2021/3/19(金) 1,227 +17 +1.40% 4陰連 2,700 1,242 1,216
28 7089 フォースタートアップス 東G 2021/3/19(金) 1,364 -36 -2.57% 4陰連 3,700 1,400 1,360
29 7687 ミクリード 東G 2021/3/19(金) 1,022 -28 -2.67% 4陰連 19,400 1,060 1,020
30 4673 川崎地質 東S 2021/3/19(金) 2,178 -27 -1.22% 4陰連 5,400 2,229 2,173
31 7217 テイン 東S 2021/3/19(金) 1,046 -15 -1.41% 4陰連 5,600 1,068 1,046
32 7073 ジェイック 東G 2021/3/19(金) 3,005 -55 -1.80% 4陰連 300 3,020 3,005
33 4543 テルモ 東P 2021/3/19(金) 3,959 -41 -1.03% 4陰連 5,823,500 3,989 3,932
34 6724 セイコーエプソン 東P 2021/3/19(金) 1,866 -65 -3.37% 4陰連 3,389,700 1,892 1,841
35 4438 Welby 東G 2021/3/19(金) 1,144 -20 -1.72% 4陰連 15,100 1,163 1,135
36 5973 トーアミ 東S 2021/3/19(金) 549 -2 -0.36% 4陰連 4,700 556 549
37 4930 グラフィコ 東S 2021/3/19(金) 4,660 -70 -1.48% 4陰連 3,400 4,725 4,650
38 7683 ダブルエー 東G 2021/3/19(金) 3,280 -90 -2.67% 4陰連 9,400 3,370 3,245
39 3850 NTTデータイントラマート 東S 2021/3/19(金) 3,020 -45 -1.47% 4陰連 14,000 3,065 3,000
40 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 東S 2021/3/19(金) 1,049 -31 -2.87% 4陰連 93,600 1,075 1,035
41 5194 相模ゴム工業 東S 2021/3/19(金) 1,151 -17 -1.46% 4陰連 15,600 1,168 1,141
42 7231 トピー工業 東P 2021/3/19(金) 1,499 -25 -1.64% 4陰連 318,100 1,510 1,478
43 7567 栄電子 東S 2021/3/19(金) 538 -1 -0.19% 4陰連 18,000 539 529
44 6568 神戸天然物化学 東G 2021/3/19(金) 1,543 +15 +0.98% 4陰連 4,600 1,556 1,525
45 9029 ヒガシトゥエンティワン 東S 2021/3/19(金) 587 +1 +0.17% 4陰連 5,400 596 580
46 6754 アンリツ 東P 2021/3/19(金) 2,444 -30 -1.21% 4陰連 1,785,600 2,463 2,430
47 9641 サコス 東S 2021/3/19(金) 366 -1 -0.27% 4陰連 3,300 369 366
48 3486 グローバル・リンク・マネジメント 東P 2021/3/19(金) 888 +5 +0.57% 4陰連 19,200 892 875
49 7758 セコニック 東S 2021/3/19(金) 1,120 +3 +0.27% 4陰連 200 1,130 1,120
50 9179 川崎近海汽船 東S 2021/3/19(金) 2,847 -3 -0.11% 4陰連 9,100 2,855 2,838
51 9631 東急レクリエーション 東S 2021/3/19(金) 4,775 +25 +0.53% 4陰連 1,300 4,780 4,750
52 4243 ニックス 東S 2021/3/19(金) 984 -54 -5.20% 3陰連 93,100 1,074 975
53 7850 総合商研 東S 2021/3/19(金) 713 -16 -2.19% 3陰連 5,100 730 713
54 3996 サインポスト 東P 2021/3/19(金) 1,127 -29 -2.51% 3陰連 534,300 1,169 1,104
55 5009 富士興産 東S 2021/3/19(金) 1,268 -82 -6.07% 3陰連 330,700 1,340 1,243
56 4477 BASE 東G 2021/3/19(金) 8,970 -610 -6.37% 3陰連 1,209,300 9,390 8,930
57 6023 ダイハツディーゼル 東S 2021/3/19(金) 521 -24 -4.40% 3陰連 127,900 550 517
58 6279 瑞光 東S 2021/3/19(金) 1,079 -2 -0.19% 3陰連 25,200 1,097 1,067
59 7670 オーウエル 東S 2021/3/19(金) 652 -13 -1.95% 3陰連 40,500 672 645
60 4449 ギフティ 東P 2021/3/19(金) 3,740 -250 -6.27% 3陰連 379,100 3,900 3,725
61 9425 日本テレホン 東S 2021/3/19(金) 408 +3 +0.74% 3陰連 39,500 411 403
62 2425 ケアサービス 東S 2021/3/19(金) 797 -12 -1.48% 3陰連 13,500 806 788
63 3475 グッドコムアセット 東P 2021/3/19(金) 1,443 -54 -3.61% 3陰連 433,000 1,477 1,423
64 8836 RISE 東S 2021/3/19(金) 29 0 +0.00% 3陰連 52,700 30 29
65 7461 キムラ 東S 2021/3/19(金) 537 -8 -1.47% 3陰連 10,600 546 532
66 2931 ユーグレナ 東P 2021/3/19(金) 1,099 -24 -2.14% 3陰連 2,162,400 1,137 1,085
67 6366 千代田化工建設 東S 2021/3/19(金) 477 -15 -3.05% 3陰連 9,668,400 483 455
68 8186 大塚家具 JQ 2021/3/19(金) 266 -6 -2.21% 3陰連 2,169,300 288 263
69 4837 シダックス 東S 2021/3/19(金) 321 -5 -1.53% 3陰連 150,900 326 319
70 7851 カワセコンピュータサプライ 東S 2021/3/19(金) 268 -7 -2.55% 3陰連 54,800 275 268
71 7094 NexTone 東G 2021/3/19(金) 3,150 -80 -2.48% 3陰連 186,300 3,205 3,080
72 9984 ソフトバンクグループ 東P 2021/3/19(金) 9,969 -251 -2.46% 3陰連 20,715,700 10,115 9,890
73 9706 日本空港ビルデング 東P 2021/3/19(金) 5,220 -130 -2.43% 3陰連 656,300 5,320 5,160
74 7356 Retty 東G 2021/3/19(金) 1,660 -73 -4.21% 3陰連 69,500 1,726 1,658
75 2410 キャリアデザインセンター 東P 2021/3/19(金) 1,086 -27 -2.43% 3陰連 27,700 1,110 1,085
76 1881 NIPPO 東P 2021/3/19(金) 3,000 -120 -3.85% 3陰連 687,200 3,040 2,965
77 3490 アズ企画設計 東S 2021/3/19(金) 1,293 -3 -0.23% 3陰連 1,200 1,300 1,289
78 4056 ニューラルポケット 東G 2021/3/19(金) 5,700 -110 -1.89% 3陰連 121,800 5,840 5,650
79 7070 SIホールディングス 東G 2021/3/19(金) 529 -20 -3.64% 3陰連 9,600 556 525
80 5632 三菱製鋼 東P 2021/3/19(金) 901 -1 -0.11% 3陰連 184,900 907 879
81 6349 小森コーポレーション 東P 2021/3/19(金) 764 -24 -3.05% 3陰連 468,700 776 759
82 4299 ハイマックス 東P 2021/3/19(金) 1,343 -6 -0.44% 3陰連 70,000 1,352 1,317
83 5331 ノリタケカンパニーリミテド 東P 2021/3/19(金) 3,730 -70 -1.84% 3陰連 119,000 3,755 3,675
84 6195 ホープ 東G 2021/3/19(金) 2,301 -81 -3.40% 3陰連 204,700 2,377 2,286
85 9039 サカイ引越センター 東P 2021/3/19(金) 5,100 -70 -1.35% 3陰連 28,400 5,170 5,100
86 4816 東映アニメーション 東S 2021/3/19(金) 11,160 -260 -2.28% 3陰連 59,600 11,370 11,000
87 6069 トレンダーズ 東G 2021/3/19(金) 690 -12 -1.71% 3陰連 109,700 709 687
88 8398 筑邦銀行 福岡 2021/3/19(金) 1,819 -1 -0.05% 3陰連 7,800 1,825 1,740
89 4485 JTOWER 東G 2021/3/19(金) 8,540 -200 -2.29% 3陰連 590,900 8,600 8,230
90 6469 放電精密加工研究所 東S 2021/3/19(金) 641 -15 -2.29% 3陰連 22,300 666 637
91 4054 日本情報クリエイト 東G 2021/3/19(金) 2,100 -20 -0.94% 3陰連 137,200 2,220 2,097
92 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 東S 2021/3/19(金) 669 -9 -1.33% 3陰連 36,600 685 664
93 1853 森組 東S 2021/3/19(金) 354 -5 -1.39% 3陰連 88,000 357 351
94 7039 ブリッジインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,125 -15 -0.70% 3陰連 8,700 2,147 2,109
95 9438 エムティーアイ 東P 2021/3/19(金) 852 -6 -0.70% 3陰連 59,300 861 845
96 9233 アジア航測 東S 2021/3/19(金) 859 -4 -0.46% 3陰連 27,200 864 855
97 4399 くふうカンパニー 東マ 2021/3/19(金) 853 -13 -1.50% 3陰連 15,800 861 843
98 5461 中部鋼鈑 名1 2021/3/19(金) 777 -3 -0.38% 3陰連 4,700 792 777
99 4771 エフアンドエム 東S 2021/3/19(金) 1,595 -22 -1.36% 3陰連 28,600 1,610 1,570
100 3356 テリロジー 東S 2021/3/19(金) 604 -12 -1.95% 3陰連 194,200 612 594
101 4709 IDホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,330 -20 -1.48% 3陰連 31,600 1,341 1,318
102 6541 グレイステクノロジー 東1 2021/3/19(金) 5,370 -90 -1.65% 3陰連 140,400 5,450 5,320
103 3741 セック 東P 2021/3/19(金) 2,838 -29 -1.01% 3陰連 20,400 2,864 2,830
104 7925 前澤化成工業 東P 2021/3/19(金) 965 -20 -2.03% 3陰連 534,000 990 965
105 1443 技研ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 322 -2 -0.62% 3陰連 60,600 325 320
106 2334 イオレ 東G 2021/3/19(金) 1,661 -34 -2.01% 3陰連 7,000 1,690 1,656
107 1884 日本道路 東P 2021/3/19(金) 8,610 -70 -0.81% 3陰連 20,300 8,710 8,520
108 3978 マクロミル 東P 2021/3/19(金) 957 -13 -1.34% 3陰連 139,600 959 946
109 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東P 2021/3/19(金) 960 -26 -2.64% 3陰連 292,000 985 946
110 9326 関通 東G 2021/3/19(金) 2,536 -24 -0.94% 3陰連 3,500 2,560 2,516
111 6676 メルコホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,840 -25 -0.65% 3陰連 29,700 3,865 3,785
112 6563 みらいワークス 東G 2021/3/19(金) 1,048 +1 +0.10% 3陰連 12,800 1,061 1,010
113 9791 ビケンテクノ 東S 2021/3/19(金) 815 -5 -0.61% 3陰連 4,600 822 812
114 2340 極楽湯ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 352 0 +0.00% 3陰連 74,400 355 350
115 7746 岡本硝子 東S 2021/3/19(金) 206 -2 -0.96% 3陰連 162,100 207 205
116 6092 エンバイオ・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 647 -3 -0.46% 3陰連 32,800 658 643
117 5901 東洋製罐グループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,429 +11 +0.78% 3陰連 717,300 1,454 1,419
118 8023 大興電子通信 東S 2021/3/19(金) 568 -9 -1.56% 3陰連 24,800 581 568
119 9692 シーイーシー 東P 2021/3/19(金) 1,538 -6 -0.39% 3陰連 171,900 1,570 1,530
120 3965 キャピタル・アセット・プランニング 東S 2021/3/19(金) 1,101 -9 -0.81% 3陰連 21,800 1,110 1,088
121 7871 フクビ化学工業 東S 2021/3/19(金) 527 -6 -1.13% 3陰連 8,000 536 527
122 9816 ストライダーズ 東S 2021/3/19(金) 301 -4 -1.31% 3陰連 69,800 305 299
123 3223 エスエルディー 東S 2021/3/19(金) 638 -1 -0.16% 3陰連 4,000 641 629
124 2321 ソフトフロントホールディングス 東G 2021/3/19(金) 142 -1 -0.70% 3陰連 123,900 144 140
125 4241 アテクト 東S 2021/3/19(金) 930 +1 +0.11% 3陰連 5,400 945 926
126 9605 東映 東P 2021/3/19(金) 23,670 -200 -0.84% 3陰連 30,700 23,860 23,300
127 5984 兼房 東S 2021/3/19(金) 628 -3 -0.48% 3陰連 9,700 635 625
128 9206 スターフライヤー 東S 2021/3/19(金) 2,953 +23 +0.78% 3陰連 3,200 2,979 2,900
129 3842 ネクストジェン 東G 2021/3/19(金) 1,453 -7 -0.48% 3陰連 5,000 1,456 1,449
130 6482 ユーシン精機 東P 2021/3/19(金) 973 -10 -1.02% 3陰連 41,700 985 967
131 7616 コロワイド 東P 2021/3/19(金) 2,115 -4 -0.19% 3陰連 269,600 2,134 2,102
132 3841 ジーダット 東S 2021/3/19(金) 1,305 +5 +0.38% 3陰連 2,300 1,325 1,303
133 7483 ドウシシャ 東P 2021/3/19(金) 1,943 -13 -0.66% 3陰連 210,400 1,960 1,919
134 7895 中央化学 東S 2021/3/19(金) 602 +2 +0.33% 3陰連 16,000 610 598
135 9017 新潟交通 東S 2021/3/19(金) 2,055 -13 -0.63% 3陰連 2,100 2,072 2,055
136 6425 ユニバーサルエンターテインメント 東S 2021/3/19(金) 2,776 -48 -1.70% 3陰連 73,600 2,825 2,774
137 3988 SYSホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,323 -7 -0.53% 3陰連 1,300 1,330 1,320
138 8914 エリアリンク 東S 2021/3/19(金) 1,134 0 +0.00% 3陰連 18,400 1,147 1,134
139 1736 オーテック 東S 2021/3/19(金) 2,400 -10 -0.41% 3陰連 1,400 2,411 2,399
140 7621 うかい 東S 2021/3/19(金) 3,080 +30 +0.98% 3陰連 1,700 3,120 3,060
141 7297 カーメイト 東S 2021/3/19(金) 895 +1 +0.11% 3陰連 500 907 895
142 5191 住友理工 東P 2021/3/19(金) 702 -3 -0.43% 3陰連 651,800 705 684
143 3607 クラウディアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 302 -2 -0.66% 3陰連 27,700 307 292
144 8303 新生銀行 東S 2021/3/19(金) 1,937 +22 +1.15% 3陰連 2,015,400 1,956 1,915
145 1726 ビーアールホールディングス 東P 2021/3/19(金) 628 +1 +0.16% 3陰連 601,800 637 618
146 7447 ナガイレーベン 東P 2021/3/19(金) 2,940 +42 +1.45% 3陰連 68,900 2,948 2,880
147 6461 日本ピストンリング 東P 2021/3/19(金) 1,158 +18 +1.58% 3陰連 75,800 1,176 1,146
148 7049 識学 東G 2021/3/19(金) 1,940 -122 -5.92% 2陰連 583,600 2,023 1,876
149 9263 ビジョナリーホールディングス 東S 2021/3/19(金) 474 -6 -1.25% 2陰連 691,700 483 465
150 9367 大東港運 東S 2021/3/19(金) 645 -24 -3.59% 2陰連 20,200 669 629
151 4480 メドレー 東G 2021/3/19(金) 4,080 -190 -4.45% 2陰連 544,000 4,310 4,060
152 4833 Success Holders 東G 2021/3/19(金) 272 -11 -3.89% 2陰連 1,490,200 326 272
153 4393 バンク・オブ・イノベーション 東G 2021/3/19(金) 3,125 -120 -3.70% 2陰連 176,500 3,255 2,987
154 3751 日本アジアグループ 東1 2021/3/19(金) 946 +7 +0.75% 2陰連 385,600 972 929
155 2980 SREホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,405 -145 -3.19% 2陰連 132,100 4,465 4,330
156 6184 鎌倉新書 東P 2021/3/19(金) 1,115 -22 -1.93% 2陰連 678,400 1,148 1,104
157 6030 アドベンチャー 東G 2021/3/19(金) 5,400 -250 -4.42% 2陰連 52,800 5,550 5,340
158 9983 ファーストリテイリング 東P 2021/3/19(金) 91,020 -5,910 -6.10% 2陰連 1,542,800 97,650 90,300
159 3900 クラウドワークス 東G 2021/3/19(金) 1,771 -79 -4.27% 2陰連 42,000 1,831 1,759
160 7689 コパ・コーポレーション 東G 2021/3/19(金) 4,370 -260 -5.62% 2陰連 53,500 4,560 4,350
161 4011 ヘッドウォータース 東G 2021/3/19(金) 17,710 -770 -4.17% 2陰連 37,200 18,210 17,650
162 3823 アクロディア 東S 2021/3/19(金) 201 -6 -2.90% 2陰連 505,900 207 200
163 4586 メドレックス 東G 2021/3/19(金) 296 -10 -3.27% 2陰連 376,900 302 295
164 6577 ベストワンドットコム 東G 2021/3/19(金) 2,895 -30 -1.03% 2陰連 16,100 2,900 2,790
165 4175 coly 東G 2021/3/19(金) 6,180 -190 -2.98% 2陰連 229,900 6,370 6,150
166 6879 IMAGICA GROUP 東P 2021/3/19(金) 553 -15 -2.64% 2陰連 131,100 563 547
167 4124 大阪油化工業 東S 2021/3/19(金) 2,132 -58 -2.65% 2陰連 5,900 2,180 2,121
168 7030 スプリックス 東P 2021/3/19(金) 956 -11 -1.14% 2陰連 80,900 968 951
169 3660 アイスタイル 東P 2021/3/19(金) 547 -31 -5.36% 2陰連 1,549,100 563 537
170 3995 SKIYAKI 東G 2021/3/19(金) 548 -13 -2.32% 2陰連 433,100 562 546
171 6229 オーケーエム 東S 2021/3/19(金) 1,980 -49 -2.41% 2陰連 100,900 2,008 1,967
172 7803 ブシロード 東G 2021/3/19(金) 2,876 -139 -4.61% 2陰連 267,300 3,000 2,864
173 4875 メディシノバ 東S 2021/3/19(金) 615 -32 -4.95% 2陰連 160,600 633 610
174 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 7,380 -300 -3.91% 2陰連 225,800 7,440 7,260
175 3991 ウォンテッドリー 東G 2021/3/19(金) 1,745 -7 -0.40% 2陰連 21,700 1,818 1,700
176 6612 バルミューダ 東G 2021/3/19(金) 7,140 -240 -3.25% 2陰連 195,100 7,350 7,100
177 9479 インプレスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 253 -4 -1.56% 2陰連 492,500 258 249
178 9010 富士急行 東P 2021/3/19(金) 6,150 -200 -3.15% 2陰連 384,400 6,310 6,110
179 3674 オークファン 東G 2021/3/19(金) 1,783 -47 -2.57% 2陰連 279,100 1,822 1,772
180 9766 コナミホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,850 -260 -3.66% 2陰連 870,300 7,020 6,810
181 7326 SBIインシュアランスグループ 東G 2021/3/19(金) 1,395 -44 -3.06% 2陰連 19,100 1,440 1,385
182 4479 マクアケ 東G 2021/3/19(金) 6,900 -220 -3.09% 2陰連 193,900 7,060 6,850
183 4424 Amazia 東G 2021/3/19(金) 1,875 -54 -2.80% 2陰連 36,200 1,920 1,869
184 2440 ぐるなび 東P 2021/3/19(金) 660 -16 -2.37% 2陰連 699,800 669 646
185 7041 CRGホールディングス 東G 2021/3/19(金) 661 -14 -2.07% 2陰連 9,200 684 657
186 6867 リーダー電子 東S 2021/3/19(金) 730 -12 -1.62% 2陰連 120,300 745 720
187 3937 Ubicomホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,295 -105 -3.09% 2陰連 288,700 3,455 3,275
188 9603 エイチ・アイ・エス 東P 2021/3/19(金) 2,335 -45 -1.89% 2陰連 2,321,800 2,383 2,306
189 7897 ホクシン 東S 2021/3/19(金) 122 -3 -2.40% 2陰連 205,600 125 121
190 4308 Jストリーム 東G 2021/3/19(金) 4,700 -115 -2.39% 2陰連 102,200 4,780 4,660
191 3983 オロ 東P 2021/3/19(金) 3,750 -160 -4.09% 2陰連 176,900 3,920 3,725
192 9468 KADOKAWA 東P 2021/3/19(金) 4,180 -75 -1.76% 2陰連 267,200 4,230 4,155
193 4435 カオナビ 東G 2021/3/19(金) 3,555 -130 -3.53% 2陰連 30,800 3,650 3,555
194 4972 綜研化学 東S 2021/3/19(金) 2,272 -90 -3.81% 2陰連 135,000 2,330 2,228
195 3825 リミックスポイント 東S 2021/3/19(金) 212 -5 -2.30% 2陰連 3,696,600 217 208
196 1711 省電舎ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 468 -5 -1.06% 2陰連 21,600 472 465
197 9726 KNT-CTホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,129 -22 -1.91% 2陰連 251,300 1,155 1,114
198 9270 バリュエンスホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,557 -89 -3.36% 2陰連 69,200 2,610 2,512
199 4475 HENNGE 東G 2021/3/19(金) 7,100 -220 -3.01% 2陰連 177,800 7,280 7,070
200 6149 小田原エンジニアリング 東S 2021/3/19(金) 3,335 -50 -1.48% 2陰連 27,800 3,375 3,270

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望