株ドラゴン > 年初来高値からの値下がり率 ランキング > 東証グロース

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | [年初↓] | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | [グロース] | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 年初来高値からの値下がり率 ランキング 東証グロース

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 昨年来高値からの
値下がり率
出来高 高値 安値
1 4052 フィーチャ 東G 2021/3/19(金) 1,534 0 +0.00% -3,876-71.65% 12,900 1,539 1,505
2 4055 ティアンドエス 東G 2021/3/19(金) 4,240 -65 -1.51% -10,390-71.02% 26,300 4,380 4,160
3 6195 ホープ 東G 2021/3/19(金) 2,301 -81 -3.40% -5,609-70.91% 204,700 2,377 2,286
4 4493 サイバーセキュリティクラウド 東G 2021/3/19(金) 3,280 -60 -1.80% -7,983-70.88% 80,600 3,350 3,270
5 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東G 2021/3/19(金) 923 +2 +0.22% -2,227-70.70% 691,200 952 903
6 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東G 2021/3/19(金) 608 0 +0.00% -1,422-70.05% 5,400 615 602
7 7352 Branding Engineer 東G 2021/3/19(金) 1,240 +12 +0.98% -2,805-69.34% 3,500 1,245 1,221
8 2586 フルッタフルッタ 東G 2021/3/19(金) 281 -1 -0.35% -625-68.98% 366,100 283 278
9 6579 ログリー 東G 2021/3/19(金) 1,832 -29 -1.56% -4,068-68.95% 47,000 1,850 1,793
10 4588 オンコリスバイオファーマ 東G 2021/3/19(金) 1,187 +33 +2.86% -2,633-68.93% 340,300 1,194 1,131
11 4057 インターファクトリー 東G 2021/3/19(金) 2,837 -29 -1.01% -6,163-68.48% 35,100 2,866 2,780
12 4424 Amazia 東G 2021/3/19(金) 1,875 -54 -2.80% -3,615-65.85% 36,200 1,920 1,869
13 2370 メディネット 東G 2021/3/19(金) 63 0 +0.00% -116-64.80% 1,651,100 65 63
14 7093 アディッシュ 東G 2021/3/19(金) 1,569 +11 +0.71% -2,861-64.58% 7,200 1,588 1,549
15 4058 トヨクモ 東G 2021/3/19(金) 2,050 -70 -3.30% -3,545-63.36% 51,200 2,118 2,047
16 6696 ピースリー 東G 2021/3/19(金) 857 -12 -1.38% -1,437-62.64% 13,000 868 856
17 2388 ウェッジホールディングス 東G 2021/3/19(金) 107 0 +0.00% -168-61.09% 45,600 109 106
18 3911 Aiming 東G 2021/3/19(金) 453 +17 +3.90% -711-61.08% 1,506,100 455 432
19 4772 ストリームメディアコーポレーション 東G 2021/3/19(金) 217 +3 +1.40% -327-60.11% 75,800 221 213
20 3195 ジェネレーションパス 東G 2021/3/19(金) 549 -6 -1.08% -802-59.36% 22,400 562 549
21 7072 インティメート・マージャー 東G 2021/3/19(金) 1,370 -11 -0.80% -1,985-59.17% 4,900 1,375 1,357
22 3542 ベガコーポレーション 東G 2021/3/19(金) 1,750 +31 +1.80% -2,515-58.97% 122,200 1,763 1,677
23 4488 AI inside 東G 2021/3/19(金) 39,900 +150 +0.38% -56,100-58.44% 69,500 39,900 39,000
24 6557 global bridge HOLDINGS 東G 2021/3/19(金) 1,016 +22 +2.21% -1,407-58.07% 8,300 1,016 995
25 2334 イオレ 東G 2021/3/19(金) 1,661 -34 -2.01% -2,264-57.68% 7,000 1,690 1,656
26 3998 すららネット 東G 2021/3/19(金) 3,960 +85 +2.19% -5,390-57.65% 129,700 4,015 3,795
27 4571 ナノキャリア 東G 2021/3/19(金) 319 -5 -1.54% -433-57.58% 704,200 326 318
28 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東G 2021/3/19(金) 158 -1 -0.63% -214-57.53% 130,200 160 156
29 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,378 -13 -0.93% -1,857-57.40% 5,200 1,387 1,372
30 4438 Welby 東G 2021/3/19(金) 1,144 -20 -1.72% -1,526-57.15% 15,100 1,163 1,135
31 2987 タスキ 東G 2021/3/19(金) 2,598 -47 -1.78% -3,462-57.13% 4,900 2,630 2,560
32 6026 GMO TECH 東G 2021/3/19(金) 2,392 -40 -1.64% -3,158-56.90% 800 2,415 2,331
33 4012 アクシス 東G 2021/3/19(金) 4,040 +20 +0.50% -5,310-56.79% 11,400 4,040 3,960
34 6550 Fringe81 東G 2021/3/19(金) 363 -8 -2.16% -473-56.58% 25,400 371 362
35 4020 ビートレンド 東G 2021/3/19(金) 4,615 -50 -1.07% -5,885-56.05% 3,700 4,665 4,560
36 4484 ランサーズ 東G 2021/3/19(金) 729 -16 -2.15% -909-55.49% 146,200 740 722
37 4015 アララ 東G 2021/3/19(金) 1,750 -8 -0.46% -2,155-55.19% 57,700 1,791 1,741
38 1447 ITbookホールディングス 東G 2021/3/19(金) 482 +1 +0.21% -578-54.53% 214,700 483 472
39 9270 バリュエンスホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,557 -89 -3.36% -3,063-54.50% 69,200 2,610 2,512
40 7069 サイバー・バズ 東G 2021/3/19(金) 2,348 +32 +1.38% -2,792-54.32% 6,500 2,348 2,288
41 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 932 -3 -0.32% -1,100-54.13% 11,000 947 929
42 7067 ブランディングテクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,219 -22 -1.77% -1,437-54.10% 1,800 1,234 1,218
43 4583 カイオム・バイオサイエンス 東G 2021/3/19(金) 224 -1 -0.44% -260-53.72% 382,900 224 219
44 4591 リボミック 東G 2021/3/19(金) 388 -2 -0.51% -441-53.20% 299,100 395 385
45 7689 コパ・コーポレーション 東G 2021/3/19(金) 4,370 -260 -5.62% -4,950-53.11% 53,500 4,560 4,350
46 3989 シェアリングテクノロジー 東G 2021/3/19(金) 243 -7 -2.80% -273-52.91% 283,500 251 242
47 7353 KIYOラーニング 東G 2021/3/19(金) 8,360 -440 -5.00% -9,250-52.53% 55,300 8,640 8,210
48 7082 ジモティー 東G 2021/3/19(金) 2,203 -5 -0.23% -2,427-52.42% 30,400 2,215 2,170
49 4563 アンジェス 東G 2021/3/19(金) 1,186 +28 +2.42% -1,306-52.41% 5,889,500 1,232 1,154
50 4435 カオナビ 東G 2021/3/19(金) 3,555 -130 -3.53% -3,775-51.50% 30,800 3,650 3,555
51 4166 かっこ 東G 2021/3/19(金) 3,940 +5 +0.13% -4,180-51.48% 7,300 3,975 3,875
52 4393 バンク・オブ・イノベーション 東G 2021/3/19(金) 3,125 -120 -3.70% -3,295-51.32% 176,500 3,255 2,987
53 3777 FHTホールディングス 東G 2021/3/19(金) 20 0 +0.00% -21-51.22% 586,200 20 19
54 2983 アールプランナー 東G 2021/3/19(金) 2,931 -60 -2.01% -3,069-51.15% 14,500 2,970 2,901
55 4011 ヘッドウォータース 東G 2021/3/19(金) 17,710 -770 -4.17% -18,540-51.14% 37,200 18,210 17,650
56 4429 リックソフト 東G 2021/3/19(金) 3,435 +95 +2.84% -3,595-51.14% 32,100 3,435 3,285
57 3970 イノベーション 東G 2021/3/19(金) 3,280 +40 +1.23% -3,420-51.04% 39,600 3,320 3,205
58 4388 エーアイ 東G 2021/3/19(金) 1,974 -25 -1.25% -2,036-50.77% 17,000 1,995 1,963
59 4053 Sun Asterisk 東G 2021/3/19(金) 2,377 -80 -3.26% -2,388-50.12% 194,000 2,508 2,376
60 4598 Delta-Fly Pharma 東G 2021/3/19(金) 1,371 +111 +8.81% -1,369-49.96% 333,900 1,385 1,242
61 4448 Chatwork 東G 2021/3/19(金) 1,313 -8 -0.61% -1,311-49.96% 334,700 1,328 1,276
62 3927 フーバーブレイン 東G 2021/3/19(金) 1,172 -69 -5.56% -1,168-49.91% 1,175,800 1,232 1,126
63 4479 マクアケ 東G 2021/3/19(金) 6,900 -220 -3.09% -6,870-49.89% 193,900 7,060 6,850
64 9271 和心 東G 2021/3/19(金) 650 -34 -4.97% -647-49.88% 46,900 672 632
65 4060 rakumo 東G 2021/3/19(金) 2,128 -44 -2.03% -2,047-49.03% 59,300 2,170 2,105
66 4445 リビン・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 2,605 -35 -1.33% -2,505-49.02% 3,800 2,690 2,605
67 4019 スタメン 東G 2021/3/19(金) 1,156 -26 -2.20% -1,087-48.46% 49,600 1,179 1,140
68 6180 GMOメディア 東G 2021/3/19(金) 1,483 +11 +0.75% -1,392-48.42% 1,700 1,483 1,472
69 2351 ASJ 東G 2021/3/19(金) 891 +14 +1.60% -834-48.35% 10,600 898 877
70 4495 アイキューブドシステムズ 東G 2021/3/19(金) 4,930 0 +0.00% -4,560-48.05% 10,100 5,000 4,910
71 4477 BASE 東G 2021/3/19(金) 8,970 -610 -6.37% -8,270-47.97% 1,209,300 9,390 8,930
72 3558 ロコンド 東G 2021/3/19(金) 2,189 -14 -0.64% -1,991-47.63% 160,000 2,203 2,086
73 4056 ニューラルポケット 東G 2021/3/19(金) 5,700 -110 -1.89% -5,150-47.47% 121,800 5,840 5,650
74 3727 アプリックス 東G 2021/3/19(金) 252 -4 -1.56% -223-46.95% 212,800 258 250
75 6177 AppBank 東G 2021/3/19(金) 185 -1 -0.54% -163-46.84% 49,600 188 183
76 7360 オンデック 東G 2021/3/19(金) 3,930 +130 +3.42% -3,400-46.38% 13,000 3,935 3,750
77 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東G 2021/3/19(金) 710 -2 -0.28% -614-46.37% 1,500 713 709
78 3491 GA technologies 東G 2021/3/19(金) 2,144 -16 -0.74% -1,851-46.33% 299,000 2,162 2,077
79 4486 ユナイトアンドグロウ 東G 2021/3/19(金) 1,340 -36 -2.62% -1,150-46.18% 13,800 1,366 1,334
80 7066 ピアズ 東G 2021/3/19(金) 2,170 +50 +2.36% -1,860-46.15% 22,100 2,208 2,100
81 3936 グローバルウェイ 東G 2021/3/19(金) 1,510 -5 -0.33% -1,290-46.07% 6,200 1,517 1,485
82 4013 日通システム 東G 2021/3/19(金) 3,025 -75 -2.42% -2,575-45.98% 44,100 3,055 2,975
83 9326 関通 東G 2021/3/19(金) 2,536 -24 -0.94% -2,144-45.81% 3,500 2,560 2,516
84 7047 ポート 東G 2021/3/19(金) 751 -16 -2.09% -633-45.74% 132,600 757 745
85 7083 AHCグループ 東G 2021/3/19(金) 1,389 -4 -0.29% -1,161-45.53% 2,000 1,397 1,385
86 3237 イントランス 東G 2021/3/19(金) 71 -1 -1.39% -59-45.38% 86,600 72 70
87 7039 ブリッジインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,125 -15 -0.70% -1,765-45.37% 8,700 2,147 2,109
88 7073 ジェイック 東G 2021/3/19(金) 3,005 -55 -1.80% -2,495-45.36% 300 3,020 3,005
89 4884 クリングルファーマ 東G 2021/3/19(金) 975 -10 -1.02% -805-45.22% 3,600 994 975
90 4883 モダリス 東G 2021/3/19(金) 2,233 -67 -2.91% -1,837-45.14% 112,000 2,287 2,226
91 2385 総医研ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 579 -2 -0.34% -475-45.07% 300,800 581 566
92 3070 アマガサ 東G 2021/3/19(金) 315 +1 +0.32% -258-45.03% 6,000 316 314
93 7777 スリー・ディー・マトリックス 東G 2021/3/19(金) 296 -1 -0.34% -242-44.98% 172,400 296 287
94 4594 ブライトパス・バイオ 東G 2021/3/19(金) 196 -1 -0.51% -160-44.94% 292,100 198 193
95 7077 ALiNKインターネット 東G 2021/3/19(金) 2,206 -33 -1.47% -1,789-44.78% 4,400 2,259 2,202
96 4584 ジーンテクノサイエンス 東G 2021/3/19(金) 524 0 +0.00% -424-44.73% 92,600 530 516
97 4480 メドレー 東G 2021/3/19(金) 4,080 -190 -4.45% -3,290-44.64% 544,000 4,310 4,060
98 3905 データセクション 東G 2021/3/19(金) 474 +6 +1.28% -381-44.56% 42,600 474 466
99 3917 アイリッジ 東G 2021/3/19(金) 897 +15 +1.70% -715-44.35% 23,400 904 877
100 4575 キャンバス 東G 2021/3/19(金) 501 -1 -0.20% -397-44.21% 43,000 501 489
101 4496 コマースOneホールディングス 東G 2021/3/19(金) 5,190 -190 -3.53% -4,080-44.01% 21,300 5,280 5,100
102 4380 Mマート 東G 2021/3/19(金) 1,135 -54 -4.54% -891-43.98% 60,100 1,194 1,129
103 3185 夢展望 東G 2021/3/19(金) 233 0 +0.00% -181-43.72% 53,800 235 230
104 4054 日本情報クリエイト 東G 2021/3/19(金) 2,100 -20 -0.94% -1,620-43.55% 137,200 2,220 2,097
105 2438 アスカネット 東G 2021/3/19(金) 1,081 -20 -1.82% -832-43.49% 124,300 1,092 1,065
106 4442 バルテス 東G 2021/3/19(金) 1,922 -32 -1.64% -1,468-43.30% 32,700 1,971 1,899
107 7776 セルシード 東G 2021/3/19(金) 292 -2 -0.68% -223-43.30% 94,200 293 284
108 3990 UUUM 東G 2021/3/19(金) 1,858 -27 -1.43% -1,412-43.18% 84,400 1,879 1,835
109 4564 オンコセラピー・サイエンス 東G 2021/3/19(金) 131 -2 -1.50% -98-42.79% 999,000 133 130
110 3803 イメージ情報開発 東G 2021/3/19(金) 592 +4 +0.68% -442-42.75% 1,600 592 583
111 3623 ビリングシステム 東G 2021/3/19(金) 1,135 -17 -1.48% -843-42.62% 16,000 1,145 1,129
112 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東G 2021/3/19(金) 305 -4 -1.29% -223-42.23% 67,700 307 302
113 7356 Retty 東G 2021/3/19(金) 1,660 -73 -4.21% -1,210-42.16% 69,500 1,726 1,658
114 7090 リグア 東G 2021/3/19(金) 3,555 +165 +4.87% -2,575-42.01% 15,000 3,650 3,360
115 4381 ビープラッツ 東G 2021/3/19(金) 2,515 -30 -1.18% -1,820-41.98% 7,100 2,556 2,494
116 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東G 2021/3/19(金) 2,643 -32 -1.20% -1,897-41.78% 14,400 2,643 2,602
117 2160 ジーエヌアイグループ 東G 2021/3/19(金) 2,382 +67 +2.89% -1,688-41.47% 1,418,700 2,385 2,257
118 6173 アクアライン 東G 2021/3/19(金) 777 +5 +0.65% -547-41.31% 1,900 777 773
119 3690 イルグルム 東G 2021/3/19(金) 1,352 -23 -1.67% -936-40.91% 27,000 1,355 1,332
120 3541 農業総合研究所 東G 2021/3/19(金) 680 -2 -0.29% -470-40.87% 206,700 684 669
121 3782 ディー・ディー・エス 東G 2021/3/19(金) 225 -1 -0.44% -154-40.63% 287,900 225 220
122 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東G 2021/3/19(金) 2,174 -16 -0.73% -1,486-40.60% 5,300 2,190 2,140
123 6181 タメニー 東G 2021/3/19(金) 176 -2 -1.12% -120-40.54% 952,800 186 171
124 3671 ソフトマックス 東G 2021/3/19(金) 1,243 -7 -0.56% -847-40.53% 28,200 1,243 1,207
125 6255 エヌ・ピー・シー 東G 2021/3/19(金) 725 -3 -0.41% -487-40.18% 1,332,900 726 704
126 4173 WACUL 東G 2021/3/19(金) 2,860 -205 -6.69% -1,920-40.17% 344,800 3,045 2,843
127 1401 エムビーエス 東G 2021/3/19(金) 607 -4 -0.65% -405-40.02% 3,500 611 606
128 6027 弁護士ドットコム 東G 2021/3/19(金) 9,530 -80 -0.83% -6,350-39.99% 94,600 9,580 9,410
129 7089 フォースタートアップス 東G 2021/3/19(金) 1,364 -36 -2.57% -908-39.96% 3,700 1,400 1,360
130 4168 ヤプリ 東G 2021/3/19(金) 4,665 +90 +1.97% -3,025-39.34% 162,500 4,665 4,445
131 3359 cotta 東G 2021/3/19(金) 750 -6 -0.79% -486-39.32% 36,100 755 744
132 4596 窪田製薬ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 284 +9 +3.27% -183-39.19% 757,400 287 272
133 6190 フェニックスバイオ 東G 2021/3/19(金) 617 -8 -1.28% -397-39.15% 15,200 627 609
134 4599 ステムリム 東G 2021/3/19(金) 798 -3 -0.37% -513-39.13% 235,800 802 785
135 4167 ココペリ 東G 2021/3/19(金) 5,410 +120 +2.27% -3,420-38.73% 138,000 5,440 5,190
136 3931 バリューゴルフ 東G 2021/3/19(金) 1,901 -28 -1.45% -1,199-38.68% 1,900 1,948 1,900
137 6067 インパクトホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,476 -97 -3.77% -1,559-38.64% 35,800 2,567 2,473
138 3966 ユーザベース 東G 2021/3/19(金) 2,729 -82 -2.92% -1,716-38.61% 156,200 2,796 2,717
139 7074 トゥエンティーフォーセブン 東G 2021/3/19(金) 1,216 -25 -2.01% -763-38.55% 37,500 1,241 1,200
140 3815 メディア工房 東G 2021/3/19(金) 352 +3 +0.86% -217-38.14% 109,400 356 344
141 4175 coly 東G 2021/3/19(金) 6,180 -190 -2.98% -3,710-37.51% 229,900 6,370 6,150
142 4936 アクシージア 東G 2021/3/19(金) 1,525 +24 +1.60% -915-37.50% 589,800 1,573 1,484
143 3967 エルテス 東G 2021/3/19(金) 1,242 +19 +1.55% -745-37.49% 21,800 1,252 1,206
144 7084 Kids Smile Holdings 東G 2021/3/19(金) 1,715 -5 -0.29% -1,028-37.48% 5,600 1,724 1,702
145 4597 ソレイジア・ファーマ 東G 2021/3/19(金) 167 -3 -1.76% -100-37.45% 2,005,100 169 165
146 3930 はてな 東G 2021/3/19(金) 1,520 -11 -0.72% -910-37.45% 6,000 1,532 1,512
147 3653 モルフォ 東G 2021/3/19(金) 1,476 -27 -1.80% -882-37.40% 18,900 1,498 1,472
148 2978 ツクルバ 東G 2021/3/19(金) 727 -7 -0.95% -433-37.33% 4,100 749 727
149 3995 SKIYAKI 東G 2021/3/19(金) 548 -13 -2.32% -324-37.16% 433,100 562 546
150 4586 メドレックス 東G 2021/3/19(金) 296 -10 -3.27% -175-37.15% 376,900 302 295
151 4422 VALUENEX 東G 2021/3/19(金) 1,275 -4 -0.31% -750-37.04% 7,000 1,276 1,250
152 3674 オークファン 東G 2021/3/19(金) 1,783 -47 -2.57% -1,047-37.00% 279,100 1,822 1,772
153 7063 エードット 東G 2021/3/19(金) 1,987 -22 -1.10% -1,163-36.92% 23,800 2,010 1,863
154 3138 富士山マガジンサービス 東G 2021/3/19(金) 868 -5 -0.57% -508-36.92% 3,000 874 864
155 7687 ミクリード 東G 2021/3/19(金) 1,022 -28 -2.67% -598-36.91% 19,400 1,060 1,020
156 3137 ファンデリー 東G 2021/3/19(金) 610 0 +0.00% -355-36.79% 8,100 612 603
157 7080 スポーツフィールド 東G 2021/3/19(金) 2,530 +51 +2.06% -1,465-36.67% 2,900 2,598 2,504
158 6567 SERIOホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,000 -6 -0.60% -575-36.51% 25,500 1,009 985
159 4387 ZUU 東G 2021/3/19(金) 1,970 -14 -0.71% -1,130-36.45% 15,700 2,033 1,954
160 4014 カラダノート 東G 2021/3/19(金) 1,653 -19 -1.14% -947-36.42% 121,800 1,669 1,635
161 5070 ドラフト 東G 2021/3/19(金) 1,071 0 +0.00% -611.5-36.34% 35,200 1,076 1,057
162 3935 エディア 東G 2021/3/19(金) 479 +8 +1.70% -273-36.30% 51,100 479 464
163 3695 GMOリサーチ 東G 2021/3/19(金) 1,772 +6 +0.34% -1,008-36.26% 4,300 1,785 1,766
164 7031 インバウンドテック 東G 2021/3/19(金) 5,200 -80 -1.52% -2,950-36.20% 5,500 5,390 5,000
165 7779 CYBERDYNE 東G 2021/3/19(金) 623 -4 -0.64% -352-36.10% 786,700 628 616
166 4764 Nexus Bank 東G 2021/3/19(金) 224 -1 -0.44% -126-36.00% 942,400 228 219
167 3664 モブキャストホールディングス 東G 2021/3/19(金) 142 -1 -0.70% -78-35.45% 229,000 145 140
168 3133 海帆 東G 2021/3/19(金) 437 0 +0.00% -240-35.45% 10,400 439 436
169 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 東G 2021/3/19(金) 153 +7 +4.79% -84-35.44% 7,080,300 179 150
170 4444 インフォネット 東G 2021/3/19(金) 1,308 +38 +2.99% -715-35.34% 13,700 1,308 1,263
171 3416 ピクスタ 東G 2021/3/19(金) 1,130 -10 -0.88% -615-35.24% 6,500 1,144 1,130
172 6182 ロゼッタ 東G 2021/3/19(金) 2,570 -84 -3.17% -1,395-35.18% 215,300 2,633 2,566
173 7078 INCLUSIVE 東G 2021/3/19(金) 3,410 -170 -4.75% -1,850-35.17% 65,600 3,635 3,400
174 6086 シンメンテホールディングス 東G 2021/3/19(金) 832 +3 +0.36% -446-34.90% 10,500 833 818
175 3999 ナレッジスイート 東G 2021/3/19(金) 860 -8 -0.92% -461-34.90% 5,000 873 856
176 4316 ビーマップ 東G 2021/3/19(金) 646 -5 -0.77% -342-34.62% 8,600 650 641
177 4485 JTOWER 東G 2021/3/19(金) 8,540 -200 -2.29% -4,510-34.56% 590,900 8,600 8,230
178 6548 旅工房 東G 2021/3/19(金) 1,192 -17 -1.41% -625-34.40% 42,900 1,216 1,174
179 7068 フィードフォース 東G 2021/3/19(金) 1,207 -16 -1.31% -630.5-34.31% 102,800 1,212 1,180
180 6563 みらいワークス 東G 2021/3/19(金) 1,048 +1 +0.10% -547-34.29% 12,800 1,061 1,010
181 3692 FFRIセキュリティ 東G 2021/3/19(金) 2,124 -40 -1.85% -1,101-34.14% 254,700 2,155 2,060
182 4389 プロパティデータバンク 東G 2021/3/19(金) 1,963 -38 -1.90% -1,017-34.13% 48,200 1,984 1,931
183 4397 チームスピリット 東G 2021/3/19(金) 1,975 -43 -2.13% -1,004-33.70% 95,400 1,998 1,957
184 6034 MRT 東G 2021/3/19(金) 1,283 -14 -1.08% -649-33.59% 15,100 1,307 1,283
185 6049 イトクロ 東G 2021/3/19(金) 1,222 -13 -1.05% -615-33.48% 138,600 1,254 1,213
186 3698 CRI・ミドルウェア 東G 2021/3/19(金) 1,838 +23 +1.27% -923-33.43% 59,800 1,849 1,815
187 3913 sMedio 東G 2021/3/19(金) 1,490 -36 -2.36% -745-33.33% 320,100 1,560 1,463
188 1436 フィット 東G 2021/3/19(金) 1,211 -5 -0.41% -603-33.24% 19,600 1,211 1,190
189 3929 ソーシャルワイヤー 東G 2021/3/19(金) 894 +9 +1.02% -445-33.23% 40,300 897 878
190 2173 博展 東G 2021/3/19(金) 412 0 +0.00% -205-33.23% 15,500 412 405
191 3773 アドバンスト・メディア 東G 2021/3/19(金) 824 -6 -0.72% -410-33.23% 76,300 826 811
192 2981 ランディックス 東G 2021/3/19(金) 1,872 +40 +2.18% -931-33.21% 2,400 1,872 1,832
193 4881 ファンペップ 東G 2021/3/19(金) 564 +13 +2.36% -279-33.10% 76,900 573 548
194 4475 HENNGE 東G 2021/3/19(金) 7,100 -220 -3.01% -3,510-33.08% 177,800 7,280 7,070
195 6558 クックビズ 東G 2021/3/19(金) 1,190 -7 -0.58% -585-32.96% 5,600 1,197 1,166
196 6166 中村超硬 東G 2021/3/19(金) 804 -6 -0.74% -395-32.94% 47,400 811 802
197 7685 BuySell Technologies 東G 2021/3/19(金) 2,445 -10 -0.41% -1,200-32.92% 92,500 2,478 2,380
198 7359 東京通信 東G 2021/3/19(金) 1,730 +12 +0.70% -842-32.74% 10,400 1,734 1,713
199 6612 バルミューダ 東G 2021/3/19(金) 7,140 -240 -3.25% -3,470-32.70% 195,100 7,350 7,100
200 7064 ハウテレビジョン 東G 2021/3/19(金) 1,850 -70 -3.65% -897-32.65% 2,300 1,920 1,850

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望