株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > 東証スタンダード > その他製品

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | [スタンダード] | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | [他製] | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 東証スタンダード その他製品

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
1 7850 総合商研 東S 2021/3/19(金) 713 -16 -2.19% -14.61% 5,100 730 713
2 7851 カワセコンピュータサプライ 東S 2021/3/19(金) 268 -7 -2.55% -5.30% 54,800 275 268
3 7809 壽屋 東S 2021/3/19(金) 2,030 -49 -2.36% -2.59% 7,300 2,068 2,030
4 7863 平賀 東S 2021/3/19(金) 1,213 +7 +0.58% -1.78% 11,000 1,214 1,189
5 7859 アルメディオ 東S 2021/3/19(金) 180 +1 +0.56% -1.64% 102,200 181 177
6 7961 兼松サステック 東S 2021/3/19(金) 1,818 0 +0.00% -1.03% 14,300 1,829 1,817
7 7922 三光産業 東S 2021/3/19(金) 383 -5 -1.29% -1.03% 19,000 389 381
8 7827 オービス 東S 2021/3/19(金) 1,002 +10 +1.01% -0.50% 11,900 1,008 985
9 7800 アミファ 東S 2021/3/19(金) 701 -8 -1.13% -0.43% 12,000 710 690
10 7953 菊水化学工業 東S 2021/3/19(金) 413 -5 -1.20% -0.24% 17,700 418 412
11 7808 シー・エス・ランバー 東S 2021/3/19(金) 1,772 -26 -1.45% -0.23% 800 1,809 1,769
12 7946 光陽社 東S 2021/3/19(金) 936 -6 -0.64% -0.11% 52,700 937 934
13 7822 永大産業 東S 2021/3/19(金) 300 -4 -1.32% +0.00% 131,300 305 298
14 7875 竹田印刷 東S 2021/3/19(金) 672 +1 +0.15% +0.00% 2,000 675 670
15 7865 ピープル 東S 2021/3/19(金) 1,119 -5 -0.44% +0.09% 23,800 1,127 1,111
16 7916 光村印刷 東S 2021/3/19(金) 1,827 -2 -0.11% +0.33% 1,000 1,827 1,797
17 7883 サンメッセ 東S 2021/3/19(金) 401 +2 +0.50% +0.50% 9,000 401 398
18 7831 ウイルコホールディングス 東S 2021/3/19(金) 155 0 +0.00% +0.65% 158,100 158 154
19 7810 クロスフォー 東S 2021/3/19(金) 272 0 +0.00% +0.74% 9,800 273 271
20 5962 浅香工業 東S 2021/3/19(金) 1,606 -10 -0.62% +0.82% 400 1,606 1,583
21 7937 ツツミ 東S 2021/3/19(金) 2,209 +41 +1.89% +0.87% 30,700 2,214 2,169
22 7983 ミロク 東S 2021/3/19(金) 1,621 -2 -0.12% +0.87% 1,100 1,626 1,621
23 7814 日本創発グループ 東S 2021/3/19(金) 340 +3 +0.89% +0.89% 4,700 340 337
24 7805 プリントネット 東S 2021/3/19(金) 534 -2 -0.37% +0.95% 700 535 532
25 7938 リーガルコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 2,142 +16 +0.75% +1.04% 1,400 2,144 2,129
26 7872 エステールホールディングス 東S 2021/3/19(金) 703 +4 +0.57% +1.15% 24,700 703 691
27 7923 トーイン 東S 2021/3/19(金) 511 -5 -0.97% +1.19% 800 521 511
28 7906 ヨネックス 東S 2021/3/19(金) 625 0 +0.00% +1.30% 34,700 625 621
29 7919 野崎印刷紙業 東S 2021/3/19(金) 145 +2 +1.40% +1.40% 54,800 147 143
30 7939 研創 東S 2021/3/19(金) 425 0 +0.00% +1.43% 5,300 429 422
31 7887 南海プライウッド 東S 2021/3/19(金) 5,500 0 +0.00% +1.48% 1,900 5,540 5,500
32 7898 ウッドワン 東S 2021/3/19(金) 1,206 +8 +0.67% +1.52% 8,200 1,206 1,180
33 7879 ノダ 東S 2021/3/19(金) 735 -7 -0.94% +1.80% 21,400 741 729
34 7847 グラファイトデザイン 東S 2021/3/19(金) 500 +9 +1.83% +1.83% 2,400 500 491
35 7833 アイフィスジャパン 東S 2021/3/19(金) 768 -2 -0.26% +1.86% 5,400 771 762
36 7885 タカノ 東S 2021/3/19(金) 628 +8 +1.29% +1.95% 20,600 628 621
37 2706 ブロッコリー 東S 2021/3/19(金) 1,585 -25 -1.55% +1.99% 61,700 1,620 1,580
38 7986 日本アイ・エス・ケイ 東S 2021/3/19(金) 1,278 +7 +0.55% +2.08% 1,600 1,278 1,253
39 7804 ビーアンドピー 東S 2021/3/19(金) 1,189 -5 -0.42% +2.24% 2,200 1,194 1,165
40 7980 重松製作所 東S 2021/3/19(金) 1,045 +5 +0.48% +2.35% 12,700 1,045 1,029
41 7997 くろがね工作所 東S 2021/3/19(金) 740 +18 +2.49% +2.35% 800 740 721
42 7896 セブン工業 東S 2021/3/19(金) 468 +4 +0.86% +2.41% 2,400 468 463
43 7902 ソノコム 東S 2021/3/19(金) 836 +10 +1.21% +2.58% 1,400 836 826
44 7826 フルヤ金属 東S 2021/3/19(金) 7,080 +120 +1.72% +2.61% 26,800 7,080 6,830
45 7878 光・彩 東S 2021/3/19(金) 2,409 -43 -1.75% +2.77% 600 2,424 2,409
46 7836 アビックス 東S 2021/3/19(金) 133 -3 -2.21% +3.10% 168,800 136 133
47 7897 ホクシン 東S 2021/3/19(金) 122 -3 -2.40% +3.39% 205,600 125 121
48 7932 ニッピ 東S 2021/3/19(金) 3,960 +30 +0.76% +3.53% 6,100 3,960 3,855
49 7815 東京ボード工業 東S 2021/3/19(金) 520 +15 +2.97% +4.21% 4,700 520 504
50 7812 クレステック 東S 2021/3/19(金) 1,134 +39 +3.56% +5.19% 16,200 1,134 1,105

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望