株ドラゴン > 株式 値下がり率 ランキング > 東証プライム > 小売業

種類↑率 | [↓率] | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | [プライム] | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | [小売] | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 株式 値下がり率 ランキング 東証プライム 小売業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-159
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 9983 ファーストリテイリング 東P 2021/3/19(金) 91,020 -5,910 -6.10% 1,542,800 97,650 90,300
2 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディング 東P 2021/3/19(金) 2,560 -106 -3.98% 2,345,900 2,628 2,560
3 8005 スクロール 東P 2021/3/19(金) 1,154 -43 -3.59% 1,256,000 1,180 1,139
4 3134 Hamee 東P 2021/3/19(金) 1,669 -59 -3.41% 367,500 1,706 1,633
5 3328 BEENOS 東P 2021/3/19(金) 2,999 -91 -2.94% 239,600 3,065 2,970
6 3182 オイシックス・ラ・大地 東P 2021/3/19(金) 2,824 -81 -2.79% 1,029,600 2,921 2,787
7 7455 三城ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 292 -8 -2.67% 749,500 303 292
8 8165 千趣会 東P 2021/3/19(金) 405 -11 -2.64% 360,600 409 398
9 8237 松屋 東P 2021/3/19(金) 1,055 -28 -2.59% 179,100 1,077 1,035
10 7453 良品計画 東P 2021/3/19(金) 2,748 -60 -2.14% 2,014,100 2,779 2,722
11 3092 ZOZO 東P 2021/3/19(金) 3,305 -70 -2.07% 1,249,100 3,360 3,255
12 7606 ユナイテッドアローズ 東P 2021/3/19(金) 2,019 -31 -1.51% 342,200 2,063 1,993
13 3199 綿半ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,350 -20 -1.46% 69,900 1,363 1,344
14 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 東P 2021/3/19(金) 1,337 -18 -1.33% 117,600 1,344 1,297
15 3034 クオールホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,626 -21 -1.28% 173,500 1,647 1,619
16 9946 ミニストップ 東P 2021/3/19(金) 1,470 -17 -1.14% 94,600 1,481 1,446
17 3415 TOKYO BASE 東P 2021/3/19(金) 822 -8 -0.96% 313,600 831 812
18 3064 MonotaRO 東P 2021/3/19(金) 6,030 -50 -0.82% 783,200 6,030 5,910
19 8291 日産東京販売ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 274 -2 -0.72% 129,000 275 270
20 8174 日本瓦斯 東P 2021/3/19(金) 5,500 -40 -0.72% 177,300 5,540 5,400
21 3135 マーケットエンタープライズ 東P 2021/3/19(金) 1,683 -12 -0.71% 38,400 1,690 1,636
22 7550 ゼンショーホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,040 -20 -0.65% 816,100 3,060 3,010
23 2764 ひらまつ 東P 2021/3/19(金) 173 -1 -0.57% 395,900 174 170
24 7494 コナカ 東P 2021/3/19(金) 368 -2 -0.54% 281,200 374 364
25 9900 サガミホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,227 -6 -0.49% 125,800 1,233 1,220
26 3197 すかいらーくホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,733 -8 -0.46% 991,700 1,742 1,722
27 3538 ウイルプラスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,318 -6 -0.45% 57,000 1,345 1,277
28 8008 4℃ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,929 -8 -0.41% 85,300 1,936 1,916
29 9850 グルメ杵屋 東P 2021/3/19(金) 1,007 -4 -0.40% 39,100 1,012 1,000
30 9267 Genky DrugStores 東P 2021/3/19(金) 3,820 -15 -0.39% 70,600 3,865 3,785
31 9861 吉野家ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,235 -8 -0.36% 295,200 2,237 2,217
32 2792 ハニーズホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,131 -4 -0.35% 191,300 1,139 1,120
33 7649 スギホールディングス 東P 2021/3/19(金) 8,660 -30 -0.35% 311,400 8,770 8,550
34 2681 ゲオホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,263 -4 -0.32% 250,000 1,277 1,246
35 9278 ブックオフグループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 957 -3 -0.31% 37,100 964 953
36 7520 エコス 東P 2021/3/19(金) 2,006 -6 -0.30% 30,900 2,015 1,982
37 9887 松屋フーズホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,705 -10 -0.27% 81,100 3,715 3,680
38 9945 プレナス 東P 2021/3/19(金) 1,943 -5 -0.26% 136,800 1,957 1,926
39 3341 日本調剤 東P 2021/3/19(金) 1,812 -4 -0.22% 88,500 1,825 1,789
40 3391 ツルハホールディングス 東P 2021/3/19(金) 14,490 -30 -0.21% 211,100 14,860 14,390
41 7616 コロワイド 東P 2021/3/19(金) 2,115 -4 -0.19% 269,600 2,134 2,102
42 7421 カッパ・クリエイト 東P 2021/3/19(金) 1,639 -3 -0.18% 275,100 1,648 1,632
43 9936 王将フードサービス 東P 2021/3/19(金) 5,980 -10 -0.17% 79,400 6,010 5,950
44 2685 アダストリア 東P 2021/3/19(金) 1,951 -3 -0.15% 341,100 2,007 1,937
45 4350 メディカルシステムネットワーク 東P 2021/3/19(金) 783 -1 -0.13% 112,000 788 775
46 8185 チヨダ 東P 2021/3/19(金) 997 -1 -0.10% 133,800 1,006 985
47 7596 魚力 東P 2021/3/19(金) 1,984 -1 -0.05% 11,400 1,997 1,970
48 3053 ペッパーフードサービス 東P 2021/3/19(金) 324 0 +0.00% 998,900 328 312
49 8282 ケーズホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,559 0 +0.00% 1,566,500 1,573 1,541
50 2651 ローソン 東P 2021/3/19(金) 5,420 0 +0.00% 326,000 5,480 5,400
51 3088 マツモトキヨシホールディングス 東P 2021/3/19(金) 5,080 0 +0.00% 597,500 5,110 5,010
52 3086 J.フロント リテイリング 東P 2021/3/19(金) 1,157 0 +0.00% 1,459,300 1,165 1,148
53 3141 ウエルシアホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,845 0 +0.00% 671,500 3,900 3,815
54 9627 アインホールディングス 東P 2021/3/19(金) 7,210 +10 +0.14% 95,800 7,250 7,170
55 3546 アレンザホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,370 +3 +0.22% 79,700 1,370 1,333
56 8252 丸井グループ 東P 2021/3/19(金) 2,288 +6 +0.26% 994,200 2,298 2,256
57 8203 MrMaxHD 東P 2021/3/19(金) 756 +2 +0.27% 124,900 756 745
58 3148 クリエイトSDホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,690 +10 +0.27% 89,500 3,715 3,665
59 3087 ドトール・日レスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,827 +5 +0.27% 164,200 1,832 1,806
60 3091 ブロンコビリー 東P 2021/3/19(金) 2,489 +7 +0.28% 25,300 2,489 2,459
61 3333 あさひ 東P 2021/3/19(金) 1,616 +5 +0.31% 171,200 1,626 1,603
62 3028 アルペン 東P 2021/3/19(金) 2,404 +8 +0.33% 100,900 2,404 2,361
63 7475 アルビス 東P 2021/3/19(金) 2,523 +9 +0.36% 31,400 2,534 2,495
64 3548 バロックジャパンリミテッド 東P 2021/3/19(金) 814 +3 +0.37% 39,100 814 802
65 7630 壱番屋 東P 2021/3/19(金) 5,160 +20 +0.39% 52,600 5,180 5,100
66 3544 サツドラホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,149 +9 +0.42% 16,200 2,150 2,127
67 7918 ヴィア・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 236 +1 +0.43% 86,600 236 231
68 7554 幸楽苑ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,827 +8 +0.44% 76,900 1,837 1,803
69 2670 エービーシー・マート 東P 2021/3/19(金) 6,570 +30 +0.46% 175,300 6,620 6,550
70 9989 サンドラッグ 東P 2021/3/19(金) 4,220 +20 +0.48% 479,200 4,220 4,135
71 3067 東京一番フーズ 東P 2021/3/19(金) 616 +3 +0.49% 9,600 616 612
72 3395 サンマルクホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,819 +9 +0.50% 156,300 1,836 1,798
73 2796 ファーマライズホールディングス 東P 2021/3/19(金) 795 +4 +0.51% 4,000 795 785
74 3196 ホットランド 東P 2021/3/19(金) 1,289 +7 +0.55% 51,600 1,291 1,267
75 8163 SRSホールディングス 東P 2021/3/19(金) 916 +5 +0.55% 102,600 916 902
76 2726 パルグループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,629 +9 +0.56% 107,000 1,642 1,599
77 2742 ハローズ 東P 2021/3/19(金) 3,015 +17 +0.57% 40,200 3,015 2,974
78 8279 ヤオコー 東P 2021/3/19(金) 6,980 +40 +0.58% 98,600 6,980 6,910
79 8194 ライフコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 3,430 +20 +0.59% 123,300 3,440 3,380
80 2664 カワチ薬品 東P 2021/3/19(金) 2,966 +18 +0.61% 205,000 2,993 2,930
81 3191 ジョイフル本田 東P 2021/3/19(金) 1,474 +9 +0.61% 139,800 1,483 1,447
82 2678 アスクル 東P 2021/3/19(金) 3,730 +25 +0.67% 695,000 3,810 3,700
83 2752 フジオフードグループ本社 東P 2021/3/19(金) 1,379 +10 +0.73% 70,200 1,379 1,362
84 3349 コスモス薬品 東P 2021/3/19(金) 17,430 +130 +0.75% 135,200 17,470 17,170
85 2735 ワッツ 東P 2021/3/19(金) 935 +7 +0.75% 33,400 935 911
86 8276 平和堂 東P 2021/3/19(金) 2,254 +17 +0.76% 235,600 2,261 2,174
87 3397 トリドールホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,769 +14 +0.80% 433,600 1,777 1,739
88 2730 エディオン 東P 2021/3/19(金) 1,251 +10 +0.81% 1,314,700 1,266 1,230
89 3085 アークランドサービスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,195 +18 +0.83% 70,600 2,199 2,168
90 2659 サンエー 東P 2021/3/19(金) 4,820 +40 +0.84% 66,700 4,840 4,750
91 8182 いなげや 東P 2021/3/19(金) 1,778 +15 +0.85% 134,300 1,789 1,744
92 7611 ハイデイ日高 東P 2021/3/19(金) 1,871 +16 +0.86% 124,300 1,876 1,830
93 7561 ハークスレイ 東P 2021/3/19(金) 934 +8 +0.86% 18,000 934 920
94 3099 三越伊勢丹ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 857 +8 +0.94% 2,854,100 863 844
95 7516 コーナン商事 東P 2021/3/19(金) 3,205 +30 +0.94% 317,800 3,220 3,155
96 8267 イオン 東P 2021/3/19(金) 3,288 +31 +0.95% 3,978,800 3,314 3,242
97 3050 DCMホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,147 +11 +0.97% 833,900 1,147 1,132
98 8200 リンガーハット 東P 2021/3/19(金) 2,370 +26 +1.11% 113,900 2,370 2,335
99 9279 ギフト 東P 2021/3/19(金) 2,184 +24 +1.11% 66,400 2,184 2,114
100 3193 鳥貴族 東P 2021/3/19(金) 1,795 +20 +1.13% 167,100 1,804 1,740
101 3030 ハブ 東P 2021/3/19(金) 710 +8 +1.14% 37,100 710 690
102 3046 ジンズホールディングス 東P 2021/3/19(金) 7,900 +90 +1.15% 55,600 7,910 7,750
103 8233 高島屋 東P 2021/3/19(金) 1,251 +15 +1.21% 1,447,700 1,258 1,225
104 3198 SFPホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,482 +18 +1.23% 54,900 1,483 1,448
105 3539 JMホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,323 +29 +1.26% 64,800 2,326 2,270
106 7581 サイゼリヤ 東P 2021/3/19(金) 2,450 +32 +1.32% 136,400 2,459 2,418
107 8281 ゼビオホールディングス 東P 2021/3/19(金) 992 +13 +1.33% 221,000 996 969
108 7545 西松屋チェーン 東P 2021/3/19(金) 1,520 +20 +1.33% 380,600 1,527 1,481
109 7605 フジ・コーポレーション 東P 2021/3/19(金) 2,577 +35 +1.38% 25,300 2,590 2,525
110 7593 VTホールディングス 東P 2021/3/19(金) 437 +6 +1.39% 1,258,100 438 429
111 7679 薬王堂ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,941 +41 +1.41% 50,100 2,953 2,801
112 3093 トレジャー・ファクトリー 東P 2021/3/19(金) 1,029 +15 +1.48% 51,700 1,041 1,008
113 3549 クスリのアオキホールディングス 東P 2021/3/19(金) 8,800 +130 +1.50% 308,500 9,260 8,650
114 9843 ニトリホールディングス 東P 2021/3/19(金) 21,155 +315 +1.51% 560,700 21,170 20,550
115 7618 ピーシーデポコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 531 +8 +1.53% 230,300 531 520
116 8167 リテールパートナーズ 東P 2021/3/19(金) 1,634 +25 +1.55% 1,161,000 1,724 1,588
117 2734 サーラコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 650 +10 +1.56% 104,400 650 631
118 7514 ヒマラヤ 東P 2021/3/19(金) 1,025 +16 +1.59% 63,600 1,028 1,010
119 9956 バローホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,726 +43 +1.60% 252,100 2,736 2,661
120 8278 フジ 東P 2021/3/19(金) 2,150 +34 +1.61% 98,000 2,158 2,097
121 3073 DDホールディングス 東P 2021/3/19(金) 629 +10 +1.62% 99,700 629 607
122 9974 ベルク 東P 2021/3/19(金) 6,200 +100 +1.64% 59,000 6,200 6,070
123 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 東P 2021/3/19(金) 992 +16 +1.64% 726,700 995 970
124 8160 木曽路 東P 2021/3/19(金) 2,595 +44 +1.72% 120,100 2,597 2,538
125 3097 物語コーポレーション 東P 2021/3/19(金) 7,060 +120 +1.73% 78,000 7,090 6,850
126 7513 コジマ 東P 2021/3/19(金) 728 +13 +1.82% 212,600 732 704
127 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,500 +82 +1.86% 3,681,100 4,500 4,401
128 7522 ワタミ 東P 2021/3/19(金) 1,062 +20 +1.92% 149,600 1,063 1,038
129 8255 アクシアル リテイリング 東P 2021/3/19(金) 5,220 +100 +1.95% 93,900 5,230 5,050
130 9842 アークランドサカモト 東P 2021/3/19(金) 1,891 +37 +2.00% 380,700 1,896 1,841
131 2753 あみやき亭 東P 2021/3/19(金) 3,225 +65 +2.06% 23,000 3,225 3,160
132 2791 大黒天物産 東P 2021/3/19(金) 6,840 +140 +2.09% 29,200 6,860 6,610
133 8218 コメリ 東P 2021/3/19(金) 3,165 +65 +2.10% 210,800 3,210 3,085
134 3563 スシローグローバルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,860 +100 +2.10% 1,088,500 4,860 4,725
135 2722 アイケイ 東P 2021/3/19(金) 872 +19 +2.23% 93,400 872 845
136 2674 ハードオフコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 900 +20 +2.27% 80,300 900 881
137 8273 イズミ 東P 2021/3/19(金) 4,655 +105 +2.31% 226,700 4,665 4,525
138 9948 アークス 東P 2021/3/19(金) 2,469 +58 +2.41% 229,900 2,469 2,409
139 3179 シュッピン 東P 2021/3/19(金) 1,039 +25 +2.47% 238,700 1,053 995
140 7508 G-7ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,772 +68 +2.51% 107,000 2,776 2,678
141 8227 しまむら 東P 2021/3/19(金) 11,710 +290 +2.54% 194,500 11,790 11,410
142 8217 オークワ 東P 2021/3/19(金) 1,304 +33 +2.60% 201,000 1,304 1,260
143 9990 サックスバー ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 669 +17 +2.61% 270,500 678 648
144 3048 ビックカメラ 東P 2021/3/19(金) 1,289 +34 +2.71% 1,017,200 1,295 1,246
145 7445 ライトオン 東P 2021/3/19(金) 717 +19 +2.72% 130,000 717 687
146 9262 シルバーライフ 東P 2021/3/19(金) 2,128 +57 +2.75% 83,600 2,142 2,061
147 8168 ケーヨー 東P 2021/3/19(金) 765 +21 +2.82% 528,900 768 732
148 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 900 +26 +2.97% 847,100 900 871
149 3186 ネクステージ 東P 2021/3/19(金) 1,867 +57 +3.15% 484,500 1,868 1,790
150 3561 力の源ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 665 +22 +3.42% 235,700 665 631
151 8179 ロイヤルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,068 +69 +3.45% 294,000 2,068 1,985
152 9831 ヤマダホールディングス 東P 2021/3/19(金) 616 +21 +3.53% 7,549,100 616 591
153 9997 ベルーナ 東P 2021/3/19(金) 1,350 +51 +3.93% 345,500 1,351 1,279
154 8219 青山商事 東P 2021/3/19(金) 952 +36 +3.93% 1,789,100 956 903
155 8214 AOKIホールディングス 東P 2021/3/19(金) 758 +31 +4.26% 792,400 758 725
156 3221 ヨシックス 東P 2021/3/19(金) 2,392 +108 +4.73% 42,400 2,392 2,274
157 7419 ノジマ 東P 2021/3/19(金) 3,165 +155 +5.15% 298,000 3,165 2,992
158 8173 上新電機 東P 2021/3/19(金) 3,520 +200 +6.02% 205,800 3,565 3,300
159 2695 くら寿司 東P 2021/3/19(金) 7,500 +430 +6.08% 470,800 7,530 7,270

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望