株ドラゴン > コード逆順 > 東証プライム > 情報・通信業

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | [コ逆] | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | [プライム] | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | [情通] | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 コード逆順 東証プライム 情報・通信業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 9984 ソフトバンクグループ 東P 2021/3/19(金) 9,969 -251 -2.46% 20,715,700 10,115 9,890
2 9928 ミロク情報サービス 東P 2021/3/19(金) 2,180 +51 +2.40% 124,300 2,194 2,127
3 9889 JBCCホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,527 +3 +0.20% 60,100 1,533 1,502
4 9790 福井コンピュータホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,045 +140 +3.59% 75,200 4,045 3,885
5 9766 コナミホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,850 -260 -3.66% 870,300 7,020 6,810
6 9759 NSD 東P 2021/3/19(金) 1,991 -2 -0.10% 289,900 2,006 1,975
7 9749 富士ソフト 東P 2021/3/19(金) 5,850 +60 +1.04% 74,800 5,900 5,750
8 9746 TKC 東P 2021/3/19(金) 7,090 +280 +4.11% 85,900 7,090 6,790
9 9742 アイネス 東P 2021/3/19(金) 1,382 -1 -0.07% 98,900 1,387 1,359
10 9739 NSW 東P 2021/3/19(金) 2,160 +31 +1.46% 26,900 2,160 2,100
11 9719 SCSK 東P 2021/3/19(金) 6,640 -30 -0.45% 199,000 6,650 6,560
12 9717 ジャステック 東P 2021/3/19(金) 1,288 -2 -0.16% 58,400 1,293 1,269
13 9702 アイ・エス・ビー 東P 2021/3/19(金) 1,290 +3 +0.23% 98,700 1,290 1,257
14 9697 カプコン 東P 2021/3/19(金) 6,890 +240 +3.61% 837,700 6,890 6,580
15 9692 シーイーシー 東P 2021/3/19(金) 1,538 -6 -0.39% 171,900 1,570 1,530
16 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,600 +100 +1.54% 1,055,100 6,630 6,390
17 9682 DTS 東P 2021/3/19(金) 2,682 +35 +1.32% 268,900 2,692 2,606
18 9658 ビジネスブレイン太田昭和 東P 2021/3/19(金) 1,828 -8 -0.44% 29,100 1,830 1,793
19 9629 ピー・シー・エー 東P 2021/3/19(金) 4,435 +40 +0.91% 65,200 4,490 4,355
20 9613 NTTデータ 東P 2021/3/19(金) 1,723 -47 -2.66% 7,315,700 1,753 1,714
21 9605 東映 東P 2021/3/19(金) 23,670 -200 -0.84% 30,700 23,860 23,300
22 9602 東宝 東P 2021/3/19(金) 4,320 -20 -0.46% 488,200 4,335 4,285
23 9601 松竹 東P 2021/3/19(金) 14,020 -140 -0.99% 48,900 14,070 13,830
24 9600 アイネット 東P 2021/3/19(金) 1,531 +18 +1.19% 56,100 1,531 1,507
25 9474 ゼンリン 東P 2021/3/19(金) 1,459 +34 +2.39% 188,700 1,465 1,407
26 9470 学研ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,485 +10 +0.68% 639,500 1,503 1,465
27 9468 KADOKAWA 東P 2021/3/19(金) 4,180 -75 -1.76% 267,200 4,230 4,155
28 9450 ファイバーゲート 東P 2021/3/19(金) 1,921 -65 -3.27% 364,200 1,979 1,921
29 9449 GMOインターネット 東P 2021/3/19(金) 3,410 -35 -1.02% 449,300 3,430 3,355
30 9438 エムティーアイ 東P 2021/3/19(金) 852 -6 -0.70% 59,300 861 845
31 9435 光通信 東P 2021/3/19(金) 22,520 +100 +0.45% 136,600 22,520 22,100
32 9434 ソフトバンク 東P 2021/3/19(金) 1,484 -1 -0.07% 14,250,900 1,491.5 1,480
33 9433 KDDI 東P 2021/3/19(金) 3,500 -30 -0.85% 7,415,200 3,562 3,495
34 9432 日本電信電話 東P 2021/3/19(金) 2,936 +8.5 +0.29% 10,556,000 2,955.5 2,902.5
35 9424 日本通信 東P 2021/3/19(金) 262 +8 +3.15% 6,789,300 265 251
36 9422 コネクシオ 東P 2021/3/19(金) 1,448 -6 -0.41% 59,000 1,454 1,441
37 9419 ワイヤレスゲート 東P 2021/3/19(金) 485 -3 -0.61% 159,800 485 475
38 9418 USEN-NEXT HOLDINGS 東P 2021/3/19(金) 2,160 -74 -3.31% 215,000 2,199 2,135
39 9416 ビジョン 東P 2021/3/19(金) 1,239 +5 +0.41% 554,700 1,250 1,211
40 9413 テレビ東京ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,576 0 +0.00% 64,900 2,599 2,529
41 9412 スカパーJSATホールディングス 東P 2021/3/19(金) 517 +13 +2.58% 1,971,700 519 504
42 9409 テレビ朝日ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,349 +64 +2.80% 315,300 2,359 2,300
43 9405 朝日放送グループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 778 +8 +1.04% 66,600 778 760
44 9404 日本テレビホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,591 +27 +1.73% 1,226,200 1,607 1,585
45 9401 TBSホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,388 +47 +2.01% 676,100 2,470 2,341
46 8157 都築電気 東P 2021/3/19(金) 1,629 -21 -1.27% 40,400 1,639 1,600
47 8096 兼松エレクトロニクス 東P 2021/3/19(金) 3,870 -45 -1.15% 79,400 3,910 3,830
48 8056 日本ユニシス 東P 2021/3/19(金) 3,500 +25 +0.72% 863,500 3,500 3,390
49 7860 エイベックス 東P 2021/3/19(金) 1,625 +9 +0.56% 616,700 1,625 1,596
50 7844 マーベラス 東P 2021/3/19(金) 900 +10 +1.12% 304,900 900 880
51 7595 アルゴグラフィックス 東P 2021/3/19(金) 3,270 +65 +2.03% 67,700 3,295 3,100
52 7527 システムソフト 東P 2021/3/19(金) 162 -3 -1.82% 1,521,300 167 159
53 7518 ネットワンシステムズ 東P 2021/3/19(金) 3,730 +15 +0.40% 470,900 3,745 3,635
54 6879 IMAGICA GROUP 東P 2021/3/19(金) 553 -15 -2.64% 131,100 563 547
55 4847 インテリジェント ウェイブ 東P 2021/3/19(金) 717 +16 +2.28% 86,100 717 687
56 4845 スカラ 東P 2021/3/19(金) 764 +6 +0.79% 195,600 764 744
57 4839 WOWOW 東P 2021/3/19(金) 2,974 +23 +0.78% 19,700 2,977 2,946
58 4828 ビジネスエンジニアリング 東P 2021/3/19(金) 3,510 -30 -0.85% 12,900 3,565 3,485
59 4826 CIJ 東P 2021/3/19(金) 924 +4 +0.43% 21,400 924 905
60 4825 ウェザーニューズ 東P 2021/3/19(金) 5,680 +170 +3.09% 66,300 5,750 5,430
61 4820 EMシステムズ 東P 2021/3/19(金) 879 +9 +1.03% 82,600 879 859
62 4819 デジタルガレージ 東P 2021/3/19(金) 4,285 -125 -2.83% 199,800 4,380 4,275
63 4813 ACCESS 東P 2021/3/19(金) 801 -10 -1.23% 219,300 810 791
64 4812 ISID 東P 2021/3/19(金) 4,220 +25 +0.60% 202,200 4,225 4,125
65 4776 サイボウズ 東P 2021/3/19(金) 2,451 -8 -0.33% 389,900 2,451 2,381
66 4768 大塚商会 東P 2021/3/19(金) 5,150 -60 -1.15% 645,700 5,170 5,100
67 4743 アイティフォー 東P 2021/3/19(金) 889 +3 +0.34% 121,800 889 873
68 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 東P 2021/3/19(金) 3,570 0 +0.00% 930,900 3,570 3,515
69 4733 オービックビジネスコンサルタント 東P 2021/3/19(金) 6,110 -90 -1.45% 162,900 6,160 6,020
70 4726 SBテクノロジー 東P 2021/3/19(金) 3,295 0 +0.00% 74,000 3,305 3,230
71 4725 CAC Holdings 東P 2021/3/19(金) 1,486 +3 +0.20% 34,900 1,488 1,473
72 4722 フューチャー 東P 2021/3/19(金) 2,078 +32 +1.56% 196,700 2,078 2,030
73 4719 アルファシステムズ 東P 2021/3/19(金) 3,720 -40 -1.06% 12,700 3,760 3,680
74 4709 IDホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,330 -20 -1.48% 31,600 1,341 1,318
75 4704 トレンドマイクロ 東P 2021/3/19(金) 5,630 0 +0.00% 1,317,500 5,670 5,510
76 4689 Zホールディングス 東P 2021/3/19(金) 581.1 -20.4 -3.39% 43,992,300 593.2 570.7
77 4687 TDCソフト 東P 2021/3/19(金) 1,058 +21 +2.03% 66,900 1,058 1,019
78 4686 ジャストシステム 東P 2021/3/19(金) 6,240 -10 -0.16% 191,200 6,240 6,120
79 4684 オービック 東P 2021/3/19(金) 19,880 +80 +0.40% 427,500 19,980 19,600
80 4676 フジ・メディア・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,490 +15 +1.02% 1,123,900 1,498 1,473
81 4674 クレスコ 東P 2021/3/19(金) 1,683 +20 +1.20% 85,700 1,684 1,655
82 4662 フォーカスシステムズ 東P 2021/3/19(金) 1,020 +7 +0.69% 278,500 1,020 984
83 4483 JMDC 東P 2021/3/19(金) 5,150 -270 -4.98% 316,100 5,380 5,120
84 4481 ベース 東P 2021/3/19(金) 6,310 +230 +3.78% 315,900 6,420 5,980
85 4449 ギフティ 東P 2021/3/19(金) 3,740 -250 -6.27% 379,100 3,900 3,725
86 4446 Link-U 東P 2021/3/19(金) 1,166 +54 +4.86% 470,900 1,167 1,120
87 4443 Sansan 東P 2021/3/19(金) 9,870 +230 +2.39% 144,400 9,870 9,420
88 4441 トビラシステムズ 東P 2021/3/19(金) 1,520 +7 +0.46% 68,300 1,520 1,472
89 4439 東名 東P 2021/3/19(金) 1,215 -4 -0.33% 7,300 1,230 1,200
90 4434 サーバーワークス 東P 2021/3/19(金) 4,550 -55 -1.19% 33,400 4,620 4,505
91 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,142 +102 +5.00% 96,700 2,142 2,039
92 4432 ウイングアーク1st 東P 2021/3/19(金) 1,953 -18 -0.91% 355,200 1,953 1,892
93 4423 アルテリア・ネットワークス 東P 2021/3/19(金) 1,731 -16 -0.92% 107,700 1,744 1,720
94 4420 イーソル 東P 2021/3/19(金) 1,369 +27 +2.01% 81,600 1,369 1,325
95 4396 システムサポート 東P 2021/3/19(金) 1,675 +13 +0.78% 54,300 1,675 1,634
96 4392 FIG 東P 2021/3/19(金) 277 +3 +1.09% 41,900 277 269
97 4390 アイ・ピー・エス 東P 2021/3/19(金) 2,998 -17 -0.56% 268,300 2,998 2,890
98 4384 ラクスル 東P 2021/3/19(金) 4,680 -150 -3.11% 513,300 4,835 4,625
99 4382 HEROZ 東P 2021/3/19(金) 3,140 +85 +2.78% 79,400 3,140 3,005
100 4348 インフォコム 東P 2021/3/19(金) 2,936 +16 +0.55% 154,300 2,942 2,852
101 4344 ソースネクスト 東P 2021/3/19(金) 376 -5 -1.31% 1,132,600 383 374
102 4333 東邦システムサイエンス 東P 2021/3/19(金) 1,001 +6 +0.60% 8,800 1,001 982
103 4326 インテージホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,360 +26 +1.95% 104,200 1,360 1,324
104 4323 日本システム技術 東P 2021/3/19(金) 1,579 +14 +0.89% 22,000 1,579 1,518
105 4320 CEホールディングス 東P 2021/3/19(金) 582 +12 +2.11% 106,200 582 565
106 4307 野村総合研究所 東P 2021/3/19(金) 3,425 +20 +0.59% 2,445,000 3,435 3,345
107 4299 ハイマックス 東P 2021/3/19(金) 1,343 -6 -0.44% 70,000 1,352 1,317
108 4298 プロトコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 1,205 +19 +1.60% 78,200 1,206 1,180
109 4295 フェイス 東P 2021/3/19(金) 846 +1 +0.12% 24,300 847 813
110 4284 ソルクシーズ 東P 2021/3/19(金) 951 -9 -0.94% 75,900 955 935
111 3996 サインポスト 東P 2021/3/19(金) 1,127 -29 -2.51% 534,300 1,169 1,104
112 3994 マネーフォワード 東P 2021/3/19(金) 4,405 -270 -5.78% 390,000 4,585 4,385
113 3992 ニーズウェル 東P 2021/3/19(金) 683 0 +0.00% 36,500 687 679
114 3985 テモナ 東P 2021/3/19(金) 877 +7 +0.80% 49,800 877 855
115 3984 ユーザーローカル 東P 2021/3/19(金) 4,455 -60 -1.33% 32,200 4,485 4,375
116 3983 オロ 東P 2021/3/19(金) 3,750 -160 -4.09% 176,900 3,920 3,725
117 3981 ビーグリー 東P 2021/3/19(金) 1,525 +37 +2.49% 319,600 1,541 1,480
118 3978 マクロミル 東P 2021/3/19(金) 957 -13 -1.34% 139,600 959 946
119 3968 セグエグループ 東P 2021/3/19(金) 1,276 +6 +0.47% 64,800 1,276 1,236
120 3964 オークネット 東P 2021/3/19(金) 1,354 -2 -0.15% 32,100 1,358 1,340
121 3963 シンクロ・フード 東P 2021/3/19(金) 430 +7 +1.65% 249,200 436 414
122 3962 チェンジ 東P 2021/3/19(金) 3,555 +120 +3.49% 914,600 3,555 3,355
123 3940 ノムラシステムコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 333 -2 -0.60% 53,400 333 328
124 3939 カナミックネットワーク 東P 2021/3/19(金) 772 +1 +0.13% 157,900 773 751
125 3937 Ubicomホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,295 -105 -3.09% 288,700 3,455 3,275
126 3934 ベネフィットジャパン 東P 2021/3/19(金) 1,809 -35 -1.90% 17,700 1,836 1,776
127 3932 アカツキ 東P 2021/3/19(金) 5,050 +185 +3.80% 153,400 5,050 4,755
128 3928 マイネット 東P 2021/3/19(金) 853 -19 -2.18% 840,300 926 835
129 3926 オープンドア 東P 2021/3/19(金) 2,008 -62 -3.00% 392,400 2,065 1,966
130 3925 ダブルスタンダード 東P 2021/3/19(金) 4,220 +5 +0.12% 27,400 4,235 4,140
131 3924 ランドコンピュータ 東P 2021/3/19(金) 1,175 +4 +0.34% 41,200 1,175 1,165
132 3923 ラクス 東P 2021/3/19(金) 2,148 -34 -1.56% 1,094,900 2,174 2,110
133 3922 PR TIMES 東P 2021/3/19(金) 3,380 -35 -1.02% 131,900 3,410 3,305
134 3921 ネオジャパン 東P 2021/3/19(金) 1,684 +7 +0.42% 102,900 1,691 1,620
135 3918 PCIホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,505 -25 -1.63% 102,500 1,529 1,474
136 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 東P 2021/3/19(金) 1,877 -5 -0.27% 93,700 1,881 1,838
137 3915 テラスカイ 東P 2021/3/19(金) 3,460 -85 -2.40% 298,400 3,565 3,450
138 3912 モバイルファクトリー 東P 2021/3/19(金) 1,465 -115 -7.28% 732,400 1,554 1,433
139 3903 gumi 東P 2021/3/19(金) 863 +40 +4.86% 2,768,300 868 829
140 3902 メディカル・データ・ビジョン 東P 2021/3/19(金) 2,210 -42 -1.87% 921,100 2,230 2,152
141 3901 マークラインズ 東P 2021/3/19(金) 2,486 +34 +1.39% 33,100 2,486 2,428
142 3854 アイル 東P 2021/3/19(金) 1,752 -28 -1.57% 104,800 1,764 1,705
143 3853 アステリア 東P 2021/3/19(金) 857 -7 -0.81% 398,400 864 838
144 3844 コムチュア 東P 2021/3/19(金) 2,745 -79 -2.80% 202,200 2,770 2,702
145 3843 フリービット 東P 2021/3/19(金) 970 -3 -0.31% 251,300 988 961
146 3839 ODKソリューションズ 東P 2021/3/19(金) 770 -3 -0.39% 31,400 790 767
147 3837 アドソル日進 東P 2021/3/19(金) 2,835 -4 -0.14% 33,100 2,835 2,781
148 3836 アバント 東P 2021/3/19(金) 1,640 +59 +3.73% 124,900 1,640 1,555
149 3835 eBASE 東P 2021/3/19(金) 993 +18 +1.85% 177,800 993 961
150 3834 朝日ネット 東P 2021/3/19(金) 837 +5 +0.60% 106,700 837 819
151 3817 SRAホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,750 +3 +0.11% 22,200 2,755 2,732
152 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 7,380 -300 -3.91% 225,800 7,440 7,260
153 3778 さくらインターネット 東P 2021/3/19(金) 789 +7 +0.90% 498,100 794 761
154 3774 インターネットイニシアティブ 東P 2021/3/19(金) 2,483 -17 -0.68% 308,000 2,499 2,464
155 3771 システムリサーチ 東P 2021/3/19(金) 2,032 +12 +0.59% 33,600 2,040 2,001
156 3769 GMOペイメントゲートウェイ 東P 2021/3/19(金) 14,500 -320 -2.16% 318,100 14,700 14,220
157 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 東P 2021/3/19(金) 2,251 +19 +0.85% 670,600 2,251 2,214
158 3763 プロシップ 東P 2021/3/19(金) 1,430 +10 +0.70% 26,600 1,438 1,414
159 3762 テクマトリックス 東P 2021/3/19(金) 1,910 -16 -0.83% 308,200 1,924 1,896
160 3741 セック 東P 2021/3/19(金) 2,838 -29 -1.01% 20,400 2,864 2,830
161 3738 ティーガイア 東P 2021/3/19(金) 2,028 +41 +2.06% 133,800 2,028 1,988
162 3697 SHIFT 東P 2021/3/19(金) 12,910 +10 +0.08% 109,500 13,060 12,570
163 3696 セレス 東P 2021/3/19(金) 5,000 -110 -2.15% 851,200 5,140 4,820
164 3694 オプティム 東P 2021/3/19(金) 3,010 -25 -0.82% 209,400 3,015 2,971
165 3688 CARTA HOLDINGS 東P 2021/3/19(金) 1,596 -10 -0.62% 42,100 1,600 1,571
166 3687 フィックスターズ 東P 2021/3/19(金) 1,052 +10 +0.96% 138,000 1,052 1,020
167 3683 サイバーリンクス 東P 2021/3/19(金) 1,872 -68 -3.51% 188,600 1,936 1,859
168 3681 ブイキューブ 東P 2021/3/19(金) 2,701 -17 -0.63% 1,684,500 2,755 2,675
169 3679 じげん 東P 2021/3/19(金) 467 +17 +3.78% 781,100 467 442
170 3678 メディアドゥ 東P 2021/3/19(金) 6,240 -20 -0.32% 59,100 6,250 6,130
171 3677 システム情報 東P 2021/3/19(金) 1,108 +6 +0.54% 103,200 1,111 1,087
172 3676 デジタルハーツホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,499 -17 -1.12% 49,600 1,505 1,475
173 3675 クロス・マーケティンググループ 東P 2021/3/19(金) 421 -9 -2.09% 73,400 429 415
174 3673 ブロードリーフ 東P 2021/3/19(金) 566 +16 +2.91% 535,900 566 549
175 3668 コロプラ 東P 2021/3/19(金) 874 +10 +1.16% 649,700 874 851
176 3666 テクノスジャパン 東P 2021/3/19(金) 710 +6 +0.85% 79,000 710 692
177 3665 エニグモ 東P 2021/3/19(金) 1,523 +66 +4.53% 1,464,500 1,525 1,451
178 3662 エイチーム 東P 2021/3/19(金) 1,768 +50 +2.91% 516,300 1,780 1,690
179 3661 エムアップホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,010 +23 +0.77% 151,500 3,025 2,934
180 3660 アイスタイル 東P 2021/3/19(金) 547 -31 -5.36% 1,549,100 563 537
181 3659 ネクソン 東P 2021/3/19(金) 3,545 -90 -2.48% 3,261,800 3,605 3,490
182 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,400 +44 +3.24% 188,000 1,400 1,340
183 3656 KLab 東P 2021/3/19(金) 843 -9 -1.06% 553,000 845 831
184 3655 ブレインパッド 東P 2021/3/19(金) 5,560 +90 +1.65% 111,600 5,620 5,390
185 3649 ファインデックス 東P 2021/3/19(金) 1,155 -18 -1.53% 80,000 1,169 1,134
186 3636 三菱総合研究所 東P 2021/3/19(金) 4,340 +145 +3.46% 61,700 4,355 4,190
187 3635 コーエーテクモホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,930 -10 -0.14% 351,600 6,990 6,790
188 3633 GMOペパボ 東P 2021/3/19(金) 8,610 +140 +1.65% 67,000 8,610 8,120
189 3632 グリー 東P 2021/3/19(金) 594 +4 +0.68% 667,400 594 582
190 3627 JNSホールディングス 東P 2021/3/19(金) 630 -13 -2.02% 98,400 639 619
191 3626 TIS 東P 2021/3/19(金) 2,478 -26 -1.04% 1,314,900 2,493 2,452
192 3371 ソフトクリエイトホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,820 +64 +2.32% 110,200 2,820 2,720
193 3040 ソリトンシステムズ 東P 2021/3/19(金) 1,708 -10 -0.58% 85,600 1,717 1,663
194 3031 ラクーンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,229 -14 -0.62% 973,000 2,240 2,167
195 2359 コア 東P 2021/3/19(金) 1,588 +12 +0.76% 42,800 1,597 1,566
196 2352 エイジア 東P 2021/3/19(金) 1,792 +9 +0.50% 35,100 1,798 1,752
197 2335 キューブシステム 東P 2021/3/19(金) 1,222 +19 +1.58% 119,300 1,222 1,176
198 2327 日鉄ソリューションズ 東P 2021/3/19(金) 3,605 +80 +2.27% 304,700 3,605 3,500
199 2326 デジタルアーツ 東P 2021/3/19(金) 10,580 -80 -0.75% 135,900 10,740 10,390
200 2317 システナ 東P 2021/3/19(金) 2,155 +82 +3.96% 292,500 2,156 2,061

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望