株ドラゴン > ストップ高 STOP高 銘柄 > 東証プライム > 電気機器

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | [S高] | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | [プライム] | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | [電機] | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 ストップ高 STOP高 銘柄 東証プライム 電気機器

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 6804 ホシデン 東P 2021/3/19(金) 1,160 +54 +4.88% 742,300 1,160 1,105
2 7965 象印マホービン 東P 2021/3/19(金) 1,997 +79 +4.12% 163,300 1,997 1,910
3 6617 東光高岳 東P 2021/3/19(金) 1,688 +62 +3.81% 190,600 1,688 1,593
4 6448 ブラザー工業 東P 2021/3/19(金) 2,548 +85 +3.45% 1,504,100 2,548 2,473
5 6753 シャープ 東P 2021/3/19(金) 1,898 +63 +3.43% 5,943,000 1,898 1,813
6 7244 市光工業 東P 2021/3/19(金) 808 +25 +3.19% 229,100 808 774
7 7280 ミツバ 東P 2021/3/19(金) 693 +21 +3.12% 205,600 693 658
8 6928 エノモト 東P 2021/3/19(金) 2,177 +62 +2.93% 101,700 2,177 2,065
9 6823 リオン 東P 2021/3/19(金) 2,964 +84 +2.92% 70,000 2,979 2,820
10 6809 TOA 東P 2021/3/19(金) 1,028 +29 +2.90% 71,200 1,034 1,003
11 6966 三井ハイテック 東P 2021/3/19(金) 4,650 +130 +2.88% 745,000 4,650 4,365
12 6861 キーエンス 東P 2021/3/19(金) 52,900 +1,440 +2.80% 1,346,700 52,900 50,370
13 6737 EIZO 東P 2021/3/19(金) 4,475 +110 +2.52% 93,400 4,480 4,330
14 6741 日本信号 東P 2021/3/19(金) 1,048 +25 +2.44% 319,600 1,052 1,020
15 6502 東芝 東P 2021/3/19(金) 3,885 +90 +2.37% 4,915,900 3,945 3,820
16 6752 パナソニック 東P 2021/3/19(金) 1,427 +33 +2.37% 9,210,100 1,427 1,394
17 6651 日東工業 東P 2021/3/19(金) 2,163 +50 +2.37% 171,500 2,166 2,105
18 6996 ニチコン 東P 2021/3/19(金) 1,176 +25 +2.17% 1,164,900 1,176 1,121
19 6632 JVCケンウッド 東P 2021/3/19(金) 236 +5 +2.16% 3,999,400 237 229
20 4902 コニカミノルタ 東P 2021/3/19(金) 620 +13 +2.14% 12,464,500 622 605
21 6794 フォスター電機 東P 2021/3/19(金) 1,412 +29 +2.10% 137,500 1,412 1,371
22 6989 北陸電気工業 東P 2021/3/19(金) 989 +20 +2.06% 18,800 989 965
23 6770 アルプスアルパイン 東P 2021/3/19(金) 1,540 +30 +1.99% 2,713,600 1,542 1,493
24 6826 本多通信工業 東P 2021/3/19(金) 536 +10 +1.90% 44,100 539 522
25 6750 エレコム 東P 2021/3/19(金) 5,080 +90 +1.80% 125,100 5,090 4,940
26 6962 大真空 東P 2021/3/19(金) 2,602 +45 +1.76% 87,400 2,620 2,511
27 6592 マブチモーター 東P 2021/3/19(金) 5,210 +90 +1.76% 266,700 5,240 5,050
28 6856 堀場製作所 東P 2021/3/19(金) 7,150 +120 +1.71% 225,000 7,190 6,950
29 6908 イリソ電子工業 東P 2021/3/19(金) 5,480 +90 +1.67% 64,400 5,480 5,310
30 6924 岩崎電気 東P 2021/3/19(金) 1,593 +24 +1.53% 38,900 1,595 1,553
31 6789 ローランド ディー.ジー. 東P 2021/3/19(金) 1,905 +28 +1.49% 57,000 1,905 1,860
32 6768 タムラ製作所 東P 2021/3/19(金) 546 +8 +1.49% 294,100 546 531
33 6744 能美防災 東P 2021/3/19(金) 2,394 +35 +1.48% 53,200 2,396 2,355
34 6675 サクサホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,587 +23 +1.47% 14,700 1,588 1,564
35 6999 KOA 東P 2021/3/19(金) 1,618 +23 +1.44% 159,100 1,618 1,566
36 6788 日本トリム 東P 2021/3/19(金) 4,380 +60 +1.39% 36,800 4,390 4,305
37 6859 エスペック 東P 2021/3/19(金) 1,900 +25 +1.33% 81,300 1,900 1,861
38 7751 キヤノン 東P 2021/3/19(金) 2,404.5 +31.5 +1.33% 6,447,300 2,426.5 2,369
39 6703 OKI 東P 2021/3/19(金) 1,240 +16 +1.31% 2,310,000 1,251 1,205
40 6787 メイコー 東P 2021/3/19(金) 2,698 +33 +1.24% 85,600 2,699 2,596
41 6807 日本航空電子工業 東P 2021/3/19(金) 1,838 +22 +1.21% 248,700 1,838 1,791
42 6947 図研 東P 2021/3/19(金) 2,811 +33 +1.19% 55,900 2,814 2,750
43 6779 日本電波工業 東P 2021/3/19(金) 758 +8 +1.07% 278,400 761 735
44 7739 キヤノン電子 東P 2021/3/19(金) 1,735 +18 +1.05% 154,100 1,747 1,711
45 6952 カシオ計算機 東P 2021/3/19(金) 2,134 +22 +1.04% 1,546,700 2,161 2,090
46 6800 ヨコオ 東P 2021/3/19(金) 3,065 +30 +0.99% 65,500 3,065 2,980
47 6961 エンプラス 東P 2021/3/19(金) 4,115 +40 +0.98% 122,000 4,120 4,005
48 6645 オムロン 東P 2021/3/19(金) 9,310 +90 +0.98% 1,216,900 9,310 9,060
49 6937 古河電池 東P 2021/3/19(金) 1,825 +17 +0.94% 1,209,500 1,883 1,789
50 6652 IDEC 東P 2021/3/19(金) 1,835 +17 +0.94% 122,000 1,846 1,796

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望