株ドラゴン > 当始値からの値上がり率 ランキング > 東証マザーズ

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | [始~↑] | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | [マザーズ] | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 当始値からの値上がり率 ランキング 東証マザーズ

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
出来高 高値 安値
1 7695 交換できるくん 東G 2021/3/19(金) 4,600 +380 +9.00% +10.84% 210,000 4,685 4,135
2 3976 シャノン 東G 2021/3/19(金) 2,612 +181 +7.45% +9.70% 134,500 2,620 2,370
3 4598 Delta-Fly Pharma 東G 2021/3/19(金) 1,371 +111 +8.81% +9.59% 333,900 1,385 1,242
4 7342 ウェルスナビ 東G 2021/3/19(金) 3,360 +155 +4.84% +6.50% 1,364,400 3,380 3,130
5 7048 ベルトラ 東G 2021/3/19(金) 688 +32 +4.88% +5.85% 814,800 688 629
6 4395 アクリート 東G 2021/3/19(金) 1,380 +51 +3.84% +5.83% 754,200 1,545 1,300
7 7317 松屋アールアンドディ 東G 2021/3/19(金) 5,580 +210 +3.91% +5.28% 23,600 5,580 5,260
8 2160 ジーエヌアイグループ 東G 2021/3/19(金) 2,382 +67 +2.89% +5.17% 1,418,700 2,385 2,257
9 3482 ロードスターキャピタル 東G 2021/3/19(金) 1,082 +47 +4.54% +5.15% 218,700 1,085 1,018
10 3645 メディカルネット 東G 2021/3/19(金) 1,005 +32 +3.29% +4.91% 109,300 1,017 956
11 7320 日本リビング保証 東G 2021/3/19(金) 2,044 +70 +3.55% +4.77% 17,900 2,044 1,950
12 6580 ライトアップ 東G 2021/3/19(金) 5,550 +90 +1.65% +4.72% 61,800 5,580 5,300
13 3911 Aiming 東G 2021/3/19(金) 453 +17 +3.90% +4.38% 1,506,100 455 432
14 6597 HPCシステムズ 東G 2021/3/19(金) 3,130 +125 +4.16% +4.37% 143,400 3,160 2,950
15 4017 クリーマ 東G 2021/3/19(金) 4,550 +165 +3.76% +4.36% 43,200 4,620 4,355
16 6033 エクストリーム 東G 2021/3/19(金) 1,423 +58 +4.25% +4.25% 101,000 1,423 1,336
17 4168 ヤプリ 東G 2021/3/19(金) 4,665 +90 +1.97% +4.25% 162,500 4,665 4,445
18 7813 プラッツ 東G 2021/3/19(金) 1,622 +80 +5.19% +4.24% 19,600 1,623 1,532
19 4880 セルソース 東G 2021/3/19(金) 11,750 +170 +1.47% +4.17% 90,300 11,940 11,200
20 4934 プレミアアンチエイジング 東G 2021/3/19(金) 10,640 +340 +3.30% +4.01% 979,900 11,100 10,230
21 7090 リグア 東G 2021/3/19(金) 3,555 +165 +4.87% +3.95% 15,000 3,650 3,360
22 3793 ドリコム 東G 2021/3/19(金) 825 +31 +3.90% +3.90% 712,900 835 788
23 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東S 2021/3/19(金) 108 +4 +3.85% +3.85% 2,304,241 111 103
24 3998 すららネット 東G 2021/3/19(金) 3,960 +85 +2.19% +3.80% 129,700 4,015 3,795
25 7360 オンデック 東G 2021/3/19(金) 3,930 +130 +3.42% +3.69% 13,000 3,935 3,750
26 4596 窪田製薬ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 284 +9 +3.27% +3.65% 757,400 287 272
27 4167 ココペリ 東G 2021/3/19(金) 5,410 +120 +2.27% +3.64% 138,000 5,440 5,190
28 3542 ベガコーポレーション 東G 2021/3/19(金) 1,750 +31 +1.80% +3.61% 122,200 1,763 1,677
29 3628 データホライゾン 東G 2021/3/19(金) 4,105 +75 +1.86% +3.53% 11,300 4,110 3,870
30 4588 オンコリスバイオファーマ 東G 2021/3/19(金) 1,187 +33 +2.86% +3.49% 340,300 1,194 1,131
31 4429 リックソフト 東G 2021/3/19(金) 3,435 +95 +2.84% +3.46% 32,100 3,435 3,285
32 6094 フリークアウト・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,514 +10 +0.66% +3.42% 98,900 1,538 1,453
33 7066 ピアズ 東G 2021/3/19(金) 2,170 +50 +2.36% +3.33% 22,100 2,208 2,100
34 3680 ホットリンク 東G 2021/3/19(金) 668 +9 +1.37% +3.25% 517,300 668 635
35 4933 I-ne 東G 2021/3/19(金) 3,640 +40 +1.11% +3.12% 21,100 3,690 3,510
36 7092 Fast Fitness Japan 東P 2021/3/19(金) 5,070 +80 +1.60% +3.05% 87,000 5,080 4,905
37 4431 スマレジ 東G 2021/3/19(金) 5,760 +120 +2.13% +3.04% 55,400 5,830 5,580
38 4444 インフォネット 東G 2021/3/19(金) 1,308 +38 +2.99% +2.99% 13,700 1,308 1,263
39 2150 ケアネット 東G 2021/3/19(金) 4,770 -10 -0.21% +2.80% 92,100 4,860 4,635
40 6031 サイジニア 東G 2021/3/19(金) 1,104 +24 +2.22% +2.70% 6,300 1,108 1,075
41 7351 グッドパッチ 東G 2021/3/19(金) 3,275 +10 +0.31% +2.66% 129,400 3,290 3,180
42 3497 リーガル不動産 東G 2021/3/19(金) 1,062 +28 +2.71% +2.61% 14,500 1,073 1,035
43 4592 サンバイオ 東G 2021/3/19(金) 1,774 +83 +4.91% +2.48% 928,000 1,801 1,691
44 6697 テックポイント 東G 2021/3/19(金) 1,243 -14 -1.11% +2.47% 130,200 1,277 1,200
45 4497 ロコガイド 東マ 2021/3/19(金) 3,640 -20 -0.55% +2.39% 48,400 3,680 3,525
46 7062 フレアス 東G 2021/3/19(金) 1,115 +3 +0.27% +2.39% 4,300 1,142 1,086
47 4881 ファンペップ 東G 2021/3/19(金) 564 +13 +2.36% +2.36% 76,900 573 548
48 4170 Kaizen Platform 東G 2021/3/19(金) 1,823 +2 +0.11% +2.36% 309,400 1,853 1,775
49 3624 アクセルマーク 東G 2021/3/19(金) 350 -5 -1.41% +2.34% 436,100 360 339
50 6081 アライドアーキテクツ 東G 2021/3/19(金) 619 -1 -0.16% +2.31% 447,100 624 603

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望