株ドラゴン > 窓開け 上昇 銘柄 > 東証マザーズ > サービス業

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | [窓↑] | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | [マザーズ] | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | [サー]
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 窓開け 上昇 銘柄 東証マザーズ サービス業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 窓開け率 出来高 高値 安値
1 7080 スポーツフィールド 東G 2021/3/19(金) 2,530 +51 +2.06% +1.01% 2,900 2,598 2,504
2 7083 AHCグループ 東G 2021/3/19(金) 1,389 -4 -0.29% -0.57% 2,000 1,397 1,385
3 7097 さくらさくプラス 東G 2021/3/19(金) 2,546 +43 +1.72% -0.71% 9,400 2,580 2,507
4 6180 GMOメディア 東G 2021/3/19(金) 1,483 +11 +0.75% -0.81% 1,700 1,483 1,472
5 6173 アクアライン 東G 2021/3/19(金) 777 +5 +0.65% -0.90% 1,900 777 773
6 6031 サイジニア 東G 2021/3/19(金) 1,104 +24 +2.22% -0.92% 6,300 1,108 1,075
7 7093 アディッシュ 東G 2021/3/19(金) 1,569 +11 +0.71% -0.96% 7,200 1,588 1,549
8 7066 ピアズ 東G 2021/3/19(金) 2,170 +50 +2.36% -0.99% 22,100 2,208 2,100
9 6193 バーチャレクス・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 715 +10 +1.42% -1.26% 4,600 715 705
10 7036 イーエムネットジャパン 東G 2021/3/19(金) 2,540 -12 -0.47% -1.36% 1,300 2,576 2,530
11 6537 WASHハウス 東G 2021/3/19(金) 646 0 +0.00% -1.39% 16,200 653 640
12 6557 global bridge HOLDINGS 東G 2021/3/19(金) 1,016 +22 +2.21% -1.39% 8,300 1,016 995
13 7091 リビングプラットフォーム 東G 2021/3/19(金) 3,110 -20 -0.64% -1.44% 700 3,150 3,085
14 6040 日本スキー場開発 東G 2021/3/19(金) 606 +5 +0.83% -1.47% 18,200 612 605
15 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 932 -3 -0.32% -1.59% 11,000 947 929
16 6568 神戸天然物化学 東G 2021/3/19(金) 1,543 +15 +0.98% -1.61% 4,600 1,556 1,525
17 7084 Kids Smile Holdings 東G 2021/3/19(金) 1,715 -5 -0.29% -1.62% 5,600 1,724 1,702
18 6198 キャリア 東G 2021/3/19(金) 354 +4 +1.14% -1.69% 52,200 354 349
19 6545 インターネットインフィニティー 東G 2021/3/19(金) 550 +6 +1.10% -1.82% 33,700 552 538
20 2178 トライステージ 東G 2021/3/19(金) 429 -2 -0.46% -1.83% 58,500 433 429
21 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東G 2021/3/19(金) 158 -1 -0.63% -1.89% 130,200 160 156
22 7090 リグア 東G 2021/3/19(金) 3,555 +165 +4.87% -1.90% 15,000 3,650 3,360
23 2402 アマナ 東G 2021/3/19(金) 626 +1 +0.16% -2.04% 7,400 631 625
24 6033 エクストリーム 東G 2021/3/19(金) 1,423 +58 +4.25% -2.12% 101,000 1,423 1,336
25 7069 サイバー・バズ 東G 2021/3/19(金) 2,348 +32 +1.38% -2.14% 6,500 2,348 2,288
26 7359 東京通信 東G 2021/3/19(金) 1,730 +12 +0.70% -2.28% 10,400 1,734 1,713
27 7067 ブランディングテクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,219 -22 -1.77% -2.33% 1,800 1,234 1,218
28 2122 インタースペース 東S 2021/3/19(金) 1,079 +1 +0.09% -2.37% 2,100 1,083 1,069
29 7082 ジモティー 東G 2021/3/19(金) 2,203 -5 -0.23% -2.38% 30,400 2,215 2,170
30 6034 MRT 東G 2021/3/19(金) 1,283 -14 -1.08% -2.43% 15,100 1,307 1,283
31 6567 SERIOホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,000 -6 -0.60% -2.48% 25,500 1,009 985
32 6064 アクトコール 東マ 2021/3/19(金) 722 -18 -2.43% -2.57% 20,100 745 721
33 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東G 2021/3/19(金) 608 0 +0.00% -2.59% 5,400 615 602
34 6177 AppBank 東G 2021/3/19(金) 185 -1 -0.54% -2.66% 49,600 188 183
35 6072 地盤ネットホールディングス 東G 2021/3/19(金) 216 -2 -0.92% -2.74% 99,900 219 213
36 6081 アライドアーキテクツ 東G 2021/3/19(金) 619 -1 -0.16% -2.74% 447,100 624 603
37 2385 総医研ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 579 -2 -0.34% -2.75% 300,800 581 566
38 2158 FRONTEO 東G 2021/3/19(金) 817 +12 +1.49% -2.79% 1,018,000 838 802
39 6558 クックビズ 東G 2021/3/19(金) 1,190 -7 -0.58% -2.83% 5,600 1,197 1,166
40 7079 WDBココ 東G 2021/3/19(金) 4,110 -60 -1.44% -2.84% 3,200 4,160 4,105
41 6190 フェニックスバイオ 東G 2021/3/19(金) 617 -8 -1.28% -2.87% 15,200 627 609
42 2334 イオレ 東G 2021/3/19(金) 1,661 -34 -2.01% -2.87% 7,000 1,690 1,656
43 6580 ライトアップ 東G 2021/3/19(金) 5,550 +90 +1.65% -2.93% 61,800 5,580 5,300
44 7360 オンデック 東G 2021/3/19(金) 3,930 +130 +3.42% -2.98% 13,000 3,935 3,750
45 7047 ポート 東G 2021/3/19(金) 751 -16 -2.09% -2.99% 132,600 757 745
46 6092 エンバイオ・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 647 -3 -0.46% -3.02% 32,800 658 643
47 2370 メディネット 東G 2021/3/19(金) 63 0 +0.00% -3.08% 1,651,100 65 63
48 7077 ALiNKインターネット 東G 2021/3/19(金) 2,206 -33 -1.47% -3.12% 4,400 2,259 2,202
49 6176 ブランジスタ 東G 2021/3/19(金) 638 -1 -0.16% -3.24% 53,500 649 628
50 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東G 2021/3/19(金) 2,174 -16 -0.73% -3.25% 5,300 2,190 2,140

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望