株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > 東証2部 > 351-400

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | [東2] | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 東証2部

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
351-400
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
351 6231 木村工機 東S 2021/3/19(金) 2,695 +25 +0.94% +2.28% 2,700 2,695 2,650
352 3772 ウェルス・マネジメント 東S 2021/3/19(金) 1,614 +44 +2.80% +2.28% 28,900 1,626 1,571
353 3796 いい生活 東S 2021/3/19(金) 575 -2 -0.35% +2.31% 19,200 575 567
354 4119 日本ピグメント 東S 2021/3/19(金) 1,970 +30 +1.55% +2.34% 600 1,970 1,947
355 9969 ショクブン 東S 2021/3/19(金) 305 -1 -0.33% +2.35% 47,300 308 301
356 7997 くろがね工作所 東S 2021/3/19(金) 740 +18 +2.49% +2.35% 800 740 721
357 9845 パーカーコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 521 +7 +1.36% +2.36% 19,400 525 512
358 6832 アオイ電子 東S 2021/3/19(金) 2,375 +40 +1.71% +2.37% 13,500 2,375 2,320
359 3420 ケー・エフ・シー 東S 2021/3/19(金) 2,174 +29 +1.35% +2.40% 5,800 2,174 2,137
360 7896 セブン工業 東S 2021/3/19(金) 468 +4 +0.86% +2.41% 2,400 468 463
361 3825 リミックスポイント 東S 2021/3/19(金) 212 -5 -2.30% +2.42% 3,696,600 217 208
362 6365 電業社機械製作所 東S 2021/3/19(金) 3,800 +80 +2.15% +2.43% 3,600 3,800 3,720
363 7299 フジオーゼックス 東S 2021/3/19(金) 2,950 +50 +1.72% +2.43% 500 2,950 2,901
364 5940 不二サッシ 東S 2021/3/19(金) 83 +1 +1.22% +2.47% 396,400 83 81
365 5967 TONE 東S 2021/3/19(金) 2,800 0 +0.00% +2.49% 200 2,800 2,800
366 7279 ハイレックスコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,847 -32 -1.70% +2.50% 669,300 1,960 1,847
367 5341 アサヒ衛陶 東S 2021/3/19(金) 847 +1 +0.12% +2.54% 39,600 855 825
368 7490 日新商事 東S 2021/3/19(金) 1,000 +20 +2.04% +2.56% 3,600 1,000 980
369 8202 ラオックス 東S 2021/3/19(金) 193 +2 +1.05% +2.66% 166,200 195 190
370 7625 グローバルダイニング 東S 2021/3/19(金) 231 -3 -1.28% +2.67% 76,900 232 226
371 6964 サンコー 東S 2021/3/19(金) 570 +8 +1.42% +2.70% 8,000 575 562
372 1850 南海辰村建設 東S 2021/3/19(金) 332 -3 -0.90% +2.79% 2,800 333 328
373 4691 ワシントンホテル 東S 2021/3/19(金) 804 -10 -1.23% +2.81% 14,400 810 800
374 8030 中央魚類 東S 2021/3/19(金) 3,090 +25 +0.82% +2.83% 4,200 3,090 3,000
375 7647 音通 東S 2021/3/19(金) 36 -1 -2.70% +2.86% 65,487,900 37 36
376 4524 森下仁丹 東S 2021/3/19(金) 2,130 +3 +0.14% +2.90% 2,600 2,137 2,130
377 2393 日本ケアサプライ 東S 2021/3/19(金) 1,810 +13 +0.72% +2.90% 4,600 1,810 1,797
378 5268 旭コンクリート工業 東S 2021/3/19(金) 845 +5 +0.60% +2.92% 2,300 845 841
379 1775 富士古河E&C 東S 2021/3/19(金) 2,321 +8 +0.35% +2.93% 3,300 2,333 2,288
380 9818 大丸エナウィン 東S 2021/3/19(金) 1,363 +38 +2.87% +2.95% 1,500 1,384 1,323
381 7677 ヤシマキザイ 東S 2021/3/19(金) 1,920 +27 +1.43% +2.95% 3,700 1,930 1,894
382 1491 中外鉱業 東S 2021/3/19(金) 34 +1 +3.03% +3.03% 820,100 34 33
383 4464 ソフト99コーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,325 +42 +3.27% +3.03% 22,800 1,335 1,283
384 3753 フライトホールディングス 東S 2021/3/19(金) 642 +13 +2.07% +3.05% 61,000 647 623
385 9767 日建工学 東S 2021/3/19(金) 2,355 -14 -0.59% +3.06% 5,400 2,365 2,309
386 5237 ノザワ 東S 2021/3/19(金) 721 +10 +1.41% +3.15% 123,700 735 703
387 1737 三井金属エンジニアリング 東S 2021/3/19(金) 1,047 -2 -0.19% +3.15% 1,600 1,047 1,032
388 6303 ササクラ 東S 2021/3/19(金) 2,377 +14 +0.59% +3.17% 2,400 2,400 2,357
389 6144 西部電機 東S 2021/3/19(金) 1,300 +31 +2.44% +3.17% 6,400 1,300 1,261
390 6137 小池酸素工業 東S 2021/3/19(金) 2,399 +78 +3.36% +3.18% 1,700 2,399 2,353
391 5690 リバーホールディングス 東2 2021/3/19(金) 1,089 +76 +7.50% +3.22% 1,072,700 1,139 1,047
392 5290 ベルテクスコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 2,620 +22 +0.85% +3.31% 23,200 2,620 2,593
393 6955 FDK 東S 2021/3/19(金) 1,434 +2 +0.14% +3.31% 326,900 1,434 1,396
394 5161 西川ゴム工業 東S 2021/3/19(金) 1,576 +52 +3.41% +3.34% 2,900 1,576 1,530
395 2208 ブルボン 東S 2021/3/19(金) 2,186 +34 +1.58% +3.36% 19,700 2,190 2,156
396 5008 東亜石油 東S 2021/3/19(金) 2,928 +78 +2.74% +3.43% 10,800 2,929 2,847
397 2932 STIフードホールディングス 東S 2021/3/19(金) 4,800 -10 -0.21% +3.45% 27,800 4,830 4,705
398 6670 MCJ 東S 2021/3/19(金) 1,020 +14 +1.39% +3.66% 616,600 1,020 993
399 5753 日本伸銅 東S 2021/3/19(金) 1,442 +48 +3.44% +3.74% 13,700 1,444 1,397
400 9361 伏木海陸運送 東S 2021/3/19(金) 1,260 +21 +1.69% +3.87% 100 1,260 1,260

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望