株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > 日経225 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | [日経225]new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 日経225 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
1 9984 ソフトバンクグループ 東P 2021/3/19(金) 9,969 -251 -2.46% -4.92% 20,715,700 10,115 9,890
2 6724 セイコーエプソン 東P 2021/3/19(金) 1,866 -65 -3.37% -3.91% 3,389,700 1,892 1,841
3 4543 テルモ 東P 2021/3/19(金) 3,959 -41 -1.03% -2.82% 5,823,500 3,989 3,932
4 5901 東洋製罐グループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,429 +11 +0.78% -1.79% 717,300 1,454 1,419
5 8303 新生銀行 東S 2021/3/19(金) 1,937 +22 +1.15% +0.10% 2,015,400 1,956 1,915
6 9766 コナミホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,850 -260 -3.66% -4.86% 870,300 7,020 6,810
7 4689 Zホールディングス 東P 2021/3/19(金) 581.1 -20.4 -3.39% -4.50% 43,992,300 593.2 570.7
8 9983 ファーストリテイリング 東P 2021/3/19(金) 91,020 -5,910 -6.10% -3.68% 1,542,800 97,650 90,300
9 1605 国際石油開発帝石 東P 2021/3/19(金) 796 -16 -1.97% -2.69% 18,949,400 806 785
10 7211 三菱自動車 東P 2021/3/19(金) 317 +2 +0.63% -2.46% 24,476,800 320 310
11 3659 ネクソン 東P 2021/3/19(金) 3,545 -90 -2.48% -2.21% 3,261,800 3,605 3,490
12 9433 KDDI 東P 2021/3/19(金) 3,500 -30 -0.85% -2.18% 7,415,200 3,562 3,495
13 4911 資生堂 東P 2021/3/19(金) 7,979 -178 -2.18% -1.86% 2,052,900 8,142 7,923
14 9009 京成電鉄 東P 2021/3/19(金) 3,820 +5 +0.13% -1.67% 733,900 3,835 3,750
15 2801 キッコーマン 東P 2021/3/19(金) 7,000 -290 -3.98% -1.41% 1,127,700 7,330 6,940
16 9735 セコム 東P 2021/3/19(金) 9,594 -106 -1.09% -1.35% 820,300 9,680 9,476
17 5406 神戸製鋼所 東P 2021/3/19(金) 722 +7 +0.98% -1.23% 6,418,500 725 702
18 6762 TDK 東P 2021/3/19(金) 15,650 -230 -1.45% -1.20% 714,300 15,740 15,520
19 6954 ファナック 東P 2021/3/19(金) 26,715 -805 -2.93% -1.13% 1,235,100 27,385 26,295
20 9602 東宝 東P 2021/3/19(金) 4,320 -20 -0.46% -1.03% 488,200 4,335 4,285
21 9613 NTTデータ 東P 2021/3/19(金) 1,723 -47 -2.66% -0.92% 7,315,700 1,753 1,714
22 8035 東京エレクトロン 東P 2021/3/19(金) 42,130 -1,120 -2.59% -0.89% 1,259,400 42,420 41,680
23 2413 エムスリー 東P 2021/3/19(金) 7,595 -189 -2.43% -0.82% 3,268,400 7,717 7,530
24 4902 コニカミノルタ 東P 2021/3/19(金) 620 +13 +2.14% -0.80% 12,464,500 622 605
25 2282 日本ハム 東P 2021/3/19(金) 5,010 -60 -1.18% -0.79% 495,100 5,080 4,995
26 6952 カシオ計算機 東P 2021/3/19(金) 2,134 +22 +1.04% -0.79% 1,546,700 2,161 2,090
27 5019 出光興産 東P 2021/3/19(金) 2,899 -31 -1.06% -0.72% 4,875,800 2,914 2,869
28 6098 リクルートホールディングス 東P 2021/3/19(金) 5,196 -137 -2.57% -0.65% 5,889,600 5,328 5,160
29 2502 アサヒグループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,758 -26 -0.54% -0.59% 3,535,000 4,799 4,726
30 6976 太陽誘電 東P 2021/3/19(金) 5,520 -150 -2.65% -0.54% 2,142,600 5,560 5,450
31 3863 日本製紙 東P 2021/3/19(金) 1,433 +3 +0.21% -0.49% 875,400 1,444 1,418
32 9021 西日本旅客鉄道 東P 2021/3/19(金) 6,687 +29 +0.44% -0.40% 1,449,300 6,718 6,595
33 7951 ヤマハ 東P 2021/3/19(金) 6,360 -10 -0.16% -0.31% 504,800 6,360 6,260
34 2871 ニチレイ 東P 2021/3/19(金) 2,894 -2 -0.07% -0.28% 510,300 2,902 2,870
35 7752 リコー 東P 2021/3/19(金) 1,186 +1 +0.08% -0.25% 7,251,000 1,197 1,177
36 4503 アステラス製薬 東P 2021/3/19(金) 1,804.5 +4.5 +0.03% -0.22% 8,472,200 1,816 1,755
37 6506 安川電機 東P 2021/3/19(金) 5,440 -180 -3.20% -0.18% 2,023,600 5,520 5,390
38 9434 ソフトバンク 東P 2021/3/19(金) 1,484 -1 -0.07% -0.17% 14,250,900 1,491.5 1,480
39 6305 日立建機 東P 2021/3/19(金) 3,515 -15 -0.42% -0.14% 669,400 3,550 3,470
40 9020 東日本旅客鉄道 東P 2021/3/19(金) 8,442 +2 +0.02% -0.12% 1,829,100 8,499 8,395
41 3105 日清紡ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 855 +2 +0.23% -0.12% 2,604,300 857 844
42 8697 日本取引所グループ 東P 2021/3/19(金) 2,520.5 -37.5 -1.47% +0.00% 1,903,800 2,555 2,498.5
43 9005 東急 東P 2021/3/19(金) 1,561 -5 -0.32% +0.00% 2,395,200 1,577 1,544
44 2802 味の素 東P 2021/3/19(金) 2,320 +2.5 +0.11% +0.00% 1,887,800 2,332.5 2,297.5
45 1963 日揮ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,435 -6 -0.42% +0.00% 1,983,500 1,436 1,395
46 9501 東京電力ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 370 +13 +3.64% +0.00% 33,677,200 371 351
47 6113 アマダ 東P 2021/3/19(金) 1,342 +3 +0.22% +0.07% 1,844,100 1,347 1,315
48 4506 大日本住友製薬 東P 2021/3/19(金) 2,074 -1 -0.05% +0.10% 1,119,100 2,094 2,047
49 9062 日本通運 東1 2021/3/19(金) 8,430 -100 -1.17% +0.12% 478,000 8,550 8,390
50 9001 東武鉄道 東P 2021/3/19(金) 3,180 -35 -1.09% +0.16% 863,500 3,230 3,155

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望