株ドラゴン > 窓開け 下落 銘柄 > 東証2部

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | [窓↓] |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | [東2] | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 窓開け 下落 銘柄 東証2部

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 窓開け率 出来高 高値 安値
1 1897 金下建設 東S 2021/3/19(金) 3,520 -95 -2.63% -1.94% 300 3,545 3,520
2 3634 ソケッツ 東S 2021/3/19(金) 962 -20 -2.04% -1.33% 2,800 967 951
3 7018 内海造船 東S 2021/3/19(金) 1,071 -64 -5.64% -1.19% 21,800 1,084 1,032
4 6336 石井表記 東S 2021/3/19(金) 919 -85 -8.47% -0.94% 512,000 950 899
5 7021 ニッチツ 東S 2021/3/19(金) 1,423 -13 -0.91% -0.77% 800 1,425 1,422
6 5962 浅香工業 東S 2021/3/19(金) 1,606 -10 -0.62% -0.62% 400 1,606 1,583
7 6161 エスティック 東S 2021/3/19(金) 4,795 -125 -2.54% -0.61% 1,100 4,850 4,775
8 4766 ピーエイ 東S 2021/3/19(金) 172 -3 -1.71% -0.57% 50,200 174 171
9 3125 新内外綿 東2 2021/3/19(金) 538 -2 -0.37% -0.37% 9,900 538 512
10 9083 神姫バス 東S 2021/3/19(金) 3,250 -15 -0.46% -0.31% 600 3,255 3,220
11 6346 キクカワエンタープライズ 東S 2021/3/19(金) 4,145 -10 -0.24% -0.24% 200 4,145 4,145
12 2872 セイヒョー 東S 2021/3/19(金) 3,275 -70 -2.09% -0.15% 500 3,340 3,270
13 1737 三井金属エンジニアリング 東S 2021/3/19(金) 1,047 -2 -0.19% -0.10% 1,600 1,047 1,032
14 8854 日住サービス 東S 2021/3/19(金) 1,749 -2 -0.11% -0.06% 200 1,750 1,749
15 2911 旭松食品 東S 2021/3/19(金) 2,360 -1 -0.04% -0.04% 1,100 2,360 2,350
16 4624 イサム塗料 東S 2021/3/19(金) 3,400 0 +0.00% +0.00% 100 3,400 3,400
17 2675 ダイナックホールディングス 東2 2021/3/19(金) 1,297 0 +0.00% +0.00% 13,100 1,297 1,297
18 7505 扶桑電通 東S 2021/3/19(金) 2,180 0 +0.00% +0.00% 100 2,180 2,180
19 6334 明治機械 東S 2021/3/19(金) 326 -6 -1.81% +0.00% 28,100 331 326
20 3823 アクロディア 東S 2021/3/19(金) 201 -6 -2.90% +0.00% 505,900 207 200
21 3825 リミックスポイント 東S 2021/3/19(金) 212 -5 -2.30% +0.00% 3,696,600 217 208
22 5967 TONE 東S 2021/3/19(金) 2,800 0 +0.00% +0.04% 200 2,800 2,800
23 4115 本州化学工業 東2 2021/3/19(金) 1,826 0 +0.00% +0.05% 500 1,827 1,826
24 9637 オーエス 東S 2021/3/19(金) 2,978 -16 -0.53% +0.10% 200 2,978 2,973
25 7946 光陽社 東S 2021/3/19(金) 936 -6 -0.64% +0.11% 52,700 937 934
26 2397 DNAチップ研究所 東S 2021/3/19(金) 708 -9 -1.26% +0.14% 32,700 714 703
27 8066 三谷商事 東S 2021/3/19(金) 6,910 -10 -0.14% +0.14% 1,200 6,930 6,910
28 2892 日本食品化工 東S 2021/3/19(金) 1,999 -20 -0.99% +0.15% 17,400 2,019 1,976
29 6229 オーケーエム 東S 2021/3/19(金) 1,980 -49 -2.41% +0.15% 100,900 2,008 1,967
30 3850 NTTデータイントラマート 東S 2021/3/19(金) 3,020 -45 -1.47% +0.16% 14,000 3,065 3,000
31 6360 東京自働機械製作所 東S 2021/3/19(金) 1,808 0 +0.00% +0.17% 100 1,808 1,808
32 4120 スガイ化学工業 東S 2021/3/19(金) 1,643 -14 -0.84% +0.18% 7,200 1,660 1,635
33 6466 TVE 東S 2021/3/19(金) 2,071 -57 -2.68% +0.19% 3,700 2,111 2,071
34 9017 新潟交通 東S 2021/3/19(金) 2,055 -13 -0.63% +0.19% 2,100 2,072 2,055
35 6366 千代田化工建設 東S 2021/3/19(金) 477 -15 -3.05% +0.21% 9,668,400 483 455
36 6643 戸上電機製作所 東S 2021/3/19(金) 1,897 -18 -0.94% +0.21% 3,800 1,908 1,880
37 1711 省電舎ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 468 -5 -1.06% +0.21% 21,600 472 465
38 5969 ロブテックス 東S 2021/3/19(金) 1,865 0 +0.00% +0.21% 600 1,865 1,864
39 2291 福留ハム 東S 2021/3/19(金) 2,025 0 +0.00% +0.25% 3,400 2,025 2,020
40 2354 YE DIGITAL 東S 2021/3/19(金) 741 -9 -1.20% +0.27% 151,600 742 725
41 3306 日本製麻 東S 2021/3/19(金) 363 -3 -0.82% +0.27% 9,000 365 362
42 3143 オーウイル 東S 2021/3/19(金) 1,081 -5 -0.46% +0.28% 5,000 1,089 1,075
43 5271 トーヨーアサノ 東S 2021/3/19(金) 1,751 -47 -2.61% +0.29% 1,300 1,752 1,751
44 5194 相模ゴム工業 東S 2021/3/19(金) 1,151 -17 -1.46% +0.34% 15,600 1,168 1,141
45 6639 コンテック 東S 2021/3/19(金) 1,730 -6 -0.35% +0.35% 3,300 1,730 1,711
46 6899 ASTI 東S 2021/3/19(金) 2,217 -15 -0.67% +0.36% 10,100 2,235 2,205
47 5189 櫻護謨 東S 2021/3/19(金) 4,145 +15 +0.36% +0.36% 100 4,145 4,145
48 7983 ミロク 東S 2021/3/19(金) 1,621 -2 -0.12% +0.37% 1,100 1,626 1,621
49 3041 ビューティ花壇 東S 2021/3/19(金) 242 -2 -0.82% +0.41% 3,200 244 242
50 9661 歌舞伎座 東S 2021/3/19(金) 4,830 +5 +0.10% +0.41% 500 4,845 4,830
51 6493 日鍛バルブ 東S 2021/3/19(金) 233 -5 -2.10% +0.42% 107,400 237 231
52 3951 朝日印刷 東S 2021/3/19(金) 939 -2 -0.21% +0.43% 1,800 944 939
53 6998 日本タングステン 東S 2021/3/19(金) 1,823 -3 -0.16% +0.44% 1,900 1,830 1,820
54 2159 フルスピード 東S 2021/3/19(金) 432 -2 -0.46% +0.46% 16,600 436 432
55 7065 ユーピーアール 東S 2021/3/19(金) 3,185 -75 -2.30% +0.46% 12,000 3,260 3,155
56 1844 大盛工業 東S 2021/3/19(金) 212 -2 -0.93% +0.47% 116,000 213 210
57 2216 カンロ 東S 2021/3/19(金) 1,484 +6 +0.41% +0.47% 1,200 1,484 1,478
58 6496 中北製作所 東S 2021/3/19(金) 2,701 +1 +0.04% +0.48% 1,300 2,713 2,700
59 8144 電響社 東S 2021/3/19(金) 1,385 -1 -0.07% +0.51% 1,000 1,393 1,385
60 9797 大日本コンサルタント 東2 2021/3/19(金) 1,161 -14 -1.19% +0.52% 3,800 1,164 1,152
61 6578 エヌリンクス 東S 2021/3/19(金) 372 -5 -1.33% +0.53% 7,100 377 372
62 4999 セメダイン 東S 2021/3/19(金) 749 +1 +0.13% +0.54% 2,300 749 745
63 3059 ヒラキ 東S 2021/3/19(金) 1,122 0 +0.00% +0.54% 7,400 1,123 1,114
64 6566 要興業 東S 2021/3/19(金) 921 -7 -0.75% +0.54% 2,800 930 918
65 5446 北越メタル 東S 2021/3/19(金) 1,278 -2 -0.16% +0.55% 3,900 1,280 1,274
66 4342 セコム上信越 東2 2021/3/19(金) 3,655 -20 -0.54% +0.55% 1,600 3,655 3,630
67 5974 中国工業 東S 2021/3/19(金) 903 0 +0.00% +0.55% 13,100 908 892
68 6836 ぷらっとホーム 東S 2021/3/19(金) 1,387 -13 -0.93% +0.57% 3,300 1,400 1,350
69 6656 インスペック 東S 2021/3/19(金) 2,239 -15 -0.67% +0.58% 20,400 2,250 2,201
70 3768 リスクモンスター 東S 2021/3/19(金) 2,560 -20 -0.78% +0.58% 28,900 2,595 2,522
71 4113 田岡化学工業 東S 2021/3/19(金) 13,020 -250 -1.88% +0.61% 16,000 13,210 12,960
72 9761 東海リース 東S 2021/3/19(金) 1,433 +9 +0.63% +0.63% 2,500 1,433 1,425
73 9365 トレーディア 東S 2021/3/19(金) 1,415 -15 -1.05% +0.63% 16,300 1,432 1,360
74 4962 互応化学工業 東S 2021/3/19(金) 1,104 +6 +0.55% +0.64% 1,600 1,104 1,097
75 9173 東海汽船 東S 2021/3/19(金) 2,338 -16 -0.68% +0.64% 1,900 2,355 2,335
76 7906 ヨネックス 東S 2021/3/19(金) 625 0 +0.00% +0.64% 34,700 625 621
77 2683 魚喜 東S 2021/3/19(金) 1,081 0 +0.00% +0.65% 1,100 1,084 1,078
78 4224 ロンシール工業 東S 2021/3/19(金) 1,545 -1 -0.06% +0.65% 28,300 1,548 1,530
79 5660 神鋼鋼線工業 東S 2021/3/19(金) 925 +1 +0.11% +0.65% 12,800 926 919
80 4364 マナック 東2 2021/3/19(金) 923 0 +0.00% +0.65% 5,400 923 916
81 6977 日本抵抗器製作所 東S 2021/3/19(金) 1,069 -3 -0.28% +0.66% 1,600 1,073 1,051
82 5458 高砂鐵工 東S 2021/3/19(金) 754 +5 +0.67% +0.67% 1,100 754 734
83 4957 ヤスハラケミカル 東S 2021/3/19(金) 587 +1 +0.17% +0.68% 1,000 590 587
84 3945 スーパーバッグ 東S 2021/3/19(金) 1,160 -6 -0.51% +0.69% 2,000 1,173 1,160
85 2404 鉄人化計画 東S 2021/3/19(金) 284 0 +0.00% +0.71% 26,000 284 276
86 2830 アヲハタ 東S 2021/3/19(金) 2,356 +10 +0.43% +0.73% 1,900 2,358 2,343
87 7719 東京衡機 東S 2021/3/19(金) 272 +1 +0.37% +0.74% 10,300 273 268
88 7875 竹田印刷 東S 2021/3/19(金) 672 +1 +0.15% +0.75% 2,000 675 670
89 6897 ツインバード工業 東S 2021/3/19(金) 1,329 -4 -0.30% +0.76% 164,800 1,329 1,306
90 7726 黒田精工 東S 2021/3/19(金) 1,720 +1 +0.06% +0.76% 13,700 1,726 1,703
91 4616 川上塗料 東S 2021/3/19(金) 1,185 +9 +0.77% +0.77% 500 1,185 1,168
92 4409 東邦化学工業 東S 2021/3/19(金) 520 0 +0.00% +0.78% 8,600 520 516
93 9709 NCS&A 東S 2021/3/19(金) 515 -3 -0.58% +0.78% 55,200 517 500
94 1965 テクノ菱和 東S 2021/3/19(金) 900 +2 +0.22% +0.78% 10,300 903 898
95 9537 北陸ガス 東S 2021/3/19(金) 3,170 -30 -0.94% +0.78% 1,000 3,225 3,170
96 6870 日本フェンオール 東S 2021/3/19(金) 1,514 +3 +0.20% +0.80% 1,600 1,514 1,503
97 3440 日創プロニティ 東S 2021/3/19(金) 869 -2 -0.23% +0.81% 19,600 874 857
98 9233 アジア航測 東S 2021/3/19(金) 859 -4 -0.46% +0.82% 27,200 864 855
99 2894 石井食品 東S 2021/3/19(金) 245 0 +0.00% +0.82% 19,500 246 243
100 3011 バナーズ 東S 2021/3/19(金) 122 +1 +0.83% +0.83% 14,200 122 120
101 9636 きんえい 東S 2021/3/19(金) 3,040 0 +0.00% +0.83% 100 3,040 3,040
102 6391 加地テック 東S 2021/3/19(金) 7,150 -70 -0.97% +0.83% 20,200 7,260 7,090
103 2114 フジ日本精糖 東S 2021/3/19(金) 596 +3 +0.51% +0.85% 12,200 596 590
104 9846 天満屋ストア 東S 2021/3/19(金) 1,183 -2 -0.17% +0.85% 500 1,190 1,183
105 1853 森組 東S 2021/3/19(金) 354 -5 -1.39% +0.85% 88,000 357 351
106 3241 ウィル 東S 2021/3/19(金) 351 0 +0.00% +0.85% 9,100 354 351
107 2588 プレミアムウォーターホールディングス 東S 2021/3/19(金) 3,510 +10 +0.29% +0.86% 10,800 3,530 3,430
108 9791 ビケンテクノ 東S 2021/3/19(金) 815 -5 -0.61% +0.86% 4,600 822 812
109 5941 中西製作所 東S 2021/3/19(金) 1,032 +2 +0.19% +0.87% 1,400 1,039 1,031
110 9799 旭情報サービス 東S 2021/3/19(金) 1,265 -1 -0.08% +0.88% 2,700 1,268 1,252
111 5817 JMACS 東S 2021/3/19(金) 451 -5 -1.10% +0.88% 34,000 460 449
112 7705 ジーエルサイエンス 東S 2021/3/19(金) 2,508 +8 +0.32% +0.88% 27,500 2,510 2,475
113 4367 広栄化学 東S 2021/3/19(金) 2,956 -9 -0.30% +0.88% 1,900 2,965 2,941
114 8138 三京化成 東S 2021/3/19(金) 2,850 +25 +0.88% +0.88% 800 2,850 2,850
115 1828 田辺工業 東S 2021/3/19(金) 905 +8 +0.89% +0.89% 5,800 905 897
116 9686 東洋テック 東S 2021/3/19(金) 1,018 +8 +0.79% +0.89% 2,600 1,018 1,013
117 4770 図研エルミック 東S 2021/3/19(金) 336 0 +0.00% +0.89% 4,000 339 336
118 4952 エス・ディー・エス バイオテック 東2 2021/3/19(金) 1,000 -10 -0.99% +0.90% 8,000 1,013 975
119 5973 トーアミ 東S 2021/3/19(金) 549 -2 -0.36% +0.91% 4,700 556 549
120 3248 アールエイジ 東S 2021/3/19(金) 665 +5 +0.76% +0.91% 2,300 665 654
121 6271 ニッセイ 東2 2021/3/19(金) 1,096 +2 +0.18% +0.91% 1,500 1,104 1,094
122 7562 安楽亭 東S 2021/3/19(金) 5,400 +20 +0.37% +0.93% 2,500 5,400 5,370
123 9631 東急レクリエーション 東S 2021/3/19(金) 4,775 +25 +0.53% +0.95% 1,300 4,780 4,750
124 1971 中央ビルト工業 東S 2021/3/19(金) 636 +6 +0.95% +0.95% 1,600 636 631
125 8929 青山財産ネットワークス 東S 2021/3/19(金) 1,570 -11 -0.70% +0.95% 10,100 1,586 1,570
126 3113 Oak キャピタル 東S 2021/3/19(金) 105 0 +0.00% +0.96% 127,700 105 103
127 4094 日本化学産業 東S 2021/3/19(金) 1,294 -6 -0.46% +1.01% 17,400 1,300 1,277
128 3435 サンコーテクノ 東S 2021/3/19(金) 967 +9 +0.94% +1.04% 3,600 967 951
129 8198 マックスバリュ東海 東S 2021/3/19(金) 2,590 +1 +0.04% +1.05% 7,500 2,590 2,571
130 3583 オーベクス 東S 2021/3/19(金) 669 0 +0.00% +1.06% 600 669 668
131 4107 伊勢化学工業 東S 2021/3/19(金) 3,345 +25 +0.75% +1.06% 1,600 3,345 3,325
132 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東S 2021/3/19(金) 1,226 -31 -2.47% +1.06% 60,600 1,241 1,221
133 6633 C&Gシステムズ 東S 2021/3/19(金) 373 -3 -0.80% +1.07% 10,000 377 372
134 4781 日本ハウズイング 東S 2021/3/19(金) 3,750 +40 +1.08% +1.08% 500 3,750 3,745
135 7444 ハリマ共和物産 東S 2021/3/19(金) 1,777 +15 +0.85% +1.08% 700 1,777 1,762
136 6342 太平製作所 東S 2021/3/19(金) 1,666 -25 -1.48% +1.08% 1,300 1,678 1,660
137 5965 フジマック 東S 2021/3/19(金) 736 +4 +0.55% +1.10% 1,200 738 730
138 7851 カワセコンピュータサプライ 東S 2021/3/19(金) 268 -7 -2.55% +1.10% 54,800 275 268
139 9708 帝国ホテル 東S 2021/3/19(金) 2,107 +10 +0.48% +1.10% 16,300 2,108 2,080
140 2907 あじかん 東S 2021/3/19(金) 915 +9 +0.99% +1.10% 3,500 915 905
141 6091 ウエスコホールディングス 東S 2021/3/19(金) 455 +5 +1.11% +1.11% 5,600 455 452
142 8508 Jトラスト 東S 2021/3/19(金) 267 -7 -2.55% +1.11% 262,400 273 264
143 5984 兼房 東S 2021/3/19(金) 628 -3 -0.48% +1.11% 9,700 635 625
144 7859 アルメディオ 東S 2021/3/19(金) 180 +1 +0.56% +1.12% 102,200 181 177
145 2762 三光マーケティングフーズ 東S 2021/3/19(金) 271 +1 +0.37% +1.12% 8,000 271 269
146 7460 ヤギ 東S 2021/3/19(金) 1,524 +9 +0.59% +1.13% 6,600 1,527 1,510
147 6338 タカトリ 東S 2021/3/19(金) 708 -2 -0.28% +1.13% 12,800 715 701
148 3712 情報企画 東S 2021/3/19(金) 3,075 0 +0.00% +1.14% 4,300 3,110 3,030
149 9959 アシードホールディングス 東S 2021/3/19(金) 529 +1 +0.19% +1.15% 4,700 529 525
150 8139 ナガホリ 東S 2021/3/19(金) 175 0 +0.00% +1.15% 9,700 176 173
151 9063 岡山県貨物運送 東S 2021/3/19(金) 2,720 +31 +1.15% +1.15% 100 2,720 2,720
152 9033 広島電鉄 東S 2021/3/19(金) 956 0 +0.00% +1.15% 15,300 965 956
153 7686 カクヤスグループ 東S 2021/3/19(金) 1,547 -23 -1.46% +1.16% 14,500 1,573 1,511
154 3944 古林紙工 東S 2021/3/19(金) 2,500 0 +0.00% +1.16% 600 2,529 2,500
155 7587 PALTEK 東2 2021/3/19(金) 519 -3 -0.57% +1.16% 26,200 523 518
156 4761 さくらケーシーエス 東S 2021/3/19(金) 870 +7 +0.81% +1.16% 4,300 870 862
157 7758 セコニック 東S 2021/3/19(金) 1,120 +3 +0.27% +1.16% 200 1,130 1,120
158 2816 ダイショー 東S 2021/3/19(金) 1,384 +1 +0.07% +1.16% 7,200 1,390 1,383
159 9713 ロイヤルホテル 東S 2021/3/19(金) 1,285 +1 +0.08% +1.17% 7,800 1,298 1,274
160 9980 MRKホールディングス 東S 2021/3/19(金) 170 0 +0.00% +1.18% 175,000 172 170
161 1840 土屋ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 170 0 +0.00% +1.18% 88,300 171 168
162 4623 アサヒペン 東S 2021/3/19(金) 2,045 +12 +0.59% +1.19% 2,700 2,048 2,026
163 1764 工藤建設 東S 2021/3/19(金) 2,300 +27 +1.19% +1.19% 600 2,300 2,274
164 1948 弘電社 東S 2021/3/19(金) 5,070 -10 -0.20% +1.19% 1,200 5,090 5,060
165 5609 日本鋳造 東S 2021/3/19(金) 924 +4 +0.43% +1.20% 5,300 929 909
166 2923 サトウ食品 東S 2021/3/19(金) 5,010 -50 -0.99% +1.20% 1,800 5,060 4,980
167 6230 SANEI 東S 2021/3/19(金) 2,855 +20 +0.71% +1.20% 3,300 2,863 2,844
168 6299 神鋼環境ソリューション 東2 2021/3/19(金) 2,506 +16 +0.64% +1.21% 31,800 2,510 2,490
169 7953 菊水化学工業 東S 2021/3/19(金) 413 -5 -1.20% +1.21% 17,700 418 412
170 6155 高松機械工業 東S 2021/3/19(金) 738 -11 -1.47% +1.22% 5,000 748 738
171 3663 アートスパークホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,968 -12 -0.61% +1.23% 77,100 1,983 1,921
172 8287 マックスバリュ西日本 東2 2021/3/19(金) 1,815 +19 +1.06% +1.23% 11,500 1,815 1,794
173 2805 ヱスビー食品 東S 2021/3/19(金) 4,915 +20 +0.41% +1.24% 2,600 4,915 4,880
174 9835 ジュンテンドー 東S 2021/3/19(金) 807 -6 -0.74% +1.24% 12,200 818 807
175 6402 兼松エンジニアリング 東S 2021/3/19(金) 1,544 +16 +1.05% +1.25% 2,900 1,544 1,525
176 1443 技研ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 322 -2 -0.62% +1.25% 60,600 325 320
177 4998 フマキラー 東S 2021/3/19(金) 1,665 -1 -0.06% +1.27% 39,900 1,672 1,648
178 2468 フュートレック 東S 2021/3/19(金) 395 +3 +0.77% +1.28% 8,000 397 392
179 7887 南海プライウッド 東S 2021/3/19(金) 5,500 0 +0.00% +1.28% 1,900 5,540 5,500
180 8931 和田興産 東S 2021/3/19(金) 791 +2 +0.25% +1.28% 13,900 791 783
181 5856 エルアイイーエイチ 東S 2021/3/19(金) 78 0 +0.00% +1.28% 102,200 79 77
182 3161 アゼアス 東S 2021/3/19(金) 868 +4 +0.46% +1.28% 68,600 868 851
183 9873 日本KFCホールディングス 東S 2021/3/19(金) 3,115 +35 +1.14% +1.30% 62,200 3,115 3,050
184 9355 リンコーコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 2,180 -50 -2.24% +1.30% 100 2,180 2,180
185 8046 丸藤シートパイル 東S 2021/3/19(金) 2,163 -11 -0.51% +1.30% 5,300 2,178 2,143
186 3947 ダイナパック 東S 2021/3/19(金) 1,468 -1 -0.07% +1.31% 1,300 1,470 1,461
187 7625 グローバルダイニング 東S 2021/3/19(金) 231 -3 -1.28% +1.31% 76,900 232 226
188 7871 フクビ化学工業 東S 2021/3/19(金) 527 -6 -1.13% +1.32% 8,000 536 527
189 2903 シノブフーズ 東S 2021/3/19(金) 608 +1 +0.16% +1.32% 20,900 612 603
190 7544 スリーエフ 東S 2021/3/19(金) 302 +3 +1.00% +1.34% 14,900 302 295
191 8135 ゼット 東S 2021/3/19(金) 222 0 +0.00% +1.36% 14,400 223 220
192 9767 日建工学 東S 2021/3/19(金) 2,355 -14 -0.59% +1.37% 5,400 2,365 2,309
193 4691 ワシントンホテル 東S 2021/3/19(金) 804 -10 -1.23% +1.38% 14,400 810 800
194 7287 日本精機 東S 2021/3/19(金) 1,370 +7 +0.51% +1.40% 95,100 1,380 1,357
195 6322 タクミナ 東S 2021/3/19(金) 1,363 +1 +0.07% +1.40% 12,600 1,380 1,345
196 2393 日本ケアサプライ 東S 2021/3/19(金) 1,810 +13 +0.72% +1.40% 4,600 1,810 1,797
197 9656 グリーンランドリゾート 東S 2021/3/19(金) 431 +4 +0.94% +1.41% 4,100 433 426
198 9701 東京會舘 東S 2021/3/19(金) 3,195 +5 +0.16% +1.42% 800 3,220 3,195
199 8249 テクノアソシエ 東S 2021/3/19(金) 1,062 +9 +0.85% +1.43% 4,900 1,065 1,050
200 4341 西菱電機 東S 2021/3/19(金) 915 +13 +1.44% +1.44% 100 915 915

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望