株ドラゴン > 当始値からの値上がり率 ランキング > 東証1部 > 卸売業 > 一目均衡表

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | [始~↑] | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | [東証1部] | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | [卸売] | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 当始値からの値上がり率 ランキング 東証1部 卸売業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-180
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
出来高 高値 安値
1 3393 スターティアホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,288 +83 +6.89% +8.24% 149,300 1,292 1,177
2 8057 内田洋行 東P 2021/3/19(金) 5,360 +230 +4.48% +5.93% 112,300 5,360 5,050
3 9982 タキヒヨー 東S 2021/3/19(金) 1,929 +58 +3.10% +4.55% 26,300 1,929 1,833
4 8158 ソーダニッカ 東P 2021/3/19(金) 651 +21 +3.33% +4.16% 165,100 651 619
5 8065 佐藤商事 東P 2021/3/19(金) 1,216 +45 +3.84% +3.84% 33,800 1,216 1,165
6 7575 日本ライフライン 東P 2021/3/19(金) 1,527 +50 +3.39% +3.74% 454,900 1,527 1,470
7 2692 伊藤忠食品 東P 2021/3/19(金) 6,000 +310 +5.45% +3.63% 19,000 6,000 5,690
8 8125 ワキタ 東P 2021/3/19(金) 1,062 +43 +4.22% +3.61% 404,200 1,074 1,020
9 3180 ビューティガレージ 東P 2021/3/19(金) 3,245 +15 +0.46% +3.34% 108,400 3,260 3,110
10 8041 OUGホールディングス 東S 2021/3/19(金) 2,998 +69 +2.36% +3.24% 3,600 2,998 2,904
11 8051 山善 東P 2021/3/19(金) 1,125 +40 +3.69% +3.21% 278,400 1,132 1,084
12 8108 ヤマエ久野 東1 2021/3/19(金) 1,217 +35 +2.96% +3.14% 33,700 1,217 1,159
13 7590 タカショー 東P 2021/3/19(金) 790 +23 +3.00% +3.13% 158,600 790 754
14 3076 あい ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,270 +80 +3.65% +3.09% 137,700 2,280 2,189
15 8101 GSIクレオス 東P 2021/3/19(金) 2,828 +79 +2.87% +2.95% 111,800 2,850 2,711
16 8002 丸紅 東P 2021/3/19(金) 935.4 +18.8 +2.05% +2.90% 13,864,800 942.8 907.4
17 8091 ニチモウ 東P 2021/3/19(金) 2,116 +26 +1.24% +2.87% 10,500 2,116 2,057
18 8084 菱電商事 東P 2021/3/19(金) 1,798 +58 +3.33% +2.80% 172,400 1,798 1,732
19 7599 IDOM 東P 2021/3/19(金) 680 +16 +2.41% +2.72% 590,400 682 656
20 7570 橋本総業ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,854 +54 +1.93% +2.70% 9,800 2,854 2,768
21 8142 トーホー 東P 2021/3/19(金) 1,975 +33 +1.70% +2.65% 27,300 1,976 1,924
22 7608 エスケイジャパン 東S 2021/3/19(金) 483 +5 +1.05% +2.55% 77,900 483 471
23 9274 国際紙パルプ商事 東P 2021/3/19(金) 278 +3 +1.09% +2.21% 109,300 279 271
24 9305 ヤマタネ 東P 2021/3/19(金) 1,566 +22 +1.42% +2.15% 77,200 1,587 1,533
25 7637 白銅 東P 2021/3/19(金) 1,600 +10 +0.63% +2.11% 10,100 1,600 1,567
26 8087 フルサト工業 東1 2021/3/19(金) 1,462 +22 +1.53% +2.09% 38,600 1,462 1,415
27 8037 カメイ 東P 2021/3/19(金) 1,222 -5 -0.41% +2.09% 124,100 1,226 1,197
28 7609 ダイトロン 東P 2021/3/19(金) 1,716 +14 +0.82% +2.08% 22,500 1,716 1,675
29 3107 ダイワボウホールディングス 東P 2021/3/19(金) 9,320 +40 +0.43% +2.08% 96,100 9,320 9,020
30 2760 東京エレクトロン デバイス 東P 2021/3/19(金) 3,930 +55 +1.42% +2.08% 79,600 3,965 3,800
31 8097 三愛石油 東P 2021/3/19(金) 1,316 +21 +1.62% +2.02% 80,800 1,316 1,267
32 8285 三谷産業 東P 2021/3/19(金) 459 +7 +1.55% +2.00% 221,000 459 447
33 8137 サンワテクノス 東P 2021/3/19(金) 1,123 +4 +0.36% +2.00% 31,400 1,123 1,098
34 7467 萩原電気ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,830 +50 +1.80% +1.98% 18,500 2,830 2,734
35 7613 シークス 東P 2021/3/19(金) 1,835 +4 +0.22% +1.94% 201,000 1,835 1,782
36 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,307 +12 +0.52% +1.94% 318,600 2,327 2,230
37 8159 立花エレテック 東P 2021/3/19(金) 1,688 +32 +1.93% +1.93% 113,300 1,692 1,643
38 9896 JKホールディングス 東P 2021/3/19(金) 900 +7 +0.78% +1.93% 33,600 900 872
39 3176 三洋貿易 東P 2021/3/19(金) 1,220 +23 +1.92% +1.92% 69,300 1,223 1,177
40 7628 オーハシテクニカ 東P 2021/3/19(金) 1,631 +4 +0.25% +1.87% 22,800 1,631 1,582
41 9932 杉本商事 東P 2021/3/19(金) 2,425 +16 +0.66% +1.85% 36,600 2,429 2,378
42 7594 マルカ 東1 2021/3/19(金) 2,117 +38 +1.83% +1.83% 13,600 2,117 2,049
43 7504 高速 東P 2021/3/19(金) 1,623 +47 +2.98% +1.82% 67,800 1,626 1,579
44 8007 高島 東P 2021/3/19(金) 1,850 +10 +0.54% +1.82% 4,200 1,850 1,817
45 3023 ラサ商事 東S 2021/3/19(金) 955 +15 +1.60% +1.81% 54,300 956 933
46 3004 神栄 東S 2021/3/19(金) 1,409 +24 +1.73% +1.81% 38,600 1,416 1,362
47 2874 ヨコレイ 東P 2021/3/19(金) 962 +4 +0.42% +1.80% 263,500 970 941
48 7481 尾家産業 東S 2021/3/19(金) 1,430 +15 +1.06% +1.78% 15,000 1,430 1,405
49 8133 伊藤忠エネクス 東P 2021/3/19(金) 1,139 +11 +0.98% +1.70% 312,100 1,140 1,112
50 9273 コーア商事ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,319 +21 +1.62% +1.70% 100,900 1,351 1,291
51 9260 西本Wismettacホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,300 +15 +0.46% +1.69% 9,100 3,300 3,215
52 9995 グローセル 東P 2021/3/19(金) 493 -1 -0.20% +1.65% 224,500 493 485
53 3157 ジューテックホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,111 +7 +0.63% +1.65% 18,900 1,111 1,092
54 9882 イエローハット 東P 2021/3/19(金) 1,983 +22 +1.12% +1.64% 197,400 1,994 1,930
55 8075 神鋼商事 東P 2021/3/19(金) 2,422 +36 +1.51% +1.64% 25,700 2,437 2,347
56 7673 ダイコー通産 東S 2021/3/19(金) 1,616 +6 +0.37% +1.64% 15,900 1,616 1,587
57 8104 クワザワホールディングス 東S 2021/3/19(金) 747 +5 +0.67% +1.63% 28,900 747 735
58 8154 加賀電子 東P 2021/3/19(金) 2,744 +23 +0.85% +1.63% 128,200 2,770 2,670
59 3153 八洲電機 東P 2021/3/19(金) 1,020 +10 +0.99% +1.59% 20,900 1,020 1,004
60 3360 シップヘルスケアホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,480 +170 +2.69% +1.57% 289,200 6,520 6,330
61 8081 カナデン 東P 2021/3/19(金) 1,300 +2 +0.15% +1.56% 95,600 1,302 1,275
62 8043 スターゼン 東P 2021/3/19(金) 5,260 +80 +1.54% +1.54% 28,700 5,280 5,130
63 8015 豊田通商 東P 2021/3/19(金) 4,955 +30 +0.61% +1.54% 873,700 4,975 4,870
64 9810 日鉄物産 東P 2021/3/19(金) 4,355 +55 +1.28% +1.52% 78,900 4,375 4,265
65 8275 フォーバル 東P 2021/3/19(金) 876 -1 -0.11% +1.51% 7,100 876 863
66 8098 稲畑産業 東P 2021/3/19(金) 1,761 +19 +1.09% +1.50% 171,300 1,764 1,724
67 2729 JALUX 東S 2021/3/19(金) 1,832 +10 +0.55% +1.50% 31,600 1,840 1,802
68 8131 ミツウロコグループホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,438 +19 +1.34% +1.48% 63,200 1,443 1,394
69 6973 協栄産業 東S 2021/3/19(金) 1,376 +1 +0.07% +1.47% 1,800 1,376 1,355
70 8070 東京産業 東P 2021/3/19(金) 705 +8 +1.15% +1.44% 59,700 705 688
71 9832 オートバックスセブン 東P 2021/3/19(金) 1,557 +22 +1.43% +1.43% 541,400 1,560 1,527
72 7414 小野建 東P 2021/3/19(金) 1,453 +20 +1.40% +1.40% 135,900 1,483 1,431
73 8088 岩谷産業 東P 2021/3/19(金) 6,680 +60 +0.91% +1.37% 1,227,100 6,730 6,570
74 7466 SPK 東P 2021/3/19(金) 1,337 +12 +0.91% +1.36% 32,900 1,340 1,318
75 9830 トラスコ中山 東P 2021/3/19(金) 3,070 +60 +1.99% +1.32% 218,600 3,070 3,000
76 3388 明治電機工業 東P 2021/3/19(金) 1,545 +16 +1.05% +1.31% 8,400 1,545 1,524
77 1352 ホウスイ 東S 2021/3/19(金) 1,005 +3 +0.30% +1.31% 3,100 1,005 992
78 8129 東邦ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,062 +26 +1.28% +1.28% 193,700 2,073 2,010
79 8020 兼松 東P 2021/3/19(金) 1,587 +14 +0.89% +1.28% 270,700 1,589 1,551
80 8014 蝶理 東P 2021/3/19(金) 1,760 +30 +1.73% +1.27% 29,000 1,775 1,720
81 9972 アルテック 東S 2021/3/19(金) 321 +1 +0.31% +1.26% 97,600 323 315
82 8074 ユアサ商事 東P 2021/3/19(金) 3,280 +40 +1.23% +1.23% 71,500 3,295 3,225
83 2715 エレマテック 東P 2021/3/19(金) 1,098 +14 +1.29% +1.20% 51,300 1,099 1,074
84 8093 極東貿易 東P 2021/3/19(金) 1,609 +14 +0.88% +1.19% 37,800 1,609 1,585
85 8283 PALTAC 東P 2021/3/19(金) 5,970 -130 -2.13% +1.19% 279,900 6,050 5,900
86 8151 東陽テクニカ 東P 2021/3/19(金) 1,126 +18 +1.62% +1.17% 158,900 1,131 1,099
87 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,672 +12 +0.72% +1.15% 6,600 1,680 1,652
88 7459 メディパルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,298 +17 +0.75% +1.14% 849,400 2,298 2,252
89 7619 田中商事 東S 2021/3/19(金) 709 +5 +0.71% +1.14% 27,500 709 700
90 9986 蔵王産業 東S 2021/3/19(金) 1,426 +5 +0.35% +1.13% 5,300 1,426 1,409
91 7420 佐鳥電機 東P 2021/3/19(金) 814 +3 +0.37% +1.12% 99,800 825 800
92 9960 東テク 東P 2021/3/19(金) 2,989 +33 +1.12% +1.12% 16,400 2,989 2,935
93 7480 スズデン 東S 2021/3/19(金) 1,365 +15 +1.11% +1.11% 20,000 1,365 1,340
94 8060 キヤノンマーケティングジャパン 東P 2021/3/19(金) 2,659 +41 +1.57% +1.10% 159,000 2,659 2,614
95 3559 ピーバンドットコム 東P 2021/3/19(金) 834 +7 +0.85% +1.09% 48,700 834 805
96 9872 北恵 東S 2021/3/19(金) 955 +10 +1.06% +1.06% 5,400 955 927
97 3150 グリムス 東P 2021/3/19(金) 2,015 -11 -0.54% +1.05% 737,200 2,074 1,985
98 9987 スズケン 東P 2021/3/19(金) 4,395 +70 +1.62% +1.03% 372,000 4,405 4,320
99 8153 モスフードサービス 東P 2021/3/19(金) 3,445 +15 +0.44% +1.03% 198,100 3,445 3,380
100 9902 日伝 東P 2021/3/19(金) 2,405 +31 +1.31% +1.01% 127,700 2,448 2,350
101 7482 シモジマ 東P 2021/3/19(金) 1,442 +8 +0.56% +0.98% 67,200 1,442 1,423
102 8031 三井物産 東P 2021/3/19(金) 2,372 -16 -0.67% +0.98% 9,598,100 2,381.5 2,341.5
103 8012 長瀬産業 東P 2021/3/19(金) 1,814 -12 -0.66% +0.95% 488,600 1,827 1,777
104 7451 三菱食品 東S 2021/3/19(金) 3,220 +35 +1.10% +0.94% 49,900 3,235 3,130
105 8132 シナネンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,245 -30 -0.92% +0.93% 35,500 3,280 3,190
106 2768 双日 東P 2021/3/19(金) 325 +1 +0.31% +0.93% 26,201,000 328 321
107 9869 加藤産業 東P 2021/3/19(金) 3,795 +25 +0.66% +0.93% 71,700 3,815 3,730
108 7537 丸文 東P 2021/3/19(金) 546 +2 +0.37% +0.92% 85,400 553 539
109 3543 コメダホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,109 +22 +1.05% +0.91% 225,100 2,109 2,080
110 7438 コンドーテック 東P 2021/3/19(金) 1,110 +5 +0.45% +0.91% 70,600 1,110 1,089
111 8025 ツカモトコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,570 +5 +0.32% +0.90% 17,100 1,570 1,555
112 8079 正栄食品工業 東P 2021/3/19(金) 4,500 +40 +0.90% +0.90% 55,300 4,500 4,400
113 3392 デリカフーズホールディングス 東S 2021/3/19(金) 655 +5 +0.77% +0.77% 20,500 655 648
114 9962 ミスミグループ本社 東P 2021/3/19(金) 3,375 +15 +0.45% +0.75% 1,392,600 3,375 3,285
115 7427 エコートレーディング 東S 2021/3/19(金) 687 -4 -0.58% +0.73% 17,200 687 681
116 8150 三信電気 東P 2021/3/19(金) 2,124 +25 +1.19% +0.71% 38,300 2,130 2,083
117 3036 アルコニックス 東P 2021/3/19(金) 1,737 -12 -0.69% +0.70% 178,600 1,739 1,707
118 3166 OCHIホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,449 +8 +0.56% +0.69% 22,100 1,449 1,435
119 8058 三菱商事 東P 2021/3/19(金) 3,211 -4 -0.12% +0.69% 8,404,200 3,227 3,177
120 8059 第一実業 東P 2021/3/19(金) 4,520 +70 +1.57% +0.67% 22,600 4,550 4,440
121 8052 椿本興業 東P 2021/3/19(金) 3,930 +25 +0.64% +0.64% 5,500 3,930 3,875
122 3183 ウイン・パートナーズ 東P 2021/3/19(金) 1,106 +8 +0.73% +0.64% 161,300 1,106 1,086
123 8095 イワキ 東P 2021/3/19(金) 637 -3 -0.47% +0.63% 95,600 640 629
124 8053 住友商事 東P 2021/3/19(金) 1,610 -11.5 -0.71% +0.62% 9,799,800 1,625 1,588
125 3156 レスターホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,138 +5 +0.23% +0.61% 144,100 2,144 2,101
126 9934 因幡電機産業 東P 2021/3/19(金) 2,812 -8 -0.28% +0.61% 216,300 2,844 2,772
127 3160 大光 東S 2021/3/19(金) 699 +6 +0.87% +0.58% 19,200 699 691
128 7456 松田産業 東P 2021/3/19(金) 2,154 +12 +0.56% +0.56% 97,200 2,156 2,115
129 7487 小津産業 東P 2021/3/19(金) 1,979 +12 +0.61% +0.56% 7,000 1,979 1,962
130 2784 アルフレッサ ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,193 +29 +1.34% +0.55% 1,007,100 2,208 2,170
131 7552 ハピネット 東P 2021/3/19(金) 1,647 +3 +0.18% +0.55% 279,600 1,661 1,624
132 8130 サンゲツ 東P 2021/3/19(金) 1,706 +14 +0.83% +0.53% 142,900 1,719 1,680
133 3167 TOKAIホールディングス 東P 2021/3/19(金) 973 -1 -0.10% +0.52% 694,300 980 959
134 7510 たけびし 東P 2021/3/19(金) 1,605 +2 +0.12% +0.50% 27,700 1,605 1,597
135 9837 モリト 東P 2021/3/19(金) 687 +3 +0.44% +0.44% 39,900 689 676
136 3079 ディーブイエックス 東S 2021/3/19(金) 1,155 +15 +1.32% +0.43% 16,500 1,155 1,140
137 2676 高千穂交易 東P 2021/3/19(金) 1,260 +3 +0.24% +0.40% 30,800 1,260 1,234
138 8032 日本紙パルプ商事 東P 2021/3/19(金) 3,885 -35 -0.89% +0.39% 27,200 3,910 3,860
139 7525 リックス 東P 2021/3/19(金) 1,609 +19 +1.19% +0.37% 51,300 1,609 1,570
140 9930 北沢産業 東S 2021/3/19(金) 275 +3 +1.10% +0.36% 14,200 275 272
141 8061 西華産業 東P 2021/3/19(金) 1,536 +1 +0.07% +0.33% 32,100 1,545 1,520
142 9763 丸紅建材リース 東S 2021/3/19(金) 1,994 +4 +0.20% +0.30% 8,700 1,994 1,965
143 2689 カワニシホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,663 -7 -0.42% +0.30% 9,600 1,663 1,643
144 8078 阪和興業 東P 2021/3/19(金) 3,410 0 +0.00% +0.29% 139,800 3,410 3,360
145 7433 伯東 東P 2021/3/19(金) 1,333 -6 -0.45% +0.23% 100,000 1,339 1,320
146 8001 伊藤忠商事 東P 2021/3/19(金) 3,525 -30 -0.84% +0.20% 9,092,500 3,558 3,475
147 7442 中山福 東S 2021/3/19(金) 531 -4 -0.75% +0.19% 45,600 531 522
148 3054 ハイパー 東P 2021/3/19(金) 541 -2 -0.37% +0.19% 10,700 541 537
149 8038 東都水産 東S 2021/3/19(金) 4,435 -15 -0.34% +0.11% 1,500 4,435 4,425
150 3154 メディアスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 915 +1 +0.11% +0.11% 18,200 915 906
151 8140 リョーサン 東P 2021/3/19(金) 2,442 -4 -0.16% +0.04% 84,700 2,450 2,410
152 3168 黒谷 東S 2021/3/19(金) 830 +2 +0.24% +0.00% 40,600 830 815
153 8103 明和産業 東P 2021/3/19(金) 516 +1 +0.19% +0.00% 99,400 523 513
154 3173 Cominix 東P 2021/3/19(金) 820 0 +0.00% +0.00% 13,200 820 817
155 8077 トルク 東P 2021/3/19(金) 260 0 +0.00% +0.00% 13,900 260 258
156 7607 進和 東P 2021/3/19(金) 2,181 0 +0.00% +0.00% 34,800 2,190 2,171
157 8018 三共生興 東S 2021/3/19(金) 619 0 +0.00% +0.00% 164,300 627 605
158 8090 昭光通商 東1 2021/3/19(金) 801 -3 -0.37% +0.00% 132,600 802 800
159 3565 アセンテック 東P 2021/3/19(金) 1,703 -16 -0.93% -0.06% 94,400 1,709 1,672
160 7483 ドウシシャ 東P 2021/3/19(金) 1,943 -13 -0.66% -0.10% 210,400 1,960 1,919
161 7417 南陽 東S 2021/3/19(金) 1,670 -3 -0.18% -0.12% 47,700 1,675 1,659
162 3038 神戸物産 東P 2021/3/19(金) 2,995 -25 -0.83% -0.17% 1,209,900 3,035 2,981
163 8089 ナイス 東S 2021/3/19(金) 1,918 -25 -1.29% -0.21% 21,400 1,934 1,869
164 7476 アズワン 東P 2021/3/19(金) 13,750 +230 +1.70% -0.22% 72,700 13,780 13,460
165 7458 第一興商 東P 2021/3/19(金) 4,510 -30 -0.66% -0.22% 164,800 4,530 4,435
166 8068 菱洋エレクトロ 東P 2021/3/19(金) 2,716 -31 -1.13% -0.26% 292,400 2,739 2,705
167 7447 ナガイレーベン 東P 2021/3/19(金) 2,940 +42 +1.45% -0.27% 68,900 2,948 2,880
168 2737 トーメンデバイス 東P 2021/3/19(金) 4,140 -35 -0.84% -0.36% 17,100 4,180 4,130
169 8141 新光商事 東P 2021/3/19(金) 849 -1 -0.12% -0.47% 72,500 856 842
170 9991 ジェコス 東P 2021/3/19(金) 1,013 -17 -1.65% -0.59% 49,900 1,019 1,007
171 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 812 -10 -1.22% -0.61% 366,000 817 803
172 2767 フィールズ 東P 2021/3/19(金) 600 -12 -1.96% -0.66% 381,000 608 589
173 3321 ミタチ産業 東S 2021/3/19(金) 626 -4 -0.63% -0.79% 38,500 631 620
174 8835 太平洋興発 東S 2021/3/19(金) 802 -8 -0.99% -0.99% 11,600 811 802
175 2733 あらた 東P 2021/3/19(金) 4,970 -50 -1.00% -1.00% 45,800 5,020 4,940
176 3139 ラクト・ジャパン 東P 2021/3/19(金) 2,836 -79 -2.71% -1.12% 34,800 2,877 2,836
177 9824 泉州電業 東P 2021/3/19(金) 3,730 -35 -0.93% -1.58% 16,800 3,810 3,705
178 8136 サンリオ 東P 2021/3/19(金) 1,881 -32 -1.67% -1.67% 1,151,500 1,924 1,860
179 9880 イノテック 東P 2021/3/19(金) 1,417 +83 +6.22% -4.51% 606,500 1,520 1,400
180 5009 富士興産 東S 2021/3/19(金) 1,268 -82 -6.07% -4.52% 330,700 1,340 1,243

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望