株ドラゴン > コード順 > 東証1部 > 建設業

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | [コード] | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | [東証1部] | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | [建設] | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 コード順 東証1部 建設業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 1413 ヒノキヤグループ 東P 2021/3/19(金) 2,536 +17 +0.67% 23,500 2,547 2,483
2 1414 ショーボンドホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,885 +20 +0.41% 188,400 4,890 4,840
3 1417 ミライト・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,880 +56 +3.07% 601,500 1,880 1,810
4 1419 タマホーム 東P 2021/3/19(金) 2,172 +28 +1.31% 125,800 2,181 2,117
5 1420 サンヨーホームズ 東S 2021/3/19(金) 844 0 +0.00% 39,500 844 836
6 1429 日本アクア 東P 2021/3/19(金) 619 -2 -0.32% 78,200 622 611
7 1430 ファーストコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 739 +7 +0.96% 65,100 739 726
8 1433 ベステラ 東P 2021/3/19(金) 1,788 +62 +3.59% 139,000 1,819 1,737
9 1435 TATERU 東P 2021/3/19(金) 195 +8 +4.28% 574,200 195 185
10 1446 キャンディル 東S 2021/3/19(金) 560 -1 -0.18% 9,500 561 556
11 1448 スペースバリューホールディングス 東P 2021/3/19(金) 747 +2 +0.27% 164,600 747 732
12 1712 ダイセキ環境ソリューション 東P 2021/3/19(金) 803 +23 +2.95% 66,600 803 775
13 1716 第一カッター興業 東P 2021/3/19(金) 1,469 +43 +3.02% 92,900 1,484 1,435
14 1719 安藤ハザマ 東P 2021/3/19(金) 889 +3 +0.34% 1,299,100 893 868
15 1720 東急建設 東P 2021/3/19(金) 630 +9 +1.45% 648,500 633 607
16 1721 コムシスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,455 0 +0.00% 649,900 3,515 3,420
17 1726 ビーアールホールディングス 東P 2021/3/19(金) 628 +1 +0.16% 601,800 637 618
18 1762 高松コンストラクショングループ 東P 2021/3/19(金) 2,230 +10 +0.45% 196,400 2,254 2,210
19 1766 東建コーポレーション 東P 2021/3/18(木) 10,540 -80 -0.75% 33,700 10,670 10,460
20 1768 ソネック 東S 2021/3/19(金) 866 -6 -0.69% 4,700 871 861
21 1780 ヤマウラ 東P 2021/3/19(金) 1,003 +1 +0.10% 54,200 1,006 996
22 1801 大成建設 東P 2021/3/19(金) 4,345 +45 +1.05% 1,309,500 4,380 4,235
23 1802 大林組 東P 2021/3/19(金) 1,054 +26 +2.53% 5,930,300 1,065 1,030
24 1803 清水建設 東P 2021/3/19(金) 926 +5 +0.54% 4,223,300 935 908
25 1805 飛島建設 東P 2021/3/19(金) 1,273 -7 -0.55% 188,900 1,290 1,268
26 1808 長谷工コーポレーション 東P 2021/3/19(金) 1,664 +59 +3.68% 11,399,100 1,682 1,602
27 1810 松井建設 東P 2021/3/19(金) 793 +28 +3.66% 34,700 793 755
28 1811 錢高組 東S 2021/3/19(金) 5,240 0 +0.00% 5,900 5,240 5,070
29 1812 鹿島 東P 2021/3/19(金) 1,600 +19 +1.20% 2,885,800 1,609 1,573
30 1813 不動テトラ 東P 2021/3/19(金) 1,985 -1 -0.05% 91,100 1,991 1,956
31 1814 大末建設 東P 2021/3/19(金) 1,003 -1 -0.10% 15,800 1,003 994
32 1815 鉄建建設 東P 2021/3/19(金) 2,094 -6 -0.29% 147,600 2,114 2,086
33 1820 西松建設 東P 2021/3/19(金) 3,005 0 +0.00% 420,200 3,035 2,974
34 1821 三井住友建設 東P 2021/3/19(金) 532 -2 -0.37% 935,000 534 527
35 1822 大豊建設 東P 2021/3/19(金) 4,000 0 +0.00% 109,700 4,030 3,965
36 1824 前田建設工業 東1 2021/3/19(金) 1,000 +21 +2.15% 1,526,500 1,007 976
37 1826 佐田建設 東S 2021/3/19(金) 467 +3 +0.65% 18,600 469 460
38 1827 ナカノフドー建設 東S 2021/3/19(金) 414 +9 +2.22% 71,800 414 403
39 1833 奥村組 東P 2021/3/19(金) 3,090 +15 +0.49% 107,400 3,105 3,070
40 1835 東鉄工業 東P 2021/3/19(金) 2,769 +22 +0.80% 121,200 2,779 2,739
41 1847 イチケン 東P 2021/3/19(金) 2,264 +17 +0.76% 46,600 2,264 2,198
42 1848 富士ピー・エス 東S 2021/3/19(金) 618 +4 +0.65% 14,200 618 606
43 1852 淺沼組 東P 2021/3/19(金) 5,120 +120 +2.40% 85,000 5,120 4,960
44 1860 戸田建設 東P 2021/3/19(金) 859 +4 +0.47% 1,261,300 869 835
45 1861 熊谷組 東P 2021/3/19(金) 3,215 +20 +0.63% 824,300 3,240 3,155
46 1866 北野建設 東S 2021/3/19(金) 2,640 +28 +1.07% 5,000 2,640 2,611
47 1867 植木組 東S 2021/3/19(金) 3,145 +110 +3.62% 7,400 3,145 3,025
48 1870 矢作建設工業 東P 2021/3/19(金) 895 +20 +2.29% 61,900 896 869
49 1871 ピーエス三菱 東P 2021/3/19(金) 722 +7 +0.98% 279,600 726 707
50 1873 日本ハウスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 356 +6 +1.71% 159,800 356 346

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望