株ドラゴン > 株式 値下がり率 ランキング > 制度信用銘柄 > 301-350

種類↑率 | [↓率] | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | [信用] | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 株式 値下がり率 ランキング 制度信用銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
301-350
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
301 3904 カヤック 東G 2021/3/19(金) 842 -10 -1.17% 26,900 850 832
302 3437 特殊電極 東S 2021/3/19(金) 2,196 -26 -1.17% 300 2,197 2,196
303 2342 トランスジェニック 東G 2021/3/19(金) 594 -7 -1.16% 161,000 601 591
304 3647 ジー・スリーホールディングス 東S 2021/3/19(金) 256 -3 -1.16% 83,600 260 254
305 1909 日本ドライケミカル 東S 2021/3/19(金) 1,724 -20 -1.15% 14,800 1,725 1,699
306 5939 大谷工業 東S 2021/3/19(金) 6,070 -70 -1.14% 1,100 6,140 5,940
307 4014 カラダノート 東G 2021/3/19(金) 1,653 -19 -1.14% 121,800 1,669 1,635
308 7800 アミファ 東S 2021/3/19(金) 701 -8 -1.13% 12,000 710 690
309 7871 フクビ化学工業 東S 2021/3/19(金) 527 -6 -1.13% 8,000 536 527
310 5104 日東化工 東S 2021/3/19(金) 441 -5 -1.12% 5,100 450 441
311 6697 テックポイント 東G 2021/3/19(金) 1,243 -14 -1.11% 130,200 1,277 1,200
312 8746 第一商品 東S 2021/3/19(金) 179 -2 -1.10% 248,500 181 174
313 7886 ヤマト・インダストリー 東S 2021/3/19(金) 719 -8 -1.10% 2,600 735 718
314 5817 JMACS 東S 2021/3/19(金) 451 -5 -1.10% 34,000 460 449
315 7063 エードット 東G 2021/3/19(金) 1,987 -22 -1.10% 23,800 2,010 1,863
316 3770 ザッパラス 東S 2021/3/19(金) 454 -5 -1.09% 42,200 458 450
317 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東マ 2021/3/19(金) 641 -7 -1.08% 6,600 652 628
318 6387 サムコ 東P 2021/3/19(金) 3,210 -35 -1.08% 107,200 3,220 3,135
319 6772 東京コスモス電機 東S 2021/3/19(金) 919 -10 -1.08% 4,700 929 914
320 5905 日本製罐 東S 2021/3/19(金) 1,379 -15 -1.08% 3,800 1,390 1,351
321 6533 Orchestra Holdings 東P 2021/3/19(金) 3,230 -35 -1.07% 84,600 3,235 3,160
322 9820 エムティジェネックス 東S 2021/3/19(金) 2,770 -30 -1.07% 1,300 2,799 2,750
323 4558 中京医薬品 東S 2021/3/19(金) 370 -4 -1.07% 49,300 374 369
324 1711 省電舎ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 468 -5 -1.06% 21,600 472 465
325 6049 イトクロ 東G 2021/3/19(金) 1,222 -13 -1.05% 138,600 1,254 1,213
326 3658 イーブックイニシアティブジャパン 東1 2021/3/19(金) 2,734 -29 -1.05% 56,000 2,776 2,716
327 9365 トレーディア 東S 2021/3/19(金) 1,415 -15 -1.05% 16,300 1,432 1,360
328 1798 守谷商会 東S 2021/3/19(金) 2,170 -23 -1.05% 400 2,170 2,165
329 9782 ディーエムエス 東S 2021/3/19(金) 1,520 -16 -1.04% 2,700 1,530 1,511
330 3469 デュアルタップ 東S 2021/3/19(金) 667 -7 -1.04% 30,200 677 660
331 9353 櫻島埠頭 東S 2021/3/19(金) 1,716 -18 -1.04% 1,900 1,732 1,686
332 7578 ニチリョク 東S 2021/3/19(金) 1,335 -14 -1.04% 3,400 1,343 1,330
333 1807 佐藤渡辺 東S 2021/3/19(金) 2,875 -30 -1.03% 1,600 2,875 2,750
334 6577 ベストワンドットコム 東G 2021/3/19(金) 2,895 -30 -1.03% 16,100 2,900 2,790
335 3922 PR TIMES 東P 2021/3/19(金) 3,380 -35 -1.02% 131,900 3,410 3,305
336 3550 スタジオアタオ 東G 2021/3/19(金) 489 -5 -1.01% 34,500 494 488
337 4057 インターファクトリー 東G 2021/3/19(金) 2,837 -29 -1.01% 35,100 2,866 2,780
338 8898 センチュリー21・ジャパン 東S 2021/3/19(金) 1,080 -11 -1.01% 11,800 1,095 1,079
339 6912 菊水電子工業 東S 2021/3/19(金) 888 -9 -1.00% 10,100 900 875
340 6677 エスケーエレクトロニクス 東S 2021/3/19(金) 1,286 -13 -1.00% 23,300 1,295 1,272
341 2892 日本食品化工 東S 2021/3/19(金) 1,999 -20 -0.99% 17,400 2,019 1,976
342 2923 サトウ食品 東S 2021/3/19(金) 5,010 -50 -0.99% 1,800 5,060 4,980
343 5922 那須電機鉄工 東S 2021/3/19(金) 12,080 -120 -0.98% 9,800 12,490 12,030
344 1758 太洋基礎工業 東S 2021/3/19(金) 5,070 -50 -0.98% 1,100 5,110 5,050
345 6391 加地テック 東S 2021/3/19(金) 7,150 -70 -0.97% 20,200 7,260 7,090
346 7923 トーイン 東S 2021/3/19(金) 511 -5 -0.97% 800 521 511
347 6236 NCホールディングス 東S 2021/3/19(金) 717 -7 -0.97% 11,100 721 708
348 6561 HANATOUR JAPAN 東G 2021/3/19(金) 1,032 -10 -0.96% 30,000 1,056 1,006
349 2693 YKT 東S 2021/3/19(金) 311 -3 -0.96% 17,800 314 310
350 9723 京都ホテル 東S 2021/3/19(金) 623 -6 -0.95% 3,400 634 622

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望