株ドラゴン > 株式 値下がり率 ランキング > JPX日経400 銘柄

種類↑率 | [↓率] | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | [JPX日経400]new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 株式 値下がり率 ランキング JPX日経400 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 9983 ファーストリテイリング 東P 2021/3/19(金) 91,020 -5,910 -6.10% 1,542,800 97,650 90,300
2 2801 キッコーマン 東P 2021/3/19(金) 7,000 -290 -3.98% 1,127,700 7,330 6,940
3 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディング 東P 2021/3/19(金) 2,560 -106 -3.98% 2,345,900 2,628 2,560
4 1881 NIPPO 東P 2021/3/19(金) 3,000 -120 -3.85% 687,200 3,040 2,965
5 9766 コナミホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,850 -260 -3.66% 870,300 7,020 6,810
6 6920 レーザーテック 東P 2021/3/19(金) 13,310 -500 -3.62% 2,507,800 13,430 13,080
7 2181 パーソルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,269 -82 -3.49% 932,400 2,309 2,242
8 4689 Zホールディングス 東P 2021/3/19(金) 581.1 -20.4 -3.39% 43,992,300 593.2 570.7
9 6724 セイコーエプソン 東P 2021/3/19(金) 1,866 -65 -3.37% 3,389,700 1,892 1,841
10 6506 安川電機 東P 2021/3/19(金) 5,440 -180 -3.20% 2,023,600 5,520 5,390
11 6723 ルネサスエレクトロニクス 東P 2021/3/19(金) 1,228 -39 -3.08% 11,042,800 1,236 1,206
12 6954 ファナック 東P 2021/3/19(金) 26,715 -805 -2.93% 1,235,100 27,385 26,295
13 4819 デジタルガレージ 東P 2021/3/19(金) 4,285 -125 -2.83% 199,800 4,380 4,275
14 7729 東京精密 東P 2021/3/19(金) 5,200 -150 -2.80% 401,600 5,250 5,100
15 6702 富士通 東P 2021/3/19(金) 16,055 -450 -2.73% 1,102,800 16,290 15,980
16 9613 NTTデータ 東P 2021/3/19(金) 1,723 -47 -2.66% 7,315,700 1,753 1,714
17 6273 SMC 東P 2021/3/19(金) 64,730 -1,760 -2.65% 316,700 65,910 64,370
18 6976 太陽誘電 東P 2021/3/19(金) 5,520 -150 -2.65% 2,142,600 5,560 5,450
19 8035 東京エレクトロン 東P 2021/3/19(金) 42,130 -1,120 -2.59% 1,259,400 42,420 41,680
20 6098 リクルートホールディングス 東P 2021/3/19(金) 5,196 -137 -2.57% 5,889,600 5,328 5,160
21 4612 日本ペイントホールディングス 東P 2021/3/19(金) 8,850 -230 -2.53% 1,189,600 9,090 8,790
22 5105 TOYO TIRE 東P 2021/3/19(金) 1,970 -51 -2.52% 1,272,000 1,998 1,953
23 3659 ネクソン 東P 2021/3/19(金) 3,545 -90 -2.48% 3,261,800 3,605 3,490
24 9984 ソフトバンクグループ 東P 2021/3/19(金) 9,969 -251 -2.46% 20,715,700 10,115 9,890
25 9706 日本空港ビルデング 東P 2021/3/19(金) 5,220 -130 -2.43% 656,300 5,320 5,160
26 2413 エムスリー 東P 2021/3/19(金) 7,595 -189 -2.43% 3,268,400 7,717 7,530
27 2371 カカクコム 東P 2021/3/19(金) 3,200 -75 -2.29% 731,600 3,230 3,180
28 4816 東映アニメーション 東S 2021/3/19(金) 11,160 -260 -2.28% 59,600 11,370 11,000
29 1911 住友林業 東P 2021/3/19(金) 2,378 -55 -2.26% 1,925,500 2,397 2,341
30 4185 JSR 東P 2021/3/19(金) 3,465 -80 -2.26% 1,098,100 3,530 3,450
31 6588 東芝テック 東P 2021/3/19(金) 4,175 -95 -2.22% 78,900 4,245 4,175
32 4911 資生堂 東P 2021/3/19(金) 7,979 -178 -2.18% 2,052,900 8,142 7,923
33 3769 GMOペイメントゲートウェイ 東P 2021/3/19(金) 14,500 -320 -2.16% 318,100 14,700 14,220
34 7453 良品計画 東P 2021/3/19(金) 2,748 -60 -2.14% 2,014,100 2,779 2,722
35 8283 PALTAC 東P 2021/3/19(金) 5,970 -130 -2.13% 279,900 6,050 5,900
36 4921 ファンケル 東P 2021/3/19(金) 3,960 -85 -2.10% 477,500 4,025 3,950
37 2121 ミクシィ 東P 2021/3/19(金) 2,967 -63 -2.08% 1,734,000 3,045 2,960
38 3092 ZOZO 東P 2021/3/19(金) 3,305 -70 -2.07% 1,249,100 3,360 3,255
39 1605 国際石油開発帝石 東P 2021/3/19(金) 796 -16 -1.97% 18,949,400 806 785
40 7276 小糸製作所 東P 2021/3/19(金) 8,030 -160 -1.95% 964,000 8,110 7,880
41 2146 UTグループ 東P 2021/3/19(金) 3,830 -75 -1.92% 377,600 3,915 3,730
42 9603 エイチ・アイ・エス 東P 2021/3/19(金) 2,335 -45 -1.89% 2,321,800 2,383 2,306
43 6146 ディスコ 東P 2021/3/19(金) 34,300 -650 -1.86% 198,500 34,400 33,850
44 4568 第一三共 東P 2021/3/19(金) 3,347 -61 -1.79% 4,835,300 3,415 3,303
45 6301 コマツ 東P 2021/3/19(金) 3,440 -60 -1.71% 5,098,900 3,466 3,422
46 4666 パーク24 東P 2021/3/19(金) 2,245 -39 -1.71% 1,363,500 2,279 2,212
47 6481 THK 東P 2021/3/19(金) 3,835 -60 -1.54% 1,026,200 3,835 3,760
48 8697 日本取引所グループ 東P 2021/3/19(金) 2,520.5 -37.5 -1.47% 1,903,800 2,555 2,498.5
49 6762 TDK 東P 2021/3/19(金) 15,650 -230 -1.45% 714,300 15,740 15,520
50 7313 テイ・エス テック 東P 2021/3/19(金) 3,535 -50 -1.39% 251,900 3,570 3,510

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望