株ドラゴン > 時価総額 ランキング下位 > 制度信用銘柄 > サービス業 > 一目均衡表

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | [時下] | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | [信用] | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | [サー]
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 時価総額 ランキング下位 制度信用銘柄 サービス業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
出来高 高値 安値
1 3326 ランシステム 東S 2021/3/19(金) 473 -2 -0.42% 980 1,400 475 468
2 7042 アクセスグループ・ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 872 +6 +0.69% 1,064 7,000 911 870
3 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東G 2021/3/19(金) 710 -2 -0.28% 1,238 1,500 713 709
4 4760 アルファ 東S 2021/3/19(金) 1,420 +41 +2.97% 1,300 3,300 1,450 1,420
5 4336 クリエアナブキ JQ 2021/3/19(金) 571 -11 -1.89% 1,336 1,300 578 570
6 6177 AppBank 東G 2021/3/19(金) 185 -1 -0.54% 1,455 49,600 188 183
7 2479 ジェイテック 東G 2021/3/19(金) 176 -1 -0.56% 1,509 112,600 178 175
8 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東G 2021/3/19(金) 608 0 +0.00% 1,511 5,400 615 602
9 6574 コンヴァノ 東G 2021/3/19(金) 683 -20 -2.84% 1,536 14,700 701 682
10 6173 アクアライン 東G 2021/3/19(金) 777 +5 +0.65% 1,579 1,900 777 773
11 6786 RVH 東S 2021/3/19(金) 83 0 +0.00% 1,604 65,900 84 82
12 2459 アウンコンサルティング 東S 2021/3/19(金) 221 -8 -3.49% 1,658 193,500 237 217
13 2164 地域新聞社 東G 2021/3/19(金) 920 +35 +3.95% 1,696 23,400 944 887
14 2156 セーラー広告 東S 2021/3/19(金) 315 -4 -1.25% 1,915 13,300 320 312
15 9647 協和コンサルタンツ 東S 2021/3/19(金) 3,295 0 +0.00% 1,931 100 3,295 3,295
16 4766 ピーエイ 東S 2021/3/19(金) 172 -3 -1.71% 1,932 50,200 174 171
17 7067 ブランディングテクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,219 -22 -1.77% 1,970 1,800 1,234 1,218
18 4664 RSC 東S 2021/3/19(金) 670 -11 -1.62% 1,970 9,100 671 655
19 6190 フェニックスバイオ 東G 2021/3/19(金) 617 -8 -1.28% 2,029 15,200 627 609
20 4707 キタック 東S 2021/3/19(金) 349 -1 -0.29% 2,083 1,600 350 346
21 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東マ 2021/3/19(金) 641 -7 -1.08% 2,085 6,600 652 628
22 6193 バーチャレクス・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 715 +10 +1.42% 2,105 4,600 715 705
23 2499 日本和装ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 238 +2 +0.85% 2,174 24,300 239 235
24 4657 環境管理センター 東S 2021/3/19(金) 475 +8 +1.71% 2,222 12,000 475 469
25 7080 スポーツフィールド 東G 2021/3/19(金) 2,530 +51 +2.06% 2,234 2,900 2,598 2,504
26 2176 イナリサーチ 東S 2021/3/19(金) 764 -5 -0.65% 2,291 4,800 777 763
27 4673 川崎地質 東S 2021/3/19(金) 2,178 -27 -1.22% 2,304 5,400 2,229 2,173
28 9635 武蔵野興業 東S 2021/3/19(金) 2,200 +10 +0.46% 2,310 700 2,240 2,200
29 6074 ジェイエスエス 東S 2021/3/19(金) 574 +43 +8.10% 2,311 34,300 600 531
30 6031 サイジニア 東G 2021/3/19(金) 1,104 +24 +2.22% 2,329 6,300 1,108 1,075
31 7064 ハウテレビジョン 東G 2021/3/19(金) 1,850 -70 -3.65% 2,390 2,300 1,920 1,850
32 6186 一蔵 東S 2021/3/19(金) 434 -1 -0.23% 2,394 8,500 435 431
33 9734 精養軒 東S 2021/3/19(金) 925 +16 +1.76% 2,431 7,500 925 914
34 4669 ニッパンレンタル JQ 2021/3/19(金) 1,073 +3 +0.28% 2,447 12,900 1,073 1,067
35 6543 日宣 東S 2021/3/19(金) 1,229 -10 -0.81% 2,461 700 1,239 1,229
36 2408 KG情報 東S 2021/3/19(金) 341 +4 +1.19% 2,523 31,900 361 335
37 4690 日本パレットプール 東S 2021/3/19(金) 3,035 0 +0.00% 2,580 3,600 3,080 3,030
38 7062 フレアス 東G 2021/3/19(金) 1,115 +3 +0.27% 2,601 4,300 1,142 1,086
39 6026 GMO TECH 東G 2021/3/19(金) 2,392 -40 -1.64% 2,633 800 2,415 2,331
40 6578 エヌリンクス 東S 2021/3/19(金) 372 -5 -1.33% 2,672 7,100 377 372
41 6558 クックビズ 東G 2021/3/19(金) 1,190 -7 -0.58% 2,693 5,600 1,197 1,166
42 6557 global bridge HOLDINGS 東G 2021/3/19(金) 1,016 +22 +2.21% 2,704 8,300 1,016 995
43 6555 MS&Consulting 東S 2021/3/19(金) 610 +6 +0.99% 2,724 25,900 613 602
44 7073 ジェイック 東G 2021/3/19(金) 3,005 -55 -1.80% 2,740 300 3,020 3,005
45 2300 きょくとう 東S 2021/3/19(金) 499 -1 -0.20% 2,770 1,600 501 499
46 6180 GMOメディア 東G 2021/3/19(金) 1,483 +11 +0.75% 2,771 1,700 1,483 1,472
47 7093 アディッシュ 東G 2021/3/19(金) 1,569 +11 +0.71% 2,790 7,200 1,588 1,549
48 7045 ツクイスタッフ 東S 2021/3/19(金) 1,800 +28 +1.58% 2,892 3,000 1,800 1,766
49 7083 AHCグループ 東G 2021/3/19(金) 1,389 -4 -0.29% 2,903 2,000 1,397 1,385
50 4679 田谷 東S 2021/3/19(金) 584 +2 +0.34% 2,978 5,200 584 579
51 9695 鴨川グランドホテル 東S 2021/3/19(金) 287 -5 -1.71% 3,000 1,600 292 287
52 4840 トライアイズ 東G 2021/3/19(金) 363 -3 -0.82% 3,013 5,300 368 361
53 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 東S 2021/3/19(金) 1,201 -32 -2.60% 3,026 55,800 1,240 1,179
54 6198 キャリア 東G 2021/3/19(金) 354 +4 +1.14% 3,053 52,200 354 349
55 9778 東S 2021/3/19(金) 4,430 0 +0.00% 3,073 400 4,430 4,415
56 2424 ブラス 東P 2021/3/19(金) 558 0 +0.00% 3,186 54,000 578 550
57 4341 西菱電機 東S 2021/3/19(金) 915 +13 +1.44% 3,203 100 915 915
58 6570 共和コーポレーション 東S 2021/3/19(金) 528 +5 +0.96% 3,210 16,300 528 501
59 6819 伊豆シャボテンリゾート 東S 2021/3/19(金) 114 0 +0.00% 3,249 23,700 114 112
60 2436 共同ピーアール 東S 2021/3/19(金) 798 +6 +0.76% 3,295 5,800 799 787
61 2136 ヒップ 東S 2021/3/19(金) 831 +37 +4.66% 3,303 39,200 860 805
62 6060 こころネット 東S 2021/3/19(金) 870 +1 +0.12% 3,343 100 870 870
63 2425 ケアサービス 東S 2021/3/19(金) 797 -12 -1.48% 3,347 13,500 806 788
64 6029 アトラ 東S 2021/3/19(金) 378 -13 -3.32% 3,360 80,700 390 377
65 2134 燦キャピタルマネージメント 東S 2021/3/19(金) 50 +1 +2.04% 3,601 421,600 51 49
66 7041 CRGホールディングス 東G 2021/3/19(金) 661 -14 -2.07% 3,620 9,200 684 657
67 6577 ベストワンドットコム 東G 2021/3/19(金) 2,895 -30 -1.03% 3,633 16,100 2,900 2,790
68 4645 市進ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 345 -5 -1.43% 3,659 70,900 395 342
69 4720 城南進学研究社 東S 2021/3/19(金) 423 0 +0.00% 3,781 1,900 423 421
70 2195 アミタホールディングス 東G 2021/3/19(金) 3,250 +100 +3.17% 3,801 300 3,250 3,200
71 9780 ハリマビステム 東S 2021/3/19(金) 3,950 -100 -2.47% 3,802 700 3,980 3,910
72 7043 アルー 東G 2021/3/19(金) 1,491 -136 -8.36% 3,809 79,500 1,610 1,491
73 2334 イオレ 東G 2021/3/19(金) 1,661 -34 -2.01% 3,870 7,000 1,690 1,656
74 6531 リファインバース 東マ 2021/3/19(金) 1,203 -27 -2.20% 3,970 58,800 1,226 1,186
75 6554 エスユーエス 東G 2021/3/19(金) 452 -6 -1.31% 3,983 74,800 456 438
76 2397 DNAチップ研究所 東S 2021/3/19(金) 708 -9 -1.26% 4,099 32,700 714 703
77 4705 クリップコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 905 -7 -0.77% 4,105 2,900 913 902
78 6550 Fringe81 東G 2021/3/19(金) 363 -8 -2.16% 4,135 25,400 371 362
79 7072 インティメート・マージャー 東G 2021/3/19(金) 1,370 -11 -0.80% 4,189 4,900 1,375 1,357
80 6032 インターワークス 東S 2021/3/19(金) 429 +1 +0.23% 4,204 26,900 429 422
81 2493 イーサポートリンク 東S 2021/3/19(金) 967 -3 -0.31% 4,279 10,600 971 965
82 9679 ホウライ 東S 2021/3/19(金) 3,100 +70 +2.31% 4,352 100 3,100 3,100
83 9767 日建工学 東S 2021/3/19(金) 2,355 -14 -0.59% 4,386 5,400 2,365 2,309
84 9720 ホテル、ニューグランド 東S 2021/3/19(金) 3,800 +50 +1.33% 4,481 200 3,800 3,800
85 4754 トスネット 東S 2021/3/19(金) 949 +11 +1.17% 4,491 2,100 950 930
86 4735 京進 東S 2021/3/19(金) 539 -2 -0.37% 4,525 2,500 547 537
87 4650 SDエンターテイメント 東S 2021/3/19(金) 514 +5 +0.98% 4,624 4,900 514 505
88 7058 共栄セキュリティーサービス 東S 2021/3/19(金) 3,075 0 +0.00% 4,632 3,600 3,075 3,050
89 7077 ALiNKインターネット 東G 2021/3/19(金) 2,206 -33 -1.47% 4,638 4,400 2,259 2,202
90 7089 フォースタートアップス 東G 2021/3/19(金) 1,364 -36 -2.57% 4,646 3,700 1,400 1,360
91 7057 エヌ・シー・エヌ 東S 2021/3/19(金) 1,448 +58 +4.17% 4,653 5,400 1,448 1,381
92 9625 セレスポ 東S 2021/3/19(金) 818 -17 -2.04% 4,665 96,300 852 810
93 2376 サイネックス 東S 2021/3/19(金) 725 +11 +1.54% 4,691 61,500 726 715
94 2341 アルバイトタイムス 東S 2021/3/19(金) 146 -1 -0.68% 4,707 165,800 150 146
95 2437 Shinwa Wise Holdings 東S 2021/3/19(金) 635 +32 +5.31% 4,724 6,134,400 680 608
96 7091 リビングプラットフォーム 東G 2021/3/19(金) 3,110 -20 -0.64% 4,768 700 3,150 3,085
97 7036 イーエムネットジャパン 東G 2021/3/19(金) 2,540 -12 -0.47% 4,778 1,300 2,576 2,530
98 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東G 2021/3/19(金) 2,174 -16 -0.73% 4,783 5,300 2,190 2,140
99 2488 日本サード・パーティ 東S 2021/3/19(金) 809 -4 -0.49% 4,867 20,500 813 801
100 4319 TAC 東S 2021/3/19(金) 265 -1 -0.38% 4,904 73,900 265 262
101 7066 ピアズ 東G 2021/3/19(金) 2,170 +50 +2.36% 4,916 22,100 2,208 2,100
102 7090 リグア 東G 2021/3/19(金) 3,555 +165 +4.87% 4,934 15,000 3,650 3,360
103 2483 翻訳センター 東S 2021/3/19(金) 1,470 -5 -0.34% 4,952 6,700 1,486 1,465
104 6039 日本動物高度医療センター 東G 2021/3/19(金) 2,050 -52 -2.47% 4,994 7,900 2,092 2,050
105 7063 エードット 東G 2021/3/19(金) 1,987 -22 -1.10% 5,006 23,800 2,010 1,863
106 9761 東海リース 東S 2021/3/19(金) 1,433 +9 +0.63% 5,007 2,500 1,433 1,425
107 6563 みらいワークス 東G 2021/3/19(金) 1,048 +1 +0.10% 5,283 12,800 1,061 1,010
108 4317 レイ 東S 2021/3/19(金) 372 +6 +1.64% 5,330 84,900 377 363
109 9696 ウィザス 東S 2021/3/19(金) 515 +11 +2.18% 5,377 17,900 515 498
110 2480 システム・ロケーション 東S 2021/3/19(金) 1,521 -5 -0.33% 5,430 600 1,521 1,515
111 7084 Kids Smile Holdings 東G 2021/3/19(金) 1,715 -5 -0.29% 5,440 5,600 1,724 1,702
112 6171 土木管理総合試験所 東P 2021/3/19(金) 363 0 +0.00% 5,444 25,900 364 360
113 2406 アルテ サロン ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 530 -2 -0.38% 5,459 5,500 535 528
114 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 932 -3 -0.32% 5,495 11,000 947 929
115 7074 トゥエンティーフォーセブン 東G 2021/3/19(金) 1,216 -25 -2.01% 5,497 37,500 1,241 1,200
116 7037 テノ.ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,200 +5 +0.42% 5,599 25,800 1,200 1,171
117 7040 サン・ライフホールディング 東S 2021/3/19(金) 823 +13 +1.60% 5,613 3,100 823 808
118 6548 旅工房 東G 2021/3/19(金) 1,192 -17 -1.41% 5,721 42,900 1,216 1,174
119 7086 きずなホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,698 +35 +2.10% 5,848 14,800 1,706 1,660
120 7070 SIホールディングス 東G 2021/3/19(金) 529 -20 -3.64% 5,994 9,600 556 525
121 6188 富士ソフトサービスビューロ 東S 2021/3/19(金) 452 +1 +0.22% 6,102 56,900 456 446
122 2449 プラップジャパン 東S 2021/3/19(金) 1,307 +4 +0.31% 6,115 1,300 1,330 1,304
123 7502 プラザクリエイト本社 東S 2021/3/19(金) 450 +5 +1.12% 6,226 6,500 456 446
124 9791 ビケンテクノ 東S 2021/3/19(金) 815 -5 -0.61% 6,291 4,600 822 812
125 6567 SERIOホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,000 -6 -0.60% 6,329 25,500 1,009 985
126 7352 Branding Engineer 東G 2021/3/19(金) 1,240 +12 +0.98% 6,428 3,500 1,245 1,221
127 9776 札幌臨床検査センター 東S 2021/3/18(木) 1,529 -21 -1.35% 6,446 300 1,555 1,529
128 2340 極楽湯ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 352 0 +0.00% 6,534 74,400 355 350
129 6044 三機サービス 東S 2021/3/19(金) 1,101 +1 +0.09% 6,544 25,700 1,101 1,089
130 2464 ビジネス・ブレークスルー 東P 2021/3/19(金) 466 +7 +1.53% 6,647 31,200 466 452
131 2159 フルスピード 東S 2021/3/19(金) 432 -2 -0.46% 6,727 16,600 436 432
132 7087 ウイルテック 東S 2021/3/19(金) 1,080 +91 +9.20% 6,773 58,800 1,080 996
133 4833 Success Holders 東G 2021/3/19(金) 272 -11 -3.89% 6,777 1,490,200 326 272
134 9723 京都ホテル 東S 2021/3/19(金) 623 -6 -0.95% 6,910 3,400 634 622
135 6579 ログリー 東G 2021/3/19(金) 1,832 -29 -1.56% 6,958 47,000 1,850 1,793
136 6549 ディーエムソリューションズ 東S 2021/3/19(金) 2,507 -57 -2.22% 7,045 18,700 2,568 2,502
137 4642 オリジナル設計 東S 2021/3/19(金) 962 -4 -0.41% 7,501 2,500 966 950
138 2122 インタースペース 東S 2021/3/19(金) 1,079 +1 +0.09% 7,518 2,100 1,083 1,069
139 7039 ブリッジインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,125 -15 -0.70% 7,612 8,700 2,147 2,109
140 2186 ソーバル 東S 2021/3/19(金) 949 +12 +1.28% 7,751 2,300 949 937
141 9272 ブティックス 東G 2021/3/19(金) 3,080 -40 -1.28% 7,817 1,400 3,100 3,035
142 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東S 2021/3/19(金) 28 0 +0.00% 7,888 200,500 28 27
143 7078 INCLUSIVE 東G 2021/3/19(金) 3,410 -170 -4.75% 8,254 65,600 3,635 3,400
144 9636 きんえい 東S 2021/3/19(金) 3,040 0 +0.00% 8,576 100 3,040 3,040
145 1717 明豊ファシリティワークス 東S 2021/3/19(金) 685 -2 -0.29% 8,751 33,800 685 674
146 7047 ポート 東G 2021/3/19(金) 751 -16 -2.09% 8,784 132,600 757 745
147 7069 サイバー・バズ 東G 2021/3/19(金) 2,348 +32 +1.38% 8,883 6,500 2,348 2,288
148 9797 大日本コンサルタント 東2 2021/3/19(金) 1,161 -14 -1.19% 8,893 3,800 1,164 1,152
149 6086 シンメンテホールディングス 東G 2021/3/19(金) 832 +3 +0.36% 9,013 10,500 833 818
150 2163 アルトナー 東P 2021/3/19(金) 855 +2 +0.23% 9,087 32,900 858 848
151 2311 エプコ 東P 2021/3/19(金) 980 +17 +1.77% 9,130 11,800 980 960
152 7081 コーユーレンティア 東S 2021/3/19(金) 1,691 -94 -5.27% 9,137 70,700 1,776 1,670
153 9731 白洋舍 東S 2021/3/19(金) 2,357 -14 -0.59% 9,192 5,500 2,391 2,345
154 6176 ブランジスタ 東G 2021/3/19(金) 638 -1 -0.16% 9,299 53,500 649 628
155 7079 WDBココ 東G 2021/3/19(金) 4,110 -60 -1.44% 9,391 3,200 4,160 4,105
156 6061 ユニバーサル園芸社 東S 2021/3/19(金) 1,872 -1 -0.05% 9,407 800 1,889 1,870
157 9637 オーエス 東S 2021/3/19(金) 2,978 -16 -0.53% 9,530 200 2,978 2,973
158 6040 日本スキー場開発 東G 2021/3/19(金) 606 +5 +0.83% 9,696 18,200 612 605
159 4691 ワシントンホテル 東S 2021/3/19(金) 804 -10 -1.23% 9,785 14,400 810 800
160 4784 GMOアドパートナーズ 東S 2021/3/19(金) 584 -5 -0.85% 9,786 46,700 586 571
161 2391 プラネット 東S 2021/3/19(金) 1,487 -3 -0.20% 9,863 400 1,487 1,470
162 7050 フロンティアインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,189 -205 -8.56% 9,967 40,900 2,384 2,189
163 2342 トランスジェニック 東G 2021/3/19(金) 594 -7 -1.16% 10,317 161,000 601 591
164 7097 さくらさくプラス 東G 2021/3/19(金) 2,546 +43 +1.72% 10,774 9,400 2,580 2,507
165 2415 ヒューマンホールディングス 東S 2021/3/19(金) 988 -5 -0.50% 10,855 12,900 991 961
166 2370 メディネット 東G 2021/3/19(金) 63 0 +0.00% 10,870 1,651,100 65 63
167 9782 ディーエムエス 東S 2021/3/19(金) 1,520 -16 -1.04% 11,038 2,700 1,530 1,511
168 9701 東京會舘 東S 2021/3/19(金) 3,195 +5 +0.16% 11,067 800 3,220 3,195
169 6561 HANATOUR JAPAN 東G 2021/3/19(金) 1,032 -10 -0.96% 11,352 30,000 1,056 1,006
170 2180 サニーサイドアップグループ 東P 2021/3/19(金) 760 +1 +0.13% 11,546 17,500 760 751
171 9686 東洋テック 東S 2021/3/19(金) 1,018 +8 +0.79% 11,646 2,600 1,018 1,013
172 2152 幼児活動研究会 東S 2021/3/19(金) 1,000 +6 +0.60% 11,784 1,900 1,001 1,000
173 4699 ウチダエスコ 東S 2021/3/19(金) 3,325 -10 -0.30% 11,970 14,000 3,325 3,260
174 6568 神戸天然物化学 東G 2021/3/19(金) 1,543 +15 +0.98% 11,974 4,600 1,556 1,525
175 2373 ケア21 東S 2021/3/19(金) 2,421 -2 -0.08% 11,979 5,500 2,469 2,420
176 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東P 2021/3/19(金) 960 -26 -2.64% 12,537 292,000 985 946
177 2454 オールアバウト 東S 2021/3/19(金) 906 +15 +1.68% 12,585 17,400 911 891
178 6087 アビスト 東P 2021/3/19(金) 3,200 +40 +1.27% 12,736 27,700 3,200 3,125
179 7044 ピアラ 東P 2021/3/19(金) 1,793 +27 +1.53% 12,757 42,200 1,793 1,730
180 9644 タナベ経営 東P 2021/3/19(金) 1,465 +5 +0.34% 12,825 4,400 1,465 1,448
181 2344 平安レイサービス 東S 2021/3/19(金) 882 0 +0.00% 12,936 1,600 890 882
182 2178 トライステージ 東G 2021/3/19(金) 429 -2 -0.46% 13,092 58,500 433 429
183 7082 ジモティー 東G 2021/3/19(金) 2,203 -5 -0.23% 13,210 30,400 2,215 2,170
184 4653 ダイオーズ 東P 2021/3/19(金) 995 -3 -0.30% 13,372 5,900 995 992
185 9768 いであ 東S 2021/3/19(金) 1,838 +15 +0.82% 13,783 25,600 1,839 1,807
186 7059 コプロ・ホールディングス 東P 2021/3/15(月) 2,889 +4 +0.14% 14,445 24,500 2,909 2,861
187 6195 ホープ 東G 2021/3/19(金) 2,301 -81 -3.40% 14,503 204,700 2,377 2,286
188 7049 識学 東G 2021/3/19(金) 1,940 -122 -5.92% 14,617 583,600 2,023 1,876
189 2385 総医研ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 579 -2 -0.34% 15,146 300,800 581 566
190 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 東S 2021/3/19(金) 2,529 +14 +0.56% 15,379 4,800 2,548 2,515
191 9769 学究社 東P 2021/3/19(金) 1,406 +2 +0.14% 15,764 104,800 1,413 1,403
192 6565 ABホテル 東S 2021/3/19(金) 1,115 -25 -2.19% 15,806 88,500 1,140 1,092
193 4767 テー・オー・ダブリュー 東P 2021/3/19(金) 327 +7 +2.19% 16,013 181,900 327 316
194 6580 ライトアップ 東G 2021/3/19(金) 5,550 +90 +1.65% 16,112 61,800 5,580 5,300
195 6562 ジーニー 東G 2021/3/19(金) 916 -44 -4.58% 16,477 62,300 974 913
196 9624 長大 東1 2021/3/19(金) 1,774 +35 +2.01% 16,704 30,000 1,790 1,712
197 4327 日本エス・エイチ・エル 東S 2021/3/19(金) 2,752 +2 +0.07% 16,900 900 2,774 2,722
198 6172 メタップス 東G 2021/3/19(金) 1,263 -12 -0.94% 17,135 598,400 1,310 1,233
199 6553 ソウルドアウト 東P 2021/3/19(金) 1,640 -2 -0.12% 17,170 38,400 1,660 1,617
200 7095 Macbee Planet 東G 2021/3/19(金) 5,520 -10 -0.18% 17,622 32,900 5,580 5,300

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望