株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > 351-400

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [黒] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場[全市場] | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
351-400
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
351 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 東S 2021/3/19(金) 226 -4 -1.74% -1.74% 92,700 230 225
352 6188 富士ソフトサービスビューロ 東S 2021/3/19(金) 452 +1 +0.22% -1.74% 56,900 456 446
353 3671 ソフトマックス 東G 2021/3/19(金) 1,243 -7 -0.56% -1.74% 28,200 1,243 1,207
354 6658 シライ電子工業 東S 2021/3/19(金) 286 +1 +0.35% -1.72% 31,700 288 283
355 4645 市進ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 345 -5 -1.43% -1.71% 70,900 395 342
356 2667 イメージ ワン 東S 2021/3/19(金) 634 -8 -1.25% -1.71% 216,600 643 627
357 8165 千趣会 東P 2021/3/19(金) 405 -11 -2.64% -1.70% 360,600 409 398
358 2371 カカクコム 東P 2021/3/19(金) 3,200 -75 -2.29% -1.69% 731,600 3,230 3,180
359 6549 ディーエムソリューションズ 東S 2021/3/19(金) 2,507 -57 -2.22% -1.69% 18,700 2,568 2,502
360 1724 シンクレイヤ 東S 2021/3/19(金) 764 -20 -2.55% -1.67% 30,300 782 761
361 9009 京成電鉄 東P 2021/3/19(金) 3,820 +5 +0.13% -1.67% 733,900 3,835 3,750
362 6338 タカトリ 東S 2021/3/19(金) 708 -2 -0.28% -1.67% 12,800 715 701
363 6466 TVE 東S 2021/3/19(金) 2,071 -57 -2.68% -1.66% 3,700 2,111 2,071
364 9991 ジェコス 東P 2021/3/19(金) 1,013 -17 -1.65% -1.65% 49,900 1,019 1,007
365 9467 アルファポリス 東G 2021/3/19(金) 2,995 -55 -1.80% -1.64% 31,200 3,035 2,990
366 6378 木村化工機 東S 2021/3/19(金) 659 +1 +0.15% -1.64% 340,400 663 640
367 4931 新日本製薬 東P 2021/3/19(金) 2,339 -31 -1.31% -1.64% 115,800 2,387 2,316
368 7014 名村造船所 東S 2021/3/19(金) 240 -14 -5.51% -1.64% 4,464,500 255 236
369 7859 アルメディオ 東S 2021/3/19(金) 180 +1 +0.56% -1.64% 102,200 181 177
370 3760 ケイブ 東S 2021/3/19(金) 1,140 -15 -1.30% -1.64% 36,500 1,153 1,130
371 3092 ZOZO 東P 2021/3/19(金) 3,305 -70 -2.07% -1.64% 1,249,100 3,360 3,255
372 4920 日本色材工業研究所 東S 2021/3/19(金) 1,263 -25 -1.94% -1.64% 5,700 1,280 1,263
373 5021 コスモエネルギーホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,650 -36 -1.34% -1.63% 662,600 2,658 2,590
374 3139 ラクト・ジャパン 東P 2021/3/19(金) 2,836 -79 -2.71% -1.63% 34,800 2,877 2,836
375 4398 ブロードバンドセキュリティ 東S 2021/3/19(金) 2,238 -72 -3.12% -1.63% 20,200 2,275 2,217
376 3966 ユーザベース 東G 2021/3/19(金) 2,729 -82 -2.92% -1.62% 156,200 2,796 2,717
377 3930 はてな 東G 2021/3/19(金) 1,520 -11 -0.72% -1.62% 6,000 1,532 1,512
378 9658 ビジネスブレイン太田昭和 東P 2021/3/19(金) 1,828 -8 -0.44% -1.61% 29,100 1,830 1,793
379 9601 松竹 東P 2021/3/19(金) 14,020 -140 -0.99% -1.61% 48,900 14,070 13,830
380 5952 アマテイ 東S 2021/3/19(金) 183 0 +0.00% -1.61% 95,100 184 181
381 4011 ヘッドウォータース 東G 2021/3/19(金) 17,710 -770 -4.17% -1.61% 37,200 18,210 17,650
382 3999 ナレッジスイート 東G 2021/3/19(金) 860 -8 -0.92% -1.60% 5,000 873 856
383 7064 ハウテレビジョン 東G 2021/3/19(金) 1,850 -70 -3.65% -1.60% 2,300 1,920 1,850
384 6047 Gunosy 東P 2021/3/19(金) 805 -9 -1.11% -1.59% 155,000 808 791
385 6578 エヌリンクス 東S 2021/3/19(金) 372 -5 -1.33% -1.59% 7,100 377 372
386 6656 インスペック 東S 2021/3/19(金) 2,239 -15 -0.67% -1.58% 20,400 2,250 2,201
387 6240 ヤマシンフィルタ 東P 2021/3/19(金) 874 -13 -1.47% -1.58% 250,400 882 871
388 3484 テンポイノベーション 東P 2021/3/19(金) 938 +1 +0.11% -1.57% 36,900 939 923
389 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,378 -13 -0.93% -1.57% 5,200 1,387 1,372
390 7931 未来工業 東P 2021/3/19(金) 1,763 0 +0.00% -1.56% 20,700 1,763 1,735
391 2370 メディネット 東G 2021/3/19(金) 63 0 +0.00% -1.56% 1,651,100 65 63
392 4251 恵和 東P 2021/3/19(金) 2,168 +5 +0.23% -1.54% 63,000 2,196 2,122
393 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディング 東P 2021/3/19(金) 2,560 -106 -3.98% -1.54% 2,345,900 2,628 2,560
394 6554 エスユーエス 東G 2021/3/19(金) 452 -6 -1.31% -1.53% 74,800 456 438
395 5476 日本高周波鋼業 東S 2021/3/19(金) 453 +6 +1.34% -1.52% 69,800 453 445
396 1807 佐藤渡辺 東S 2021/3/19(金) 2,875 -30 -1.03% -1.51% 1,600 2,875 2,750
397 4564 オンコセラピー・サイエンス 東G 2021/3/19(金) 131 -2 -1.50% -1.50% 999,000 133 130
398 9514 エフオン 東P 2021/3/19(金) 1,051 -13 -1.22% -1.50% 138,700 1,058 1,039
399 2415 ヒューマンホールディングス 東S 2021/3/19(金) 988 -5 -0.50% -1.50% 12,900 991 961
400 4020 ビートレンド 東G 2021/3/19(金) 4,615 -50 -1.07% -1.49% 3,700 4,665 4,560

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望