株ドラゴン > コード逆順 > 日経225 銘柄 > 51-100

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | [コ逆] | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | [日経225]new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 コード逆順 日経225 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
51-100
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
51 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東P 2021/3/18(木) 647 +31.7 +5.15% 173,417,000 649.1 619
52 8304 あおぞら銀行 東P 2021/3/19(金) 2,720 +92 +3.50% 1,739,200 2,723 2,642
53 8303 新生銀行 東S 2021/3/19(金) 1,937 +22 +1.15% 2,015,400 1,956 1,915
54 8267 イオン 東P 2021/3/19(金) 3,288 +31 +0.95% 3,978,800 3,314 3,242
55 8253 クレディセゾン 東P 2021/3/19(金) 1,497 +11 +0.74% 1,020,600 1,511 1,483
56 8252 丸井グループ 東P 2021/3/19(金) 2,288 +6 +0.26% 994,200 2,298 2,256
57 8233 高島屋 東P 2021/3/19(金) 1,251 +15 +1.21% 1,447,700 1,258 1,225
58 8058 三菱商事 東P 2021/3/19(金) 3,211 -4 -0.12% 8,404,200 3,227 3,177
59 8053 住友商事 東P 2021/3/19(金) 1,610 -11.5 -0.71% 9,799,800 1,625 1,588
60 8035 東京エレクトロン 東P 2021/3/19(金) 42,130 -1,120 -2.59% 1,259,400 42,420 41,680
61 8031 三井物産 東P 2021/3/19(金) 2,372 -16 -0.67% 9,598,100 2,381.5 2,341.5
62 8015 豊田通商 東P 2021/3/19(金) 4,955 +30 +0.61% 873,700 4,975 4,870
63 8002 丸紅 東P 2021/3/19(金) 935.4 +18.8 +2.05% 13,864,800 942.8 907.4
64 8001 伊藤忠商事 東P 2021/3/19(金) 3,525 -30 -0.84% 9,092,500 3,558 3,475
65 7951 ヤマハ 東P 2021/3/19(金) 6,360 -10 -0.16% 504,800 6,360 6,260
66 7912 大日本印刷 東P 2021/3/19(金) 2,438 +14 +0.58% 2,493,400 2,475 2,417
67 7911 凸版印刷 東P 2021/3/19(金) 1,960 +28 +1.45% 2,046,800 1,997 1,950
68 7832 バンダイナムコホールディングス 東P 2021/3/19(金) 8,225 -53 -0.64% 1,151,700 8,243 8,144
69 7762 シチズン時計 東P 2021/3/19(金) 421 -2 -0.47% 2,113,100 425 414
70 7752 リコー 東P 2021/3/19(金) 1,186 +1 +0.08% 7,251,000 1,197 1,177
71 7751 キヤノン 東P 2021/3/19(金) 2,404.5 +31.5 +1.33% 6,447,300 2,426.5 2,369
72 7735 SCREENホールディングス 東P 2021/3/19(金) 8,970 -80 -0.88% 725,800 9,070 8,830
73 7733 オリンパス 東P 2021/3/19(金) 2,344.5 -30 -1.26% 3,898,300 2,372.5 2,332
74 7731 ニコン 東P 2021/3/19(金) 1,007 +37 +3.81% 6,879,100 1,021 973
75 7272 ヤマハ発動機 東P 2021/3/19(金) 2,740 +50 +1.86% 2,873,900 2,756 2,660
76 7270 SUBARU 東P 2021/3/19(金) 2,269.5 +63.5 +2.88% 5,160,700 2,277.5 2,209.5
77 7269 スズキ 東P 2021/3/19(金) 4,821 +36 +0.75% 3,628,900 4,865 4,720
78 7267 ホンダ 東P 2021/3/19(金) 3,471 +148 +4.45% 9,578,100 3,475 3,356
79 7261 マツダ 東P 2021/3/19(金) 933 +23 +2.53% 6,885,300 933 904
80 7211 三菱自動車 東P 2021/3/19(金) 317 +2 +0.63% 24,476,800 320 310
81 7205 日野自動車 東P 2021/3/19(金) 1,057 +36 +3.53% 3,207,300 1,057 1,010
82 7203 トヨタ自動車 東P 2021/3/19(金) 8,644 -6 -0.07% 9,905,500 8,712 8,608
83 7202 いすゞ自動車 東P 2021/3/19(金) 1,157 +26 +2.30% 3,347,700 1,157 1,121
84 7201 日産自動車 東P 2021/3/19(金) 624.1 +19 +3.14% 27,775,200 624.1 599.7
85 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 499 +9 +1.84% 8,504,900 503 492
86 7013 IHI 東P 2021/3/19(金) 2,364 +64 +2.78% 2,246,000 2,364 2,292
87 7012 川崎重工業 東P 2021/3/19(金) 2,820 +37 +1.33% 1,477,800 2,830 2,754
88 7011 三菱重工業 東P 2021/3/19(金) 3,648 +120 +3.40% 3,221,700 3,671 3,541
89 7004 日立造船 東P 2021/3/19(金) 936 +24 +2.63% 8,879,900 947 900
90 7003 三井E&Sホールディングス 東P 2021/3/19(金) 599 -4 -0.66% 2,848,700 603 587
91 6988 日東電工 東P 2021/3/19(金) 9,560 -110 -1.14% 1,184,100 9,690 9,420
92 6976 太陽誘電 東P 2021/3/19(金) 5,520 -150 -2.65% 2,142,600 5,560 5,450
93 6971 京セラ 東P 2021/3/19(金) 7,531 +46 +0.61% 1,197,900 7,577 7,438
94 6954 ファナック 東P 2021/3/19(金) 26,715 -805 -2.93% 1,235,100 27,385 26,295
95 6952 カシオ計算機 東P 2021/3/19(金) 2,134 +22 +1.04% 1,546,700 2,161 2,090
96 6902 デンソー 東P 2021/3/19(金) 7,732 -18 -0.23% 3,028,400 7,765 7,627
97 6857 アドバンテスト 東P 2021/3/19(金) 9,220 -110 -1.18% 2,226,600 9,240 8,970
98 6841 横河電機 東P 2021/3/19(金) 2,185 +8 +0.37% 1,810,300 2,185 2,147
99 6770 アルプスアルパイン 東P 2021/3/19(金) 1,540 +30 +1.99% 2,713,600 1,542 1,493
100 6762 TDK 東P 2021/3/19(金) 15,650 -230 -1.45% 714,300 15,740 15,520

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望