株ドラゴン > コード順 > 日経225 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | [コード] | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | [日経225]new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 コード順 日経225 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 1332 日本水産 東P 2021/3/19(金) 567 +2 +0.35% 2,197,500 572 562
2 1333 マルハニチロ 東P 2021/3/19(金) 2,725 -15 -0.55% 395,800 2,737 2,695
3 1605 国際石油開発帝石 東P 2021/3/19(金) 796 -16 -1.97% 18,949,400 806 785
4 1721 コムシスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,455 0 +0.00% 649,900 3,515 3,420
5 1801 大成建設 東P 2021/3/19(金) 4,345 +45 +1.05% 1,309,500 4,380 4,235
6 1802 大林組 東P 2021/3/19(金) 1,054 +26 +2.53% 5,930,300 1,065 1,030
7 1803 清水建設 東P 2021/3/19(金) 926 +5 +0.54% 4,223,300 935 908
8 1808 長谷工コーポレーション 東P 2021/3/19(金) 1,664 +59 +3.68% 11,399,100 1,682 1,602
9 1812 鹿島 東P 2021/3/19(金) 1,600 +19 +1.20% 2,885,800 1,609 1,573
10 1925 大和ハウス工業 東P 2021/3/19(金) 3,466 +1 +0.03% 3,250,100 3,499 3,411
11 1928 積水ハウス 東P 2021/3/19(金) 2,345 +12.5 +0.54% 3,857,300 2,359 2,304.5
12 1963 日揮ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,435 -6 -0.42% 1,983,500 1,436 1,395
13 2002 日清製粉グループ本社 東P 2021/3/19(金) 1,906 +15 +0.79% 894,000 1,911 1,887
14 2269 明治ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 7,160 +20 +0.28% 631,000 7,180 7,080
15 2282 日本ハム 東P 2021/3/19(金) 5,010 -60 -1.18% 495,100 5,080 4,995
16 2413 エムスリー 東P 2021/3/19(金) 7,595 -189 -2.43% 3,268,400 7,717 7,530
17 2432 ディー・エヌ・エー 東P 2021/3/19(金) 2,261 +17 +0.76% 946,200 2,285 2,211
18 2501 サッポロホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,396 +31 +1.31% 376,700 2,406 2,364
19 2502 アサヒグループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,758 -26 -0.54% 3,535,000 4,799 4,726
20 2503 キリンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,191 +11.5 +0.53% 4,858,800 2,201.5 2,175
21 2531 宝ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,549 +1 +0.06% 1,026,300 1,568 1,534
22 2768 双日 東P 2021/3/19(金) 325 +1 +0.31% 26,201,000 328 321
23 2801 キッコーマン 東P 2021/3/19(金) 7,000 -290 -3.98% 1,127,700 7,330 6,940
24 2802 味の素 東P 2021/3/19(金) 2,320 +2.5 +0.11% 1,887,800 2,332.5 2,297.5
25 2871 ニチレイ 東P 2021/3/19(金) 2,894 -2 -0.07% 510,300 2,902 2,870
26 2914 JT 東P 2021/3/19(金) 2,125.5 +41 +1.97% 9,456,400 2,127 2,086
27 3086 J.フロント リテイリング 東P 2021/3/19(金) 1,157 0 +0.00% 1,459,300 1,165 1,148
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 857 +8 +0.94% 2,854,100 863 844
29 3101 東洋紡 東P 2021/3/19(金) 1,560 +30 +1.96% 1,858,700 1,565 1,520
30 3103 ユニチカ 東P 2021/3/19(金) 439 -8 -1.79% 585,800 443 435
31 3105 日清紡ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 855 +2 +0.23% 2,604,300 857 844
32 3289 東急不動産ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 701 +5 +0.72% 3,390,500 701 688
33 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,500 +82 +1.86% 3,681,100 4,500 4,401
34 3401 帝人 東P 2021/3/19(金) 1,997 +16 +0.81% 1,291,900 2,005 1,970
35 3402 東レ 東P 2021/3/19(金) 752.8 -1.5 -0.20% 9,661,400 754.8 741.5
36 3405 クラレ 東P 2021/3/19(金) 1,333 +46 +3.57% 3,631,900 1,337 1,277
37 3407 旭化成 東P 2021/3/19(金) 1,377.5 +47 +3.53% 10,416,200 1,380 1,322
38 3436 SUMCO 東P 2021/3/19(金) 2,645 -20 -0.75% 6,222,700 2,668 2,604
39 3659 ネクソン 東P 2021/3/19(金) 3,545 -90 -2.48% 3,261,800 3,605 3,490
40 3861 王子ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 740 +7 +0.95% 3,441,400 741 722
41 3863 日本製紙 東P 2021/3/19(金) 1,433 +3 +0.21% 875,400 1,444 1,418
42 4004 昭和電工 東P 2021/3/19(金) 3,245 +15 +0.46% 1,014,200 3,245 3,170
43 4005 住友化学 東P 2021/3/19(金) 590 +5 +0.85% 16,618,800 590 575
44 4021 日産化学 東P 2021/3/19(金) 6,290 -60 -0.94% 601,300 6,310 6,140
45 4042 東ソー 東P 2021/3/19(金) 2,224 +46 +2.11% 1,687,500 2,233 2,167
46 4043 トクヤマ 東P 2021/3/19(金) 2,923 +15 +0.52% 359,400 2,931 2,880
47 4061 デンカ 東P 2021/3/19(金) 4,465 -15 -0.33% 419,600 4,490 4,420
48 4063 信越化学工業 東P 2021/3/19(金) 18,640 -165 -0.88% 1,511,900 18,825 18,395
49 4151 協和キリン 東P 2021/3/19(金) 3,220 +40 +1.26% 1,658,700 3,245 3,180
50 4183 三井化学 東P 2021/3/19(金) 3,700 -10 -0.27% 929,300 3,715 3,650
51 4188 三菱ケミカルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 873.4 +26.2 +3.09% 11,960,700 879 846.9
52 4208 宇部興産 東P 2021/3/19(金) 2,508 +19 +0.76% 1,177,000 2,528 2,436
53 4324 電通グループ 東P 2021/3/19(金) 4,050 -10 -0.25% 1,033,500 4,050 3,965
54 4452 花王 東P 2021/3/19(金) 7,301 +6 +0.08% 3,597,400 7,375 7,252
55 4502 武田薬品工業 東P 2021/3/19(金) 4,274 +15 +0.35% 9,684,600 4,322 4,231
56 4503 アステラス製薬 東P 2021/3/19(金) 1,804.5 +4.5 +0.03% 8,472,200 1,816 1,755
57 4506 大日本住友製薬 東P 2021/3/19(金) 2,074 -1 -0.05% 1,119,100 2,094 2,047
58 4507 塩野義製薬 東P 2021/3/19(金) 5,989 +66 +1.11% 1,626,200 6,009 5,915
59 4519 中外製薬 東P 2021/3/19(金) 4,558 -19 -0.42% 2,680,300 4,620 4,520
60 4523 エーザイ 東P 2021/3/19(金) 7,622 -71 -0.92% 899,200 7,700 7,588
61 4543 テルモ 東P 2021/3/19(金) 3,959 -41 -1.03% 5,823,500 3,989 3,932
62 4568 第一三共 東P 2021/3/19(金) 3,347 -61 -1.79% 4,835,300 3,415 3,303
63 4578 大塚ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,815 +67 +1.41% 1,180,400 4,820 4,685
64 4631 DIC 東P 2021/3/19(金) 3,010 +35 +1.18% 554,400 3,040 2,950
65 4689 Zホールディングス 東P 2021/3/19(金) 581.1 -20.4 -3.39% 43,992,300 593.2 570.7
66 4704 トレンドマイクロ 東P 2021/3/19(金) 5,630 0 +0.00% 1,317,500 5,670 5,510
67 4751 サイバーエージェント 東P 2021/3/19(金) 7,440 -150 -1.98% 1,497,300 7,620 7,390
68 4755 楽天 東P 2021/3/19(金) 1,488 +16 +1.09% 17,334,400 1,500 1,443
69 4901 富士フイルムホールディングス 東P 2021/3/19(金) 6,521 -73 -1.11% 1,817,200 6,574 6,500
70 4902 コニカミノルタ 東P 2021/3/19(金) 620 +13 +2.14% 12,464,500 622 605
71 4911 資生堂 東P 2021/3/19(金) 7,979 -178 -2.18% 2,052,900 8,142 7,923
72 5019 出光興産 東P 2021/3/19(金) 2,899 -31 -1.06% 4,875,800 2,914 2,869
73 5020 ENEOSホールディングス 東P 2021/3/19(金) 510.7 +3.6 +0.71% 40,591,800 510.7 498.4
74 5101 横浜ゴム 東P 2021/3/19(金) 1,886 -5 -0.26% 1,218,900 1,906 1,860
75 5108 ブリヂストン 東P 2021/3/19(金) 4,444 -39 -0.87% 3,504,700 4,490 4,402
76 5201 AGC 東P 2021/3/19(金) 4,375 -35 -0.79% 1,413,100 4,400 4,335
77 5202 日本板硝子 東P 2021/3/19(金) 595 +8 +1.36% 1,041,200 597 577
78 5214 日本電気硝子 東P 2021/3/19(金) 2,573 +23 +0.90% 650,200 2,591 2,541
79 5232 住友大阪セメント 東P 2021/3/19(金) 3,755 +55 +1.49% 825,100 3,785 3,695
80 5233 太平洋セメント 東P 2021/3/19(金) 3,005 +84 +2.88% 1,899,100 3,025 2,934
81 5301 東海カーボン 東P 2021/3/19(金) 1,755 +5 +0.29% 1,918,000 1,764 1,729
82 5332 TOTO 東P 2021/3/19(金) 6,920 +170 +2.52% 978,300 6,930 6,720
83 5333 日本ガイシ 東P 2021/3/19(金) 2,134 +12 +0.57% 860,300 2,143 2,100
84 5401 日本製鉄 東P 2021/3/19(金) 1,890.5 +61.5 +3.36% 6,662,200 1,896 1,817
85 5406 神戸製鋼所 東P 2021/3/19(金) 722 +7 +0.98% 6,418,500 725 702
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,385 +53 +3.98% 7,679,400 1,387 1,323
87 5541 大平洋金属 東P 2021/3/19(金) 2,224 -14 -0.63% 173,700 2,227 2,183
88 5631 日本製鋼所 東P 2021/3/19(金) 2,673 +69 +2.65% 584,300 2,673 2,573
89 5703 日本軽金属ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,349 +7 +0.30% 299,400 2,356 2,308
90 5706 三井金属 東P 2021/3/19(金) 3,760 +25 +0.67% 688,300 3,760 3,655
91 5707 東邦亜鉛 東P 2021/3/19(金) 2,478 +10 +0.41% 192,100 2,478 2,421
92 5711 三菱マテリアル 東P 2021/3/19(金) 2,569 +7 +0.27% 752,500 2,585 2,536
93 5713 住友金属鉱山 東P 2021/3/19(金) 4,934 -47 -0.94% 1,962,600 4,950 4,845
94 5714 DOWAホールディングス 東P 2021/3/17(水) 4,705 +5 +0.11% 344,900 4,750 4,680
95 5801 古河電気工業 東P 2021/3/19(金) 3,060 +15 +0.49% 373,700 3,075 3,020
96 5802 住友電気工業 東P 2021/3/19(金) 1,797 +25.5 +1.44% 4,545,100 1,802 1,762.5
97 5803 フジクラ 東P 2021/3/19(金) 567 +2 +0.35% 2,451,300 569 551
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,429 +11 +0.78% 717,300 1,454 1,419
99 6098 リクルートホールディングス 東P 2021/3/19(金) 5,196 -137 -2.57% 5,889,600 5,328 5,160
100 6103 オークマ 東P 2021/3/19(金) 6,730 +10 +0.15% 126,700 6,770 6,620
101 6113 アマダ 東P 2021/3/19(金) 1,342 +3 +0.22% 1,844,100 1,347 1,315
102 6178 日本郵政 東P 2021/3/19(金) 1,095 +47 +4.48% 25,133,400 1,101 1,049
103 6301 コマツ 東P 2021/3/19(金) 3,440 -60 -1.71% 5,098,900 3,466 3,422
104 6302 住友重機械工業 東P 2021/3/19(金) 3,225 +70 +2.22% 705,900 3,235 3,140
105 6305 日立建機 東P 2021/3/19(金) 3,515 -15 -0.42% 669,400 3,550 3,470
106 6326 クボタ 東P 2021/3/19(金) 2,502 -3 -0.12% 5,048,100 2,516 2,466
107 6361 荏原 東P 2021/3/19(金) 4,480 +30 +0.67% 971,400 4,480 4,425
108 6367 ダイキン工業 東P 2021/3/19(金) 23,150 -135 -0.58% 1,179,900 23,520 22,810
109 6471 日本精工 東P 2021/3/19(金) 1,184 +12 +1.02% 3,211,100 1,193 1,157
110 6472 NTN 東P 2021/3/19(金) 349 +2 +0.58% 5,650,900 349 341
111 6473 ジェイテクト 東P 2021/3/19(金) 1,209 -14 -1.14% 1,434,200 1,216 1,193
112 6479 ミネベアミツミ 東P 2021/3/19(金) 2,833 +5 +0.18% 1,853,900 2,849 2,797
113 6501 日立製作所 東P 2021/3/19(金) 5,431 +36 +0.67% 3,793,400 5,442 5,290
114 6503 三菱電機 東P 2021/3/19(金) 1,775.5 +5 +0.28% 7,368,500 1,785.5 1,732.5
115 6504 富士電機 東P 2021/3/19(金) 4,815 +25 +0.52% 630,700 4,840 4,725
116 6506 安川電機 東P 2021/3/19(金) 5,440 -180 -3.20% 2,023,600 5,520 5,390
117 6645 オムロン 東P 2021/3/19(金) 9,310 +90 +0.98% 1,216,900 9,310 9,060
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東P 2021/3/19(金) 3,065 -30 -0.97% 707,300 3,065 3,005
119 6701 NEC 東P 2021/3/19(金) 6,640 -80 -1.19% 1,628,300 6,730 6,610
120 6702 富士通 東P 2021/3/19(金) 16,055 -450 -2.73% 1,102,800 16,290 15,980
121 6703 OKI 東P 2021/3/19(金) 1,240 +16 +1.31% 2,310,000 1,251 1,205
122 6724 セイコーエプソン 東P 2021/3/19(金) 1,866 -65 -3.37% 3,389,700 1,892 1,841
123 6752 パナソニック 東P 2021/3/19(金) 1,427 +33 +2.37% 9,210,100 1,427 1,394
124 6753 シャープ 東P 2021/3/19(金) 1,898 +63 +3.43% 5,943,000 1,898 1,813
125 6758 ソニー 東P 2021/3/19(金) 11,555 -75 -0.64% 4,934,500 11,680 11,440
126 6762 TDK 東P 2021/3/19(金) 15,650 -230 -1.45% 714,300 15,740 15,520
127 6770 アルプスアルパイン 東P 2021/3/19(金) 1,540 +30 +1.99% 2,713,600 1,542 1,493
128 6841 横河電機 東P 2021/3/19(金) 2,185 +8 +0.37% 1,810,300 2,185 2,147
129 6857 アドバンテスト 東P 2021/3/19(金) 9,220 -110 -1.18% 2,226,600 9,240 8,970
130 6902 デンソー 東P 2021/3/19(金) 7,732 -18 -0.23% 3,028,400 7,765 7,627
131 6952 カシオ計算機 東P 2021/3/19(金) 2,134 +22 +1.04% 1,546,700 2,161 2,090
132 6954 ファナック 東P 2021/3/19(金) 26,715 -805 -2.93% 1,235,100 27,385 26,295
133 6971 京セラ 東P 2021/3/19(金) 7,531 +46 +0.61% 1,197,900 7,577 7,438
134 6976 太陽誘電 東P 2021/3/19(金) 5,520 -150 -2.65% 2,142,600 5,560 5,450
135 6988 日東電工 東P 2021/3/19(金) 9,560 -110 -1.14% 1,184,100 9,690 9,420
136 7003 三井E&Sホールディングス 東P 2021/3/19(金) 599 -4 -0.66% 2,848,700 603 587
137 7004 日立造船 東P 2021/3/19(金) 936 +24 +2.63% 8,879,900 947 900
138 7011 三菱重工業 東P 2021/3/19(金) 3,648 +120 +3.40% 3,221,700 3,671 3,541
139 7012 川崎重工業 東P 2021/3/19(金) 2,820 +37 +1.33% 1,477,800 2,830 2,754
140 7013 IHI 東P 2021/3/19(金) 2,364 +64 +2.78% 2,246,000 2,364 2,292
141 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 499 +9 +1.84% 8,504,900 503 492
142 7201 日産自動車 東P 2021/3/19(金) 624.1 +19 +3.14% 27,775,200 624.1 599.7
143 7202 いすゞ自動車 東P 2021/3/19(金) 1,157 +26 +2.30% 3,347,700 1,157 1,121
144 7203 トヨタ自動車 東P 2021/3/19(金) 8,644 -6 -0.07% 9,905,500 8,712 8,608
145 7205 日野自動車 東P 2021/3/19(金) 1,057 +36 +3.53% 3,207,300 1,057 1,010
146 7211 三菱自動車 東P 2021/3/19(金) 317 +2 +0.63% 24,476,800 320 310
147 7261 マツダ 東P 2021/3/19(金) 933 +23 +2.53% 6,885,300 933 904
148 7267 ホンダ 東P 2021/3/19(金) 3,471 +148 +4.45% 9,578,100 3,475 3,356
149 7269 スズキ 東P 2021/3/19(金) 4,821 +36 +0.75% 3,628,900 4,865 4,720
150 7270 SUBARU 東P 2021/3/19(金) 2,269.5 +63.5 +2.88% 5,160,700 2,277.5 2,209.5
151 7272 ヤマハ発動機 東P 2021/3/19(金) 2,740 +50 +1.86% 2,873,900 2,756 2,660
152 7731 ニコン 東P 2021/3/19(金) 1,007 +37 +3.81% 6,879,100 1,021 973
153 7733 オリンパス 東P 2021/3/19(金) 2,344.5 -30 -1.26% 3,898,300 2,372.5 2,332
154 7735 SCREENホールディングス 東P 2021/3/19(金) 8,970 -80 -0.88% 725,800 9,070 8,830
155 7751 キヤノン 東P 2021/3/19(金) 2,404.5 +31.5 +1.33% 6,447,300 2,426.5 2,369
156 7752 リコー 東P 2021/3/19(金) 1,186 +1 +0.08% 7,251,000 1,197 1,177
157 7762 シチズン時計 東P 2021/3/19(金) 421 -2 -0.47% 2,113,100 425 414
158 7832 バンダイナムコホールディングス 東P 2021/3/19(金) 8,225 -53 -0.64% 1,151,700 8,243 8,144
159 7911 凸版印刷 東P 2021/3/19(金) 1,960 +28 +1.45% 2,046,800 1,997 1,950
160 7912 大日本印刷 東P 2021/3/19(金) 2,438 +14 +0.58% 2,493,400 2,475 2,417
161 7951 ヤマハ 東P 2021/3/19(金) 6,360 -10 -0.16% 504,800 6,360 6,260
162 8001 伊藤忠商事 東P 2021/3/19(金) 3,525 -30 -0.84% 9,092,500 3,558 3,475
163 8002 丸紅 東P 2021/3/19(金) 935.4 +18.8 +2.05% 13,864,800 942.8 907.4
164 8015 豊田通商 東P 2021/3/19(金) 4,955 +30 +0.61% 873,700 4,975 4,870
165 8031 三井物産 東P 2021/3/19(金) 2,372 -16 -0.67% 9,598,100 2,381.5 2,341.5
166 8035 東京エレクトロン 東P 2021/3/19(金) 42,130 -1,120 -2.59% 1,259,400 42,420 41,680
167 8053 住友商事 東P 2021/3/19(金) 1,610 -11.5 -0.71% 9,799,800 1,625 1,588
168 8058 三菱商事 東P 2021/3/19(金) 3,211 -4 -0.12% 8,404,200 3,227 3,177
169 8233 高島屋 東P 2021/3/19(金) 1,251 +15 +1.21% 1,447,700 1,258 1,225
170 8252 丸井グループ 東P 2021/3/19(金) 2,288 +6 +0.26% 994,200 2,298 2,256
171 8253 クレディセゾン 東P 2021/3/19(金) 1,497 +11 +0.74% 1,020,600 1,511 1,483
172 8267 イオン 東P 2021/3/19(金) 3,288 +31 +0.95% 3,978,800 3,314 3,242
173 8303 新生銀行 東S 2021/3/19(金) 1,937 +22 +1.15% 2,015,400 1,956 1,915
174 8304 あおぞら銀行 東P 2021/3/19(金) 2,720 +92 +3.50% 1,739,200 2,723 2,642
175 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東P 2021/3/18(木) 647 +31.7 +5.15% 173,417,000 649.1 619
176 8308 りそなホールディングス 東P 2021/3/19(金) 496.5 +15.9 +3.31% 41,948,800 499.7 485
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,120 +88 +2.18% 3,079,600 4,162 4,070
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 4,343 +83 +1.95% 17,149,500 4,354 4,245
179 8331 千葉銀行 東P 2021/3/19(金) 810 +33 +4.25% 6,277,500 817 790
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 2,407 +144 +6.36% 3,238,000 2,422 2,279
181 8355 静岡銀行 東P 2021/3/19(金) 910 +18 +2.02% 4,919,100 917 892
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 1,713 +23.5 +1.39% 26,879,300 1,732.5 1,696.5
183 8601 大和証券グループ本社 東P 2021/3/19(金) 596.8 +15.3 +2.63% 8,292,100 597.8 583.6
184 8604 野村ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 698.3 +8.8 +1.28% 28,856,600 704.8 684.5
185 8628 松井証券 東P 2021/3/19(金) 956 +11 +1.16% 1,260,600 959 940
186 8630 SOMPOホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,480 +37 +0.83% 2,359,300 4,514 4,447
187 8697 日本取引所グループ 東P 2021/3/19(金) 2,520.5 -37.5 -1.47% 1,903,800 2,555 2,498.5
188 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,385 +8 +0.24% 5,428,100 3,454 3,360
189 8750 第一生命ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,036.5 +43 +2.16% 7,445,400 2,047.5 2,004.5
190 8766 東京海上ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 5,674 +38 +0.67% 3,018,100 5,700 5,551
191 8795 T&Dホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,519 +60 +4.11% 5,403,300 1,527 1,458
192 8801 三井不動産 東P 2021/3/19(金) 2,671.5 +64.5 +2.47% 4,465,400 2,675 2,591
193 8802 三菱地所 東P 2021/3/19(金) 1,969 +24 +1.23% 9,012,600 1,975 1,887.5
194 8804 東京建物 東P 2021/3/19(金) 1,755 +26 +1.50% 1,233,300 1,771 1,715
195 8830 住友不動産 東P 2021/3/19(金) 4,072 +60 +1.50% 1,970,900 4,101 3,985
196 9001 東武鉄道 東P 2021/3/19(金) 3,180 -35 -1.09% 863,500 3,230 3,155
197 9005 東急 東P 2021/3/19(金) 1,561 -5 -0.32% 2,395,200 1,577 1,544
198 9007 小田急電鉄 東P 2021/3/19(金) 3,335 +40 +1.21% 1,319,100 3,355 3,260
199 9008 京王電鉄 東P 2021/3/19(金) 8,000 0 +0.00% 592,800 8,070 7,870
200 9009 京成電鉄 東P 2021/3/19(金) 3,820 +5 +0.13% 733,900 3,835 3,750

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望