株ドラゴン > 25日線乖離率 ランキング プラス > 名証2部

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | [25プラス] | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | [名2] | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 25日線乖離率 ランキング プラス 名証2部

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-43
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 25日線乖離 出来高 高値 安値
1 4349 テスク 名2 2021/3/19(金) 4,000 +200 +5.26% +727.8+22.24% 1,600 4,000 3,940
2 3422 丸順 東S 2021/3/19(金) 1,138 -24 -2.07% +174.3+18.09% 3,800 1,147 1,132
3 1738 NITTOH 名2 2021/3/19(金) 480 +18 +3.90% +34.8+7.82% 600 480 469
4 5607 中央可鍛工業 名2 2021/3/19(金) 450 +21 +4.90% +29.8+7.09% 19,000 453 431
5 1438 岐阜造園 名2 2021/3/19(金) 1,702 -21 -1.22% +77.8+4.79% 100 1,702 1,702
6 9664 御園座 名2 2021/3/19(金) 2,500 0 +0.00% +113.4+4.75% 2,000 2,500 2,500
7 7950 日本デコラックス 名2 2021/3/19(金) 5,800 +100 +1.75% +252+4.54% 100 5,800 5,800
8 7675 セントラルフォレストグループ 名2 2021/3/17(水) 1,959 +19 +0.98% +79.2+4.21% 2,200 1,960 1,959
9 5343 ニッコー 名2 2021/3/19(金) 154 +2 +1.32% +5.9+3.98% 8,700 154 151
10 6439 中日本鋳工 名2 2021/3/19(金) 549 +4 +0.73% +20.6+3.90% 100 549 549
11 3952 中央紙器工業 名2 2021/3/19(金) 1,140 -13 -1.13% +40.5+3.68% 800 1,142 1,140
12 3504 丸八ホールディングス 名2 2021/3/19(金) 845 -2 -0.24% +27.2+3.33% 4,300 847 844
13 7488 ヤガミ 名2 2021/3/19(金) 2,270 -14 -0.61% +61+2.76% 900 2,270 2,270
14 8076 カノークス 名2 2021/3/19(金) 720 +15 +2.13% +18.2+2.59% 500 720 713
15 1869 名工建設 名2 2021/3/19(金) 1,083 -2 -0.18% +25.6+2.42% 800 1,083 1,061
16 9359 伊勢湾海運 名2 2021/3/19(金) 738 -1 -0.14% +17.2+2.39% 4,700 738 725
17 4649 大成 名2 2021/3/19(金) 1,137 0 +0.00% +24.5+2.20% 25,500 1,137 1,136
18 6111 旭精機工業 名2 2021/3/19(金) 2,041 -9 -0.44% +42.7+2.14% 800 2,055 2,036
19 6142 富士精工 名2 2021/3/19(金) 1,424 +21 +1.50% +28.3+2.03% 300 1,424 1,402
20 7870 福島印刷 名2 2021/3/18(木) 407 +9 +2.26% +7.8+1.95% 3,900 407 398
21 9077 名鉄運輸 名2 2021/3/19(金) 2,330 -8 -0.34% +43.3+1.89% 200 2,330 2,330
22 6655 東洋電機 名2 2021/3/19(金) 900 +4 +0.45% +13.9+1.57% 1,400 900 896
23 6295 富士変速機 名2 2021/3/19(金) 324 +3 +0.93% +5+1.57% 1,600 324 322
24 5993 知多鋼業 名2 2021/3/19(金) 659 +3 +0.46% +9.7+1.49% 1,400 659 657
25 8071 東海エレクトロニクス 名2 2021/3/18(木) 2,682 -6 -0.22% +38.2+1.44% 600 2,717 2,682
26 4247 ポバール興業 名2 2021/3/19(金) 1,412 +2 +0.14% +18.8+1.35% 1,200 1,412 1,400
27 9643 中日本興業 名2 2021/3/19(金) 9,880 +30 +0.30% +107.2+1.10% 200 9,880 9,860
28 5979 カネソウ 名2 2021/3/19(金) 4,160 +15 +0.36% +44.2+1.07% 200 4,160 4,160
29 6846 中央製作所 名2 2021/3/19(金) 1,031 +2 +0.19% +10.4+1.02% 200 1,031 1,028
30 5356 美濃窯業 名2 2021/3/19(金) 499 -2 -0.40% +4.9+0.99% 7,200 500 492
31 2902 太陽化学 名2 2021/3/19(金) 1,830 +2 +0.11% +17.5+0.97% 4,200 1,830 1,819
32 8228 マルイチ産商 名2 2021/3/19(金) 1,066 -29 -2.65% +10.1+0.96% 1,200 1,066 1,065
33 9357 名港海運 名2 2021/3/19(金) 1,165 +1 +0.09% +10.9+0.94% 900 1,167 1,164
34 3066 JBイレブン 名2 2021/3/19(金) 787 +1 +0.13% +6.2+0.79% 4,400 788 785
35 7227 アスカ 名2 2021/3/19(金) 886 -12 -1.34% +6.6+0.75% 200 898 886
36 8293 ATグループ 名2 2021/3/19(金) 1,690 -9 -0.53% +11.7+0.70% 8,600 1,701 1,685
37 7903 名古屋木材 名2 2021/3/18(木) 4,335 0 +0.00% +16.4+0.38% 1,500 4,335 4,335
38 6896 北川工業 名2 2019/3/20(水) 3,935 +15 +0.38% +11.6+0.30% 800 3,935 3,935
39 6112 小島鐵工所 名2 2020/11/25(水) 615 0 +0.00% +1.3+0.21% 6,300 619 615
40 8145 中部水産 名2 2021/3/19(金) 2,542 -28 -1.09% +4.1+0.16% 1,100 2,587 2,537
41 1892 徳倉建設 名2 2021/3/18(木) 3,330 +5 +0.15% +4.2+0.13% 200 3,330 3,330
42 7249 尾張精機 名2 2021/3/19(金) 3,350 0 +0.00% +1.6+0.05% 400 3,350 3,350
43 6797 名古屋電機工業 名2 2021/3/19(金) 1,999 -11 -0.55% +0.8+0.04% 2,200 2,000 1,992

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望