株ドラゴン > 出来高 ランキング > 一目均衡表

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | [出来] | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場[全市場] | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 出来高 ランキング

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 7647 音通 東S 2021/3/19(金) 36 -1 -2.70% 65,487,900 37 36
2 9318 アジア開発キャピタル 東S 2021/3/19(金) 11 -1 -8.33% 57,514,000 14 11
3 4689 Zホールディングス 東P 2021/3/19(金) 581.1 -20.4 -3.39% 43,992,300 593.2 570.7
4 8698 マネックスグループ 東P 2021/3/19(金) 1,044 +46 +4.61% 42,181,000 1,044 970
5 8308 りそなホールディングス 東P 2021/3/19(金) 496.5 +15.9 +3.31% 41,948,800 499.7 485
6 5020 ENEOSホールディングス 東P 2021/3/19(金) 510.7 +3.6 +0.71% 40,591,800 510.7 498.4
7 7167 めぶきフィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 291 +15 +5.43% 37,243,800 293 277
8 9501 東京電力ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 370 +13 +3.64% 33,677,200 371 351
9 8604 野村ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 698.3 +8.8 +1.28% 28,856,600 704.8 684.5
10 7201 日産自動車 東P 2021/3/19(金) 624.1 +19 +3.14% 27,775,200 624.1 599.7
11 8411 みずほフィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 1,713 +23.5 +1.39% 26,879,300 1,732.5 1,696.5
12 2768 双日 東P 2021/3/19(金) 325 +1 +0.31% 26,201,000 328 321
13 6178 日本郵政 東P 2021/3/19(金) 1,095 +47 +4.48% 25,133,400 1,101 1,049
14 7211 三菱自動車 東P 2021/3/19(金) 317 +2 +0.63% 24,476,800 320 310
15 9984 ソフトバンクグループ 東P 2021/3/19(金) 9,969 -251 -2.46% 20,715,700 10,115 9,890
16 4176 ココナラ 東G 2021/3/19(金) 2,599 - -% 20,701,400 2,647 2,188
17 8918 ランド 東S 2021/3/19(金) 11 0 +0.00% 19,336,600 11 10
18 1605 国際石油開発帝石 東P 2021/3/19(金) 796 -16 -1.97% 18,949,400 806 785
19 4755 楽天 東P 2021/3/19(金) 1,488 +16 +1.09% 17,334,400 1,500 1,443
20 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 4,343 +83 +1.95% 17,149,500 4,354 4,245
21 4005 住友化学 東P 2021/3/19(金) 590 +5 +0.85% 16,618,800 590 575
22 8410 セブン銀行 東P 2021/3/19(金) 274 +6 +2.24% 14,744,500 277 269
23 8515 アイフル 東P 2021/3/19(金) 334 +13 +4.05% 14,667,500 337 319
24 9434 ソフトバンク 東P 2021/3/19(金) 1,484 -1 -0.07% 14,250,900 1,491.5 1,480
25 8593 三菱UFJリース 東P 2021/3/19(金) 692 +6 +0.87% 13,894,600 698 680
26 8002 丸紅 東P 2021/3/19(金) 935.4 +18.8 +2.05% 13,864,800 942.8 907.4
27 4902 コニカミノルタ 東P 2021/3/19(金) 620 +13 +2.14% 12,464,500 622 605
28 4188 三菱ケミカルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 873.4 +26.2 +3.09% 11,960,700 879 846.9
29 1808 長谷工コーポレーション 東P 2021/3/19(金) 1,664 +59 +3.68% 11,399,100 1,682 1,602
30 6723 ルネサスエレクトロニクス 東P 2021/3/19(金) 1,228 -39 -3.08% 11,042,800 1,236 1,206
31 6628 オンキヨーホームエンターテイメント JQ 2021/3/19(金) 17 0 +0.00% 10,682,500 17 15
32 9432 日本電信電話 東P 2021/3/19(金) 2,936 +8.5 +0.29% 10,556,000 2,955.5 2,902.5
33 3407 旭化成 東P 2021/3/19(金) 1,377.5 +47 +3.53% 10,416,200 1,380 1,322
34 7203 トヨタ自動車 東P 2021/3/19(金) 8,644 -6 -0.07% 9,905,500 8,712 8,608
35 8053 住友商事 東P 2021/3/19(金) 1,610 -11.5 -0.71% 9,799,800 1,625 1,588
36 4502 武田薬品工業 東P 2021/3/19(金) 4,274 +15 +0.35% 9,684,600 4,322 4,231
37 6366 千代田化工建設 東S 2021/3/19(金) 477 -15 -3.05% 9,668,400 483 455
38 3402 東レ 東P 2021/3/19(金) 752.8 -1.5 -0.20% 9,661,400 754.8 741.5
39 8031 三井物産 東P 2021/3/19(金) 2,372 -16 -0.67% 9,598,100 2,381.5 2,341.5
40 7267 ホンダ 東P 2021/3/19(金) 3,471 +148 +4.45% 9,578,100 3,475 3,356
41 2914 JT 東P 2021/3/19(金) 2,125.5 +41 +1.97% 9,456,400 2,127 2,086
42 2315 CAICA 東S 2021/3/19(金) 53 -1 -1.85% 9,441,400 55 53
43 6752 パナソニック 東P 2021/3/19(金) 1,427 +33 +2.37% 9,210,100 1,427 1,394
44 8001 伊藤忠商事 東P 2021/3/19(金) 3,525 -30 -0.84% 9,092,500 3,558 3,475
45 8802 三菱地所 東P 2021/3/19(金) 1,969 +24 +1.23% 9,012,600 1,975 1,887.5
46 7004 日立造船 東P 2021/3/19(金) 936 +24 +2.63% 8,879,900 947 900
47 6659 メディアリンクス 東S 2021/3/19(金) 638 +114 +21.76% 8,624,800 638 573
48 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 499 +9 +1.84% 8,504,900 503 492
49 4503 アステラス製薬 東P 2021/3/19(金) 1,804.5 +4.5 +0.03% 8,472,200 1,816 1,755
50 8058 三菱商事 東P 2021/3/19(金) 3,211 -4 -0.12% 8,404,200 3,227 3,177
51 8591 オリックス 東P 2021/3/19(金) 1,973 -6 -0.30% 8,320,600 1,986 1,955
52 8601 大和証券グループ本社 東P 2021/3/19(金) 596.8 +15.3 +2.63% 8,292,100 597.8 583.6
53 9503 関西電力 東P 2021/3/19(金) 1,218 +18.5 +1.54% 7,777,900 1,225.5 1,182
54 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,385 +53 +3.98% 7,679,400 1,387 1,323
55 9831 ヤマダホールディングス 東P 2021/3/19(金) 616 +21 +3.53% 7,549,100 616 591
56 8750 第一生命ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,036.5 +43 +2.16% 7,445,400 2,047.5 2,004.5
57 7182 ゆうちょ銀行 東P 2021/3/19(金) 1,135 +12 +1.07% 7,431,500 1,146 1,118
58 9433 KDDI 東P 2021/3/19(金) 3,500 -30 -0.85% 7,415,200 3,562 3,495
59 6503 三菱電機 東P 2021/3/19(金) 1,775.5 +5 +0.28% 7,368,500 1,785.5 1,732.5
60 9613 NTTデータ 東P 2021/3/19(金) 1,723 -47 -2.66% 7,315,700 1,753 1,714
61 7752 リコー 東P 2021/3/19(金) 1,186 +1 +0.08% 7,251,000 1,197 1,177
62 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 東G 2021/3/19(金) 153 +7 +4.79% 7,080,300 179 150
63 9201 日本航空 東P 2021/3/19(金) 2,718 +9 +0.33% 6,978,400 2,748 2,678
64 8358 スルガ銀行 東P 2021/3/19(金) 475 +23 +5.09% 6,952,700 478 454
65 7261 マツダ 東P 2021/3/19(金) 933 +23 +2.53% 6,885,300 933 904
66 7731 ニコン 東P 2021/3/19(金) 1,007 +37 +3.81% 6,879,100 1,021 973
67 9424 日本通信 東P 2021/3/19(金) 262 +8 +3.15% 6,789,300 265 251
68 5401 日本製鉄 東P 2021/3/19(金) 1,890.5 +61.5 +3.36% 6,662,200 1,896 1,817
69 7751 キヤノン 東P 2021/3/19(金) 2,404.5 +31.5 +1.33% 6,447,300 2,426.5 2,369
70 5406 神戸製鋼所 東P 2021/3/19(金) 722 +7 +0.98% 6,418,500 725 702
71 8331 千葉銀行 東P 2021/3/19(金) 810 +33 +4.25% 6,277,500 817 790
72 3436 SUMCO 東P 2021/3/19(金) 2,645 -20 -0.75% 6,222,700 2,668 2,604
73 9202 ANAホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,803 +36 +1.30% 6,207,700 2,817.5 2,753.5
74 2437 Shinwa Wise Holdings 東S 2021/3/19(金) 635 +32 +5.31% 6,134,400 680 608
75 6753 シャープ 東P 2021/3/19(金) 1,898 +63 +3.43% 5,943,000 1,898 1,813
76 1802 大林組 東P 2021/3/19(金) 1,054 +26 +2.53% 5,930,300 1,065 1,030
77 6098 リクルートホールディングス 東P 2021/3/19(金) 5,196 -137 -2.57% 5,889,600 5,328 5,160
78 4563 アンジェス 東G 2021/3/19(金) 1,186 +28 +2.42% 5,889,500 1,232 1,154
79 4543 テルモ 東P 2021/3/19(金) 3,959 -41 -1.03% 5,823,500 3,989 3,932
80 6740 ジャパンディスプレイ 東P 2021/3/19(金) 49 -2 -3.92% 5,764,100 51 49
81 6472 NTN 東P 2021/3/19(金) 349 +2 +0.58% 5,650,900 349 341
82 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,385 +8 +0.24% 5,428,100 3,454 3,360
83 8795 T&Dホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,519 +60 +4.11% 5,403,300 1,527 1,458
84 4885 室町ケミカル 東S 2021/3/19(金) 1,584 +241 +17.94% 5,318,300 1,584 1,345
85 7270 SUBARU 東P 2021/3/19(金) 2,269.5 +63.5 +2.88% 5,160,700 2,277.5 2,209.5
86 8714 池田泉州ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 202 +8 +4.12% 5,127,600 206 195
87 6301 コマツ 東P 2021/3/19(金) 3,440 -60 -1.71% 5,098,900 3,466 3,422
88 6326 クボタ 東P 2021/3/19(金) 2,502 -3 -0.12% 5,048,100 2,516 2,466
89 8894 REVOLUTION 東S 2021/3/19(金) 40 +3 +8.11% 5,041,000 41 37
90 6758 ソニー 東P 2021/3/19(金) 11,555 -75 -0.64% 4,934,500 11,680 11,440
91 8355 静岡銀行 東P 2021/3/19(金) 910 +18 +2.02% 4,919,100 917 892
92 6502 東芝 東P 2021/3/19(金) 3,885 +90 +2.37% 4,915,900 3,945 3,820
93 5019 出光興産 東P 2021/3/19(金) 2,899 -31 -1.06% 4,875,800 2,914 2,869
94 2503 キリンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,191 +11.5 +0.53% 4,858,800 2,201.5 2,175
95 2929 ファーマフーズ 東P 2021/3/19(金) 3,590 +160 +4.66% 4,838,900 3,595 3,395
96 4568 第一三共 東P 2021/3/19(金) 3,347 -61 -1.79% 4,835,300 3,415 3,303
97 9506 東北電力 東P 2021/3/19(金) 1,078 +11 +1.03% 4,820,700 1,083 1,060
98 5802 住友電気工業 東P 2021/3/19(金) 1,797 +25.5 +1.44% 4,545,100 1,802 1,762.5
99 8801 三井不動産 東P 2021/3/19(金) 2,671.5 +64.5 +2.47% 4,465,400 2,675 2,591
100 7014 名村造船所 東S 2021/3/19(金) 240 -14 -5.51% 4,464,500 255 236
101 8585 オリエントコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 167 +2 +1.21% 4,462,700 168 163
102 9502 中部電力 東P 2021/3/19(金) 1,440 +9 +0.63% 4,460,900 1,454 1,418.5
103 9101 日本郵船 東P 2021/3/19(金) 3,935 +160 +4.24% 4,391,800 3,940 3,705
104 1803 清水建設 東P 2021/3/19(金) 926 +5 +0.54% 4,223,300 935 908
105 7519 五洋インテックス JQ 2021/3/19(金) 168 +50 +42.37% 4,188,000 168 154
106 8338 筑波銀行 東P 2021/3/19(金) 200 +5 +2.56% 4,018,300 206 197
107 6632 JVCケンウッド 東P 2021/3/19(金) 236 +5 +2.16% 3,999,400 237 229
108 8267 イオン 東P 2021/3/19(金) 3,288 +31 +0.95% 3,978,800 3,314 3,242
109 4777 ガーラ 東S 2021/3/19(金) 267 +28 +11.72% 3,967,700 281 229
110 8848 レオパレス21 東P 2021/3/19(金) 156 +6 +4.00% 3,956,700 156 150
111 7733 オリンパス 東P 2021/3/19(金) 2,344.5 -30 -1.26% 3,898,300 2,372.5 2,332
112 6613 QDレーザ 東G 2021/3/19(金) 1,566 -33 -2.06% 3,870,200 1,586 1,529
113 1928 積水ハウス 東P 2021/3/19(金) 2,345 +12.5 +0.54% 3,857,300 2,359 2,304.5
114 8359 八十二銀行 東P 2021/3/19(金) 432 +16 +3.85% 3,803,500 443 417
115 6501 日立製作所 東P 2021/3/19(金) 5,431 +36 +0.67% 3,793,400 5,442 5,290
116 3825 リミックスポイント 東S 2021/3/19(金) 212 -5 -2.30% 3,696,600 217 208
117 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,500 +82 +1.86% 3,681,100 4,500 4,401
118 3405 クラレ 東P 2021/3/19(金) 1,333 +46 +3.57% 3,631,900 1,337 1,277
119 7269 スズキ 東P 2021/3/19(金) 4,821 +36 +0.75% 3,628,900 4,865 4,720
120 4452 花王 東P 2021/3/19(金) 7,301 +6 +0.08% 3,597,400 7,375 7,252
121 8713 フィデアホールディングス 東P 2021/3/19(金) 160 +7 +4.58% 3,566,600 166 153
122 9513 J-POWER 東P 2021/3/19(金) 1,931 +19 +0.99% 3,558,300 1,939 1,883
123 2502 アサヒグループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,758 -26 -0.54% 3,535,000 4,799 4,726
124 5108 ブリヂストン 東P 2021/3/19(金) 4,444 -39 -0.87% 3,504,700 4,490 4,402
125 3861 王子ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 740 +7 +0.95% 3,441,400 741 722
126 3289 東急不動産ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 701 +5 +0.72% 3,390,500 701 688
127 6724 セイコーエプソン 東P 2021/3/19(金) 1,866 -65 -3.37% 3,389,700 1,892 1,841
128 7202 いすゞ自動車 東P 2021/3/19(金) 1,157 +26 +2.30% 3,347,700 1,157 1,121
129 6981 村田製作所 東P 2021/3/19(金) 9,179 -6 -0.07% 3,328,300 9,190 9,004
130 2413 エムスリー 東P 2021/3/19(金) 7,595 -189 -2.43% 3,268,400 7,717 7,530
131 3659 ネクソン 東P 2021/3/19(金) 3,545 -90 -2.48% 3,261,800 3,605 3,490
132 1925 大和ハウス工業 東P 2021/3/19(金) 3,466 +1 +0.03% 3,250,100 3,499 3,411
133 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東P 2021/3/19(金) 2,407 +144 +6.36% 3,238,000 2,422 2,279
134 7011 三菱重工業 東P 2021/3/19(金) 3,648 +120 +3.40% 3,221,700 3,671 3,541
135 6471 日本精工 東P 2021/3/19(金) 1,184 +12 +1.02% 3,211,100 1,193 1,157
136 7205 日野自動車 東P 2021/3/19(金) 1,057 +36 +3.53% 3,207,300 1,057 1,010
137 9519 レノバ 東P 2021/3/19(金) 3,165 -260 -7.59% 3,167,500 3,355 3,165
138 7181 かんぽ生命保険 東P 2021/3/19(金) 2,414 +42 +1.77% 3,154,500 2,414 2,368
139 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,120 +88 +2.18% 3,079,600 4,162 4,070
140 7238 曙ブレーキ工業 東P 2021/3/19(金) 207 -3 -1.43% 3,079,000 210 203
141 1773 YTL 東P 2021/3/19(金) 21 +3 +16.67% 3,044,000 21 18
142 6902 デンソー 東P 2021/3/19(金) 7,732 -18 -0.23% 3,028,400 7,765 7,627
143 8766 東京海上ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 5,674 +38 +0.67% 3,018,100 5,700 5,551
144 8334 群馬銀行 東P 2021/3/19(金) 429 +14 +3.37% 2,990,800 436 418
145 9143 SGホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,542 -38 -1.47% 2,978,800 2,578 2,512
146 9508 九州電力 東P 2021/3/19(金) 1,095 +7 +0.64% 2,932,100 1,095 1,070
147 9531 東京ガス 東P 2021/3/19(金) 2,466 +23.5 +0.96% 2,931,300 2,483 2,440
148 1812 鹿島 東P 2021/3/19(金) 1,600 +19 +1.20% 2,885,800 1,609 1,573
149 7272 ヤマハ発動機 東P 2021/3/19(金) 2,740 +50 +1.86% 2,873,900 2,756 2,660
150 6594 日本電産 東P 2021/3/19(金) 13,565 -55 -0.40% 2,863,700 13,565 13,285
151 2353 日本駐車場開発 東P 2021/3/19(金) 174 +8 +4.82% 2,860,600 174 165
152 3099 三越伊勢丹ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 857 +8 +0.94% 2,854,100 863 844
153 7003 三井E&Sホールディングス 東P 2021/3/19(金) 599 -4 -0.66% 2,848,700 603 587
154 9024 西武ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,304 -5 -0.38% 2,822,900 1,322 1,292
155 4582 シンバイオ製薬 東G 2021/3/19(金) 1,239 -29 -2.29% 2,769,700 1,308 1,225
156 3903 gumi 東P 2021/3/19(金) 863 +40 +4.86% 2,768,300 868 829
157 6835 アライドテレシスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 154 -6 -3.75% 2,716,300 159 154
158 6770 アルプスアルパイン 東P 2021/3/19(金) 1,540 +30 +1.99% 2,713,600 1,542 1,493
159 8524 北洋銀行 東P 2021/3/19(金) 341 +10 +3.02% 2,708,500 352 333
160 4519 中外製薬 東P 2021/3/19(金) 4,558 -19 -0.42% 2,680,300 4,620 4,520
161 8113 ユニ・チャーム 東P 2021/3/19(金) 4,532 0 +0.00% 2,666,900 4,546 4,444
162 3105 日清紡ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 855 +2 +0.23% 2,604,300 857 844
163 8925 アルデプロ 東S 2021/3/19(金) 58 +1 +1.75% 2,558,700 58 55
164 4204 積水化学工業 東P 2021/3/19(金) 2,173 -23 -1.05% 2,552,800 2,182 2,152
165 6920 レーザーテック 東P 2021/3/19(金) 13,310 -500 -3.62% 2,507,800 13,430 13,080
166 7912 大日本印刷 東P 2021/3/19(金) 2,438 +14 +0.58% 2,493,400 2,475 2,417
167 2743 ピクセルカンパニーズ 東S 2021/3/19(金) 140 -19 -11.95% 2,479,900 162 138
168 5803 フジクラ 東P 2021/3/19(金) 567 +2 +0.35% 2,451,300 569 551
169 4307 野村総合研究所 東P 2021/3/19(金) 3,425 +20 +0.59% 2,445,000 3,435 3,345
170 6993 大黒屋ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 39 0 +0.00% 2,415,900 40 38
171 9005 東急 東P 2021/3/19(金) 1,561 -5 -0.32% 2,395,200 1,577 1,544
172 7337 ひろぎんホールディングス 東P 2021/3/19(金) 743 +6 +0.81% 2,388,800 774 734
173 3003 ヒューリック 東P 2021/3/19(金) 1,353 +44 +3.36% 2,372,600 1,356 1,306
174 8630 SOMPOホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,480 +37 +0.83% 2,359,300 4,514 4,447
175 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 441 +19 +4.50% 2,355,200 441 418
176 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディング 東P 2021/3/19(金) 2,560 -106 -3.98% 2,345,900 2,628 2,560
177 9603 エイチ・アイ・エス 東P 2021/3/19(金) 2,335 -45 -1.89% 2,321,800 2,383 2,306
178 6703 OKI 東P 2021/3/19(金) 1,240 +16 +1.31% 2,310,000 1,251 1,205
179 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東S 2021/3/19(金) 108 +4 +3.85% 2,304,241 111 103
180 7013 IHI 東P 2021/3/19(金) 2,364 +64 +2.78% 2,246,000 2,364 2,292
181 6857 アドバンテスト 東P 2021/3/19(金) 9,220 -110 -1.18% 2,226,600 9,240 8,970
182 9532 大阪ガス 東P 2021/3/19(金) 2,167 +5 +0.23% 2,216,700 2,174 2,100
183 4536 参天製薬 東P 2021/3/19(金) 1,573 +19 +1.22% 2,206,500 1,576 1,549
184 1332 日本水産 東P 2021/3/19(金) 567 +2 +0.35% 2,197,500 572 562
185 6584 三桜工業 東P 2021/3/19(金) 1,341 +55 +4.28% 2,192,300 1,349 1,266
186 8186 大塚家具 JQ 2021/3/19(金) 266 -6 -2.21% 2,169,300 288 263
187 2931 ユーグレナ 東P 2021/3/19(金) 1,099 -24 -2.14% 2,162,400 1,137 1,085
188 8016 オンワードホールディングス 東P 2021/3/19(金) 322 +2 +0.62% 2,146,800 323 315
189 6976 太陽誘電 東P 2021/3/19(金) 5,520 -150 -2.65% 2,142,600 5,560 5,450
190 7762 シチズン時計 東P 2021/3/19(金) 421 -2 -0.47% 2,113,100 425 414
191 8572 アコム 東S 2021/3/19(金) 537 +5 +0.94% 2,095,800 541 528
192 8473 SBIホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,335 0 +0.00% 2,079,400 3,350 3,270
193 6619 ダブル・スコープ 東P 2021/3/19(金) 798 -28 -3.39% 2,060,000 821 786
194 4911 資生堂 東P 2021/3/19(金) 7,979 -178 -2.18% 2,052,900 8,142 7,923
195 7911 凸版印刷 東P 2021/3/19(金) 1,960 +28 +1.45% 2,046,800 1,997 1,950
196 4912 ライオン 東P 2021/3/19(金) 2,237 +18 +0.81% 2,033,700 2,256 2,218
197 6506 安川電機 東P 2021/3/19(金) 5,440 -180 -3.20% 2,023,600 5,520 5,390
198 4960 ケミプロ化成 東S 2021/3/19(金) 285 +13 +4.78% 2,021,200 303 265
199 2776 新都ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 102 -5 -4.67% 2,016,800 107 102
200 8303 新生銀行 東S 2021/3/19(金) 1,937 +22 +1.15% 2,015,400 1,956 1,915

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望