株ドラゴン > 時価総額 ランキング > サービス業

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | [時総] | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場[全市場] | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | [サー]
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 時価総額 ランキング サービス業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
出来高 高値 安値
1 6098 リクルートホールディングス 東P 2021/3/19(金) 5,196 -137 -2.57% 8,812,208 5,889,600 5,328 5,160
2 4661 オリエンタルランド 東P 2021/3/19(金) 17,335 +90 +0.52% 6,304,569 1,318,400 17,455 16,915
3 2413 エムスリー 東P 2021/3/19(金) 7,595 -189 -2.43% 5,155,240 3,268,400 7,717 7,530
4 6178 日本郵政 東P 2021/3/19(金) 1,095 +47 +4.48% 4,927,500 25,133,400 1,101 1,049
5 9735 セコム 東P 2021/3/19(金) 9,594 -106 -1.09% 2,238,241 820,300 9,680 9,476
6 4755 楽天 東P 2021/3/19(金) 1,488 +16 +1.09% 2,134,646 17,334,400 1,500 1,443
7 4324 電通グループ 東P 2021/3/19(金) 4,050 -10 -0.25% 1,168,061 1,033,500 4,050 3,965
8 2127 日本M&Aセンター 東P 2021/3/19(金) 6,290 +40 +0.64% 1,058,106 762,500 6,290 6,140
9 4751 サイバーエージェント 東P 2021/3/19(金) 7,440 -150 -1.98% 940,614 1,497,300 7,620 7,390
10 2433 博報堂DYホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,979 +6 +0.30% 770,618 959,500 1,979 1,946
11 2371 カカクコム 東P 2021/3/19(金) 3,200 -75 -2.29% 661,456 731,600 3,230 3,180
12 4732 ユー・エス・エス 東P 2021/3/19(金) 2,080 -24 -1.14% 651,560 934,700 2,098 2,056
13 2331 ALSOK 東P 2021/3/19(金) 5,310 -30 -0.56% 541,833 338,100 5,320 5,210
14 2181 パーソルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,269 -82 -3.49% 537,083 932,400 2,309 2,242
15 2412 ベネフィット・ワン 東P 2021/3/19(金) 3,020 -10 -0.33% 483,109 290,500 3,045 2,978
16 6532 ベイカレント・コンサルティング 東P 2021/3/19(金) 26,090 +890 +3.53% 405,468 563,500 26,360 24,360
17 8876 リログループ 東P 2021/3/19(金) 2,292 -25 -1.08% 350,564 915,200 2,303 2,235
18 6028 テクノプロ・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 9,080 +120 +1.34% 328,155 349,000 9,120 8,830
19 2432 ディー・エヌ・エー 東P 2021/3/19(金) 2,261 +17 +0.76% 294,407 946,200 2,285 2,211
20 2175 エス・エム・エス 東P 2021/3/19(金) 3,375 -30 -0.88% 293,981 300,000 3,410 3,330
21 9783 ベネッセホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,456 +16 +0.66% 251,842 615,300 2,466 2,419
22 2492 インフォマート 東P 2021/3/19(金) 963 -21 -2.13% 249,832 1,195,200 974 951
23 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 13,560 -20 -0.15% 241,887 230,300 13,800 13,200
24 2427 アウトソーシング 東P 2021/3/19(金) 1,867 -9 -0.48% 235,073 1,051,000 1,873 1,823
25 2121 ミクシィ 東P 2021/3/19(金) 2,967 -63 -2.08% 232,111 1,734,000 3,045 2,960
26 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,414 +52 +2.20% 213,800 516,000 2,415 2,337
27 6027 弁護士ドットコム 東G 2021/3/19(金) 9,530 -80 -0.83% 212,166 94,600 9,580 9,410
28 4681 リゾートトラスト 東P 2021/3/19(金) 1,940 -12 -0.61% 210,530 711,100 1,948 1,907
29 4544 H.U.グループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,615 +115 +3.29% 207,560 585,600 3,645 3,525
30 2379 ディップ 東P 2021/3/19(金) 3,175 +50 +1.60% 190,945 224,400 3,180 3,090
31 9787 イオンディライト 東P 2021/3/19(金) 3,480 +85 +2.50% 188,510 212,600 3,500 3,405
32 9744 メイテック 東P 2021/3/19(金) 6,250 +220 +3.65% 181,250 166,900 6,310 6,000
33 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 東P 2021/3/19(金) 5,630 +10 +0.18% 177,835 111,600 5,630 5,510
34 9672 東京都競馬 東P 2021/3/19(金) 5,890 +80 +1.38% 169,425 203,600 5,970 5,710
35 4321 ケネディクス 東1 2021/3/16(火) 748 0 +0.00% 164,995 814,500 750 748
36 4694 ビー・エム・エル 東P 2021/3/19(金) 3,740 +75 +2.05% 164,615 104,600 3,740 3,630
37 9793 ダイセキ 東P 2021/3/19(金) 3,770 +130 +3.57% 162,110 217,400 3,805 3,635
38 4849 エン・ジャパン 東P 2021/3/19(金) 3,260 +55 +1.72% 162,074 176,300 3,260 3,150
39 9603 エイチ・アイ・エス 東P 2021/3/19(金) 2,335 -45 -1.89% 160,575 2,321,800 2,383 2,306
40 9663 ナガワ 東P 2021/3/19(金) 9,550 +210 +2.25% 156,211 28,600 9,550 9,240
41 2146 UTグループ 東P 2021/3/19(金) 3,830 -75 -1.92% 154,591 377,600 3,915 3,730
42 9616 共立メンテナンス 東P 2021/3/19(金) 3,925 +15 +0.38% 153,937 302,500 3,930 3,860
43 9715 トランスコスモス 東P 2021/3/19(金) 3,020 -15 -0.49% 147,358 114,700 3,025 2,987
44 4665 ダスキン 東P 2021/3/19(金) 2,863 +19 +0.67% 145,998 335,200 2,884 2,846
45 6095 メドピア 東P 2021/3/19(金) 6,760 +30 +0.45% 145,612 1,058,700 6,960 6,580
46 6055 ジャパンマテリアル 東P 2021/3/19(金) 1,365 -3 -0.22% 143,529 231,100 1,365 1,338
47 6183 ベルシステム24ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,927 -37 -1.88% 141,930 128,800 1,954 1,924
48 7071 アンビスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 6,230 0 +0.00% 140,312 101,900 6,260 6,060
49 6197 ソラスト 東P 2021/3/19(金) 1,446 +24 +1.69% 136,414 252,900 1,459 1,423
50 2928 RIZAPグループ 札幌 2021/3/19(金) 236 -3 -1.26% 131,268 574,300 239 235
51 9708 帝国ホテル 東S 2021/3/19(金) 2,107 +10 +0.48% 125,156 16,300 2,108 2,080
52 9681 東京ドーム 東1 2021/3/19(金) 1,297 0 +0.00% 124,327 78,900 1,298 1,297
53 2491 バリューコマース 東P 2021/3/19(金) 3,560 -100 -2.73% 122,717 282,400 3,640 3,530
54 4680 ラウンドワン 東P 2021/3/19(金) 1,285 +1 +0.08% 122,657 973,200 1,315 1,273
55 9716 乃村工藝社 東P 2021/3/19(金) 1,001 +8 +0.81% 120,016 690,400 1,010 987
56 9757 船井総研ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,227 -3 -0.13% 116,917 224,100 2,239 2,190
57 9678 カナモト 東P 2021/3/19(金) 2,900 +37 +1.29% 112,352 137,900 2,900 2,821
58 4290 プレステージ・インターナショナル 東P 2021/3/19(金) 825 +1 +0.12% 105,658 311,800 831 814
59 4708 りらいあコミュニケーションズ 東P 2021/3/19(金) 1,546 -10 -0.64% 103,305 185,300 1,560 1,521
60 6196 ストライク 東P 2021/3/19(金) 5,170 -100 -1.90% 100,061 94,900 5,220 5,100
61 6200 インソース 東P 2021/3/19(金) 2,343 -82 -3.38% 99,862 160,900 2,380 2,316
62 9728 日本管財 東P 2021/3/19(金) 2,349 +55 +2.40% 96,733 138,600 2,354 2,276
63 7085 カーブスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,012 +5 +0.50% 94,984 196,200 1,012 988
64 9729 トーカイ 東P 2021/3/19(金) 2,536 +30 +1.20% 91,401 57,600 2,556 2,470
65 6099 エラン 東P 2021/3/19(金) 1,454 +35 +2.47% 88,112 219,900 1,454 1,395
66 2471 エスプール 東P 2021/3/19(金) 1,080 +11 +1.03% 85,328 647,200 1,088 1,040
67 9699 西尾レントオール 東P 2021/3/19(金) 2,943 +13 +0.44% 83,556 160,500 2,950 2,880
68 2168 パソナグループ 東P 2021/3/19(金) 1,913 +14 +0.74% 79,754 171,600 1,922 1,863
69 2362 夢真ホールディングス JQ 2021/3/19(金) 995 +9 +0.91% 78,468 603,700 1,000 972
70 4848 フルキャストホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,031 -36 -1.74% 78,166 160,700 2,059 2,019
71 6541 グレイステクノロジー 東1 2021/3/19(金) 5,370 -90 -1.65% 76,250 140,400 5,450 5,320
72 8920 東祥 東S 2021/3/19(金) 1,969 -38 -1.89% 75,442 217,000 1,996 1,942
73 2124 ジェイエイシーリクルートメント 東P 2021/3/19(金) 1,824 +21 +1.16% 75,317 124,600 1,829 1,779
74 7354 ダイレクトマーケティングミックス 東P 2021/3/19(金) 3,735 +210 +5.96% 74,889 192,500 3,735 3,510
75 2170 リンクアンドモチベーション 東P 2021/3/19(金) 618 +8 +1.31% 69,876 389,900 622 594
76 6187 LITALICO 東1 2021/3/19(金) 3,935 +60 +1.55% 69,792 26,900 3,935 3,820
77 2154 ビーネックスグループ 東P 2021/3/19(金) 1,592 +13 +0.82% 68,341 598,800 1,603 1,549
78 2398 ツクイホールディングス 東1 2021/3/19(金) 922 0 +0.00% 66,809 721,800 923 922
79 4293 セプテーニ・ホールディングス 東S 2021/3/19(金) 468 -19 -3.90% 65,013 1,136,300 480 467
80 6036 KeePer技研 東P 2021/3/19(金) 2,276 +11 +0.49% 64,367 621,000 2,333 2,220
81 6058 ベクトル 東P 2021/3/19(金) 1,274 -6 -0.47% 61,071 224,200 1,283 1,260
82 7092 Fast Fitness Japan 東P 2021/3/19(金) 5,070 +80 +1.60% 60,772 87,000 5,080 4,905
83 4781 日本ハウズイング 東S 2021/3/19(金) 3,750 +40 +1.08% 60,300 500 3,750 3,745
84 6564 ミダック 東P 2021/3/19(金) 4,490 +15 +0.34% 60,107 42,800 4,505 4,390
85 9661 歌舞伎座 東S 2021/3/19(金) 4,830 +5 +0.10% 58,781 500 4,845 4,830
86 9733 ナガセ 東S 2021/3/19(金) 5,790 +30 +0.52% 58,759 200 5,790 5,790
87 2120 LIFULL 東P 2021/3/19(金) 431 -5 -1.15% 57,857 322,900 431 424
88 4282 EPSホールディングス 東1 2021/3/19(金) 1,187 +17 +1.45% 54,972 147,700 1,192 1,154
89 2157 コシダカホールディングス 東P 2021/3/19(金) 663 +9 +1.38% 54,565 958,600 665 642
90 4714 リソー教育 東P 2021/3/19(金) 346 +12 +3.59% 54,049 874,300 346 330
91 4641 アルプス技研 東P 2021/3/19(金) 2,177 +23 +1.07% 53,874 86,800 2,184 2,125
92 2475 WDBホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,657 +43 +1.64% 53,299 57,700 2,677 2,592
93 9740 CSP 東P 2021/3/19(金) 3,590 0 +0.00% 53,192 38,300 3,600 3,505
94 2150 ケアネット 東G 2021/3/19(金) 4,770 -10 -0.21% 52,699 92,100 4,860 4,635
95 4343 イオンファンタジー 東P 2021/3/19(金) 2,589 +2 +0.08% 51,164 61,700 2,593 2,543
96 2429 ワールドホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,887 +70 +2.48% 50,716 74,600 2,910 2,812
97 4301 アミューズ 東P 2021/3/19(金) 2,720 -47 -1.70% 50,656 48,600 2,745 2,707
98 9671 よみうりランド 東1 2021/3/19(金) 6,050 +10 +0.17% 50,531 2,400 6,050 6,040
99 1954 日本工営 東P 2021/3/19(金) 3,160 +45 +1.44% 50,396 45,800 3,170 3,080
100 2389 デジタルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,055 -42 -2.00% 48,945 155,800 2,094 2,009
101 4342 セコム上信越 東2 2021/3/19(金) 3,655 -20 -0.54% 47,915 1,600 3,655 3,630
102 6191 エアトリ 東P 2021/3/19(金) 2,285 -63 -2.68% 47,347 505,200 2,338 2,247
103 9743 丹青社 東P 2021/3/19(金) 973 -4 -0.41% 47,117 686,800 994 956
104 9639 三協フロンテア 東S 2021/3/19(金) 4,020 -25 -0.62% 46,947 9,200 4,050 3,900
105 4337 ぴあ 東P 2021/3/19(金) 3,195 -55 -1.69% 46,831 138,500 3,320 3,155
106 4765 モーニングスター 東P 2021/3/19(金) 520 +6 +1.17% 46,630 406,900 522 515
107 6071 IBJ 東P 2021/3/19(金) 1,102 +6 +0.55% 46,284 221,400 1,120 1,080
108 6194 アトラエ 東P 2021/3/19(金) 3,330 +55 +1.68% 44,497 25,700 3,330 3,215
109 6184 鎌倉新書 東P 2021/3/19(金) 1,115 -22 -1.93% 43,241 678,400 1,148 1,104
110 6556 ウェルビー 東P 2021/3/19(金) 1,517 -6 -0.39% 43,057 135,300 1,530 1,502
111 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 東P 2021/3/19(金) 1,302 -20 -1.51% 42,591 172,800 1,313 1,286
112 4659 エイジス 東S 2021/3/19(金) 3,765 +60 +1.62% 40,554 5,000 3,765 3,695
113 2462 ライク 東P 2021/3/19(金) 1,980 +27 +1.38% 40,333 45,400 1,991 1,930
114 2174 GCA 東1 2021/3/19(金) 873 +5 +0.58% 39,000 256,400 873 853
115 4345 シーティーエス 東P 2021/3/19(金) 895 +2 +0.22% 38,843 118,500 901 885
116 6572 RPAホールディングス 東P 2021/3/19(金) 657 -2 -0.30% 38,498 148,400 663 647
117 2148 アイティメディア 東P 2021/3/19(金) 1,853 -52 -2.73% 38,047 119,500 1,878 1,842
118 2151 タケエイ 東1 2021/3/19(金) 1,329 +31 +2.39% 38,031 797,400 1,382 1,320
119 2477 手間いらず 東P 2021/3/19(金) 5,790 -10 -0.17% 37,515 47,900 5,790 5,630
120 6088 シグマクシス 東P 2021/3/19(金) 1,775 -16 -0.89% 37,460 75,300 1,803 1,766
121 9755 応用地質 東P 2021/3/19(金) 1,351 +25 +1.89% 37,264 143,400 1,360 1,316
122 6030 アドベンチャー 東G 2021/3/19(金) 5,400 -250 -4.42% 36,721 52,800 5,550 5,340
123 2305 スタジオアリス 東P 2021/3/19(金) 2,131 +15 +0.71% 36,623 54,200 2,136 2,105
124 9621 建設技術研究所 東P 2021/3/19(金) 2,578 +72 +2.87% 36,502 82,800 2,585 2,489
125 4745 東京個別指導学院 東P 2021/3/19(金) 669 +10 +1.52% 36,321 141,600 669 655
126 7034 プロレド・パートナーズ 東P 2021/3/19(金) 3,230 +10 +0.31% 36,157 165,000 3,230 3,105
127 9619 イチネンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,461 +12 +0.83% 35,958 97,000 1,467 1,427
128 2374 セントケア・ホールディング 東P 2021/3/19(金) 1,416 +32 +2.31% 35,352 289,700 1,428 1,317
129 2193 クックパッド 東S 2021/3/19(金) 328 0 +0.00% 35,237 319,300 330 323
130 7358 ポピンズホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,450 +110 +3.29% 35,112 68,100 3,480 3,280
131 7033 マネジメントソリューションズ 東P 2021/3/19(金) 2,048 +106 +5.46% 34,147 213,700 2,048 1,917
132 2130 メンバーズ 東P 2021/3/19(金) 2,566 -60 -2.28% 33,302 90,300 2,595 2,541
133 2489 アドウェイズ 東P 2021/3/19(金) 800 -13 -1.60% 33,276 764,500 800 782
134 2497 ユナイテッド 東G 2021/3/19(金) 1,396 -8 -0.57% 33,046 60,000 1,400 1,365
135 2461 ファンコミュニケーションズ 東P 2021/3/19(金) 429 -1 -0.23% 33,003 175,200 429 420
136 6535 アイモバイル 東P 2021/3/19(金) 1,510 +30 +2.03% 32,991 279,100 1,510 1,436
137 4763 クリーク・アンド・リバー社 東P 2021/3/19(金) 1,431 +10 +0.70% 32,926 101,900 1,440 1,407
138 2440 ぐるなび 東P 2021/3/19(金) 660 -16 -2.37% 32,126 699,800 669 646
139 6070 キャリアリンク 東P 2021/3/19(金) 2,555 +105 +4.29% 32,115 726,300 2,555 2,376
140 6050 イー・ガーディアン 東P 2021/3/19(金) 3,080 +40 +1.32% 32,050 107,900 3,080 2,941
141 2158 FRONTEO 東G 2021/3/19(金) 817 +12 +1.49% 32,033 1,018,000 838 802
142 6533 Orchestra Holdings 東P 2021/3/19(金) 3,230 -35 -1.07% 31,620 84,600 3,235 3,160
143 7068 フィードフォース 東G 2021/3/19(金) 1,207 -16 -1.31% 31,229 102,800 1,212 1,180
144 2453 ジャパンベストレスキューシステム 東P 2021/3/19(金) 900 +27 +3.09% 31,219 100,000 900 868
145 4801 セントラルスポーツ 東P 2021/3/19(金) 2,713 -17 -0.62% 31,108 46,700 2,730 2,685
146 2309 シミックホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,632 +4 +0.25% 30,883 132,700 1,637 1,620
147 9726 KNT-CTホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,129 -22 -1.91% 30,857 251,300 1,155 1,114
148 7088 フォーラムエンジニアリング 東P 2021/3/19(金) 1,142 +11 +0.97% 30,502 90,000 1,148 1,112
149 9631 東急レクリエーション 東S 2021/3/19(金) 4,775 +25 +0.53% 30,500 1,300 4,780 4,750
150 6569 日総工産 東P 2021/3/19(金) 878 +7 +0.80% 30,029 100,800 878 858
151 2372 アイロムグループ 東P 2021/3/19(金) 2,430 +71 +3.01% 29,855 823,000 2,430 2,261
152 2393 日本ケアサプライ 東S 2021/3/19(金) 1,810 +13 +0.72% 29,580 4,600 1,810 1,797
153 7094 NexTone 東G 2021/3/19(金) 3,150 -80 -2.48% 29,097 186,300 3,205 3,080
154 2445 タカミヤ 東P 2021/3/19(金) 624 +25 +4.17% 29,064 80,500 624 590
155 4658 日本空調サービス 東P 2021/3/19(金) 805 +25 +3.21% 28,806 55,400 807 776
156 6049 イトクロ 東G 2021/3/19(金) 1,222 -13 -1.05% 27,715 138,600 1,254 1,213
157 2395 新日本科学 東P 2021/3/19(金) 662 +7 +1.07% 27,561 146,200 663 652
158 6182 ロゼッタ 東G 2021/3/19(金) 2,570 -84 -3.17% 27,390 215,300 2,633 2,566
159 9795 ステップ 東P 2021/3/19(金) 1,610 +10 +0.62% 26,839 10,100 1,610 1,576
160 2378 ルネサンス 東P 2021/3/19(金) 1,250 -11 -0.87% 26,724 96,000 1,251 1,230
161 6199 セラク 東P 2021/3/19(金) 1,910 +14 +0.74% 26,392 225,900 1,910 1,843
162 9622 スペース 東P 2021/3/19(金) 981 +19 +1.98% 26,095 46,200 981 954
163 2749 JPホールディングス 東P 2021/3/19(金) 296 -3 -1.00% 26,003 136,200 298 294
164 6539 MS-Japan 東P 2021/3/19(金) 1,038 +6 +0.58% 25,896 156,100 1,038 1,008
165 9788 ナック 東P 2021/3/19(金) 1,046 +33 +3.26% 25,425 46,000 1,046 1,013
166 6094 フリークアウト・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,514 +10 +0.66% 25,233 98,900 1,538 1,453
167 2301 学情 東P 2021/3/19(金) 1,614 +28 +1.77% 25,114 94,100 1,622 1,564
168 4771 エフアンドエム 東S 2021/3/19(金) 1,595 -22 -1.36% 24,887 28,600 1,610 1,570
169 6089 ウィルグループ 東P 2021/3/19(金) 1,088 +25 +2.35% 24,499 228,200 1,088 1,053
170 5261 リソルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,400 +5 +0.11% 24,482 11,100 4,400 4,365
171 9612 ラックランド 東P 2021/3/19(金) 2,514 +32 +1.29% 24,409 82,800 2,514 2,461
172 7065 ユーピーアール 東S 2021/3/19(金) 3,185 -75 -2.30% 24,397 12,000 3,260 3,155
173 7351 グッドパッチ 東G 2021/3/19(金) 3,275 +10 +0.31% 23,842 129,400 3,290 3,180
174 9722 藤田観光 東P 2021/3/19(金) 1,950 -19 -0.96% 23,804 94,800 1,966 1,932
175 6073 アサンテ 東P 2021/3/19(金) 1,924 +42 +2.23% 23,759 73,800 1,924 1,865
176 4318 クイック 東P 2021/3/19(金) 1,240 -4 -0.32% 23,682 58,800 1,240 1,214
177 2375 ギグワークス 東S 2021/3/19(金) 3,200 +95 +3.06% 23,308 283,800 3,220 3,015
178 7048 ベルトラ 東G 2021/3/19(金) 688 +32 +4.88% 22,730 814,800 688 629
179 7038 フロンティア・マネジメント 東P 2021/3/19(金) 1,957 +37 +1.93% 22,618 78,700 1,957 1,885
180 9632 スバル興業 東S 2021/3/19(金) 8,310 +80 +0.97% 22,121 6,300 8,320 8,200
181 6571 キュービーネットホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,699 -25 -1.45% 21,696 93,300 1,724 1,678
182 4792 山田コンサルティンググループ 東P 2021/3/19(金) 1,072 +9 +0.85% 21,329 49,900 1,077 1,051
183 6096 レアジョブ 東P 2021/3/19(金) 2,188 -8 -0.36% 20,877 51,300 2,189 2,131
184 2198 アイ・ケイ・ケイ 東P 2021/3/19(金) 692 +20 +2.98% 20,730 69,500 692 670
185 6078 バリューHR 東P 2021/3/19(金) 1,689 +16 +0.96% 20,630 36,700 1,689 1,655
186 2325 NJS 東P 2021/3/19(金) 2,046 +34 +1.69% 20,558 19,900 2,050 1,990
187 7061 日本ホスピスホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,520 -19 -0.75% 19,966 115,100 2,697 2,491
188 2183 リニカル 東P 2021/3/19(金) 799 +4 +0.50% 19,767 46,900 799 782
189 4671 ファルコホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,715 +12 +0.70% 19,346 33,500 1,716 1,693
190 6047 Gunosy 東P 2021/3/19(金) 805 -9 -1.11% 19,278 155,000 808 791
191 7356 Retty 東G 2021/3/19(金) 1,660 -73 -4.21% 19,151 69,500 1,726 1,658
192 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,758 -34 -1.90% 19,053 298,100 1,786 1,744
193 2438 アスカネット 東G 2021/3/19(金) 1,081 -20 -1.82% 18,879 124,300 1,092 1,065
194 4286 レッグス 東P 2021/3/19(金) 1,725 +27 +1.59% 18,699 26,200 1,725 1,677
195 7060 ギークス 東P 2021/3/19(金) 1,768 +154 +9.54% 18,557 263,800 1,768 1,652
196 2418 ツカダ・グローバルホールディング 東P 2021/3/19(金) 376 -4 -1.05% 18,409 136,000 377 368
197 7353 KIYOラーニング 東G 2021/3/19(金) 8,360 -440 -5.00% 18,367 55,300 8,640 8,210
198 2185 シイエム・シイ 東S 2021/3/19(金) 2,499 +22 +0.89% 17,948 1,000 2,499 2,390
199 4712 KeyHolder 東S 2021/3/19(金) 1,029 -13 -1.25% 17,866 164,900 1,040 1,015
200 2153 E・Jホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,110 +32 +2.97% 17,848 181,300 1,111 1,074

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望