株ドラゴン > 株式 値下がり幅 ランキング > 電気機器

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | [↓幅] | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場[全市場] | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | [電機] | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 株式 値下がり幅 ランキング 電気機器

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 8035 東京エレクトロン 東P 2021/3/19(金) 42,130 -1,120 -2.59% 1,259,400 42,420 41,680
2 6954 ファナック 東P 2021/3/19(金) 26,715 -805 -2.93% 1,235,100 27,385 26,295
3 6920 レーザーテック 東P 2021/3/19(金) 13,310 -500 -3.62% 2,507,800 13,430 13,080
4 6702 富士通 東P 2021/3/19(金) 16,055 -450 -2.73% 1,102,800 16,290 15,980
5 6840 AKIBAホールディングス 東S 2021/3/19(金) 6,390 -240 -3.62% 45,500 6,500 6,240
6 6612 バルミューダ 東G 2021/3/19(金) 7,140 -240 -3.25% 195,100 7,350 7,100
7 6762 TDK 東P 2021/3/19(金) 15,650 -230 -1.45% 714,300 15,740 15,520
8 6963 ローム 東P 2021/3/19(金) 10,660 -200 -1.84% 566,700 10,670 10,480
9 6506 安川電機 東P 2021/3/19(金) 5,440 -180 -3.20% 2,023,600 5,520 5,390
10 7276 小糸製作所 東P 2021/3/19(金) 8,030 -160 -1.95% 964,000 8,110 7,880
11 6736 サン電子 東S 2021/3/19(金) 3,620 -155 -4.11% 57,200 3,770 3,565
12 6626 SEMITEC 東S 2021/3/19(金) 4,800 -150 -3.03% 33,300 4,865 4,770
13 6976 太陽誘電 東P 2021/3/19(金) 5,520 -150 -2.65% 2,142,600 5,560 5,450
14 6869 シスメックス 東P 2021/3/19(金) 11,420 -115 -1.00% 730,500 11,530 11,255
15 6857 アドバンテスト 東P 2021/3/19(金) 9,220 -110 -1.18% 2,226,600 9,240 8,970
16 6588 東芝テック 東P 2021/3/19(金) 4,175 -95 -2.22% 78,900 4,245 4,175
17 6701 NEC 東P 2021/3/19(金) 6,640 -80 -1.19% 1,628,300 6,730 6,610
18 7735 SCREENホールディングス 東P 2021/3/19(金) 8,970 -80 -0.88% 725,800 9,070 8,830
19 6758 ソニー 東P 2021/3/19(金) 11,555 -75 -0.64% 4,934,500 11,680 11,440
20 6724 セイコーエプソン 東P 2021/3/19(金) 1,866 -65 -3.37% 3,389,700 1,892 1,841
21 6594 日本電産 東P 2021/3/19(金) 13,565 -55 -0.40% 2,863,700 13,565 13,285
22 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,265 -50 -1.51% 339,500 3,360 3,180
23 6622 ダイヘン 東P 2021/3/19(金) 4,805 -40 -0.83% 200,300 4,840 4,720
24 6723 ルネサスエレクトロニクス 東P 2021/3/19(金) 1,228 -39 -3.08% 11,042,800 1,236 1,206
25 6855 日本電子材料 東S 2021/3/19(金) 1,881 -34 -1.78% 351,900 1,895 1,831
26 6613 QDレーザ 東G 2021/3/19(金) 1,566 -33 -2.06% 3,870,200 1,586 1,529
27 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東S 2021/3/19(金) 1,226 -31 -2.47% 60,600 1,241 1,221
28 6754 アンリツ 東P 2021/3/19(金) 2,444 -30 -1.21% 1,785,600 2,463 2,430
29 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東P 2021/3/19(金) 3,065 -30 -0.97% 707,300 3,065 3,005
30 6635 大日光・エンジニアリング 東S 2021/3/19(金) 565 -29 -4.88% 55,200 589 565
31 6619 ダブル・スコープ 東P 2021/3/19(金) 798 -28 -3.39% 2,060,000 821 786
32 6730 アクセル 東S 2021/3/19(金) 832 -26 -3.03% 58,700 851 821
33 6505 東洋電機製造 東S 2021/3/19(金) 1,348 -25 -1.82% 43,700 1,370 1,326
34 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東S 2021/3/19(金) 1,379 -25 -1.78% 31,000 1,400 1,361
35 6676 メルコホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,840 -25 -0.65% 29,700 3,865 3,785
36 6932 遠藤照明 東P 2021/3/19(金) 668 -22 -3.19% 81,400 680 656
37 6664 オプトエレクトロニクス 東S 2021/3/19(金) 540 -18 -3.23% 142,100 579 531
38 6643 戸上電機製作所 東S 2021/3/19(金) 1,897 -18 -0.94% 3,800 1,908 1,880
39 6820 アイコム 東P 2021/3/19(金) 2,993 -17 -0.56% 97,900 3,035 2,962
40 6914 オプテックスグループ 東P 2021/3/19(金) 1,747 -16 -0.91% 272,100 1,797 1,721
41 6899 ASTI 東S 2021/3/19(金) 2,217 -15 -0.67% 10,100 2,235 2,205
42 6656 インスペック 東S 2021/3/19(金) 2,239 -15 -0.67% 20,400 2,250 2,201
43 6849 日本光電 東P 2021/3/19(金) 3,145 -15 -0.47% 581,600 3,185 3,105
44 6844 新電元工業 東P 2021/3/19(金) 3,355 -15 -0.45% 60,800 3,385 3,255
45 6618 大泉製作所 東G 2021/3/19(金) 781 -14 -1.76% 43,400 800 778
46 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東P 2021/3/19(金) 860 -14 -1.60% 243,500 869 845
47 6697 テックポイント 東G 2021/3/19(金) 1,243 -14 -1.11% 130,200 1,277 1,200
48 6778 アルチザネットワークス 東S 2021/3/19(金) 1,895 -14 -0.73% 181,700 1,910 1,860
49 6620 宮越ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 937 -13 -1.37% 774,700 973 934
50 6677 エスケーエレクトロニクス 東S 2021/3/19(金) 1,286 -13 -1.00% 23,300 1,295 1,272
51 6836 ぷらっとホーム 東S 2021/3/19(金) 1,387 -13 -0.93% 3,300 1,400 1,350
52 6867 リーダー電子 東S 2021/3/19(金) 730 -12 -1.62% 120,300 745 720
53 6696 ピースリー 東G 2021/3/19(金) 857 -12 -1.38% 13,000 868 856
54 6630 ヤーマン 東P 2021/3/19(金) 1,573 -12 -0.76% 885,500 1,573 1,536
55 6839 船井電機 東1 2021/3/19(金) 724 -11 -1.50% 1,357,500 737 718
56 6629 テクノホライゾン 東S 2021/3/19(金) 1,189 -11 -0.92% 571,200 1,192 1,156
57 6637 寺崎電気産業 東S 2021/3/19(金) 1,277 -11 -0.85% 2,800 1,278 1,260
58 6797 名古屋電機工業 名2 2021/3/19(金) 1,999 -11 -0.55% 2,200 2,000 1,992
59 6772 東京コスモス電機 東S 2021/3/19(金) 919 -10 -1.08% 4,700 929 914
60 6507 シンフォニアテクノロジー 東P 2021/3/19(金) 1,362 -10 -0.73% 138,300 1,372 1,350
61 6951 日本電子 東P 2021/3/19(金) 3,935 -10 -0.25% 161,600 3,960 3,850
62 6912 菊水電子工業 東S 2021/3/19(金) 888 -9 -1.00% 10,100 900 875
63 6662 ユビテック 東S 2021/3/19(金) 293 -7 -2.33% 102,200 295 286
64 6627 テラプローブ 東S 2021/3/19(金) 1,146 -7 -0.61% 45,700 1,147 1,113
65 6835 アライドテレシスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 154 -6 -3.75% 2,716,300 159 154
66 6919 ケル 東S 2021/3/19(金) 976 -6 -0.61% 9,500 981 967
67 6763 帝国通信工業 東P 2021/3/19(金) 1,174 -6 -0.51% 16,500 1,178 1,162
68 6639 コンテック 東S 2021/3/19(金) 1,730 -6 -0.35% 3,300 1,730 1,711
69 6981 村田製作所 東P 2021/3/19(金) 9,179 -6 -0.07% 3,328,300 9,190 9,004
70 6634 ネクスグループ 東S 2021/3/19(金) 204 -5 -2.39% 100,700 208 203
71 6946 日本アビオニクス 東S 2021/3/19(金) 2,986 -5 -0.17% 44,600 3,030 2,930
72 6803 ティアック 東S 2021/3/19(金) 148 -4 -2.63% 1,157,200 151 147
73 6897 ツインバード工業 東S 2021/3/19(金) 1,329 -4 -0.30% 164,800 1,329 1,306
74 6941 山一電機 東P 2021/3/19(金) 1,454 -4 -0.27% 144,600 1,458 1,431
75 6633 C&Gシステムズ 東S 2021/3/19(金) 373 -3 -0.80% 10,000 377 372
76 6742 京三製作所 東P 2021/3/19(金) 439 -3 -0.68% 224,000 441 436
77 6977 日本抵抗器製作所 東S 2021/3/19(金) 1,069 -3 -0.28% 1,600 1,073 1,051
78 6998 日本タングステン 東S 2021/3/19(金) 1,823 -3 -0.16% 1,900 1,830 1,820
79 6740 ジャパンディスプレイ 東P 2021/3/19(金) 49 -2 -3.92% 5,764,100 51 49
80 6853 共和電業 東P 2021/3/19(金) 411 -2 -0.48% 60,800 411 400
81 6862 ミナトホールディングス 東S 2021/3/19(金) 440 -2 -0.45% 62,400 442 432
82 6769 ザインエレクトロニクス 東S 2021/3/19(金) 768 -2 -0.26% 4,900 770 764
83 6863 ニレコ 東S 2021/3/19(金) 951 -2 -0.21% 18,500 960 936
84 6930 日本アンテナ 東S 2021/3/19(金) 987 -2 -0.20% 11,100 1,000 980
85 6678 テクノメディカ 東P 2021/3/19(金) 1,740 -2 -0.11% 9,300 1,743 1,720
86 6718 アイホン 東P 2021/3/19(金) 1,906 -2 -0.10% 37,400 1,922 1,883
87 6734 ニューテック 東S 2021/3/19(金) 1,958 -2 -0.10% 11,900 1,958 1,898
88 6815 ユニデンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,745 -2 -0.07% 27,900 2,766 2,708
89 6731 ピクセラ 東S 2021/3/19(金) 28 -1 -3.45% 373,600 29 28
90 6628 オンキヨーホームエンターテイメント JQ 2021/3/19(金) 17 0 +0.00% 10,682,500 17 15
91 6907 ジオマテック 東S 2021/3/19(金) 1,080 0 +0.00% 288,500 1,089 1,032
92 6918 アバールデータ 東S 2021/3/19(金) 3,750 0 +0.00% 30,800 3,780 3,660
93 6616 トレックス・セミコンダクター 東P 2021/3/19(金) 1,685 0 +0.00% 66,700 1,691 1,643
94 6648 かわでん 東S 2021/3/19(金) 2,560 0 +0.00% 100 2,560 2,560
95 6850 チノー 東P 2021/3/19(金) 1,488 0 +0.00% 11,200 1,490 1,459
96 6986 双葉電子工業 東P 2021/3/19(金) 1,006 0 +0.00% 355,500 1,006 990
97 6517 デンヨー 東P 2021/3/19(金) 2,148 0 +0.00% 45,800 2,167 2,126
98 6866 HIOKI 東P 2021/3/19(金) 4,175 0 +0.00% 32,200 4,255 4,085
99 6638 ミマキエンジニアリング 東P 2021/3/19(金) 642 0 +0.00% 97,500 644 626
100 6508 明電舎 東P 2021/3/19(金) 2,560 +1 +0.04% 229,400 2,573 2,500
101 7752 リコー 東P 2021/3/19(金) 1,186 +1 +0.08% 7,251,000 1,197 1,177
102 6916 アイ・オー・データ機器 東S 2021/3/19(金) 1,072 +1 +0.09% 21,400 1,074 1,055
103 6771 池上通信機 東S 2021/3/19(金) 944 +1 +0.11% 30,200 947 926
104 6994 指月電機製作所 東S 2021/3/19(金) 609 +1 +0.16% 11,400 609 606
105 6958 日本CMK 東P 2021/3/19(金) 495 +1 +0.20% 170,900 499 483
106 6658 シライ電子工業 東S 2021/3/19(金) 286 +1 +0.35% 31,700 288 283
107 6955 FDK 東S 2021/3/19(金) 1,434 +2 +0.14% 326,900 1,434 1,396
108 6846 中央製作所 名2 2021/3/19(金) 1,031 +2 +0.19% 200 1,031 1,028
109 3105 日清紡ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 855 +2 +0.23% 2,604,300 857 844
110 6709 明星電気 東2 2021/3/19(金) 771 +2 +0.26% 10,100 778 766
111 6644 大崎電気工業 東P 2021/3/19(金) 636 +2 +0.32% 233,300 644 631
112 6663 太洋工業 東S 2021/3/19(金) 449 +2 +0.45% 11,000 455 445
113 6721 ウインテスト 東S 2021/3/19(金) 288 +2 +0.70% 348,400 296 283
114 6775 TBグループ 東S 2021/3/19(金) 177 +2 +1.14% 27,100 178 175
115 6890 フェローテックホールディングス 東S 2021/3/19(金) 2,231 +3 +0.13% 720,000 2,270 2,151
116 6870 日本フェンオール 東S 2021/3/19(金) 1,514 +3 +0.20% 1,600 1,514 1,503
117 6925 ウシオ電機 東P 2021/3/19(金) 1,491 +3 +0.20% 1,392,400 1,497 1,465
118 6641 日新電機 東P 2021/3/19(金) 1,282 +3 +0.23% 355,600 1,294 1,258
119 6727 ワコム 東P 2021/3/19(金) 788 +3 +0.38% 1,797,400 788 761
120 6743 大同信号 東S 2021/3/19(金) 608 +3 +0.50% 400 608 606
121 6871 日本マイクロニクス 東P 2021/3/19(金) 1,806 +4 +0.22% 504,000 1,806 1,732
122 6655 東洋電機 名2 2021/3/19(金) 900 +4 +0.45% 1,400 900 896
123 6881 キョウデン 東S 2021/3/19(金) 321 +4 +1.26% 42,800 322 317
124 6798 SMK 東P 2021/3/19(金) 3,035 +5 +0.17% 13,800 3,040 3,000
125 6479 ミネベアミツミ 東P 2021/3/19(金) 2,833 +5 +0.18% 1,853,900 2,849 2,797
126 6653 正興電機製作所 東P 2021/3/19(金) 2,073 +5 +0.24% 31,200 2,073 2,005
127 6503 三菱電機 東P 2021/3/19(金) 1,775.5 +5 +0.28% 7,368,500 1,785.5 1,732.5
128 6905 コーセル 東P 2021/3/19(金) 1,132 +5 +0.44% 465,600 1,137 1,083
129 6904 原田工業 東P 2021/3/19(金) 976 +5 +0.51% 146,000 976 964
130 6858 小野測器 東S 2021/3/19(金) 555 +5 +0.91% 13,600 555 545
131 6837 京写 東S 2021/3/19(金) 296 +5 +1.72% 30,900 304 292
132 6632 JVCケンウッド 東P 2021/3/19(金) 236 +5 +2.16% 3,999,400 237 229
133 7999 MUTOHホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,754 +6 +0.34% 3,500 1,754 1,736
134 6814 古野電気 東P 2021/3/19(金) 1,139 +6 +0.53% 173,800 1,139 1,106
135 6704 岩崎通信機 東P 2021/3/19(金) 917 +6 +0.66% 16,200 917 905
136 6926 岡谷電機産業 東S 2021/3/19(金) 424 +6 +1.44% 103,000 431 415
137 6654 不二電機工業 東S 2021/3/19(金) 1,294 +7 +0.54% 7,400 1,294 1,284
138 6848 東亜ディーケーケー 東S 2021/3/19(金) 866 +7 +0.81% 18,400 866 852
139 6841 横河電機 東P 2021/3/19(金) 2,185 +8 +0.37% 1,810,300 2,185 2,147
140 6852 テクノ・セブン JQ 2021/3/19(金) 1,997 +8 +0.40% 4,900 1,997 1,989
141 6882 三社電機製作所 東S 2021/3/19(金) 841 +8 +0.96% 53,500 841 816
142 6779 日本電波工業 東P 2021/3/19(金) 758 +8 +1.07% 278,400 761 735
143 6964 サンコー 東S 2021/3/19(金) 570 +8 +1.42% 8,000 575 562
144 6768 タムラ製作所 東P 2021/3/19(金) 546 +8 +1.49% 294,100 546 531
145 6623 愛知電機 名1 2021/3/19(金) 2,740 +9 +0.33% 6,800 2,740 2,715
146 6590 芝浦メカトロニクス 東P 2021/3/19(金) 5,440 +10 +0.18% 40,500 5,460 5,280
147 6728 アルバック 東P 2021/3/19(金) 4,540 +10 +0.22% 274,100 4,540 4,435
148 6875 メガチップス 東P 2021/3/19(金) 3,440 +10 +0.29% 92,200 3,440 3,345
149 6967 新光電気工業 東P 2021/3/19(金) 3,160 +10 +0.32% 1,869,700 3,195 3,040
150 6997 日本ケミコン 東P 2021/3/19(金) 1,967 +10 +0.51% 301,000 1,967 1,902
151 6777 santec 東S 2021/3/19(金) 1,837 +10 +0.55% 88,700 1,841 1,793
152 6745 ホーチキ 東P 2021/3/19(金) 1,522 +10 +0.66% 35,100 1,527 1,503
153 6785 鈴木 東P 2021/3/19(金) 1,159 +10 +0.87% 235,300 1,185 1,132
154 6826 本多通信工業 東P 2021/3/19(金) 536 +10 +1.90% 44,100 539 522
155 6938 双信電機 東S 2021/3/19(金) 464 +10 +2.20% 92,900 469 453
156 6666 リバーエレテック 東S 2021/3/19(金) 1,203 +11 +0.92% 176,600 1,203 1,157
157 6817 スミダコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 1,201 +11 +0.92% 134,500 1,202 1,156
158 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東S 2021/3/19(金) 377 +11 +3.01% 172,100 377 363
159 6915 千代田インテグレ 東S 2021/3/19(金) 1,852 +12 +0.65% 24,400 1,862 1,830
160 6810 マクセルホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,486 +12 +0.81% 282,400 1,486 1,459
161 6748 星和電機 東S 2021/3/19(金) 642 +12 +1.90% 31,900 642 627
162 6640 I-PEX 東P 2021/3/19(金) 2,066 +13 +0.63% 49,500 2,067 2,036
163 4902 コニカミノルタ 東P 2021/3/19(金) 620 +13 +2.14% 12,464,500 622 605
164 6518 三相電機 東S 2021/3/19(金) 1,025 +14 +1.38% 3,800 1,025 1,008
165 6670 MCJ 東S 2021/3/19(金) 1,020 +14 +1.39% 616,600 1,020 993
166 6845 アズビル 東P 2021/3/19(金) 4,955 +15 +0.30% 894,600 4,955 4,770
167 6755 富士通ゼネラル 東P 2021/3/19(金) 3,105 +15 +0.49% 271,000 3,115 3,050
168 6513 オリジン 東S 2021/3/19(金) 1,391 +15 +1.09% 10,800 1,391 1,361
169 6703 OKI 東P 2021/3/19(金) 1,240 +16 +1.31% 2,310,000 1,251 1,205
170 6706 電気興業 東P 2021/3/19(金) 2,862 +17 +0.60% 38,000 2,862 2,804
171 6652 IDEC 東P 2021/3/19(金) 1,835 +17 +0.94% 122,000 1,846 1,796
172 6937 古河電池 東P 2021/3/19(金) 1,825 +17 +0.94% 1,209,500 1,883 1,789
173 6929 日本セラミック 東P 2021/3/19(金) 2,784 +18 +0.65% 86,700 2,784 2,710
174 6901 澤藤電機 東S 2021/3/19(金) 2,593 +18 +0.70% 70,200 2,594 2,512
175 7739 キヤノン電子 東P 2021/3/19(金) 1,735 +18 +1.05% 154,100 1,747 1,711
176 6898 トミタ電機 東S 2021/3/19(金) 1,318 +18 +1.38% 700 1,319 1,307
177 6707 サンケン電気 東P 2021/3/19(金) 5,230 +20 +0.38% 155,200 5,240 5,150
178 6923 スタンレー電気 東P 2021/3/19(金) 3,540 +20 +0.57% 774,000 3,560 3,460
179 6989 北陸電気工業 東P 2021/3/19(金) 989 +20 +2.06% 18,800 989 965
180 7280 ミツバ 東P 2021/3/19(金) 693 +21 +3.12% 205,600 693 658
181 6952 カシオ計算機 東P 2021/3/19(金) 2,134 +22 +1.04% 1,546,700 2,161 2,090
182 6807 日本航空電子工業 東P 2021/3/19(金) 1,838 +22 +1.21% 248,700 1,838 1,791
183 6999 KOA 東P 2021/3/19(金) 1,618 +23 +1.44% 159,100 1,618 1,566
184 6675 サクサホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,587 +23 +1.47% 14,700 1,588 1,564
185 6834 精工技研 東S 2021/3/19(金) 2,329 +24 +1.04% 6,600 2,329 2,300
186 6924 岩崎電気 東P 2021/3/19(金) 1,593 +24 +1.53% 38,900 1,595 1,553
187 6504 富士電機 東P 2021/3/19(金) 4,815 +25 +0.52% 630,700 4,840 4,725
188 6859 エスペック 東P 2021/3/19(金) 1,900 +25 +1.33% 81,300 1,900 1,861
189 6996 ニチコン 東P 2021/3/19(金) 1,176 +25 +2.17% 1,164,900 1,176 1,121
190 6741 日本信号 東P 2021/3/19(金) 1,048 +25 +2.44% 319,600 1,052 1,020
191 7244 市光工業 東P 2021/3/19(金) 808 +25 +3.19% 229,100 808 774
192 6789 ローランド ディー.ジー. 東P 2021/3/19(金) 1,905 +28 +1.49% 57,000 1,905 1,860
193 6794 フォスター電機 東P 2021/3/19(金) 1,412 +29 +2.10% 137,500 1,412 1,371
194 6809 TOA 東P 2021/3/19(金) 1,028 +29 +2.90% 71,200 1,034 1,003
195 6965 浜松ホトニクス 東P 2021/3/19(金) 6,520 +30 +0.46% 456,200 6,580 6,440
196 6516 山洋電気 東P 2021/3/19(金) 6,110 +30 +0.49% 26,300 6,140 5,930
197 6800 ヨコオ 東P 2021/3/19(金) 3,065 +30 +0.99% 65,500 3,065 2,980
198 6770 アルプスアルパイン 東P 2021/3/19(金) 1,540 +30 +1.99% 2,713,600 1,542 1,493
199 6757 OSGコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,838 +31 +1.72% 44,400 1,844 1,800
200 7751 キヤノン 東P 2021/3/19(金) 2,404.5 +31.5 +1.33% 6,447,300 2,426.5 2,369

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望