株ドラゴン > 売買代金 ランキング下位 > 食料品

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | [代下] | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場[全市場] | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | [食品] | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 売買代金 ランキング下位 食料品

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-125
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 売買代金
(千円)
出来高 高値 安値
1 2218 日糧製パン 札幌 2021/3/19(金) 2,290 0 +0.00% 229 100 2,290 2,290
2 2919 マルタイ 福岡 2021/3/19(金) 3,690 0 +0.00% 369 100 3,690 3,690
3 2813 和弘食品 東S 2021/3/19(金) 2,744 +43 +1.59% 549 200 2,744 2,744
4 2917 大森屋 東S 2021/3/19(金) 793 0 +0.00% 714 900 793 793
5 2814 佐藤食品工業 東S 2021/3/19(金) 1,630 +12 +0.74% 978 600 1,630 1,611
6 2876 デルソーレ 東S 2021/3/19(金) 492 +5 +1.03% 1,132 2,300 492 485
7 2058 ヒガシマル 福岡 2021/3/19(金) 950 +30 +3.26% 1,425 1,500 950 900
8 2916 仙波糖化工業 東S 2021/3/19(金) 645 +7 +1.10% 1,548 2,400 645 638
9 2872 セイヒョー 東S 2021/3/19(金) 3,275 -70 -2.09% 1,638 500 3,340 3,270
10 2293 滝沢ハム 東S 2021/3/19(金) 3,300 0 +0.00% 1,650 500 3,300 3,295
11 2216 カンロ 東S 2021/3/19(金) 1,484 +6 +0.41% 1,781 1,200 1,484 1,478
12 2551 マルサンアイ 名2 2021/3/19(金) 3,925 +25 +0.64% 2,355 600 3,925 3,915
13 2911 旭松食品 東S 2021/3/19(金) 2,360 -1 -0.04% 2,596 1,100 2,360 2,350
14 2877 日東ベスト 東S 2021/3/19(金) 805 +14 +1.77% 2,898 3,600 806 793
15 2907 あじかん 東S 2021/3/19(金) 915 +9 +0.99% 3,203 3,500 915 905
16 2905 オーケー食品工業 東S 2021/3/19(金) 1,139 -30 -2.57% 3,987 3,500 1,198 1,139
17 2268 B-R サーティワン アイスクリーム 東S 2021/3/19(金) 3,970 0 +0.00% 4,367 1,100 3,980 3,970
18 2830 アヲハタ 東S 2021/3/19(金) 2,356 +10 +0.43% 4,476 1,900 2,358 2,343
19 2894 石井食品 東S 2021/3/19(金) 245 0 +0.00% 4,778 19,500 246 243
20 2215 第一屋製パン 東S 2021/3/19(金) 990 +5 +0.51% 5,544 5,600 990 982
21 2286 林兼産業 東S 2021/3/19(金) 676 0 +0.00% 6,422 9,500 677 670
22 2291 福留ハム 東S 2021/3/19(金) 2,025 0 +0.00% 6,885 3,400 2,025 2,020
23 2806 ユタカフーズ 東S 2021/3/19(金) 1,890 +29 +1.56% 6,993 3,700 1,890 1,861
24 2221 岩塚製菓 東S 2021/3/19(金) 4,425 +25 +0.57% 7,080 1,600 4,425 4,400
25 2831 はごろもフーズ 東S 2021/3/19(金) 3,230 +50 +1.57% 7,106 2,200 3,230 3,190
26 2114 フジ日本精糖 東S 2021/3/19(金) 596 +3 +0.51% 7,271 12,200 596 590
27 2902 太陽化学 名2 2021/3/19(金) 1,830 +2 +0.11% 7,686 4,200 1,830 1,819
28 2924 イフジ産業 東S 2021/3/19(金) 974 +2 +0.21% 7,987 8,200 974 963
29 2226 湖池屋 東S 2021/3/19(金) 5,020 -10 -0.20% 8,032 1,600 5,030 5,010
30 2812 焼津水産化学工業 東S 2021/3/19(金) 1,050 +2 +0.19% 8,610 8,200 1,050 1,037
31 2923 サトウ食品 東S 2021/3/19(金) 5,010 -50 -0.99% 9,018 1,800 5,060 4,980
32 2597 ユニカフェ 東S 2021/3/19(金) 1,029 +4 +0.39% 9,055 8,800 1,029 1,024
33 2816 ダイショー 東S 2021/3/19(金) 1,384 +1 +0.07% 9,965 7,200 1,390 1,383
34 2224 コモ 東S 2021/3/19(金) 2,729 +14 +0.52% 10,097 3,700 2,729 2,714
35 2883 大冷 東S 2021/3/19(金) 1,981 +33 +1.69% 10,301 5,200 1,981 1,959
36 2904 一正蒲鉾 東P 2021/3/19(金) 1,320 +29 +2.25% 12,540 9,500 1,320 1,280
37 2903 シノブフーズ 東S 2021/3/19(金) 608 +1 +0.16% 12,707 20,900 612 603
38 2805 ヱスビー食品 東S 2021/3/19(金) 4,915 +20 +0.41% 12,779 2,600 4,915 4,880
39 2820 やまみ 東P 2021/3/19(金) 2,189 +32 +1.48% 13,353 6,100 2,190 2,157
40 2599 ジャパンフーズ 東S 2021/3/19(金) 1,310 +11 +0.85% 15,458 11,800 1,310 1,292
41 4404 ミヨシ油脂 東S 2021/3/19(金) 1,280 +3 +0.23% 16,000 12,500 1,280 1,263
42 2217 モロゾフ 東P 2021/3/19(金) 6,000 +10 +0.17% 21,000 3,500 6,000 5,830
43 2009 鳥越製粉 東S 2021/3/19(金) 888 +9 +1.02% 21,845 24,600 888 875
44 2901 石垣食品 東S 2021/3/19(金) 134 -1 -0.74% 22,994 171,600 135 131
45 2003 日東富士製粉 東S 2021/3/19(金) 7,980 -20 -0.25% 23,940 3,000 7,980 7,700
46 2107 東洋精糖 東S 2021/3/19(金) 1,215 -2 -0.16% 24,422 20,100 1,226 1,189
47 2055 日和産業 東S 2021/3/19(金) 360 +2 +0.56% 25,632 71,200 365 356
48 2612 かどや製油 東S 2021/3/19(金) 4,450 +5 +0.11% 25,810 5,800 4,450 4,385
49 2204 中村屋 東P 2021/3/19(金) 4,200 +5 +0.12% 26,460 6,300 4,200 4,155
50 2540 養命酒製造 東P 2021/3/19(金) 1,984 +6 +0.30% 29,363 14,800 1,984 1,966
51 2926 篠崎屋 東S 2021/3/19(金) 126 0 +0.00% 32,609 258,800 128 124
52 2117 日新製糖 東P 2021/3/19(金) 1,948 0 +0.00% 33,895 17,400 1,950 1,939
53 2892 日本食品化工 東S 2021/3/19(金) 1,999 -20 -0.99% 34,783 17,400 2,019 1,976
54 2533 オエノンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 410 -4 -0.97% 37,269 90,900 413 407
55 2588 プレミアムウォーターホールディングス 東S 2021/3/19(金) 3,510 +10 +0.29% 37,908 10,800 3,530 3,430
56 2208 ブルボン 東S 2021/3/19(金) 2,186 +34 +1.58% 43,064 19,700 2,190 2,156
57 2266 六甲バター 東P 2021/3/19(金) 1,768 -6 -0.34% 43,316 24,500 1,775 1,750
58 2207 名糖産業 東P 2021/3/19(金) 1,644 +29 +1.80% 43,895 26,700 1,644 1,611
59 2108 日本甜菜製糖 東P 2021/3/19(金) 1,769 +19 +1.09% 48,824 27,600 1,771 1,743
60 2899 永谷園ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,536 +31 +1.24% 56,553 22,300 2,536 2,494
61 2915 ケンコーマヨネーズ 東P 2021/3/19(金) 2,029 +10 +0.50% 57,624 28,400 2,029 1,999
62 2112 塩水港精糖 東S 2021/3/19(金) 256 0 +0.00% 69,530 271,600 256 247
63 2294 柿安本店 東P 2021/3/19(金) 2,668 +41 +1.56% 70,702 26,500 2,671 2,606
64 2804 ブルドックソース 東P 2021/3/19(金) 2,653 +13 +0.49% 70,835 26,700 2,655 2,619
65 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 908 -24 -2.58% 72,095 79,400 919 895
66 2819 エバラ食品工業 東S 2021/3/19(金) 2,939 +27 +0.93% 80,529 27,400 2,939 2,880
67 2053 中部飼料 東P 2021/3/19(金) 1,572 +24 +1.55% 83,002 52,800 1,572 1,538
68 2882 イートアンドホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,002 +20 +1.01% 83,283 41,600 2,005 1,969
69 2211 不二家 東P 2021/3/19(金) 2,369 +15 +0.64% 88,127 37,200 2,369 2,341
70 2818 ピエトロ 東P 2021/3/19(金) 1,950 +34 +1.77% 88,530 45,400 1,950 1,910
71 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 東S 2021/3/19(金) 1,049 -31 -2.87% 98,186 93,600 1,075 1,035
72 2586 フルッタフルッタ 東G 2021/3/19(金) 281 -1 -0.35% 102,874 366,100 283 278
73 2922 なとり 東P 2021/3/19(金) 2,088 +7 +0.34% 129,247 61,900 2,092 2,072
74 2932 STIフードホールディングス 東S 2021/3/19(金) 4,800 -10 -0.21% 133,440 27,800 4,830 4,705
75 2209 井村屋グループ 東P 2021/3/19(金) 2,769 +69 +2.56% 135,404 48,900 2,789 2,656
76 2918 わらべや日洋ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,780 +25 +1.42% 136,348 76,600 1,781 1,745
77 2060 フィード・ワン 東P 2021/3/19(金) 931 -6 -0.64% 137,229 147,400 937 927
78 2004 昭和産業 東P 2021/3/19(金) 3,275 0 +0.00% 148,685 45,400 3,295 3,265
79 4526 理研ビタミン 東P 2021/3/19(金) 1,447 +15 +1.05% 163,656 113,100 1,447 1,421
80 2925 ピックルスコーポレーション 東P 2021/3/19(金) 3,615 +145 +4.18% 175,689 48,600 3,615 3,435
81 2220 亀田製菓 東P 2021/3/19(金) 4,970 +75 +1.53% 181,405 36,500 4,975 4,890
82 2908 フジッコ 東P 2021/3/19(金) 2,037 0 +0.00% 211,033 103,600 2,049 2,031
83 2594 キーコーヒー 東P 2021/3/19(金) 2,294 +31 +1.37% 234,217 102,100 2,309 2,258
84 2109 三井製糖 東P 2021/3/19(金) 2,055 -4 -0.19% 262,218 127,600 2,085 2,053
85 2292 S FOODS 東P 2021/3/19(金) 3,775 -10 -0.26% 293,318 77,700 3,810 3,745
86 2930 北の達人コーポレーション 東P 2021/3/19(金) 664 -1 -0.15% 301,854 454,600 675 660
87 2613 J-オイルミルズ 東P 2021/3/19(金) 4,240 +80 +1.92% 333,264 78,600 4,285 4,150
88 2590 ダイドーグループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 5,740 +110 +1.95% 340,956 59,400 5,740 5,600
89 2602 日清オイリオグループ 東P 2021/3/19(金) 3,450 +20 +0.58% 348,450 101,000 3,465 3,415
90 2001 日本製粉 東P 2021/3/19(金) 1,726 0 +0.00% 352,622 204,300 1,740 1,712
91 2288 丸大食品 東P 2021/3/19(金) 1,775 -4 -0.22% 413,043 232,700 1,781 1,754
92 2270 雪印メグミルク 東P 2021/3/19(金) 2,328 +23 +1.00% 428,119 183,900 2,334 2,296
93 2281 プリマハム 東P 2021/3/19(金) 3,625 -5 -0.14% 460,738 127,100 3,665 3,615
94 2815 アリアケジャパン 東P 2021/3/19(金) 6,770 +70 +1.04% 479,316 70,800 6,790 6,660
95 2910 ロック・フィールド 東P 2021/3/19(金) 1,734 +40 +2.36% 518,293 298,900 1,745 1,677
96 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 772 +2 +0.26% 624,162 808,500 776 767
97 2201 森永製菓 東P 2021/3/19(金) 4,185 +85 +2.07% 721,494 172,400 4,185 4,095
98 2607 不二製油グループ本社 東P 2021/3/19(金) 3,140 0 +0.00% 768,358 244,700 3,165 3,120
99 2501 サッポロホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,396 +31 +1.31% 902,573 376,700 2,406 2,364
100 2264 森永乳業 東P 2021/3/19(金) 5,400 +30 +0.56% 972,540 180,100 5,420 5,320
101 2206 江崎グリコ 東P 2021/3/19(金) 4,695 +55 +1.19% 1,098,161 233,900 4,695 4,605
102 2222 寿スピリッツ 東P 2021/3/19(金) 7,530 -100 -1.31% 1,132,512 150,400 7,610 7,420
103 2212 山崎製パン 東P 2021/3/19(金) 1,899 +28 +1.50% 1,204,156 634,100 1,909 1,877
104 2811 カゴメ 東P 2021/3/19(金) 3,590 +90 +2.57% 1,262,962 351,800 3,600 3,520
105 2810 ハウス食品グループ本社 東P 2021/3/19(金) 3,735 +20 +0.54% 1,367,757 366,200 3,740 3,675
106 2871 ニチレイ 東P 2021/3/19(金) 2,894 -2 -0.07% 1,476,808 510,300 2,902 2,870
107 2593 伊藤園 東P 2021/3/19(金) 7,040 0 +0.00% 1,588,224 225,600 7,050 6,950
108 2531 宝ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,549 +1 +0.06% 1,589,739 1,026,300 1,568 1,534
109 2809 キユーピー 東P 2021/3/19(金) 2,508 -19 -0.75% 1,610,387 642,100 2,522 2,488
110 2002 日清製粉グループ本社 東P 2021/3/19(金) 1,906 +15 +0.79% 1,703,964 894,000 1,911 1,887
111 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,090 +28 +1.36% 1,874,521 896,900 2,092 2,051
112 2229 カルビー 東P 2021/3/19(金) 2,937 +19 +0.65% 2,349,306 799,900 2,938 2,911
113 2931 ユーグレナ 東P 2021/3/19(金) 1,099 -24 -2.14% 2,376,478 2,162,400 1,137 1,085
114 2282 日本ハム 東P 2021/3/19(金) 5,010 -60 -1.18% 2,480,451 495,100 5,080 4,995
115 2587 サントリー食品インターナショナル 東P 2021/3/19(金) 4,135 +30 +0.73% 2,695,607 651,900 4,155 4,090
116 2875 東洋水産 東P 2021/3/19(金) 4,650 +25 +0.54% 3,165,720 680,800 4,675 4,600
117 2267 ヤクルト本社 東P 2021/3/19(金) 5,720 +70 +1.24% 3,754,036 656,300 5,720 5,620
118 2802 味の素 東P 2021/3/19(金) 2,320 +2.5 +0.11% 4,379,696 1,887,800 2,332.5 2,297.5
119 2269 明治ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 7,160 +20 +0.28% 4,517,960 631,000 7,180 7,080
120 2897 日清食品ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 8,100 -40 -0.49% 4,818,690 594,900 8,150 8,070
121 2801 キッコーマン 東P 2021/3/19(金) 7,000 -290 -3.98% 7,893,900 1,127,700 7,330 6,940
122 2503 キリンホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,191 +11.5 +0.53% 10,645,631 4,858,800 2,201.5 2,175
123 2502 アサヒグループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,758 -26 -0.54% 16,819,530 3,535,000 4,799 4,726
124 2929 ファーマフーズ 東P 2021/3/19(金) 3,590 +160 +4.66% 17,371,651 4,838,900 3,595 3,395
125 2914 JT 東P 2021/3/19(金) 2,125.5 +41 +1.97% 20,099,578 9,456,400 2,127 2,086

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望