株ドラゴン > 低位株 安い株 一覧 ランキング > 東証グロース > 151-200

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ | [] |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | [グロース] | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 低位株 安い株 一覧 ランキング 東証グロース

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
151-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
151 3416 ピクスタ 東G 2021/3/19(金) 1,130 -10 -0.88% 6,500 1,144 1,130
152 4380 Mマート 東G 2021/3/19(金) 1,135 -54 -4.54% 60,100 1,194 1,129
153 3623 ビリングシステム 東G 2021/3/19(金) 1,135 -17 -1.48% 16,000 1,145 1,129
154 4438 Welby 東G 2021/3/19(金) 1,144 -20 -1.72% 15,100 1,163 1,135
155 4019 スタメン 東G 2021/3/19(金) 1,156 -26 -2.20% 49,600 1,179 1,140
156 7671 AmidAホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,157 -19 -1.62% 2,700 1,176 1,122
157 3927 フーバーブレイン 東G 2021/3/19(金) 1,172 -69 -5.56% 1,175,800 1,232 1,126
158 4563 アンジェス 東G 2021/3/19(金) 1,186 +28 +2.42% 5,889,500 1,232 1,154
159 4588 オンコリスバイオファーマ 東G 2021/3/19(金) 1,187 +33 +2.86% 340,300 1,194 1,131
160 6558 クックビズ 東G 2021/3/19(金) 1,190 -7 -0.58% 5,600 1,197 1,166
161 6548 旅工房 東G 2021/3/19(金) 1,192 -17 -1.41% 42,900 1,216 1,174
162 7068 フィードフォース 東G 2021/3/19(金) 1,207 -16 -1.31% 102,800 1,212 1,180
163 1436 フィット 東G 2021/3/19(金) 1,211 -5 -0.41% 19,600 1,211 1,190
164 7074 トゥエンティーフォーセブン 東G 2021/3/19(金) 1,216 -25 -2.01% 37,500 1,241 1,200
165 7067 ブランディングテクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,219 -22 -1.77% 1,800 1,234 1,218
166 6049 イトクロ 東G 2021/3/19(金) 1,222 -13 -1.05% 138,600 1,254 1,213
167 4582 シンバイオ製薬 東G 2021/3/19(金) 1,239 -29 -2.29% 2,769,700 1,308 1,225
168 7352 Branding Engineer 東G 2021/3/19(金) 1,240 +12 +0.98% 3,500 1,245 1,221
169 3557 ユナイテッド&コレクティブ 東G 2021/3/19(金) 1,242 +10 +0.81% 1,100 1,242 1,231
170 3967 エルテス 東G 2021/3/19(金) 1,242 +19 +1.55% 21,800 1,252 1,206
171 6697 テックポイント 東G 2021/3/19(金) 1,243 -14 -1.11% 130,200 1,277 1,200
172 3671 ソフトマックス 東G 2021/3/19(金) 1,243 -7 -0.56% 28,200 1,243 1,207
173 3907 シリコンスタジオ 東G 2021/3/19(金) 1,258 -9 -0.71% 7,600 1,279 1,255
174 6172 メタップス 東G 2021/3/19(金) 1,263 -12 -0.94% 598,400 1,310 1,233
175 4422 VALUENEX 東G 2021/3/19(金) 1,275 -4 -0.31% 7,000 1,276 1,250
176 6034 MRT 東G 2021/3/19(金) 1,283 -14 -1.08% 15,100 1,307 1,283
177 4444 インフォネット 東G 2021/3/19(金) 1,308 +38 +2.99% 13,700 1,308 1,263
178 4448 Chatwork 東G 2021/3/19(金) 1,313 -8 -0.61% 334,700 1,328 1,276
179 4486 ユナイトアンドグロウ 東G 2021/3/19(金) 1,340 -36 -2.62% 13,800 1,366 1,334
180 3690 イルグルム 東G 2021/3/19(金) 1,352 -23 -1.67% 27,000 1,355 1,332
181 3477 フォーライフ 東G 2021/3/19(金) 1,363 +79 +6.15% 7,900 1,378 1,340
182 7089 フォースタートアップス 東G 2021/3/19(金) 1,364 -36 -2.57% 3,700 1,400 1,360
183 7072 インティメート・マージャー 東G 2021/3/19(金) 1,370 -11 -0.80% 4,900 1,375 1,357
184 4598 Delta-Fly Pharma 東G 2021/3/19(金) 1,371 +111 +8.81% 333,900 1,385 1,242
185 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,378 -13 -0.93% 5,200 1,387 1,372
186 4572 カルナバイオサイエンス 東G 2021/3/19(金) 1,379 -26 -1.85% 99,000 1,399 1,367
187 4395 アクリート 東G 2021/3/19(金) 1,380 +51 +3.84% 754,200 1,545 1,300
188 7083 AHCグループ 東G 2021/3/19(金) 1,389 -4 -0.29% 2,000 1,397 1,385
189 7326 SBIインシュアランスグループ 東G 2021/3/19(金) 1,395 -44 -3.06% 19,100 1,440 1,385
190 2497 ユナイテッド 東G 2021/3/19(金) 1,396 -8 -0.57% 60,000 1,400 1,365
191 2986 LAホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,398 +116 +9.05% 249,100 1,417 1,299
192 7157 ライフネット生命保険 東G 2021/3/19(金) 1,399 -18 -1.27% 114,300 1,415 1,380
193 4482 ウィルズ 東G 2021/3/19(金) 1,417 -3 -0.21% 174,200 1,428 1,374
194 6033 エクストリーム 東G 2021/3/19(金) 1,423 +58 +4.25% 101,000 1,423 1,336
195 3986 ビーブレイクシステムズ 東G 2021/3/19(金) 1,442 -43 -2.90% 9,100 1,473 1,420
196 3842 ネクストジェン 東G 2021/3/19(金) 1,453 -7 -0.48% 5,000 1,456 1,449
197 4394 エクスモーション 東G 2021/3/19(金) 1,453 -20 -1.36% 3,400 1,475 1,453
198 3653 モルフォ 東G 2021/3/19(金) 1,476 -27 -1.80% 18,900 1,498 1,472
199 8938 グローム・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,482 -26 -1.72% 12,800 1,506 1,480
200 6180 GMOメディア 東G 2021/3/19(金) 1,483 +11 +0.75% 1,700 1,483 1,472

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望