株ドラゴン > 5日間暴落 ランキング > 東証グロース > 101-150

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | [暴落] | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | [グロース] | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 5日間暴落 ランキング 東証グロース

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
101-150
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 5日間暴落率 出来高 高値 安値
101 2388 ウェッジホールディングス 東G 2021/3/19(金) 107 0 +0.00% -1-0.93% 45,600 109 106
102 4427 EduLab 東G 2021/3/19(金) 7,660 -10 -0.13% -70-0.91% 35,500 7,690 7,420
103 7806 MTG 東G 2021/3/19(金) 1,584 -27 -1.68% -14-0.88% 166,400 1,599 1,555
104 8922 日本アセットマーケティング 東G 2021/3/19(金) 115 -1 -0.86% -1-0.86% 97,600 116 114
105 3905 データセクション 東G 2021/3/19(金) 474 +6 +1.28% -4-0.84% 42,600 474 466
106 6190 フェニックスバイオ 東G 2021/3/19(金) 617 -8 -1.28% -5-0.80% 15,200 627 609
107 7047 ポート 東G 2021/3/19(金) 751 -16 -2.09% -6-0.79% 132,600 757 745
108 6537 WASHハウス 東G 2021/3/19(金) 646 0 +0.00% -5-0.77% 16,200 653 640
109 6618 大泉製作所 東G 2021/3/19(金) 781 -14 -1.76% -6-0.76% 43,400 800 778
110 3622 ネットイヤーグループ 東G 2021/3/19(金) 705 +3 +0.43% -5-0.70% 7,100 711 703
111 2321 ソフトフロントホールディングス 東G 2021/3/19(金) 142 -1 -0.70% -1-0.70% 123,900 144 140
112 4394 エクスモーション 東G 2021/3/19(金) 1,453 -20 -1.36% -10-0.68% 3,400 1,475 1,453
113 4165 プレイド 東G 2021/3/19(金) 3,645 -135 -3.57% -25-0.68% 203,000 3,720 3,585
114 7097 さくらさくプラス 東G 2021/3/19(金) 2,546 +43 +1.72% -16-0.62% 9,400 2,580 2,507
115 7039 ブリッジインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,125 -15 -0.70% -13-0.61% 8,700 2,147 2,109
116 3623 ビリングシステム 東G 2021/3/19(金) 1,135 -17 -1.48% -6-0.53% 16,000 1,145 1,129
117 2385 総医研ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 579 -2 -0.34% -3-0.52% 300,800 581 566
118 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東G 2021/3/19(金) 1,378 -13 -0.93% -7-0.51% 5,200 1,387 1,372
119 3695 GMOリサーチ 東G 2021/3/19(金) 1,772 +6 +0.34% -9-0.51% 4,300 1,785 1,766
120 4933 I-ne 東G 2021/3/19(金) 3,640 +40 +1.11% -15-0.41% 21,100 3,690 3,510
121 4482 ウィルズ 東G 2021/3/19(金) 1,417 -3 -0.21% -5-0.35% 174,200 1,428 1,374
122 3907 シリコンスタジオ 東G 2021/3/19(金) 1,258 -9 -0.71% -4-0.32% 7,600 1,279 1,255
123 3187 サンワカンパニー 東G 2021/3/19(金) 317 +3 +0.96% -1-0.31% 17,000 317 304
124 4571 ナノキャリア 東G 2021/3/19(金) 319 -5 -1.54% -1-0.31% 704,200 326 318
125 3286 トラストホールディングス 東G 2021/3/19(金) 369 -2 -0.54% -1-0.27% 23,600 375 367
126 6173 アクアライン 東G 2021/3/19(金) 777 +5 +0.65% -2-0.26% 1,900 777 773
127 6545 インターネットインフィニティー 東G 2021/3/19(金) 550 +6 +1.10% -1-0.18% 33,700 552 538
128 6579 ログリー 東G 2021/3/19(金) 1,832 -29 -1.56% -3-0.16% 47,000 1,850 1,793
129 3793 ドリコム 東G 2021/3/19(金) 825 +31 +3.90% -1-0.12% 712,900 835 788
130 4397 チームスピリット 東G 2021/3/19(金) 1,975 -43 -2.13% -2-0.10% 95,400 1,998 1,957
131 7083 AHCグループ 東G 2021/3/19(金) 1,389 -4 -0.29% -1-0.07% 2,000 1,397 1,385
132 2479 ジェイテック 東G 2021/3/19(金) 176 -1 -0.56% 0+0.00% 112,600 178 175
133 3777 FHTホールディングス 東G 2021/3/19(金) 20 0 +0.00% 0+0.00% 586,200 20 19
134 7062 フレアス 東G 2021/3/19(金) 1,115 +3 +0.27% 0+0.00% 4,300 1,142 1,086
135 3496 アズーム 東G 2021/3/19(金) 4,630 -100 -2.11% 0+0.00% 23,300 4,740 4,550
136 6026 GMO TECH 東G 2021/3/19(金) 2,392 -40 -1.64% +2+0.08% 800 2,415 2,331
137 3418 バルニバービ 東G 2021/3/19(金) 1,000 -2 -0.20% +1+0.10% 10,300 1,006 999
138 3653 モルフォ 東G 2021/3/19(金) 1,476 -27 -1.80% +2+0.14% 18,900 1,498 1,472
139 3842 ネクストジェン 東G 2021/3/19(金) 1,453 -7 -0.48% +2+0.14% 5,000 1,456 1,449
140 6092 エンバイオ・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 647 -3 -0.46% +1+0.15% 32,800 658 643
141 1431 Lib Work 東G 2021/3/19(金) 1,793 -2 -0.11% +3+0.17% 33,800 1,807 1,775
142 7339 アイペットホールディングス 東G 2021/3/19(金) 2,128 -10 -0.47% +4+0.19% 5,900 2,150 2,122
143 4057 インターファクトリー 東G 2021/3/19(金) 2,837 -29 -1.01% +7+0.25% 35,100 2,866 2,780
144 3461 パルマ 東G 2021/3/19(金) 726 +16 +2.25% +2+0.28% 18,100 730 709
145 5070 ドラフト 東G 2021/3/19(金) 1,071 0 +0.00% +3+0.28% 35,200 1,076 1,057
146 4579 ラクオリア創薬 東G 2021/3/19(金) 1,019 -9 -0.88% +3+0.30% 68,200 1,028 1,013
147 2586 フルッタフルッタ 東G 2021/3/19(金) 281 -1 -0.35% +1+0.36% 366,100 283 278
148 6031 サイジニア 東G 2021/3/19(金) 1,104 +24 +2.22% +4+0.36% 6,300 1,108 1,075
149 5704 JMC 東G 2021/3/19(金) 815 -10 -1.21% +3+0.37% 23,100 825 809
150 3550 スタジオアタオ 東G 2021/3/19(金) 489 -5 -1.01% +2+0.41% 34,500 494 488

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望