株ドラゴン > 株式 値下がり幅 ランキング > 東証スタンダード > 251-300

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | [↓幅] | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | [スタンダード] | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 株式 値下がり幅 ランキング 東証スタンダード

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
251-300
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
251 7886 ヤマト・インダストリー 東S 2021/3/19(金) 719 -8 -1.10% 2,600 735 718
252 4769 インフォメーションクリエーティブ 東S 2021/3/19(金) 802 -8 -0.99% 1,700 810 802
253 8835 太平洋興発 東S 2021/3/19(金) 802 -8 -0.99% 11,600 811 802
254 3447 信和 東S 2021/3/19(金) 874 -8 -0.91% 100,600 880 871
255 3294 イーグランド 東S 2021/3/19(金) 964 -8 -0.82% 13,200 972 960
256 9890 マキヤ 東S 2021/3/19(金) 1,042 -8 -0.76% 4,200 1,049 1,036
257 9906 藤井産業 東S 2021/3/19(金) 1,422 -8 -0.56% 500 1,430 1,422
258 9996 サトー商会 東S 2021/3/19(金) 1,512 -8 -0.53% 600 1,520 1,512
259 6245 ヒラノテクシード 東S 2021/3/19(金) 2,913 -8 -0.27% 23,600 2,929 2,870
260 8508 Jトラスト 東S 2021/3/19(金) 267 -7 -2.55% 262,400 273 264
261 7851 カワセコンピュータサプライ 東S 2021/3/19(金) 268 -7 -2.55% 54,800 275 268
262 7615 京都きもの友禅 東S 2021/3/19(金) 281 -7 -2.43% 61,800 284 280
263 6662 ユビテック 東S 2021/3/19(金) 293 -7 -2.33% 102,200 295 286
264 9171 栗林商船 東S 2021/3/19(金) 418 -7 -1.65% 32,900 430 414
265 8115 ムーンバット 東S 2021/3/19(金) 506 -7 -1.36% 1,700 519 506
266 3190 ホットマン 東S 2021/3/19(金) 536 -7 -1.29% 3,900 543 534
267 4351 山田債権回収管理総合事務所 東S 2021/3/19(金) 555 -7 -1.25% 3,500 562 555
268 3469 デュアルタップ 東S 2021/3/19(金) 667 -7 -1.04% 30,200 677 660
269 6552 GameWith 東S 2021/3/19(金) 681 -7 -1.02% 67,400 688 667
270 6236 NCホールディングス 東S 2021/3/19(金) 717 -7 -0.97% 11,100 721 708
271 7879 ノダ 東S 2021/3/19(金) 735 -7 -0.94% 21,400 741 729
272 9366 サンリツ 東S 2021/3/19(金) 741 -7 -0.94% 12,500 748 728
273 6312 フロイント産業 東S 2021/3/19(金) 783 -7 -0.89% 9,300 789 780
274 9878 セキド 東S 2021/3/19(金) 797 -7 -0.87% 46,300 811 787
275 8045 横浜丸魚 東S 2021/3/19(金) 893 -7 -0.78% 5,500 904 876
276 9753 アイエックス・ナレッジ 東S 2021/3/19(金) 894 -7 -0.78% 34,500 897 885
277 4705 クリップコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 905 -7 -0.77% 2,900 913 902
278 6566 要興業 東S 2021/3/19(金) 921 -7 -0.75% 2,800 930 918
279 6627 テラプローブ 東S 2021/3/19(金) 1,146 -7 -0.61% 45,700 1,147 1,113
280 3988 SYSホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,323 -7 -0.53% 1,300 1,330 1,320
281 7264 ムロコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 1,367 -7 -0.51% 1,200 1,370 1,355
282 7713 シグマ光機 東S 2021/3/19(金) 1,406 -7 -0.50% 17,400 1,408 1,380
283 2689 カワニシホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,663 -7 -0.42% 9,600 1,663 1,643
284 9955 ヨンキュウ 東S 2021/3/19(金) 1,912 -7 -0.36% 21,500 1,949 1,904
285 9360 鈴与シンワート 東S 2021/3/19(金) 2,140 -7 -0.33% 4,300 2,177 2,129
286 6835 アライドテレシスホールディングス 東S 2021/3/19(金) 154 -6 -3.75% 2,716,300 159 154
287 3823 アクロディア 東S 2021/3/19(金) 201 -6 -2.90% 505,900 207 200
288 6334 明治機械 東S 2021/3/19(金) 326 -6 -1.81% 28,100 331 326
289 3686 ディー・エル・イー 東S 2021/3/19(金) 334 -6 -1.76% 269,200 336 327
290 6433 ヒーハイスト 東S 2021/3/19(金) 400 -6 -1.48% 57,700 409 394
291 5387 チヨダウーテ 東S 2021/3/19(金) 418 -6 -1.42% 2,400 426 418
292 9263 ビジョナリーホールディングス 東S 2021/3/19(金) 474 -6 -1.25% 691,700 483 465
293 7871 フクビ化学工業 東S 2021/3/19(金) 527 -6 -1.13% 8,000 536 527
294 9723 京都ホテル 東S 2021/3/19(金) 623 -6 -0.95% 3,400 634 622
295 3858 ユビキタスAIコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 685 -6 -0.87% 36,800 694 682
296 6037 ファーストロジック 東S 2021/3/19(金) 798 -6 -0.75% 23,400 804 791
297 9835 ジュンテンドー 東S 2021/3/19(金) 807 -6 -0.74% 12,200 818 807
298 1768 ソネック 東S 2021/3/19(金) 866 -6 -0.69% 4,700 871 861
299 7946 光陽社 東S 2021/3/19(金) 936 -6 -0.64% 52,700 937 934
300 6919 ケル 東S 2021/3/19(金) 976 -6 -0.61% 9,500 981 967

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望