株ドラゴン > 前日終値→当始値の値下がり率 ランキング > 東証マザーズ > サービス業 > 一目均衡表 > 51-100

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | [始↓] | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | [マザーズ] | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | [サー]
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 前日終値→当始値の値下がり率 ランキング 東証マザーズ サービス業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
51-100
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値下がり率
出来高 高値 安値
51 2334 イオレ 東G 2021/3/19(金) 1,661 -34 -2.01% -0.47% 7,000 1,690 1,656
52 2178 トライステージ 東G 2021/3/19(金) 429 -2 -0.46% -0.46% 58,500 433 429
53 6031 サイジニア 東G 2021/3/19(金) 1,104 +24 +2.22% -0.46% 6,300 1,108 1,075
54 6554 エスユーエス 東G 2021/3/19(金) 452 -6 -1.31% -0.44% 74,800 456 438
55 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東G 2021/3/19(金) 710 -2 -0.28% -0.42% 1,500 713 709
56 7050 フロンティアインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,189 -205 -8.56% -0.42% 40,900 2,384 2,189
57 7356 Retty 東G 2021/3/19(金) 1,660 -73 -4.21% -0.40% 69,500 1,726 1,658
58 2497 ユナイテッド 東G 2021/3/19(金) 1,396 -8 -0.57% -0.36% 60,000 1,400 1,365
59 7359 東京通信 東G 2021/3/19(金) 1,730 +12 +0.70% -0.29% 10,400 1,734 1,713
60 6198 キャリア 東G 2021/3/19(金) 354 +4 +1.14% -0.29% 52,200 354 349
61 7360 オンデック 東G 2021/3/19(金) 3,930 +130 +3.42% -0.26% 13,000 3,935 3,750
62 7079 WDBココ 東G 2021/3/19(金) 4,110 -60 -1.44% -0.24% 3,200 4,160 4,105
63 2342 トランスジェニック 東G 2021/3/19(金) 594 -7 -1.16% -0.17% 161,000 601 591
64 7352 Branding Engineer 東G 2021/3/19(金) 1,240 +12 +0.98% -0.16% 3,500 1,245 1,221
65 6176 ブランジスタ 東G 2021/3/19(金) 638 -1 -0.16% -0.16% 53,500 649 628
66 6033 エクストリーム 東G 2021/3/19(金) 1,423 +58 +4.25% +0.00% 101,000 1,423 1,336
67 6038 イード 東G 2021/3/19(金) 871 +19 +2.23% +0.00% 33,300 878 842
68 6193 バーチャレクス・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 715 +10 +1.42% +0.00% 4,600 715 705
69 7069 サイバー・バズ 東G 2021/3/19(金) 2,348 +32 +1.38% +0.00% 6,500 2,348 2,288
70 6545 インターネットインフィニティー 東G 2021/3/19(金) 550 +6 +1.10% +0.00% 33,700 552 538
71 6180 GMOメディア 東G 2021/3/19(金) 1,483 +11 +0.75% +0.00% 1,700 1,483 1,472
72 7093 アディッシュ 東G 2021/3/19(金) 1,569 +11 +0.71% +0.00% 7,200 1,588 1,549
73 2402 アマナ 東G 2021/3/19(金) 626 +1 +0.16% +0.00% 7,400 631 625
74 2122 インタースペース 東S 2021/3/19(金) 1,079 +1 +0.09% +0.00% 2,100 1,083 1,069
75 6537 WASHハウス 東G 2021/3/19(金) 646 0 +0.00% +0.00% 16,200 653 640
76 2370 メディネット 東G 2021/3/19(金) 63 0 +0.00% +0.00% 1,651,100 65 63
77 7082 ジモティー 東G 2021/3/19(金) 2,203 -5 -0.23% +0.00% 30,400 2,215 2,170
78 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 932 -3 -0.32% +0.00% 11,000 947 929
79 6558 クックビズ 東G 2021/3/19(金) 1,190 -7 -0.58% +0.00% 5,600 1,197 1,166
80 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東G 2021/3/19(金) 158 -1 -0.63% +0.00% 130,200 160 156
81 6034 MRT 東G 2021/3/19(金) 1,283 -14 -1.08% +0.00% 15,100 1,307 1,283
82 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東マ 2021/3/19(金) 641 -7 -1.08% +0.00% 6,600 652 628
83 6548 旅工房 東G 2021/3/19(金) 1,192 -17 -1.41% +0.00% 42,900 1,216 1,174
84 6550 Fringe81 東G 2021/3/19(金) 363 -8 -2.16% +0.00% 25,400 371 362
85 7089 フォースタートアップス 東G 2021/3/19(金) 1,364 -36 -2.57% +0.00% 3,700 1,400 1,360
86 7064 ハウテレビジョン 東G 2021/3/19(金) 1,850 -70 -3.65% +0.00% 2,300 1,920 1,850
87 6562 ジーニー 東G 2021/3/19(金) 916 -44 -4.58% +0.00% 62,300 974 913
88 6557 global bridge HOLDINGS 東G 2021/3/19(金) 1,016 +22 +2.21% +0.10% 8,300 1,016 995
89 7086 きずなホールディングス 東G 2021/3/19(金) 1,698 +35 +2.10% +0.12% 14,800 1,706 1,660
90 6092 エンバイオ・ホールディングス 東G 2021/3/19(金) 647 -3 -0.46% +0.15% 32,800 658 643
91 7097 さくらさくプラス 東G 2021/3/19(金) 2,546 +43 +1.72% +0.16% 9,400 2,580 2,507
92 6190 フェニックスバイオ 東G 2021/3/19(金) 617 -8 -1.28% +0.16% 15,200 627 609
93 7039 ブリッジインターナショナル 東G 2021/3/19(金) 2,125 -15 -0.70% +0.23% 8,700 2,147 2,109
94 6173 アクアライン 東G 2021/3/19(金) 777 +5 +0.65% +0.26% 1,900 777 773
95 6069 トレンダーズ 東G 2021/3/19(金) 690 -12 -1.71% +0.57% 109,700 709 687
96 2158 FRONTEO 東G 2021/3/19(金) 817 +12 +1.49% +0.62% 1,018,000 838 802
97 7091 リビングプラットフォーム 東G 2021/3/19(金) 3,110 -20 -0.64% +0.64% 700 3,150 3,085
98 6563 みらいワークス 東G 2021/3/19(金) 1,048 +1 +0.10% +0.76% 12,800 1,061 1,010
99 6045 レントラックス 東G 2021/3/19(金) 588 +3 +0.51% +0.85% 16,300 590 580
100 7090 リグア 東G 2021/3/19(金) 3,555 +165 +4.87% +0.88% 15,000 3,650 3,360

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望