株ドラゴン > ストップ高 STOP高 銘柄 > 東証2部 > 201-250

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | [S高] | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | [東2] | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 ストップ高 STOP高 銘柄 東証2部

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
201-250
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
201 5816 オーナンバ 東S 2021/3/19(金) 506 +1 +0.20% 39,200 509 500
202 5941 中西製作所 東S 2021/3/19(金) 1,032 +2 +0.19% 1,400 1,039 1,031
203 9959 アシードホールディングス 東S 2021/3/19(金) 529 +1 +0.19% 4,700 529 525
204 2338 ビットワングループ 東S 2021/3/19(金) 534 +1 +0.19% 9,200 535 523
205 6271 ニッセイ 東2 2021/3/19(金) 1,096 +2 +0.18% 1,500 1,104 1,094
206 5956 トーソー 東S 2021/3/19(金) 554 +1 +0.18% 7,600 559 553
207 9029 ヒガシトゥエンティワン 東S 2021/3/19(金) 587 +1 +0.17% 5,400 596 580
208 4957 ヤスハラケミカル 東S 2021/3/19(金) 587 +1 +0.17% 1,000 590 587
209 2903 シノブフーズ 東S 2021/3/19(金) 608 +1 +0.16% 20,900 612 603
210 6994 指月電機製作所 東S 2021/3/19(金) 609 +1 +0.16% 11,400 609 606
211 9701 東京會舘 東S 2021/3/19(金) 3,195 +5 +0.16% 800 3,220 3,195
212 7875 竹田印刷 東S 2021/3/19(金) 672 +1 +0.15% 2,000 675 670
213 4524 森下仁丹 東S 2021/3/19(金) 2,130 +3 +0.14% 2,600 2,137 2,130
214 6955 FDK 東S 2021/3/19(金) 1,434 +2 +0.14% 326,900 1,434 1,396
215 4999 セメダイン 東S 2021/3/19(金) 749 +1 +0.13% 2,300 749 745
216 6357 三精テクノロジーズ 東S 2021/3/19(金) 830 +1 +0.12% 31,800 835 822
217 5341 アサヒ衛陶 東S 2021/3/19(金) 847 +1 +0.12% 39,600 855 825
218 5395 理研コランダム 東S 2021/3/19(金) 1,850 +2 +0.11% 500 1,850 1,850
219 5660 神鋼鋼線工業 東S 2021/3/19(金) 925 +1 +0.11% 12,800 926 919
220 9661 歌舞伎座 東S 2021/3/19(金) 4,830 +5 +0.10% 500 4,845 4,830
221 9713 ロイヤルホテル 東S 2021/3/19(金) 1,285 +1 +0.08% 7,800 1,298 1,274
222 6322 タクミナ 東S 2021/3/19(金) 1,363 +1 +0.07% 12,600 1,380 1,345
223 2816 ダイショー 東S 2021/3/19(金) 1,384 +1 +0.07% 7,200 1,390 1,383
224 7726 黒田精工 東S 2021/3/19(金) 1,720 +1 +0.06% 13,700 1,726 1,703
225 6492 岡野バルブ製造 東S 2021/3/19(金) 2,500 +1 +0.04% 1,500 2,521 2,500
226 8198 マックスバリュ東海 東S 2021/3/19(金) 2,590 +1 +0.04% 7,500 2,590 2,571
227 6496 中北製作所 東S 2021/3/19(金) 2,701 +1 +0.04% 1,300 2,713 2,700
228 7887 南海プライウッド 東S 2021/3/19(金) 5,500 0 +0.00% 1,900 5,540 5,500
229 4624 イサム塗料 東S 2021/3/19(金) 3,400 0 +0.00% 100 3,400 3,400
230 9539 京葉瓦斯 東S 2021/3/19(金) 3,365 0 +0.00% 400 3,365 3,330
231 3712 情報企画 東S 2021/3/19(金) 3,075 0 +0.00% 4,300 3,110 3,030
232 9636 きんえい 東S 2021/3/19(金) 3,040 0 +0.00% 100 3,040 3,040
233 5967 TONE 東S 2021/3/19(金) 2,800 0 +0.00% 200 2,800 2,800
234 3944 古林紙工 東S 2021/3/19(金) 2,500 0 +0.00% 600 2,529 2,500
235 3184 ICDAホールディングス 東S 2021/3/19(金) 2,269 0 +0.00% 2,000 2,270 2,250
236 7505 扶桑電通 東S 2021/3/19(金) 2,180 0 +0.00% 100 2,180 2,180
237 2291 福留ハム 東S 2021/3/19(金) 2,025 0 +0.00% 3,400 2,025 2,020
238 5969 ロブテックス 東S 2021/3/19(金) 1,865 0 +0.00% 600 1,865 1,864
239 4115 本州化学工業 東2 2021/3/19(金) 1,826 0 +0.00% 500 1,827 1,826
240 6360 東京自働機械製作所 東S 2021/3/19(金) 1,808 0 +0.00% 100 1,808 1,808
241 2675 ダイナックホールディングス 東2 2021/3/19(金) 1,297 0 +0.00% 13,100 1,297 1,297
242 9857 英和 東S 2021/3/19(金) 1,148 0 +0.00% 4,900 1,150 1,129
243 8914 エリアリンク 東S 2021/3/19(金) 1,134 0 +0.00% 18,400 1,147 1,134
244 3059 ヒラキ 東S 2021/3/19(金) 1,122 0 +0.00% 7,400 1,123 1,114
245 2683 魚喜 東S 2021/3/19(金) 1,081 0 +0.00% 1,100 1,084 1,078
246 9033 広島電鉄 東S 2021/3/19(金) 956 0 +0.00% 15,300 965 956
247 4364 マナック 東2 2021/3/19(金) 923 0 +0.00% 5,400 923 916
248 5974 中国工業 東S 2021/3/19(金) 903 0 +0.00% 13,100 908 892
249 8891 エムジーホーム 東S 2021/3/19(金) 870 0 +0.00% 13,900 900 865
250 9313 丸八倉庫 東S 2021/3/19(金) 785 0 +0.00% 5,700 801 785

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望