株ドラゴン > 値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング > 東証1部 > 301-350

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  | [] | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | [東証1部] | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング 東証1部

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
301-350
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
301 7988 ニフコ 東P 2021/3/19(金) 4,170 +30 +0.72% 329,700 4,210 4,040
302 6877 OBARA GROUP 東S 2021/3/19(金) 4,150 +155 +3.88% 55,600 4,150 3,945
303 3002 グンゼ 東P 2021/3/19(金) 4,140 +40 +0.98% 52,200 4,140 4,070
304 2737 トーメンデバイス 東P 2021/3/19(金) 4,140 -35 -0.84% 17,100 4,180 4,130
305 2587 サントリー食品インターナショナル 東P 2021/3/19(金) 4,135 +30 +0.73% 651,900 4,155 4,090
306 3104 富士紡ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,135 +40 +0.98% 60,000 4,145 4,030
307 4008 住友精化 東P 2021/3/19(金) 4,130 -5 -0.12% 77,600 4,140 4,035
308 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,120 +88 +2.18% 3,079,600 4,162 4,070
309 6961 エンプラス 東P 2021/3/19(金) 4,115 +40 +0.98% 122,000 4,120 4,005
310 7259 アイシン精機 東P 2021/3/19(金) 4,110 +60 +1.48% 1,105,000 4,135 4,035
311 7956 ピジョン 東P 2021/3/19(金) 4,110 +95 +2.37% 768,200 4,110 4,045
312 4368 扶桑化学工業 東P 2021/3/19(金) 4,095 -130 -3.08% 85,300 4,190 4,080
313 4206 アイカ工業 東P 2021/3/19(金) 4,090 0 +0.00% 226,100 4,125 4,030
314 1946 トーエネック 東P 2021/3/19(金) 4,090 +50 +1.24% 14,500 4,090 3,920
315 9104 商船三井 東P 2021/3/19(金) 4,080 +110 +2.77% 1,650,600 4,100 3,910
316 8830 住友不動産 東P 2021/3/19(金) 4,072 +60 +1.50% 1,970,900 4,101 3,985
317 1959 九電工 東P 2021/3/19(金) 4,055 +75 +1.88% 196,000 4,075 3,935
318 5384 フジミインコーポレーテッド 東P 2021/3/19(金) 4,055 -90 -2.17% 133,300 4,095 4,025
319 4324 電通グループ 東P 2021/3/19(金) 4,050 -10 -0.25% 1,033,500 4,050 3,965
320 1377 サカタのタネ 東P 2021/3/19(金) 4,045 -50 -1.22% 84,700 4,065 4,015
321 9790 福井コンピュータホールディングス 東P 2021/3/19(金) 4,045 +140 +3.59% 75,200 4,045 3,885
322 3465 ケイアイスター不動産 東P 2021/3/19(金) 4,010 -45 -1.11% 173,100 4,010 3,950
323 9081 神奈川中央交通 東P 2021/3/19(金) 4,010 +10 +0.25% 5,400 4,020 3,975
324 1822 大豊建設 東P 2021/3/19(金) 4,000 0 +0.00% 109,700 4,030 3,965
325 4975 JCU 東P 2021/3/19(金) 3,980 -70 -1.73% 117,300 4,020 3,935
326 4921 ファンケル 東P 2021/3/19(金) 3,960 -85 -2.10% 477,500 4,025 3,950
327 4543 テルモ 東P 2021/3/19(金) 3,959 -41 -1.03% 5,823,500 3,989 3,932
328 7701 島津製作所 東P 2021/3/19(金) 3,940 +55 +1.42% 1,027,200 3,945 3,840
329 9101 日本郵船 東P 2021/3/19(金) 3,935 +160 +4.24% 4,391,800 3,940 3,705
330 6951 日本電子 東P 2021/3/19(金) 3,935 -10 -0.25% 161,600 3,960 3,850
331 6187 LITALICO 東1 2021/3/19(金) 3,935 +60 +1.55% 26,900 3,935 3,820
332 4540 ツムラ 東P 2021/3/19(金) 3,930 -15 -0.38% 280,000 3,950 3,885
333 2760 東京エレクトロン デバイス 東P 2021/3/19(金) 3,930 +55 +1.42% 79,600 3,965 3,800
334 8052 椿本興業 東P 2021/3/19(金) 3,930 +25 +0.64% 5,500 3,930 3,875
335 9616 共立メンテナンス 東P 2021/3/19(金) 3,925 +15 +0.38% 302,500 3,930 3,860
336 6340 澁谷工業 東P 2021/3/19(金) 3,900 +25 +0.65% 94,600 3,900 3,805
337 6502 東芝 東P 2021/3/19(金) 3,885 +90 +2.37% 4,915,900 3,945 3,820
338 8032 日本紙パルプ商事 東P 2021/3/19(金) 3,885 -35 -0.89% 27,200 3,910 3,860
339 9437 NTTドコモ 東1 2020/12/24(木) 3,880 0 +0.00% 949,800 3,885 3,875
340 8096 兼松エレクトロニクス 東P 2021/3/19(金) 3,870 -45 -1.15% 79,400 3,910 3,830
341 5992 中央発條 東P 2021/3/19(金) 3,860 +30 +0.78% 9,700 3,860 3,800
342 3141 ウエルシアホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,845 0 +0.00% 671,500 3,900 3,815
343 6676 メルコホールディングス 東P 2021/3/19(金) 3,840 -25 -0.65% 29,700 3,865 3,785
344 9046 神戸電鉄 東P 2021/3/19(金) 3,840 +35 +0.92% 22,700 3,845 3,760
345 6481 THK 東P 2021/3/19(金) 3,835 -60 -1.54% 1,026,200 3,835 3,760
346 2146 UTグループ 東P 2021/3/19(金) 3,830 -75 -1.92% 377,600 3,915 3,730
347 4041 日本曹達 東P 2021/3/19(金) 3,830 +45 +1.19% 103,500 3,855 3,715
348 9009 京成電鉄 東P 2021/3/19(金) 3,820 +5 +0.13% 733,900 3,835 3,750
349 9267 Genky DrugStores 東P 2021/3/19(金) 3,820 -15 -0.39% 70,600 3,865 3,785
350 4461 第一工業製薬 東P 2021/3/19(金) 3,805 +5 +0.13% 37,100 3,820 3,750

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望