株ドラゴン > コード順 > 貸借銘柄 > 情報・通信業 > 151-200

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | [コード] | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | [貸借] | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | [情通] | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 コード順 貸借銘柄 情報・通信業

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
151-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
151 4800 オリコン 東S 2021/3/19(金) 1,019 -12 -1.16% 24,100 1,038 1,011
152 4812 ISID 東P 2021/3/19(金) 4,220 +25 +0.60% 202,200 4,225 4,125
153 4814 ネクストウェア 東S 2021/3/19(金) 190 +1 +0.53% 32,200 191 187
154 4816 東映アニメーション 東S 2021/3/19(金) 11,160 -260 -2.28% 59,600 11,370 11,000
155 4819 デジタルガレージ 東P 2021/3/19(金) 4,285 -125 -2.83% 199,800 4,380 4,275
156 4820 EMシステムズ 東P 2021/3/19(金) 879 +9 +1.03% 82,600 879 859
157 4825 ウェザーニューズ 東P 2021/3/19(金) 5,680 +170 +3.09% 66,300 5,750 5,430
158 4826 CIJ 東P 2021/3/19(金) 924 +4 +0.43% 21,400 924 905
159 4828 ビジネスエンジニアリング 東P 2021/3/19(金) 3,510 -30 -0.85% 12,900 3,565 3,485
160 4829 日本エンタープライズ 東S 2021/3/19(金) 269 +1 +0.37% 217,600 269 263
161 4839 WOWOW 東P 2021/3/19(金) 2,974 +23 +0.78% 19,700 2,977 2,946
162 4845 スカラ 東P 2021/3/19(金) 764 +6 +0.79% 195,600 764 744
163 4847 インテリジェント ウェイブ 東P 2021/3/19(金) 717 +16 +2.28% 86,100 717 687
164 6879 IMAGICA GROUP 東P 2021/3/19(金) 553 -15 -2.64% 131,100 563 547
165 6888 アクモス 東S 2021/3/19(金) 440 +1 +0.23% 35,200 440 434
166 7518 ネットワンシステムズ 東P 2021/3/19(金) 3,730 +15 +0.40% 470,900 3,745 3,635
167 7844 マーベラス 東P 2021/3/19(金) 900 +10 +1.12% 304,900 900 880
168 7860 エイベックス 東P 2021/3/19(金) 1,625 +9 +0.56% 616,700 1,625 1,596
169 8056 日本ユニシス 東P 2021/3/19(金) 3,500 +25 +0.72% 863,500 3,500 3,390
170 8096 兼松エレクトロニクス 東P 2021/3/19(金) 3,870 -45 -1.15% 79,400 3,910 3,830
171 8157 都築電気 東P 2021/3/19(金) 1,629 -21 -1.27% 40,400 1,639 1,600
172 9401 TBSホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,388 +47 +2.01% 676,100 2,470 2,341
173 9404 日本テレビホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,591 +27 +1.73% 1,226,200 1,607 1,585
174 9405 朝日放送グループホールディングス 東P 2021/3/19(金) 778 +8 +1.04% 66,600 778 760
175 9409 テレビ朝日ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,349 +64 +2.80% 315,300 2,359 2,300
176 9412 スカパーJSATホールディングス 東P 2021/3/19(金) 517 +13 +2.58% 1,971,700 519 504
177 9413 テレビ東京ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 2,576 0 +0.00% 64,900 2,599 2,529
178 9414 日本BS放送 東S 2021/3/19(金) 1,113 +17 +1.55% 23,400 1,114 1,093
179 9416 ビジョン 東P 2021/3/19(金) 1,239 +5 +0.41% 554,700 1,250 1,211
180 9417 スマートバリュー 東S 2021/3/19(金) 963 0 +0.00% 84,000 963 934
181 9419 ワイヤレスゲート 東P 2021/3/19(金) 485 -3 -0.61% 159,800 485 475
182 9422 コネクシオ 東P 2021/3/19(金) 1,448 -6 -0.41% 59,000 1,454 1,441
183 9423 FRS 東S 2021/3/19(金) 106 +1 +0.95% 96,700 107 105
184 9424 日本通信 東P 2021/3/19(金) 262 +8 +3.15% 6,789,300 265 251
185 9428 クロップス 東S 2021/3/19(金) 872 +15 +1.75% 31,700 872 859
186 9432 日本電信電話 東P 2021/3/19(金) 2,936 +8.5 +0.29% 10,556,000 2,955.5 2,902.5
187 9433 KDDI 東P 2021/3/19(金) 3,500 -30 -0.85% 7,415,200 3,562 3,495
188 9434 ソフトバンク 東P 2021/3/19(金) 1,484 -1 -0.07% 14,250,900 1,491.5 1,480
189 9435 光通信 東P 2021/3/19(金) 22,520 +100 +0.45% 136,600 22,520 22,100
190 9436 沖縄セルラー電話 東S 2021/3/19(金) 5,200 +50 +0.97% 27,900 5,210 5,130
191 9437 NTTドコモ 東1 2020/12/24(木) 3,880 0 +0.00% 949,800 3,885 3,875
192 9438 エムティーアイ 東P 2021/3/19(金) 852 -6 -0.70% 59,300 861 845
193 9441 ベルパーク 東S 2021/3/19(金) 6,300 -40 -0.63% 300 6,300 6,250
194 9445 フォーバルテレコム 東S 2021/3/19(金) 389 +3 +0.78% 17,500 389 384
195 9449 GMOインターネット 東P 2021/3/19(金) 3,410 -35 -1.02% 449,300 3,430 3,355
196 9450 ファイバーゲート 東P 2021/3/19(金) 1,921 -65 -3.27% 364,200 1,979 1,921
197 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 東S 2021/3/19(金) 492 +2 +0.41% 30,700 492 481
198 9468 KADOKAWA 東P 2021/3/19(金) 4,180 -75 -1.76% 267,200 4,230 4,155
199 9470 学研ホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,485 +10 +0.68% 639,500 1,503 1,465
200 9474 ゼンリン 東P 2021/3/19(金) 1,459 +34 +2.39% 188,700 1,465 1,407

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望