株ドラゴン > ストップ安 STOP安 銘柄 > 制度信用銘柄 > 101-150

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | [S安] | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | [信用] | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 ストップ安 STOP安 銘柄 制度信用銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
101-150
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
101 7676 グッドスピード 東G 2021/3/19(金) 1,645 -42 -2.49% 20,700 1,684 1,634
102 7094 NexTone 東G 2021/3/19(金) 3,150 -80 -2.48% 186,300 3,205 3,080
103 3489 フェイスネットワーク 東P 2021/3/19(金) 1,379 -35 -2.48% 36,300 1,385 1,359
104 6039 日本動物高度医療センター 東G 2021/3/19(金) 2,050 -52 -2.47% 7,900 2,092 2,050
105 9780 ハリマビステム 東S 2021/3/19(金) 3,950 -100 -2.47% 700 3,980 3,910
106 6942 ソフィアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,522 -38 -2.44% 12,700 1,578 1,501
107 4593 ヘリオス 東G 2021/3/19(金) 1,646 -41 -2.43% 113,000 1,663 1,640
108 5724 アサカ理研 東S 2021/3/19(金) 1,849 -46 -2.43% 75,200 1,889 1,846
109 4013 日通システム 東G 2021/3/19(金) 3,025 -75 -2.42% 44,100 3,055 2,975
110 3787 テクノマセマティカル 東S 2021/3/19(金) 813 -20 -2.40% 12,700 839 795
111 3915 テラスカイ 東P 2021/3/19(金) 3,460 -85 -2.40% 298,400 3,565 3,450
112 4308 Jストリーム 東G 2021/3/19(金) 4,700 -115 -2.39% 102,200 4,780 4,660
113 6265 妙徳 東S 2021/3/19(金) 1,638 -40 -2.38% 2,900 1,670 1,630
114 3913 sMedio 東G 2021/3/19(金) 1,490 -36 -2.36% 320,100 1,560 1,463
115 3177 ありがとうサービス 東S 2021/3/19(金) 1,905 -46 -2.36% 600 1,951 1,905
116 7809 壽屋 東S 2021/3/19(金) 2,030 -49 -2.36% 7,300 2,068 2,030
117 6662 ユビテック 東S 2021/3/19(金) 293 -7 -2.33% 102,200 295 286
118 3825 リミックスポイント 東S 2021/3/19(金) 212 -5 -2.30% 3,696,600 217 208
119 7065 ユーピーアール 東S 2021/3/19(金) 3,185 -75 -2.30% 12,000 3,260 3,155
120 4582 シンバイオ製薬 東G 2021/3/19(金) 1,239 -29 -2.29% 2,769,700 1,308 1,225
121 6469 放電精密加工研究所 東S 2021/3/19(金) 641 -15 -2.29% 22,300 666 637
122 9355 リンコーコーポレーション 東S 2021/3/19(金) 2,180 -50 -2.24% 100 2,180 2,180
123 8944 ランドビジネス 東S 2021/3/19(金) 394 -9 -2.23% 81,300 401 383
124 6549 ディーエムソリューションズ 東S 2021/3/19(金) 2,507 -57 -2.22% 18,700 2,568 2,502
125 6494 NFKホールディングス 東S 2021/3/19(金) 132 -3 -2.22% 178,000 135 132
126 7836 アビックス 東S 2021/3/19(金) 133 -3 -2.21% 168,800 136 133
127 3908 コラボス 東G 2021/3/19(金) 667 -15 -2.20% 6,800 682 667
128 3723 日本ファルコム 東G 2021/3/19(金) 1,604 -36 -2.20% 6,300 1,631 1,600
129 6531 リファインバース 東マ 2021/3/19(金) 1,203 -27 -2.20% 58,800 1,226 1,186
130 7850 総合商研 東S 2021/3/19(金) 713 -16 -2.19% 5,100 730 713
131 6565 ABホテル 東S 2021/3/19(金) 1,115 -25 -2.19% 88,500 1,140 1,092
132 5721 エス・サイエンス 東S 2021/3/19(金) 45 -1 -2.17% 284,600 46 44
133 9909 愛光電気 JQ 2021/3/19(金) 1,536 -34 -2.17% 400 1,536 1,516
134 6550 Fringe81 東G 2021/3/19(金) 363 -8 -2.16% 25,400 371 362
135 3696 セレス 東P 2021/3/19(金) 5,000 -110 -2.15% 851,200 5,140 4,820
136 4484 ランサーズ 東G 2021/3/19(金) 729 -16 -2.15% 146,200 740 722
137 6497 ハマイ 東S 2021/3/19(金) 1,141 -25 -2.14% 7,400 1,153 1,137
138 3175 エー・ピーホールディングス 東S 2021/3/19(金) 504 -11 -2.14% 104,300 514 498
139 4397 チームスピリット 東G 2021/3/19(金) 1,975 -43 -2.13% 95,400 1,998 1,957
140 1783 アジアゲートホールディングス 東S 2021/3/19(金) 46 -1 -2.13% 182,100 47 46
141 3496 アズーム 東G 2021/3/19(金) 4,630 -100 -2.11% 23,300 4,740 4,550
142 3494 マリオン 東S 2021/3/19(金) 1,165 -25 -2.10% 900 1,165 1,161
143 6493 日鍛バルブ 東S 2021/3/19(金) 233 -5 -2.10% 107,400 237 231
144 2872 セイヒョー 東S 2021/3/19(金) 3,275 -70 -2.09% 500 3,340 3,270
145 7047 ポート 東G 2021/3/19(金) 751 -16 -2.09% 132,600 757 745
146 3914 JIG-SAW 東G 2021/3/19(金) 13,680 -290 -2.08% 105,900 14,210 13,570
147 7041 CRGホールディングス 東G 2021/3/19(金) 661 -14 -2.07% 9,200 684 657
148 3634 ソケッツ 東S 2021/3/19(金) 962 -20 -2.04% 2,800 967 951
149 9625 セレスポ 東S 2021/3/19(金) 818 -17 -2.04% 96,300 852 810
150 4060 rakumo 東G 2021/3/19(金) 2,128 -44 -2.03% 59,300 2,170 2,105

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望