株ドラゴン > 株式 値下がり幅 ランキング > 制度信用銘柄 > 101-150

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | [↓幅] | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴールデン | デッド | 25プラス | 25マイナス | 75プラスnew | 75マイナスnew
市場全市場 | プライム | スタンダード | グロース | 東証1部 | 東2 | マザーズ | 名証1部 | 名2 | JASDAQ | 旧ヘラ | セン |  |  | 東外 | 日経225new | JPX日経400new | TOPIX100 | 貸借 | [信用] | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート
new
[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) 
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2021/03/19】 株式 値下がり幅 ランキング 制度信用銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
101-150
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
101 4304 Eストアー 東S 2021/3/19(金) 2,428 -46 -1.86% 71,300 2,447 2,392
102 3850 NTTデータイントラマート 東S 2021/3/19(金) 3,020 -45 -1.47% 14,000 3,065 3,000
103 6562 ジーニー 東G 2021/3/19(金) 916 -44 -4.58% 62,300 974 913
104 7326 SBIインシュアランスグループ 東G 2021/3/19(金) 1,395 -44 -3.06% 19,100 1,440 1,385
105 4060 rakumo 東G 2021/3/19(金) 2,128 -44 -2.03% 59,300 2,170 2,105
106 3986 ビーブレイクシステムズ 東G 2021/3/19(金) 1,442 -43 -2.90% 9,100 1,473 1,420
107 4397 チームスピリット 東G 2021/3/19(金) 1,975 -43 -2.13% 95,400 1,998 1,957
108 7878 光・彩 東S 2021/3/19(金) 2,409 -43 -1.75% 600 2,424 2,409
109 7676 グッドスピード 東G 2021/3/19(金) 1,645 -42 -2.49% 20,700 1,684 1,634
110 3902 メディカル・データ・ビジョン 東P 2021/3/19(金) 2,210 -42 -1.87% 921,100 2,230 2,152
111 4593 ヘリオス 東G 2021/3/19(金) 1,646 -41 -2.43% 113,000 1,663 1,640
112 7254 ユニバンス 東S 2021/3/19(金) 425 -40 -8.60% 1,793,300 448 425
113 6291 日本エアーテック 東P 2021/3/19(金) 1,215 -40 -3.19% 226,000 1,247 1,211
114 6265 妙徳 東S 2021/3/19(金) 1,638 -40 -2.38% 2,900 1,670 1,630
115 3439 三ツ知 東S 2021/3/19(金) 2,205 -40 -1.78% 600 2,250 2,205
116 6026 GMO TECH 東G 2021/3/19(金) 2,392 -40 -1.64% 800 2,415 2,331
117 9272 ブティックス 東G 2021/3/19(金) 3,080 -40 -1.28% 1,400 3,100 3,035
118 7768 ジェコー 東2 2021/3/19(金) 4,160 -40 -0.95% 2,900 4,210 4,160
119 6942 ソフィアホールディングス 東S 2021/3/19(金) 1,522 -38 -2.44% 12,700 1,578 1,501
120 4389 プロパティデータバンク 東G 2021/3/19(金) 1,963 -38 -1.90% 48,200 1,984 1,931
121 4486 ユナイトアンドグロウ 東G 2021/3/19(金) 1,340 -36 -2.62% 13,800 1,366 1,334
122 7089 フォースタートアップス 東G 2021/3/19(金) 1,364 -36 -2.57% 3,700 1,400 1,360
123 3913 sMedio 東G 2021/3/19(金) 1,490 -36 -2.36% 320,100 1,560 1,463
124 3723 日本ファルコム 東G 2021/3/19(金) 1,604 -36 -2.20% 6,300 1,631 1,600
125 3489 フェイスネットワーク 東P 2021/3/19(金) 1,379 -35 -2.48% 36,300 1,385 1,359
126 3934 ベネフィットジャパン 東P 2021/3/19(金) 1,809 -35 -1.90% 17,700 1,836 1,776
127 4445 リビン・テクノロジーズ 東G 2021/3/19(金) 2,605 -35 -1.33% 3,800 2,690 2,605
128 6387 サムコ 東P 2021/3/19(金) 3,210 -35 -1.08% 107,200 3,220 3,135
129 6533 Orchestra Holdings 東P 2021/3/19(金) 3,230 -35 -1.07% 84,600 3,235 3,160
130 3922 PR TIMES 東P 2021/3/19(金) 3,380 -35 -1.02% 131,900 3,410 3,305
131 2737 トーメンデバイス 東P 2021/3/19(金) 4,140 -35 -0.84% 17,100 4,180 4,130
132 9271 和心 東G 2021/3/19(金) 650 -34 -4.97% 46,900 672 632
133 9909 愛光電気 JQ 2021/3/19(金) 1,536 -34 -2.17% 400 1,536 1,516
134 2334 イオレ 東G 2021/3/19(金) 1,661 -34 -2.01% 7,000 1,690 1,656
135 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 東P 2021/3/19(金) 1,758 -34 -1.90% 298,100 1,786 1,744
136 2469 ヒビノ 東S 2021/3/19(金) 1,730 -33 -1.87% 16,800 1,755 1,703
137 7077 ALiNKインターネット 東G 2021/3/19(金) 2,206 -33 -1.47% 4,400 2,259 2,202
138 4875 メディシノバ 東S 2021/3/19(金) 615 -32 -4.95% 160,600 633 610
139 9268 オプティマスグループ 東S 2021/3/19(金) 1,143 -32 -2.72% 27,200 1,164 1,105
140 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 東S 2021/3/19(金) 1,201 -32 -2.60% 55,800 1,240 1,179
141 4442 バルテス 東G 2021/3/19(金) 1,922 -32 -1.64% 32,700 1,971 1,899
142 7228 デイトナ 東S 2021/3/19(金) 2,001 -32 -1.57% 3,100 2,020 2,000
143 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東G 2021/3/19(金) 2,643 -32 -1.20% 14,400 2,643 2,602
144 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 東S 2021/3/19(金) 1,049 -31 -2.87% 93,600 1,075 1,035
145 4428 シノプス 東G 2021/3/19(金) 1,873 -31 -1.63% 13,300 1,886 1,860
146 4931 新日本製薬 東P 2021/3/19(金) 2,339 -31 -1.31% 115,800 2,387 2,316
147 2905 オーケー食品工業 東S 2021/3/19(金) 1,139 -30 -2.57% 3,500 1,198 1,139
148 4381 ビープラッツ 東G 2021/3/19(金) 2,515 -30 -1.18% 7,100 2,556 2,494
149 9820 エムティジェネックス 東S 2021/3/19(金) 2,770 -30 -1.07% 1,300 2,799 2,750
150 1807 佐藤渡辺 東S 2021/3/19(金) 2,875 -30 -1.03% 1,600 2,875 2,750

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2021年3月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2021 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望